|
|
| (Há 11 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) |
| Linha 81: |
Linha 81: |
| | | | |
| | === '''Nacionais''' === | | === '''Nacionais''' === |
| − | *49 '''Campeonatos Nacionais de Pista, Masculinos''' | + | *50 '''Campeonatos Nacionais de Pista, Masculinos''' |
| − | **1941, 1943, 1945, 1946, 1947, 1948, 1950, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1985, 1987, 1988, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2025 | + | **1941, 1943, 1945, 1946, 1947, 1948, 1950, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1985, 1987, 1988, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2025 e 2026 |
| − | *55 '''Campeonatos Nacionais de Pista, Femininos''' | + | *56 '''Campeonatos Nacionais de Pista, Femininos''' |
| − | **1945, 1946, 1947, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1979, 1980, 1981, 1987, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 | + | **1945, 1946, 1947, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1979, 1980, 1981, 1987, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 |
| | *49 '''Campeonatos Nacionais de Crosse, Masculinos''' | | *49 '''Campeonatos Nacionais de Crosse, Masculinos''' |
| | **1912, 1928, 1930, 1931, 1935, 1941, 1942, 1943, 1948, 1949, 1950, 1952, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2021 | | **1912, 1928, 1930, 1931, 1935, 1941, 1942, 1943, 1948, 1949, 1950, 1952, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2021 |
| Linha 126: |
Linha 126: |
| | *20 '''Taças de Portugal''' | | *20 '''Taças de Portugal''' |
| | **1971/72, 1972/73, 1974/75, 1980/81, 1982/83, 1987/88, 1988/89, 1997/98, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 e 2025/26 | | **1971/72, 1972/73, 1974/75, 1980/81, 1982/83, 1987/88, 1988/89, 1997/98, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 e 2025/26 |
| − | *6 '''Supertaças''' | + | *7 '''Supertaças''' |
| − | **1997/98, 2001/02, 2013/14, 2023/24, 2024/25 e 2025/26 | + | **1997/98, 2001/02, 2013/14, 2023/24, 2024/25, 2025/26 e 2026/27 |
| | | | |
| | | | |
| Linha 160: |
Linha 160: |
| | *10 '''Taças de Portugal''' | | *10 '''Taças de Portugal''' |
| | **2005/06, 2007/08, 2010/11, 2012/13, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22 e 2024/25 | | **2005/06, 2007/08, 2010/11, 2012/13, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22 e 2024/25 |
| − | *12 '''Supertaças''' | + | *13 '''Supertaças''' |
| − | **2001/02, 2004/05, 2008/09, 2010/11, 2013/14, 2014/15, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23 e 2025/26 | + | **2001/02, 2004/05, 2008/09, 2010/11, 2013/14, 2014/15, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23, 2025/26 e 2026/27 |
| | *6 '''Taças da Liga''' | | *6 '''Taças da Liga''' |
| | **2015/16, 2016/17, 2020/21, 2021/22, 2023/24 e 2024/25 | | **2015/16, 2016/17, 2020/21, 2021/22, 2023/24 e 2024/25 |
| Linha 259: |
Linha 259: |
| | * 37 '''Taças de Portugal''' | | * 37 '''Taças de Portugal''' |
| | **[[A primeira Taça de Portugal de Ténis de Mesa em 1956|1956]], [[A segunda Taça de Portugal de Ténis de Mesa em 1957|1957]], [[A Taça de Portugal de Ténis de Mesa de 1958|1958]], [[A quarta Taça de Portugal do Ténis de Mesa masculino em 1960|1960]], [[A terceira dobradinha de Ténis de Mesa masculino em 1966|1966]], [[A quarta dobradinha de Ténis de Mesa masculino em 1967|1967]], [[A sétima Taça de Portugal do Ténis de Mesa masculino em 1968|1968]], [[A oitava Taça de Portugal do Ténis de Mesa masculino em 1969|1969]], [[Três Taças de Portugal de Ténis de Mesa no mesmo dia|1978]], [[A 10ª Taça de Portugal de Ténis de Mesa masculino em 1979|1979]], [[A quinta dobradinha de Ténis de Mesa masculino em 1980|1980]], [[A sexta dobradinha de Ténis de Mesa masculino em 1981|1981]], [[A segunda dobradinha do Trio Maravilha em 1985|1985]], [[A bi-dobradinha do Ténis de Mesa masculino em 1986|1986]], [[A tri-dobradinha do Ténis de Mesa masculino em 1987|1987]], [[A tetra-dobradinha do Ténis de Mesa masculino em 1988|1988]], [[A penta-dobradinha do Ténis de Mesa masculino em 1989|1989]], [[A sexta dobradinha seguida do Ténis de Mesa masculino em 1990|1990]], [[A dupla dobradinha do Ténis de Mesa em 1991|1991]], [[A dobradinha do Ténis de Mesa masculino em 1992|1992]], [[A dobradinha do Ténis de Mesa masculino em 1993|1993]], [[A dobradinha do Ténis de Mesa masculino em 1994|1994]], [[A 17ª dobradinha de Ténis de Mesa em 1999|1999]], [[A primeira tripleta de Ténis de Mesa masculino em 2002/03|2003]], [[A 2ª tripleta do Ténis de Mesa em 2008|2008]], [[A 26ª Taça de Portugal de Ténis de Mesa masculino em 2010/11|2011]], [[A 27ª Taça de Portugal de Ténis de Mesa masculino em 2011/12|2012]], [[A 4ª tripleta de Ténis de Mesa masculino em 2015/16|2016]], [[A 5ª tripleta de Ténis de Mesa masculino em 2016/17|2017]], 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. | | **[[A primeira Taça de Portugal de Ténis de Mesa em 1956|1956]], [[A segunda Taça de Portugal de Ténis de Mesa em 1957|1957]], [[A Taça de Portugal de Ténis de Mesa de 1958|1958]], [[A quarta Taça de Portugal do Ténis de Mesa masculino em 1960|1960]], [[A terceira dobradinha de Ténis de Mesa masculino em 1966|1966]], [[A quarta dobradinha de Ténis de Mesa masculino em 1967|1967]], [[A sétima Taça de Portugal do Ténis de Mesa masculino em 1968|1968]], [[A oitava Taça de Portugal do Ténis de Mesa masculino em 1969|1969]], [[Três Taças de Portugal de Ténis de Mesa no mesmo dia|1978]], [[A 10ª Taça de Portugal de Ténis de Mesa masculino em 1979|1979]], [[A quinta dobradinha de Ténis de Mesa masculino em 1980|1980]], [[A sexta dobradinha de Ténis de Mesa masculino em 1981|1981]], [[A segunda dobradinha do Trio Maravilha em 1985|1985]], [[A bi-dobradinha do Ténis de Mesa masculino em 1986|1986]], [[A tri-dobradinha do Ténis de Mesa masculino em 1987|1987]], [[A tetra-dobradinha do Ténis de Mesa masculino em 1988|1988]], [[A penta-dobradinha do Ténis de Mesa masculino em 1989|1989]], [[A sexta dobradinha seguida do Ténis de Mesa masculino em 1990|1990]], [[A dupla dobradinha do Ténis de Mesa em 1991|1991]], [[A dobradinha do Ténis de Mesa masculino em 1992|1992]], [[A dobradinha do Ténis de Mesa masculino em 1993|1993]], [[A dobradinha do Ténis de Mesa masculino em 1994|1994]], [[A 17ª dobradinha de Ténis de Mesa em 1999|1999]], [[A primeira tripleta de Ténis de Mesa masculino em 2002/03|2003]], [[A 2ª tripleta do Ténis de Mesa em 2008|2008]], [[A 26ª Taça de Portugal de Ténis de Mesa masculino em 2010/11|2011]], [[A 27ª Taça de Portugal de Ténis de Mesa masculino em 2011/12|2012]], [[A 4ª tripleta de Ténis de Mesa masculino em 2015/16|2016]], [[A 5ª tripleta de Ténis de Mesa masculino em 2016/17|2017]], 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. |
| − | *20 '''Supertaças''' | + | *21 '''Supertaças''' |
| − | **[[Supertaça de Ténis de Mesa de 1999|1999]], [[Supertaça de Ténis de Mesa de 2000|2000]], [[Supertaça de Ténis de Mesa de 2001|2001]], [[Supertaça de Ténis de Mesa de 2002|2002]], [[Supertaça de Ténis de Mesa de 2003|2003]], [[Supertaça de Ténis de Mesa de 2007|2007]], [[Supertaça de Ténis de Mesa de 2008|2008]], [[A 8ª Supertaça de Ténis de Mesa masculino em 2011|2011]], [[Supertaça de Ténis de Mesa de 2012|2012]], [[A 10ª Supertaça de Ténis de Mesa masculino em 2015|2015]], [[Supertaça de Ténis de Mesa de 2016|2016]], 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 | + | **[[Supertaça de Ténis de Mesa de 1999|1999]], [[Supertaça de Ténis de Mesa de 2000|2000]], [[Supertaça de Ténis de Mesa de 2001|2001]], [[Supertaça de Ténis de Mesa de 2002|2002]], [[Supertaça de Ténis de Mesa de 2003|2003]], [[Supertaça de Ténis de Mesa de 2007|2007]], [[Supertaça de Ténis de Mesa de 2008|2008]], [[A 8ª Supertaça de Ténis de Mesa masculino em 2011|2011]], [[Supertaça de Ténis de Mesa de 2012|2012]], [[A 10ª Supertaça de Ténis de Mesa masculino em 2015|2015]], [[Supertaça de Ténis de Mesa de 2016|2016]], 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 |
| | | | |
| | ==== '''Feminino''' ==== | | ==== '''Feminino''' ==== |
| Linha 284: |
Linha 284: |
| | |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
| | |- | | |- |
| − | | [[Futebol]]||1||0||57||49||31||106|| -|| -|| 9|| 9|| -||3||265 | + | | [[Futebol]]||1||0||57||49||31||106|| -|| -|| 9|| 10|| -||3||266 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Atletismo]]||18||- ||156||141||105||118*||6|| -||116||65||62||42*||829 | + | | [[Atletismo]]||18||- ||157||141||105||118*||6|| -||117||65||62||42*||831 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Andebol]]||2||-||50||26||16||33|| -|| -|| -|| -|| 2|| -||129 | + | | [[Andebol]]||2||-||51||26||16||33|| -|| -|| -|| -|| 2|| -||130 |
| | |- | | |- |
| | | [[Basquetebol]]|| 0|| 0||28||9||16||53||0||0 ||4||3||0||0||113 | | | [[Basquetebol]]|| 0|| 0||28||9||16||53||0||0 ||4||3||0||0||113 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Futsal]]||3|| -||47||23||14||61||-||-||1||1||3||6||159 | + | | [[Futsal]]||3||-||48||23||14||61||-||-||1||1||3||6||160 |
| | |- | | |- |
| | | [[Hóquei em Patins]]||12||1||23||18||4||15*|| -|| -|| -|| -|| -|| -||73 | | | [[Hóquei em Patins]]||12||1||23||18||4||15*|| -|| -|| -|| -|| -|| -||73 |
| Linha 300: |
Linha 300: |
| | | [[Ciclismo]]|| -|| -||12|| -||-|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -||12 | | | [[Ciclismo]]|| -|| -||12|| -||-|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -||12 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Ténis de Mesa ]]||0||0||100||57||10||111||0||0|| 32||17||19||16||362 | + | | [[Ténis de Mesa ]]||0||0||101||57||10||111||0||0|| 32||17||19||16||363 |
| | |- | | |- |
| | | [[Automobilismo]]|| -|| -||12||3|| 1|| 1||-||-|| -|| -|| -|| -||17 | | | [[Automobilismo]]|| -|| -||12||3|| 1|| 1||-||-|| -|| -|| -|| -||17 |
| Linha 352: |
Linha 352: |
| | | [[Trampolins]]||-|| -||26||63||-||-||-||-||13||50||-||-||152 | | | [[Trampolins]]||-|| -||26||63||-||-||-||-||13||50||-||-||152 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Triatlo]]||1||-||3||0||-||-||-||-||6||0||-||-||10 | + | | [[Triatlo]]||1||-||3||0||-||-||-||-||9||0||-||-||13 |
| | |- | | |- |
| | | [[Voleibol de Praia]]|| -|| -||1||-||-||-|| -|| -|| -|| -|| -|| -||1 | | | [[Voleibol de Praia]]|| -|| -||1||-||-||-|| -|| -|| -|| -|| -|| -||1 |
| Linha 399: |
Linha 399: |
| | *As seguintes modalidades estão verificadas até 1980, podendo haver erros e títulos em falta devido a falta de informação sobre modalidades "pequenas" frequente no Jornal Sporting: Actividades Subaquáticas, Bilhar, Ginástica, Motorismo, Natação, Patinagem, Pesca, Tiro, Tiro com Arco, Xadrez. | | *As seguintes modalidades estão verificadas até 1980, podendo haver erros e títulos em falta devido a falta de informação sobre modalidades "pequenas" frequente no Jornal Sporting: Actividades Subaquáticas, Bilhar, Ginástica, Motorismo, Natação, Patinagem, Pesca, Tiro, Tiro com Arco, Xadrez. |
| | (*) - Dados em falta ou que poderão estar incompletos<br> | | (*) - Dados em falta ou que poderão estar incompletos<br> |
| | + | |
| | | | |
| | ==Ver também == | | ==Ver também == |
Segue-se a relação dos principais títulos conquistados nas modalidades de maior visibilidade.