|
|
Linha 3 702: |
Linha 3 702: |
| * Campeonato Nacional Team Gym Youth (10-14 anos) (Eq Mistas) | | * Campeonato Nacional Team Gym Youth (10-14 anos) (Eq Mistas) |
| [[Image:Goalball_(Paralympics).png|40x30px]] [[Goalball]] | | [[Image:Goalball_(Paralympics).png|40x30px]] [[Goalball]] |
| + | *'' '''Taça dos Campeões Europeus (M)''' '' |
| * '''Campeonato Nacional''' | | * '''Campeonato Nacional''' |
| [[Image:Judo.png|40x30px]] [[Judo]] | | [[Image:Judo.png|40x30px]] [[Judo]] |
Linha 3 770: |
Linha 3 771: |
| [[Imagem:Andebol.png|40x30px]] [[Andebol]] | | [[Imagem:Andebol.png|40x30px]] [[Andebol]] |
| * Campeonato Nacional Juniores (M) | | * Campeonato Nacional Juniores (M) |
| + | *'' '''Taça dos Campeões Europeus de Corta-Mato (F)''' '' |
| + | * Campeonato Nacional de Pista (F) |
| + | * Campeonato Nacional de Corta Mato (M) |
| + | * Campeonato Nacional de Corta Mato (F) |
| + | *Taça de Portugal de Marcha (M) |
| + | * '''Campeonato Nacional de Pista Coberta (F)''' |
| + | * '''Campeonato Nacional de Estrada (M)''' |
| + | * '''Campeonato Nacional de Estrada (F)''' |
| + | * Campeonato Nacional de Pista Coberta Juniores (M) |
| + | * Campeonato Nacional de Pista Coberta Juniores (F) |
| + | * Campeonato Nacional de Corta Mato Juniores (M) |
| + | * Campeonato Nacional de Corta Mato Juvenis (F) |
| + | * Campeonato Nacional de Pista Juniores (M) |
| + | * Campeonato Nacional de Pista Juniores (F) |
| + | * Campeonato Nacional de Pista S23 (F) |
| [[Imagem:Basquetebol.png|40x30px]] [[Basquetebol]] | | [[Imagem:Basquetebol.png|40x30px]] [[Basquetebol]] |
| *Taça Nacional Sub14 (M) | | *Taça Nacional Sub14 (M) |
Linha 3 782: |
Linha 3 798: |
| * '''Campeonato Nacional''' | | * '''Campeonato Nacional''' |
| [[Image:Goalball_(Paralympics).png|40x30px]] [[Goalball]] | | [[Image:Goalball_(Paralympics).png|40x30px]] [[Goalball]] |
− | * '''Campeonato Nacional''' | + | *'' '''Taça dos Campeões Europeus (M)''' '' |
| + | *'' '''Taça dos Campeões Europeus (F)''' '' |
| + | * '''Campeonato Nacional''' (M) |
| + | * '''Supertaça''' (M) |
| [[Image:Judo.png|40x30px]] [[Judo]] | | [[Image:Judo.png|40x30px]] [[Judo]] |
| *'''''[[Campeonato Europeu de Judo de 2019|Liga dos Campeões (M)]]''''' | | *'''''[[Campeonato Europeu de Judo de 2019|Liga dos Campeões (M)]]''''' |
Linha 3 804: |
Linha 3 823: |
| * '''Taça de Portugal (M)''' | | * '''Taça de Portugal (M)''' |
| * '''Taça de Portugal (F)''' | | * '''Taça de Portugal (F)''' |
| + | * '''Supertaça (M)''' |
| + | * '''Supertaça (F)''' |
| *Campeonato distrital de equipas Juniores (M) | | *Campeonato distrital de equipas Juniores (M) |
| *Campeonato distrital de equipas Juniores (F) | | *Campeonato distrital de equipas Juniores (F) |
Linha 3 809: |
Linha 3 830: |
| [[Image:Tiro.png|40x30px]] [[Tiro à Bala]] | | [[Image:Tiro.png|40x30px]] [[Tiro à Bala]] |
| * '''Campeonato Nacional Pistola Standard (M)''' | | * '''Campeonato Nacional Pistola Standard (M)''' |
| + | *'''Campeonato Nacional Carabina 10m (M)''' |
| + | * Campeonato Nacional Carabina 10m Juniores (M) |
| + | *Campeonato Regional Pistola 10m (M) |
| + | *Campeonato Regional Pistola 10m Veteranos (M) |
| + | *Campeonato Regional Carabina 10m Veteranos (M) |
| + | *Campeonato Regional Carabina 10m (F) |
| [[Image:GinásticaTrampolins.png|40x30px]] [[Trampolins]] | | [[Image:GinásticaTrampolins.png|40x30px]] [[Trampolins]] |
| * '''Campeonato Nacional de Trampolim Elites (M)''' | | * '''Campeonato Nacional de Trampolim Elites (M)''' |
Para esta estatística apenas foram considerados títulos por equipas relativos a competições oficiais.
Não se consideraram provas como Torneios de Abertura e Encerramento, que têm um carácter esporádico.
1. Para esta estatística apenas foram considerados títulos por equipas relativos a competições oficiais.
2. Não se consideraram provas como Torneios de Abertura e Encerramento, que têm um carácter esporádico.
3. Falta um Campeonato Regional por equipas 2ª categoria no Ténis de Mesa nos anos 1930 mas em ano desconhecido.