Skip to main content
Linha 256: Linha 256:
 
| [[Raul Águas]]||9||42,9%||9||42,9%||3||14,3%||21||89-90
 
| [[Raul Águas]]||9||42,9%||9||42,9%||3||14,3%||21||89-90
 
|-
 
|-
| [[Robert Kelly]]||30||83,3%||3||8,3%||3||8,3%||36||46-47
+
| [[Robert Kelly]]||61||83,3%||7||8,3%||9||8,3%||77||46-47
 
|-
 
|-
 
| [[Robert Waseige]]||9||56,3%||3||18,8%||4||25,0%||16||96-97
 
| [[Robert Waseige]]||9||56,3%||3||18,8%||4||25,0%||16||96-97

Revisão das 12h21min de 18 de novembro de 2017

Treinador actual

Dados de Os Treinadores de Futebol do Sporting Jasus.jpg
Nome Jorge Fernando Pinheiro de Jesus
Nascimento 24 de Julho de 1954
Naturalidade Lisboa - Portugal
Posição Treinador

No dia 5 de Junho de 2015, Jorge Jesus foi anunciado como o treinador do Sporting para as próximas três temporadas.

Todos os treinadores

Listagem completa e estatística detalhada dos Treinadores de Futebol do Sporting organizados por época desportiva. A negrito encontram-se assinaladas as épocas em que o Sporting foi Campeão Nacional.

(início do Campeonato Nacional)

Estatística

Dados estatísticos de todos os treinadores do Sporting com mais de 12 jogos contabilizados ao serviço do clube.

Vitórias Empates Derrotas
Treinador n  % n  % n  % N.º jogos Épocas
Abel Picabêa 14 43,8% 8 25,0% 10 31,3% 32 56-57
Abrantes Mendes 19 69,4% 2 8,3% 8 22,2% 29 34-35
Alejandro Scopelli 23 60,5% 9 23,7% 6 15,8% 38 54-56
Alexandre Peics 19 73,1% 1 3,8% 6 23,1% 26 49-50
Alfredo Gonzalez 22 71,0% 4 12,9% 5 16,1% 31 59-61
Anselmo Fernandez 11 42,3% 11 42,3% 4 15,4% 26 64-65
António Morais 10 47,6% 7 33,3% 4 19,0% 21 87-88
António Oliveira 23 59,0% 7 17,9% 9 23,1% 39 82-83
Armando Ferreira 23 53,1% 11 26,5% 5 20,4% 39 66-67 e 68-69
Artur John 22 62,9% 4 11,4% 9 25,7% 35 31-32
Augusto Inácio 36 62,1% 11 19,0% 11 19,0% 58 99-01
Augusto Sabbo 15 61,1% 4 16,7% 8 22,2% 27 22-24
Bobby Robson 35 57,6% 13 22,0% 13 20,3% 61 92-94
Cândido de Oliveira 58 76,7% 7 5,0% 12 18,3% 77 45-46 e 47-49
Carlos Carvalhal 16 48,5% 7 21,2% 10 30,3% 33 09-10
Carlos Manuel 10 45,5% 6 27,3% 6 27,3% 22 97-98
Carlos Queiroz 67 64,4% 23 22,1% 14 13,5% 104 93-96
Charles Bell 12 50,0% 5 20,8% 7 29,2% 24 28-29
Domingos Paciência 19 54,3% 9 25,7% 7 20,0% 35 11-12
Enrique Fernandez 34 57,1% 15 21,4% 11 21,4% 60 57-59
Fernando Argila 4 20,0% 7 35,0% 9 45,0% 20 66-67
Fernando Caiado 27 51,0% 14 24,5% 17 24,5% 58 67-69
Fernando Mendes 33 56,1% 16 28,1% 10 15,8% 59 79-81, 95-96 e 00-01
Fernando Riera 14 63,6% 5 22,7% 3 13,6% 22 74-75
Fernando Santos 26 65,0% 5 12,5% 9 22,5% 40 03-04
Fernando Vaz 84 68,1% 23 19,8% 19 12,1% 126 59-60 e 69-72
Filipe dos Santos 43 68,2% 10 15,6% 9 15,6% 62 24-25, 27-28, 30-31 e 33-34
Gentil Cardoso 18 62,1% 6 20,7% 5 17,2% 29 63-64
Jean Luciano 7 41,2% 4 23,5% 6 35,3% 17 64-65
Jimmy Hagan 21 60,0% 8 22,9% 6 17,1% 35 76-77
John Toshack 25 60,5% 12 31,6% 3 7,9% 40 84-85
Jorge Jesus 75 70,6% 19 11,8% 24 17,8% 118 15-18
José Peseiro 34 54,0% 9 14,3% 20 31,7% 63 05-06
Joseph Szabo 236 72,4% 39 12,4% 52 15,2% 327 35-44 e 53-55
Josef Venglos 28 62,8% 6 14,0% 11 23,3% 45 82-84
Juca 82 69,3% 14 10,5% 26 20,2% 122 61-63, 64-65 e 75-76
Julius Lelovtic 7 50,0% 4 28,6% 3 21,4% 14 25-26
Keith Burkinshaw 20 48,8% 10 24,4% 13 26,8% 43 86-88
Laszlo Bölöni 53 58,9% 21 23,3% 16 17,8% 90 01-03
Leonardo Jardim 23 65,7% 8 22,9% 4 11,4% 35 13-14
Malcolm Allison 30 67,4% 10 23,3% 5 9,3% 45 81-82
Manuel Fernandes 11 52,4% 3 14,3% 7 33,3% 21 00-01
Manuel José 56 59,6% 16 17,0% 22 23,4% 94 84-87 e 88-90
Marco Silva 34 61,8% 14 25,5% 7 12,7% 55 14-15
Marinho Peres 51 58,8% 16 20,0% 17 21,3% 84 90-92
Mário Lino 51 67,6% 14 17,6% 13 14,7% 78 68-69, 71-72 e 72-74
Milorad Pavic 24 57,5% 9 22,5% 9 20,0% 42 78-79
Mirko Jozic 17 45,9% 13 35,1% 7 18,9% 37 98-99
Octávio Machado 32 62,7% 12 23,5% 7 13,7% 51 95-96 e 96-98
Osvaldo Silva 6 42,9% 6 42,9% 2 14,3% 14 74-75
Otto Glória 33 61,5% 11 21,2% 9 17,3% 53 60-62 e 65-66
Paulo Bento 118 60,8% 41 21,1% 35 18,0% 194 06-09
Paulo Emílio 9 56,3% 3 18,8% 4 25,0% 16 77-78
Paulo Sérgio 20 52,6% 8 21,1% 10 26,3% 38 10-11
Pedro Rocha 16 51,6% 9 29,0% 6 19,4% 31 88-89
Randolph Galloway 67 68,7% 13 13,1% 15 18,2% 95 50-53
Raul Águas 9 42,9% 9 42,9% 3 14,3% 21 89-90
Robert Kelly 61 83,3% 7 8,3% 9 8,3% 77 46-47
Robert Waseige 9 56,3% 3 18,8% 4 25,0% 16 96-97
Rodrigues Dias 24 64,9% 5 13,5% 8 21,6% 37 77-78 e 79-80
Ronnie Allen 15 51,7% 6 20,7% 8 27,6% 29 72-73
Rudolf Jeny 17 65,4% 6 23,1% 3 11,5% 26 32-33
Sá Pinto 15 50,0% 7 23,3% 8 26,7% 30 11-13
Srecko Radisic 9 50,0% 4 22,2% 5 27,8% 18 80-81
Wilhelm Possak 32 69,6% 6 10,7% 8 19,6% 46 34-35
Sem resultados encontrados