Skip to main content
(Criou a página com "{{Predefinição:Pesquisar tabela}} {| class="wikitable" width=100% style="text-align:center" |-style="background:#E1EFC2;" ! width= 100%|FUTEBOL...")
(Sem diferenças)

Revisão das 17h34min de 5 de abril de 2024

FUTEBOL
Época C T J V  % E  % D  % GM M GS M
1907/08 1 0 10 7 70% 0 0% 3 30% 11 1,1 15 1,5
1908/09 1 0 7 4 57,1% 0 0% 3 42,9% 14 2 8 1,1
1909/10 1 0 10 2 20% 2 20% 6 60% 10 1 18 1,8
1910/11 1 0 12 6 50% 2 16,7% 4 33,3% 30 2,5 15 1,2
1911/12 1 0 6 2 33,3% 0 0% 4 66,6% 9 1,5 12 2
1912/13 1 0 8 5 62,5% 1 12,5% 2 25% 17 2,1 10 1,2
1913/14 1 0 10 5 50% 1 10% 4 40% 11 1,1 18 1,8
1914/15 2 2 12 11 91,7% 0 0% 1 8,3% 44 3,7 9 0,7
1915/16 2 1 6 5 83,3% 1 16,7% 0 0% 26 4,3 1 0,2
1916/17 2 1 9 7 77,8% 1 11,1% 1 11,1% 25 2,8 5 0,6
1917/18 1 0 6 3 50% 1 16,7% 2 33,3% 14 2,3 7 1,2
1918/19 1 1 10 8 80% 0 0% 2 20% 20 2 9 0,9
1919/20 2 0 8 2 25% 2 25% 4 50% 9 1,1 11 1,4
1920/21 2 0 13 6 46,2% 4 30,7% 3 23,1% 26 2 20 1,5
1921/22 4 1 15 10 66,7% 0 0% 5 33,3% 35 2,3 15 1
1922/23 2 2 11 9 81,8% 2 18,2% 0 0% 28 2,7 6 0,5
1923/24 1 0 8 4 50% 1 12,5% 3 37,5% 15 1,9 11 1,4
1924/25 2 1 10 6 60% 2 20% 2 20% 21 2,1 13 1,3
1925/26 1 0 14 7 50% 4 28,6% 3 21,4% 30 2,1 17 1,2
1926/27 2 0 17 8 47,1% 4 23,5% 5 29,4% 42 2,5 22 1,3
1927/28 2 1 20 16 80% 1 5% 3 15% 67 3,3 17 0,8
1928/29 2 0 19 8 42,1% 5 26,3% 6 31,6% 38 2 30 1,6
1929/30 2 0 18 12 66,7% 1 5,5% 5 27,8% 50 2,8 21 1,2
1930/31 1 1 14 12 85,7% 1 7,1% 1 7,1% 40 2,8 8 0,6
1931/32 2 0 18 10 55,6% 2 11,1% 6 33,3% 50 2,8 31 1,7
1932/33 2 0 27 15 55,6% 6 22,2% 6 22,2% 61 2,2 33 1,2
1933/34 3 2 24 17 70,8% 3 12,5% 4 16,7% 84 3,5 24 1
1934/35 3 1 33 20 60,6% 7 21,2% 6 18,2% 97 2,9 43 1,3
1935/36 3 2 30 23 76,7% 2 6,7% 5 16,7% 102 3,4 50 1,7
1936/37 3 0 31 20 64,5% 4 12,9% 7 22,6% 112 3,6 47 1,5
1937/38 3 2 31 25 80,6% 9,7% 3 9,7% 145 4,7 42 1,3
1938/39 3 1 30 21 70% 4 5 16,7% 114 3,8 38 1,3
1939/40 3 0 32 26 81,2% 3 9,4% 3 9,4% 150 4,7 45 1,4
1940/41 3 3 31 26 83,9% 1 3,2% 4 12,9% 141 4,5 41 1,3
1941/42 3 1 35 26 74,3% 1 2,8% 8 22,9% 151 4,3 45 1,3
1942/43 3 1 31 24 77,4% 2 6,5% 5 12,1% 108 3,5 58 1,9
1943/44 4 2 30 19 63,3% 6 20% 5 16,7% 95 3,2 53 1,8
1944/45 3 2 36 27 75% 4 11,1% 5 13,9% 107 3 61 1,7
1945/46 3 1 36 25 69,5% 3 8,3% 8 22,2% 123 3,4 62 1,7
1946/47 2 2 36 30 83,3% 3 8,3% 3 8,3% 87 2,4 47 1,3
1947/48 3 3 41 31 75,6% 4 12,9% 6 19,4% 159 3,9 62 2
1948/49 3 1 29 21 72,4% 2 6,9% 8 27,6% 105 3,6 40 1,4
1949/50 1 0 26 19 73,1% 1 3,8% 6 23,1% 91 3,5 35 1,3
1950/51 3 1 31 21 67,8% 5 16,1% 5 16,1% 98 3,2 40 1,3
1951/52 3 1 36 25 69,5% 3 8,3% 8 22,2% 121 3,4 55 1,5
1952/53 3 1 31 22 71% 6 19,3% 3 9,7% 91 2,9 30 1
Sem resultados encontrados

Legenda
C=Competições; T=Títulos; J=Jogos; V=Vitórias; E=Empates; D=Derrotas; GM=Golos marcaddos; GS=Golos sofridos; M=Média