|
|
| Linha 52: |
Linha 52: |
| | ===Campeonato de Lisboa=== | | ===Campeonato de Lisboa=== |
| | {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| − | |05-01-1913||1ª Jornada||Benfica – SPORTING||0 – 0 | + | |05-01-1913||1ª Jornada||Benfica – SPORTING||0 – 0||[[1913-01-05 Benfica – SPORTING|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |31-01-1913||2ª Jornada||SPORTING – Lisboa F.C.||3 – 1 | + | |31-01-1913||2ª Jornada||SPORTING – Lisboa F.C.||3 – 1||[[1913-01-31 SPORTING – Lisboa F.C.|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |02-03-1913||3ª Jornada||SPORTING – Império||3 – 0 | + | |02-03-1913||3ª Jornada||SPORTING – Império||3 – 0||[[1913-03-02 SPORTING – Império|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |09-03-1913||4ª Jornada||SPORTING – Internacional||4 – 2 | + | |09-03-1913||4ª Jornada||SPORTING – Internacional||4 – 2||[[1913-03-09 SPORTING – Internacional|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |13-04-1913||5ª Jornada||SPORTING – Benfica||1 – 3 | + | |13-04-1913||5ª Jornada||SPORTING – Benfica||1 – 3||[[1913-04-13 SPORTING – Benfica|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |27-04-1913||6ª Jornada||Lisboa F.C. – SPORTING||3 – 1 | + | |27-04-1913||6ª Jornada||Lisboa F.C. – SPORTING||3 – 1||[[1913-04-27 Lisboa F.C. – SPORTING|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |25-05-1913||7ª Jornada||Império – SPORTING||1 – 5 | + | |25-05-1913||7ª Jornada||Império – SPORTING||1 – 5||[[1913-05-25 Império – SPORTING|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |22-06-1913||8ª Jornada||Internacional – SPORTING||FC – V | + | |22-06-1913||8ª Jornada||Internacional – SPORTING||FC – V||[[1913-06-22 Internacional – SPORTING|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| | + | |
| | | | |
| | ====Classificação==== | | ====Classificação==== |
Revisão das 20h14min de 26 de agosto de 2012
Mais perto do título
Cinco clubes participam neste Campeonato de Lisboa, onde o Sporting terminou em 2º lugar com 11 pontos, correspondentes a 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 17 golos marcados e 10 sofridos.
Prosseguem os contactos internacionais, onde o Sporting ganha por 4-3 ao Madrid FC e por 3-1 ao Red Star, mas é goleado por 12-0 pelos Campeões da Liga do Sul de Inglaterra, o New Crusaders.
To-mane 20:41, 20 Julho 2008 (WEST)
Figuras e Jogos
Plantel
- Não há dados suficientes para o preenchimento da tabela.
Campeonato de Lisboa
| Data
|
Jornada
|
Jogo
|
Resultado
|
Ficha de jogo
|
| 05-01-1913 |
1ª Jornada |
Benfica – SPORTING |
0 – 0 |
Ficha
|
| 31-01-1913 |
2ª Jornada |
SPORTING – Lisboa F.C. |
3 – 1 |
Ficha
|
| 02-03-1913 |
3ª Jornada |
SPORTING – Império |
3 – 0 |
Ficha
|
| 09-03-1913 |
4ª Jornada |
SPORTING – Internacional |
4 – 2 |
Ficha
|
| 13-04-1913 |
5ª Jornada |
SPORTING – Benfica |
1 – 3 |
Ficha
|
| 27-04-1913 |
6ª Jornada |
Lisboa F.C. – SPORTING |
3 – 1 |
Ficha
|
| 25-05-1913 |
7ª Jornada |
Império – SPORTING |
1 – 5 |
Ficha
|
| 22-06-1913 |
8ª Jornada |
Internacional – SPORTING |
FC – V |
Ficha
|
Classificação
| Class.
|
Clube
|
Jogos
|
Vitórias
|
Empates
|
Derrotas
|
Golos
|
Pontos
|
| 1º |
Benfica |
8 |
7 |
1 |
0 |
22-4 |
15
|
| 2º |
SPORTING |
8 |
5 |
1 |
2 |
17-10 |
11
|
| 3º |
Império |
8 |
3 |
1 |
4 |
10-19 |
7
|
Particulares
| Data
|
Jornada
|
Jogo
|
Resultado
|
Ficha de jogo
|
| 27-10-1912 |
Taça Visconde de Alvalade |
SPORTING – Boavista |
12 – 1
|
| 02-12-1912 |
Amigável |
SPORTING – Lisboa FC |
1 – 0
|
| 25-01-1913 |
Amigável |
SPORTING – Madrid FC |
4 – 3
|
| 11-03-1913 |
Semana Desportiva |
SPORTING – Internacional |
1 – 2
|
| 25-03-1913 |
Amigável |
SPORTING – New Crusaders |
0 – 12
|
| ??-05-1913 |
Taça Visconde de Alvalade |
Boavista – SPORTING |
0 – 3
|
| 20-06-1913 |
Amigável |
SPORTING – Red Star |
3 – 1
|