|
|
| (Há 15 revisões intermédias de 3 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
| Linha 8: |
Linha 8: |
| | Em 1968 ingressou no Sporting o sócio fundador e atirador nº 1 da Federação, [[Armindo Santos]]. Os primeiros títulos individuais nacionais chegaram no início dos anos 1970, inicialmente em categorias inferiores e de formação, mas entre 1973 e 1975 a atividade foi mais reduzida. | | Em 1968 ingressou no Sporting o sócio fundador e atirador nº 1 da Federação, [[Armindo Santos]]. Os primeiros títulos individuais nacionais chegaram no início dos anos 1970, inicialmente em categorias inferiores e de formação, mas entre 1973 e 1975 a atividade foi mais reduzida. |
| | | | |
| − | Em [[Tiro com Arco 1976/77|1976]] a secção conheçou um grande novo impulso, impulsionado por José Fidalgo, com Manuel Augusto primeiro capitão da ressurgida secção a qual contava ainda com [[Armindo Santos]]. Chegaram [[Carlos Vieira]] e [[Aurinda Vieira]], dois grandes arqueiros que nos anos que se seguiram muito contribuiram para a conquista de títulos nacionais seniores coletivos e individuais indoor e outdoor, incluindo tetracampeonatos por equipas nas duas variantes entre 1977 e 1980. | + | Em [[Tiro com Arco 1976/77|1976]] a secção conheçou um grande novo impulso, impulsionado por José Fidalgo, com Manuel Augusto primeiro capitão da ressurgida secção a qual contava ainda com [[Armindo Santos]]. Chegaram [[Carlos Vieira]] e [[Aurinda Vieira]], dois grandes arqueiros que nos anos que se seguiram muito contribuiram para a conquista de títulos nacionais seniores coletivos e individuais indoor e outdoor, incluindo múltiplos campeonatos por equipas nas duas variantes. |
| | | | |
| | A partir da década de 1990 a Secção de Tiro com Arco do [[Sporting Clube de Portugal|Sporting]] passou a desenvolver uma vasta actividade desportiva possibilitando a conquista de relevantes competições, vivendo-se dias de glória que se estenderam de então até à actualidade. | | A partir da década de 1990 a Secção de Tiro com Arco do [[Sporting Clube de Portugal|Sporting]] passou a desenvolver uma vasta actividade desportiva possibilitando a conquista de relevantes competições, vivendo-se dias de glória que se estenderam de então até à actualidade. |
| Linha 51: |
Linha 51: |
| | | | |
| | == Palmarés por equipas== | | == Palmarés por equipas== |
| − | <small>
| |
| − | :;Este palmarés está verificado até 1980. Poderá ter erros e é provável ter faltas.
| |
| − | </small>
| |
| − |
| |
| | <hr> | | <hr> |
| | '''Campo''' | | '''Campo''' |
| Linha 60: |
Linha 56: |
| | NACIONAL - SENIORES A | | NACIONAL - SENIORES A |
| | | | |
| − | *2 '''Campeonatos Nacionais - Arco Recurvo Masculinos por Equipas''' | + | *3 '''Campeonatos Nacionais - Arco Recurvo Masculinos por Equipas''' |
| − | **2010 e 2014 | + | ** 2010, 2014 e 2025 |
| | | | |
| | *2 '''Campeonatos Nacionais - Arco Recurvo Femininos por Equipas''' | | *2 '''Campeonatos Nacionais - Arco Recurvo Femininos por Equipas''' |
| − | **2011 e 2018 | + | ** 2011 e 2018 |
| | | | |
| − | *6 '''Campeonatos Nacionais - Arco Recurvo por Equipas Mistas''' | + | *7 '''Campeonatos Nacionais - Arco Recurvo por Equipas Mistas''' |
| − | **2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 | + | ** 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2025 |
| | | | |
| − | *1 '''Campeonato Nacional - Arco Compound Masculinos por Equipas''' | + | *2 '''Campeonatos Nacionais - Arco Compound Masculinos por Equipas''' |
| − | **2016 | + | ** 2016 e 2025 |
| | | | |
| | *4 '''Campeonatos Nacionais - Arco Compound por Equipas Mistas''' | | *4 '''Campeonatos Nacionais - Arco Compound por Equipas Mistas''' |
| − | **2015, 2016, 2017 e 2018 | + | ** 2015, 2016, 2017 e 2018 |
| | | | |
| | *1 '''Campeonato Nacional - Mini FITA por Equipas''' | | *1 '''Campeonato Nacional - Mini FITA por Equipas''' |
| − | **1991 - Armando João Mira, Rui Parafita e Helena Pedroso | + | ** 1991 - Armando João Mira, Rui Parafita e Helena Pedroso |
| | | | |
| − | *4 '''Campeonatos Nacionais - FITA Outdoor Masculino por Equipas''' | + | *5 '''Campeonatos Nacionais - FITA Outdoor Masculino por Equipas''' |
| − | **1977 ,1978, 1979, 1980 | + | ** 1976/77 ,1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81 |
| | + | |
| | + | *2 '''Campeonatos Nacionais - Tiro de Caça por Equipas''' |
| | + | ** 1981/82, 1982/83 |
| | | | |
| | NACIONAL - CATEGORIAS INFERIORES | | NACIONAL - CATEGORIAS INFERIORES |
| Linha 96: |
Linha 95: |
| | | | |
| | *1 Campeonato Nacional - FITA Outdoor Iniciados Masculino por Equipas | | *1 Campeonato Nacional - FITA Outdoor Iniciados Masculino por Equipas |
| − | **1980 | + | ** 1979/80 |
| | + | |
| | + | *1 Campeonato Nacional - Indoor Iniciados Masculino por Equipas |
| | + | ** 1981/82 |
| | | | |
| | *5 Campeonatos Nacionais - Arco Recurvo Veteranos Masculinos por Equipas | | *5 Campeonatos Nacionais - Arco Recurvo Veteranos Masculinos por Equipas |
| − | ** 2011, 2013, 2015 e 2016 e 2018 | + | ** 2011, 2013, 2015, 2016 e 2018 |
| | + | |
| | + | *1 Campeonato Nacional - Arco Recurvo Veteranos Equipas Mistas |
| | + | ** 2025 |
| | + | |
| | + | *1 Campeonato Nacional - Arco Compound Veteranos Masculinos por Equipas |
| | + | ** 2025 |
| | | | |
| | REGIONAL - SENIORES A | | REGIONAL - SENIORES A |
| | | | |
| − | *7 Campeonatos Regionais - Arco Masculinos por Equipas (ou Mistos nos anos 1950) | + | *9 Campeonatos Regionais - FITA Outdoor Masculinos por Equipas (ou Mistos nos anos 1950) |
| − | **1956, 1957, 1963, 1964, 1978, 1979, 1980 | + | ** 1956, 1957, 1959, 1963, 1964, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81 |
| | | | |
| | *2 Campeonatos Regionais - Arco Femininos por Equipas | | *2 Campeonatos Regionais - Arco Femininos por Equipas |
| − | **1955, 1956 | + | ** 1955, 1956 |
| | | | |
| | REGIONAL - CATEGORIAS INFERIORES | | REGIONAL - CATEGORIAS INFERIORES |
| | | | |
| − | *1 Campeonato Regional - Arco Iniciados Masculinos | + | *2 Campeonatos Regionais - Iniciados Masculinos |
| − | **1980 | + | ** 1979/80, 1980/81 |
| | | | |
| | '''Sala''' | | '''Sala''' |
| Linha 119: |
Linha 127: |
| | | | |
| | *3 '''Campeonatos Nacionais - Arco Recurvo Masculinos por Equipas''' | | *3 '''Campeonatos Nacionais - Arco Recurvo Masculinos por Equipas''' |
| − | **2011, 2014 e 2018 | + | ** 2011, 2014 e 2018 |
| | | | |
| | *5 '''Campeonatos Nacionais - Arco Recurvo Femininos por Equipas''' | | *5 '''Campeonatos Nacionais - Arco Recurvo Femininos por Equipas''' |
| − | **2008, 2009, 2011, 2014 e 2018 | + | ** 2008, 2009, 2011, 2014 e 2018 |
| | | | |
| − | *5 '''Campeonatos Nacionais - Arco Recurvo Equipa Mista''' | + | *6 '''Campeonatos Nacionais - Arco Recurvo Equipas Mistas''' |
| − | ** 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 | + | ** 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2025 |
| | | | |
| | *3 '''Campeonatos Nacionais - Arco Compound Masculinos por Equipas''' | | *3 '''Campeonatos Nacionais - Arco Compound Masculinos por Equipas''' |
| − | **1995, 1996 e 2015 | + | ** 1995, 1996 e 2015 |
| | | | |
| | *2 '''Campeonatos Nacionais - Arco Compound Femininos por Equipas''' | | *2 '''Campeonatos Nacionais - Arco Compound Femininos por Equipas''' |
| Linha 137: |
Linha 145: |
| | | | |
| | *3 '''Campeonatos Nacionais indoor série I (18 metros) por Equipas''' | | *3 '''Campeonatos Nacionais indoor série I (18 metros) por Equipas''' |
| − | **1977, 1978, 1979 | + | ** 1976/77, 1977/78, 1978/79 |
| | | | |
| | *3 '''Campeonatos Nacionais indoor série II (25 metros) por Equipas''' | | *3 '''Campeonatos Nacionais indoor série II (25 metros) por Equipas''' |
| − | **1977, 1978, 1979 | + | ** 1976/77, 1977/78, 1978/79 |
| − | | + | |
| − | *1 '''Campeonato Nacional indoor (séries I e II) por Equipas'''
| + | |
| − | **1980
| + | |
| | | | |
| | + | *2 '''Campeonatos Nacionais indoor (séries I e II) por Equipas''' |
| | + | ** 1979/80, 1980/81 |
| | | | |
| | NACIONAL - CATEGORIAS INFERIORES | | NACIONAL - CATEGORIAS INFERIORES |
| | | | |
| | *1 Campeonato Nacional - Arco Recurvo Masculinos A por Equipas | | *1 Campeonato Nacional - Arco Recurvo Masculinos A por Equipas |
| − | **1992 | + | ** 1992 |
| | | | |
| | *1 Campeonato Nacional - Arco Recurvo Masculinos B por Equipas | | *1 Campeonato Nacional - Arco Recurvo Masculinos B por Equipas |
| − | **1993 | + | ** 1993 |
| | | | |
| | *3 Campeonatos Nacionais - Arco Recurvo Masculinos C por Equipas | | *3 Campeonatos Nacionais - Arco Recurvo Masculinos C por Equipas |
| − | **1991, 1993 e 1994 | + | ** 1991, 1993 e 1994 |
| | | | |
| | *1 Campeonato Nacional - Arco Recurvo Femininos C por Equipas | | *1 Campeonato Nacional - Arco Recurvo Femininos C por Equipas |
| − | **1997 | + | ** 1997 |
| | | | |
| | *2 Campeonatos Nacionais - Arco Recurvo Equipa Mista Juniores | | *2 Campeonatos Nacionais - Arco Recurvo Equipa Mista Juniores |
| Linha 164: |
Linha 171: |
| | | | |
| | *1 Campeonato Nacional - Arco Recurvo Iniciados Masculinos por Equipas | | *1 Campeonato Nacional - Arco Recurvo Iniciados Masculinos por Equipas |
| − | **1987 | + | ** 1987 |
| | | | |
| | *1 Campeonato Nacional - Arco Compound Equipa Mista Cadetes | | *1 Campeonato Nacional - Arco Compound Equipa Mista Cadetes |
| Linha 170: |
Linha 177: |
| | | | |
| | *8 Campeonatos Nacionais - Arco Recurvo Veteranos Masculinos por Equipas | | *8 Campeonatos Nacionais - Arco Recurvo Veteranos Masculinos por Equipas |
| − | **2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 | + | ** 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 |
| | + | |
| | + | *1 Campeonato Nacional - Arco Recurvo Veteranos Equipa Mista |
| | + | ** 2025 |
| | + | |
| | + | *1 Campeonato Nacional - Arco Compound Veteranos Masculinos por Equipas |
| | + | ** 2025 |
| | | | |
| | REGIONAL | | REGIONAL |
| | | | |
| − | *1 Campeonato Regional do Sul (séries I e II) | + | *4 Campeonatos Regionais - Indoor Masculinos por Equipas |
| − | **1980 | + | ** 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83 |
| | + | |
| | + | *1 Campeonato Regional - Indoor Juniores Masculinos por Equipas |
| | + | ** 1983/84 |
| | | | |
| | ==Links== | | ==Links== |