|
|
| (Há 10 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
| Linha 31: |
Linha 31: |
| | | [[Carlos Carneiro]]||Diretor|||||||||| | | | [[Carlos Carneiro]]||Diretor|||||||||| |
| | |- | | |- |
| − | | [[Ricardo Costa]]||Treinador||||38||30||1||7 | + | | [[Ricardo Costa]]||Treinador||||40||32||1||7 |
| | |- | | |- |
| | | [[Ricardo Candeias]]||Treinador Adjunto|||||||||| | | | [[Ricardo Candeias]]||Treinador Adjunto|||||||||| |
| Linha 54: |
Linha 54: |
| | |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
| | |- | | |- |
| − | | [[Mohamed Aly]]||Guarda-redes|||||||17||1||2||0||1||0||12||0||2||0||34||1 | + | | [[Mohamed Aly]]||Guarda-redes|||||||19||1||2||0||1||0||12||0||2||0||36||1 |
| | |- | | |- |
| − | | [[André Kristensen]]||Guarda-redes|||||||18||0||2||0||1||0||13||0||2||0||36||0 | + | | [[André Kristensen]]||Guarda-redes|||||||20||0||2||0||1||0||13||0||2||0||38||0 |
| | |- | | |- |
| | | [[Santiago Póvoas]]||Guarda-redes||Júnior|||||2||0||0||0||0||0||1||0||0||0||3||0 | | | [[Santiago Póvoas]]||Guarda-redes||Júnior|||||2||0||0||0||0||0||1||0||0||0||3||0 |
| Linha 64: |
Linha 64: |
| | | [[Francisco Pereira Silva|Francisco Silva]]||Guarda-redes||Júnior|||||1||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0 | | | [[Francisco Pereira Silva|Francisco Silva]]||Guarda-redes||Júnior|||||1||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Salvador Salvador]]||Lateral|||||||16||67||2||5||1||4||13||42||2||8||34||126 | + | | [[Salvador Salvador]]||Lateral|||||||19||78||2||5||1||4||13||42||2||8||37||137 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Martim Costa]]||Lateral|||||||15||79||2||13||1||3||11||76||2||7||31||178 | + | | [[Martim Costa]]||Lateral|||||||18||95||2||13||1||3||11||76||2||7||34||194 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Francisco Costa]]||Lateral|||||||12||69||2||19||1||9||12||86||2||12||29||195 | + | | [[Francisco Costa]]||Lateral|||||||15||84||2||19||1||9||12||86||2||12||32||210 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Emil Berlin]]||Lateral|||||||19||40||2||3||1||1||11||6||2||5||35||55 | + | | [[Emil Berlin]]||Lateral|||||||22||48||2||3||1||1||11||6||2||5||38||63 |
| | |- | | |- |
| | | [[Diogo Geraldes]]||Lateral||Júnior|||||1||1||0||0||0||0||0||0||0||0||1||1 | | | [[Diogo Geraldes]]||Lateral||Júnior|||||1||1||0||0||0||0||0||0||0||0||1||1 |
| Linha 84: |
Linha 84: |
| | | [[Natán Suárez]]||Central|||||||17||49||2||4||1||4||10||20||2||2||32||79 | | | [[Natán Suárez]]||Central|||||||17||49||2||4||1||4||10||20||2||2||32||79 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Jan Gurri]]||Central|||||||18||56||2||4||1||2||13||23||2||3||36||89 | + | | [[Jan Gurri]]||Central|||||||21||63||2||4||1||2||13||23||2||3||39||96 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Pedro Martínez]]||Central|||||||17||19||2||5||1||0||12||5||2||2||34||31 | + | | [[Pedro Martínez]]||Central|||||||20||20||2||5||1||0||12||5||2||2||37||32 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Filipe Monteiro]]||Central|||||||17||18||2||3||0||0||11||12||2||3||32||36 | + | | [[Filipe Monteiro]]||Central|||||||20||23||2||3||0||0||11||12||2||3||35||41 |
| | |- | | |- |
| | | [[Miguel Figueiredo]]||Central||Júnior|||||1||3||0||0||0||0||0||0||0||0||1||3 | | | [[Miguel Figueiredo]]||Central||Júnior|||||1||3||0||0||0||0||0||0||0||0||1||3 |
| Linha 94: |
Linha 94: |
| | | [[Francisco Loureiro]]||Central||Júnior|||||1||2||0||0||0||0||0||0||0||0||1||2 | | | [[Francisco Loureiro]]||Central||Júnior|||||1||2||0||0||0||0||0||0||0||0||1||2 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Edy Silva]]||Pivot|||||||16||19||2||3||1||0||13||13||0||0||32||35 | + | | [[Edy Silva]]||Pivot|||||||19||25||2||3||1||0||13||13||0||0||35||41 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Víctor Romero]]||Pivot|||||||18||48||1||2||1||3||13||26||2||7||35||86 | + | | [[Víctor Romero]]||Pivot|||||||21||57||1||2||1||3||13||26||2||7||38||95 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Christian Moga]]||Pivot|||||||19||5||2||2||1||0||13||2||2||1||37||10 | + | | [[Christian Moga]]||Pivot|||||||22||6||2||2||1||0||13||2||2||1||40||11 |
| | |- | | |- |
| | | [[Miguel Huzik]]||Pivot||Júnior|||||1||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0 | | | [[Miguel Huzik]]||Pivot||Júnior|||||1||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0 |
| Linha 104: |
Linha 104: |
| | | [[Francisco Fonseca]]||Pivot||Júnior|||||1||2||0||0||0||0||0||0||0||0||1||2 | | | [[Francisco Fonseca]]||Pivot||Júnior|||||1||2||0||0||0||0||0||0||0||0||1||2 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Mamadou Gassama]]||Ponta direita|||||||15||43||2||4||1||0||12||12||2||1||32||60 | + | | [[Mamadou Gassama]]||Ponta direita|||||||18||49||2||4||1||0||12||12||2||1||35||66 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Carlos Álvarez]]||Ponta direita|||||||17||80||2||4||1||4||13||27||2||8||36||123 | + | | [[Carlos Álvarez]]||Ponta direita|||||||21||88||2||4||1||4||13||27||2||8||39||131 |
| | |- | | |- |
| | | [[Vicente Almeida]]||Ponta esquerda||Júnior|||||1||3||0||0||0||0||0||0||0||0||1||3 | | | [[Vicente Almeida]]||Ponta esquerda||Júnior|||||1||3||0||0||0||0||0||0||0||0||1||3 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Orri Thorkelsson]]||Ponta esquerda|||||||17||95||0||0||1||3||13||70||2||9||33||176 | + | | [[Orri Thorkelsson]]||Ponta esquerda|||||||20||112||0||0||1||3||13||70||2||9||36||194 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Diogo Branquinho]]||Ponta esquerda|||||||16||51||2||10||1||3||11||15||2||5||32||83 | + | | [[Diogo Branquinho]]||Ponta esquerda|||||||19||58||2||10||1||3||11||15||2||5||35||90 |
| | |- | | |- |
| | | [[Pedro Velasco]]||Ponta esquerda||Júnior|||||2||8||0||0||0||0||0||0||0||0||2||8 | | | [[Pedro Velasco]]||Ponta esquerda||Júnior|||||2||8||0||0||0||0||0||0||0||0||2||8 |
| Linha 184: |
Linha 184: |
| | |01-03-2026||21ª Jornada||[[SPORTING]] – Vit. Guimarães||40 – 27|| | | |01-03-2026||21ª Jornada||[[SPORTING]] – Vit. Guimarães||40 – 27|| |
| | |- | | |- |
| − | |07-03-2026||22ª Jornada||Águas Santas – [[SPORTING]]|| – || | + | |07-03-2026||22ª Jornada||Águas Santas – [[SPORTING]]||30 – 36|| |
| | |- | | |- |
| − | |08-03-2026||18ª Jornada||FC Gaia – [[SPORTING]]|| – || | + | |08-03-2026||18ª Jornada||FC Gaia – [[SPORTING]]||29 – 41|| |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| − | =====Classificação Fase Regular===== | + | =====Classificação - 1ª Fase===== |
| | {{Classificação}} | | {{Classificação}} |
| | |- | | |- |
| | |-style="background:#CFEF77;" | | |-style="background:#CFEF77;" |
| − | |'''1º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''20'''||'''20'''||'''0'''||'''0'''||'''811 - 525'''||'''60''' | + | |'''1º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''22'''||'''22'''||'''0'''||'''0'''||'''888 - 584'''||'''66''' |
| | |- | | |- |
| − | |2º||SL Benfica||21||16||2||3||726 - 601||55 | + | |2º||SL Benfica||22||16||3||3||755 - 630||57 |
| | + | |- |
| | + | |3º||FC Porto||20||15||3||2||735 - 538||53 |
| | + | |- |
| | + | |4º||Águas Santas||22||14||0||8||595 - 577||50 |
| | + | |- |
| | + | |5º||Marítimo||21||12||2||7||632 - 595||47 |
| | + | |- |
| | + | |6º||ABC||22||11||2||9||654 - 661||46 |
| | + | |- |
| | + | |7º||Póvoa AC||22||10||2||10||591 - 641||44 |
| | + | |- |
| | + | |8º||Belenenses||22||7||2||13||627 - 663||38 |
| | + | |- |
| | + | |9º||Vit. Guimarães||22||6||0||16||580 - 663||34 |
| | + | |- |
| | + | |10º||Artística de Avanca||21||5||1||15||605 - 708||32 |
| | + | |- |
| | + | |11º||FC Gaia||22||3||3||16||587 - 708||31 |
| | + | |- |
| | + | |12º||Arsenal da Devesa||22||0||0||22||496 - 777||22 |
| | + | |- |
| | + | |} |
| | + | {{Competição (jogos)}} |
| | + | | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''Fase Final''' |
| | |- | | |- |
| − | |3º||FC Porto||19||15||2||2||706 - 509||51 | + | |??-03-2026||1ª Jornada||[[SPORTING]] – || – || |
| | |- | | |- |
| − | |4º||Águas Santas||21||13||0||7||565 - 541||49 | + | |??-04-2026||2ª Jornada||[[SPORTING]] – || – || |
| | + | |- |
| | + | |??-04-2026||3ª Jornada|| – [[SPORTING]]|| – || |
| | + | |- |
| | + | |??-05-2026||4ª Jornada|| – [[SPORTING]]|| – || |
| | + | |- |
| | + | |??-05-2026||5ª Jornada|| – [[SPORTING]]|| – || |
| | + | |- |
| | + | |??-05-2026||6ª Jornada||[[SPORTING]] – || – || |
| | + | |- |
| | + | |} |
| | + | =====Classificação - Fase Final===== |
| | + | {{Classificação}} |
| | |- | | |- |
| | + | |-style="background:#CFEF77;" |
| | + | |'''1º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''0'''||'''0'''||'''0'''||'''0'''||'''000 - 000'''||'''00 (33)''' |
| | + | |- |
| | + | |2º||FC Porto||0||0||0||0||000 - 000||00 (30) |
| | + | |- |
| | + | |3º||SL Benfica||0||0||0||0||000 - 000||00 (29) |
| | + | |- |
| | + | |4º||Águas Santas||0||0||0||0||000 - 000||00 (25) |
| | + | |- |
| | |} | | |} |
| | | | |
| Linha 251: |
Linha 296: |
| | {{Classificação}} | | {{Classificação}} |
| | |- | | |- |
| − | |1º||Fuchse Berlin||13||11||0||2||436- 396||22 | + | |1º||Fuchse Berlin||13||11||0||2||436 - 396||22 |
| | |- | | |- |
| | |2º||Aalborg||13||9||1||3||419 - 374||19 | | |2º||Aalborg||13||9||1||3||419 - 374||19 |
| Linha 257: |
Linha 302: |
| | |3º||KS Kielce||13||7||1||5||429 - 425||15 | | |3º||KS Kielce||13||7||1||5||429 - 425||15 |
| | |- | | |- |
| − | |4º||Veszprém||12||7||0||5||407 - 378||14 | + | |4º||HBC Nantes||13||7||0||6||419 - 382||14 |
| − | |-
| + | |
| − | |5º||HBC Nantes||12||6||0||6||386 - 351||12
| + | |
| | |- | | |- |
| | + | |5º||Veszprém||13||7||0||6||438 - 411||14 |
| | + | |- |
| | |-style="background:#CFEF77;" | | |-style="background:#CFEF77;" |
| | |'''6º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''13'''||'''6'''||'''0'''||'''7'''||'''435 - 447'''||'''12''' | | |'''6º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''13'''||'''6'''||'''0'''||'''7'''||'''435 - 447'''||'''12''' |
| | |- | | |- |
| − | |7º||Kolstad IL||12||2||0||10||337 - 434||4 | + | |7º||Dinamo Bucuresti||13||2||0||11||366 - 400||4 |
| | |- | | |- |
| − | |8º||Dinamo Bucuresti||12||1||0||11||333 - 377||2 | + | |8º||Kolstad IL||13||2||0||11||360 - 467||4 |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
Depois de mais uma época brilhante, o Sporting conseguiu manter os seus principais jogadores apesar do assédio dos melhores clubes da Europa, partindo assim para a nova temporada com o objetivo de repetir o "triplete" dos dois últimos anos e de pelo menos igualar o magnífico percurso na Liga dos Campeões.
Seguiu-se a Supertaça Ibérica onde o Sporting depois de despachar sem dificuldades o Ademar León, confirmou estar ao nível das melhores equipas da Europa, discutindo até ao último segundo a conquista desta competição frente ao Barcelona, que acabou por ganhar no desempate através de livres de 7 metros, não sem que antes uma decisão inexplicável da equipa de arbitragem tenha impedido o Sporting de chegar à vitória na última jogada desta Final.