|
|
(Há 14 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− |
| |
| {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" | | {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" |
| |width=25%|'''Época anterior''':<br>'''[[Formação 2014/15]]''' | | |width=25%|'''Época anterior''':<br>'''[[Formação 2014/15]]''' |
Linha 7: |
Linha 6: |
| ==Campeões nos Juvenis== | | ==Campeões nos Juvenis== |
| __TOC__ | | __TOC__ |
− | [[Imagem:Juv1516.jpg|center|600px]] | + | [[Imagem:Juv1516.jpg|700px]] |
| + | |
| Depois da agitação da temporada anterior, a [[Academia Sporting|Academia de Alcochete]] viveu uma época mais tranquila, sem grandes mexidas em termos de orientação técnica, havendo a registar a promoção do jovem [[Tiago Fernandes]] ao comando da equipa de Juniores. | | Depois da agitação da temporada anterior, a [[Academia Sporting|Academia de Alcochete]] viveu uma época mais tranquila, sem grandes mexidas em termos de orientação técnica, havendo a registar a promoção do jovem [[Tiago Fernandes]] ao comando da equipa de Juniores. |
| | | |
Linha 48: |
Linha 48: |
| | [[João Simões]]||Lateral direito||12||0||1º ano | | | [[João Simões]]||Lateral direito||12||0||1º ano |
| |- | | |- |
− | | [[João Fernandes Oliveira|João Oliveira]]||Lateral direito||1||0||Juvenil | + | | [[João Oliveira]]||Lateral direito||1||0||Juvenil |
| |- | | |- |
| | [[Guilherme Ramos]]||Defesa central||24||5||2º ano | | | [[Guilherme Ramos]]||Defesa central||24||5||2º ano |
Linha 145: |
Linha 145: |
| ====1ª Fase==== | | ====1ª Fase==== |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
− | |15-08-2015||1ª Jornada||Nacional - SPORTING||2 - 2||[[2015-08-15 Nacional-Sporting|Ficha]] | + | |15-08-2015||1ª Jornada||Nacional - [[SPORTING]] ||2 - 2||[[2015-08-15 Nacional-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |19-08-2015||2ª Jornada||SPORTING - Torreense||1 - 1||[[2015-08-19 Sporting-Torreense|Ficha]] | + | |19-08-2015||2ª Jornada||[[SPORTING]] - Torreense||1 - 1||[[2015-08-19 Sporting-Torreense|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |23-08-2015||3ª Jornada||U. Leiria - SPORTING||1 - 6||[[2015-08-23 U.Leiria-Sporting|Ficha]] | + | |23-08-2015||3ª Jornada||U. Leiria - [[SPORTING]] ||1 - 6||[[2015-08-23 U.Leiria-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |29-08-2015||4ª Jornada||SPORTING - Portimonense||6 - 1||[[2015-08-29 Sporting-Portimonense|Ficha]] | + | |29-08-2015||4ª Jornada||[[SPORTING]] - Portimonense||6 - 1||[[2015-08-29 Sporting-Portimonense|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |12-09-2015||5ª Jornada||Loures - SPORTING||1 - 4||[[2015-09-12 Loures-Sporting|Ficha]] | + | |12-09-2015||5ª Jornada||Loures - [[SPORTING]] ||1 - 4||[[2015-09-12 Loures-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |19-09-2015||6ª Jornada||SPORTING - Sacavenense||4 - 0||[[2015-09-19 Sporting-Sacavenense|Ficha]] | + | |19-09-2015||6ª Jornada||[[SPORTING]] - Sacavenense||4 - 0||[[2015-09-19 Sporting-Sacavenense|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |26-09-2015||7ª Jornada||Oeiras - SPORTING||0 - 1||[[2015-09-26 Oeiras-Sporting|Ficha]] | + | |26-09-2015||7ª Jornada||Oeiras - [[SPORTING]] ||0 - 1||[[2015-09-26 Oeiras-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |03-10-2015||8ª Jornada||SPORTING - Benfica||2 - 0||[[2015-10-03 Sporting-Benfica|Ficha]] | + | |03-10-2015||8ª Jornada||[[SPORTING]] - Benfica||2 - 0||[[2015-10-03 Sporting-Benfica|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |10-10-2015||9ª Jornada||Casa Pia - SPORTING||0 - 6||[[2015-10-10 Casa Pia-Sporting|Ficha]] | + | |10-10-2015||9ª Jornada||Casa Pia - [[SPORTING]] ||0 - 6||[[2015-10-10 Casa Pia-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |17-10-2015||10ª Jornada||Belenenses - SPORTING||1 - 2||[[2015-10-17 Belenenses-Sporting|Ficha]] | + | |17-10-2015||10ª Jornada||Belenenses - [[SPORTING]] ||1 - 2||[[2015-10-17 Belenenses-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |24-10-2015||11ª Jornada||SPORTING - Académica||4 - 0||[[2015-10-24 Sporting-Academica|Ficha]] | + | |24-10-2015||11ª Jornada||[[SPORTING]] - Académica||4 - 0||[[2015-10-24 Sporting-Academica|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |21-11-2015||12ª Jornada||SPORTING - Nacional||3 - 2||[[2015-11-21 Sporting-Nacional|Ficha]] | + | |21-11-2015||12ª Jornada||[[SPORTING]] - Nacional||3 - 2||[[2015-11-21 Sporting-Nacional|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |28-11-2015||13ª Jornada||Torreense - SPORTING||0 - 3||[[2015-11-28 Torreense - SPORTING|Ficha]] | + | |28-11-2015||13ª Jornada||Torreense - [[SPORTING]] ||0 - 3||[[2015-11-28 Torreense - SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |05-12-2015||14ª Jornada||SPORTING - U. Leiria||2 - 1||[[2015-12-05 Sporting-U. Leiria|Ficha]] | + | |05-12-2015||14ª Jornada||[[SPORTING]] - U. Leiria||2 - 1||[[2015-12-05 Sporting-U. Leiria|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |12-12-2015||15ª Jornada||Portimonense - SPORTING||0 - 1||[[2015-12-12 Portimonense - SPORTING|Ficha]] | + | |12-12-2015||15ª Jornada||Portimonense - [[SPORTING]] ||0 - 1||[[2015-12-12 Portimonense - SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |19-12-2015||16ª Jornada||SPORTING - Loures||3 - 2||[[2015-12-19 Sporting-Loures|Ficha]] | + | |19-12-2015||16ª Jornada||[[SPORTING]] - Loures||3 - 2||[[2015-12-19 Sporting-Loures|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |22-12-2015||17ª Jornada||Sacavenense - SPORTING||1 - 2||[[2015-12-22 Sacavenense - SPORTING|Ficha]] | + | |22-12-2015||17ª Jornada||Sacavenense - [[SPORTING]] ||1 - 2||[[2015-12-22 Sacavenense - SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |30-12-2015||18ª Jornada||SPORTING - Oeiras||2 - 0||[[2015-12-30 Sporting-Oeiras|Ficha]] | + | |30-12-2015||18ª Jornada||[[SPORTING]] - Oeiras||2 - 0||[[2015-12-30 Sporting-Oeiras|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |09-01-2016||19ª Jornada||Benfica - SPORTING||2 - 2||[[2016-01-09 Benfica - SPORTING|Ficha]] | + | |09-01-2016||19ª Jornada||Benfica - [[SPORTING]] ||2 - 2||[[2016-01-09 Benfica - SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |16-01-2016||20ª Jornada||SPORTING - Casa Pia||1 - 0||[[2016-01-16 Sporting-Casa Pia|Ficha]] | + | |16-01-2016||20ª Jornada||[[SPORTING]] - Casa Pia||1 - 0||[[2016-01-16 Sporting-Casa Pia|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |23-01-2016||21ª Jornada||SPORTING - Belenenses||1 - 2||[[2016-01-23 Sporting-Belenenses|Ficha]] | + | |23-01-2016||21ª Jornada||[[SPORTING]] - Belenenses||1 - 2||[[2016-01-23 Sporting-Belenenses|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |30-01-2016||22ª Jornada||Académica - SPORTING||1 - 0||[[2016-01-30 Académica - SPORTING|Ficha]] | + | |30-01-2016||22ª Jornada||Académica - [[SPORTING]] ||1 - 0||[[2016-01-30 Académica - SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− | ====Classificação==== | + | =====Classificação===== |
| {{Classificação}} | | {{Classificação}} |
− | |- | + | |-style="background:#CFEF77;" |
− | | 1º||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||22||17||3||2||58 - 18||54 | + | | '''1º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''22'''||'''17'''||'''3'''||'''2'''||'''58 - 18'''||'''54''' |
| |- | | |- |
| | 2º||Benfica||22||16||2||4||48 - 22||50 | | | 2º||Benfica||22||16||2||4||48 - 22||50 |
Linha 205: |
Linha 205: |
| ====Fase Final==== | | ====Fase Final==== |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
− | |21-02-2016||1ª Jornada||SPORTING - FC Porto||3 - 0||[[2016-02-21 Sporting-FC Porto|Ficha]] | + | |21-02-2016||1ª Jornada||[[SPORTING]] - FC Porto||3 - 0||[[2016-02-21 Sporting-FC Porto|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |27-02-2016||2ª Jornada||Paços de Ferreira - SPORTING||2 - 1||[[2016-02-27 Paços de Ferreira-Sporting|Ficha]] | + | |27-02-2016||2ª Jornada||Paços de Ferreira - [[SPORTING]] ||2 - 1||[[2016-02-27 Paços de Ferreira-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |05-03-2016||3ª Jornada||SPORTING - Vit. Guimarães||1 - 0||[[2016-03-05 Sporting-Vit. Guimarães|Ficha]] | + | |05-03-2016||3ª Jornada||[[SPORTING]] - Vit. Guimarães||1 - 0||[[2016-03-05 Sporting-Vit. Guimarães|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |12-03-2016||4ª Jornada||Benfica - SPORTING||3 - 1||[[2016-03-12 Benfica-Sporting|Ficha]] | + | |12-03-2016||4ª Jornada||Benfica - [[SPORTING]] ||3 - 1||[[2016-03-12 Benfica-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |03-04-2016||5ª Jornada||SPORTING - Rio Ave||1 - 5||[[2016-04-03 Sporting-Rio Ave|Ficha]] | + | |03-04-2016||5ª Jornada||[[SPORTING]] - Rio Ave||1 - 5||[[2016-04-03 Sporting-Rio Ave|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |09-04-2016||6ª Jornada||SPORTING - Belenenses||3 - 0||[[2016-04-09 Sporting-Belenenses|Ficha]] | + | |09-04-2016||6ª Jornada||[[SPORTING]] - Belenenses||3 - 0||[[2016-04-09 Sporting-Belenenses|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |16-04-2016||7ª Jornada||Académica - SPORTING||0 - 4||[[2016-04-16 Académica-Sporting|Ficha]] | + | |16-04-2016||7ª Jornada||Académica - [[SPORTING]] ||0 - 4||[[2016-04-16 Académica-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |23-04-2016||8ª Jornada||FC Porto - SPORTING||4 - 1||[[2016-04-23 FC Porto-Sporting|Ficha]] | + | |23-04-2016||8ª Jornada||FC Porto - [[SPORTING]] ||4 - 1||[[2016-04-23 FC Porto-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |30-04-2016||9ª Jornada||SPORTING - Paços de Ferreira||2 - 1||[[2016-04-30 Sporting-Paços de Ferreira|Ficha]] | + | |30-04-2016||9ª Jornada||[[SPORTING]] - Paços de Ferreira||2 - 1||[[2016-04-30 Sporting-Paços de Ferreira|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |07-05-2016||10ª Jornada||Vit. Guimarães - SPORTING||1 - 2||[[2016-05-07 Vit. Guimarães-Sporting|Ficha]] | + | |07-05-2016||10ª Jornada||Vit. Guimarães - [[SPORTING]] ||1 - 2||[[2016-05-07 Vit. Guimarães-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |14-05-2016||11ª Jornada||SPORTING - Benfica||3 - 1||[[2016-05-14 Sporting-Benfica|Ficha]] | + | |14-05-2016||11ª Jornada||[[SPORTING]] - Benfica||3 - 1||[[2016-05-14 Sporting-Benfica|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |21-05-2016||12ª Jornada||Rio Ave - SPORTING||2 - 3||[[2016-05-21 Rio Ave-Sporting|Ficha]] | + | |21-05-2016||12ª Jornada||Rio Ave - [[SPORTING]] ||2 - 3||[[2016-05-21 Rio Ave-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |28-05-2016||13ª Jornada||Belenenses - SPORTING||0 - 0||[[2016-05-28 Belenenses-Sporting|Ficha]] | + | |28-05-2016||13ª Jornada||Belenenses - [[SPORTING]] ||0 - 0||[[2016-05-28 Belenenses-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |04-06-2016||14ª Jornada||SPORTING - Académica||2 - 0||[[2016-06-04 Sporting-Académica|Ficha]] | + | |04-06-2016||14ª Jornada||[[SPORTING]] - Académica||2 - 0||[[2016-06-04 Sporting-Académica|Ficha]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− | | + | =====Classificação===== |
− | ====Classificação==== | + | |
| {{Classificação}} | | {{Classificação}} |
| | 1º||FC Porto||14||9||2||3||29 - 16||29 | | | 1º||FC Porto||14||9||2||3||29 - 16||29 |
− | |- | + | |-style="background:#CFEF77;" |
− | | 2º||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||14||9||1||4||27 - 19||28 | + | | '''2º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''14'''||'''9'''||'''1'''||'''4'''||'''27 - 19'''||'''28''' |
| |- | | |- |
| | 3º||Rio Ave||14||7||2||5||28- 25||23 | | | 3º||Rio Ave||14||7||2||5||28- 25||23 |
Linha 261: |
Linha 260: |
| | [[Dylan Silva]]||Guarda-redes||7||0||2º ano | | | [[Dylan Silva]]||Guarda-redes||7||0||2º ano |
| |- | | |- |
− | | [[João Fernandes Oliveira|João Oliveira]]||Lateral direito||25||2||2º ano | + | | [[João Oliveira]]||Lateral direito||25||2||2º ano |
| |- | | |- |
| | [[Rui Rua]]||Defesa central||13||3||2º ano | | | [[Rui Rua]]||Defesa central||13||3||2º ano |
Linha 346: |
Linha 345: |
| ====1ª Fase==== | | ====1ª Fase==== |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
− | |16-08-2015||1ª Jornada||SPORTING - Real||6 - 1||[[2015-08-16 Sporting-Real|Ficha]] | + | |16-08-2015||1ª Jornada||[[SPORTING]] - Real||6 - 1||[[2015-08-16 Sporting-Real|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |22-08-2015||2ª Jornada||Linda a Velha - SPORTING||0 - 3||[[2015-08-22 Linda a Velha-Sporting|Ficha]] | + | |22-08-2015||2ª Jornada||Linda a Velha - [[SPORTING]] ||0 - 3||[[2015-08-22 Linda a Velha-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |06-09-2015||3ª Jornada||Alverca - SPORTING||0 - 3||[[2015-09-06 Alverca-Sporting|Ficha]] | + | |06-09-2015||3ª Jornada||Alverca - [[SPORTING]] ||0 - 3||[[2015-09-06 Alverca-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |13-09-2015||4ª Jornada||SPORTING - Sacavenense||5 - 0||[[2015-09-13 Sporting-Sacavenense|Ficha]] | + | |13-09-2015||4ª Jornada||[[SPORTING]] - Sacavenense||5 - 0||[[2015-09-13 Sporting-Sacavenense|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |10-10-2015||5ª Jornada||NS Rio Maior - SPORTING||0 - 6||[[2015-10-10 NS Rio Maior-Sporting|Ficha]] | + | |10-10-2015||5ª Jornada||NS Rio Maior - [[SPORTING]] ||0 - 6||[[2015-10-10 NS Rio Maior-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |17-10-2015||6ª Jornada||SPORTING - CADE||11 - 0||[[2015-10-17 Sporting-CADE|Ficha]] | + | |17-10-2015||6ª Jornada||[[SPORTING]] - CADE||11 - 0||[[2015-10-17 Sporting-CADE|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |25-10-2015||7ª Jornada||Estoril - SPORTING||0 - 2||[[2015-10-25 Estoril-Sporting|Ficha]] | + | |25-10-2015||7ª Jornada||Estoril - [[SPORTING]] ||0 - 2||[[2015-10-25 Estoril-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |01-11-2015||8ª Jornada||SPORTING - Benfica||4 - 4||[[2015-11-01 Sporting-Benfica|Ficha]] | + | |01-11-2015||8ª Jornada||[[SPORTING]] - Benfica||4 - 4||[[2015-11-01 Sporting-Benfica|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |08-11-2015||9ª Jornada||Elétrico - SPORTING||0 - 7||[[2015-11-08 Elétrico-Sporting|Ficha]] | + | |08-11-2015||9ª Jornada||Elétrico - [[SPORTING]] ||0 - 7||[[2015-11-08 Elétrico-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |15-11-2015||10ª Jornada||Real - SPORTING||0 - 1||[[2015-11-15 Real-Sporting|Ficha]] | + | |15-11-2015||10ª Jornada||Real - [[SPORTING]] ||0 - 1||[[2015-11-15 Real-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |22-11-2015||11ª Jornada||SPORTING - Linda a Velha||1 - 0||[[2015-11-22 Sporting-Linda a Velha|Ficha]] | + | |22-11-2015||11ª Jornada||[[SPORTING]] - Linda a Velha||1 - 0||[[2015-11-22 Sporting-Linda a Velha|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |29-11-2015||12ª Jornada||SPORTING - Alverca||3 - 0||[[2015-11-29 Sporting-Alverca|Ficha]] | + | |29-11-2015||12ª Jornada||[[SPORTING]] - Alverca||3 - 0||[[2015-11-29 Sporting-Alverca|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |05-12-2015||13ª Jornada||Sacavenense - SPORTING||0 - 4||[[2015-12-05 Sacavenense - SPORTING|Ficha]] | + | |05-12-2015||13ª Jornada||Sacavenense - [[SPORTING]] ||0 - 4||[[2015-12-05 Sacavenense - SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |08-12-2015||14ª Jornada||SPORTING - NS Rio Maior||1 - 0||[[2015-12-08 Sporting-NS Rio Maior|Ficha]] | + | |08-12-2015||14ª Jornada||[[SPORTING]] - NS Rio Maior||1 - 0||[[2015-12-08 Sporting-NS Rio Maior|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |13-12-2015||15ª Jornada||CADE - SPORTING||0 - 5||[[2015-12-13 CADE - SPORTING|Ficha]] | + | |13-12-2015||15ª Jornada||CADE - [[SPORTING]] ||0 - 5||[[2015-12-13 CADE - SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |20-12-2015||16ª Jornada||SPORTING - Estoril||4 - 0||[[2015-12-20 Sporting-Estoril|Ficha]] | + | |20-12-2015||16ª Jornada||[[SPORTING]] - Estoril||4 - 0||[[2015-12-20 Sporting-Estoril|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |06-01-2016||17ª Jornada||Benfica - SPORTING||1 - 1||[[2016-01-03 Benfica - SPORTING|Ficha]] | + | |06-01-2016||17ª Jornada||Benfica - [[SPORTING]] ||1 - 1||[[2016-01-03 Benfica - SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |10-01-2016||18ª Jornada||SPORTING - Eléctrico||6 - 0||[[2016-01-10 Sporting-Eléctrico|Ficha]] | + | |10-01-2016||18ª Jornada||[[SPORTING]] - Eléctrico||6 - 0||[[2016-01-10 Sporting-Eléctrico|Ficha]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− | ====Classificação==== | + | =====Classificação===== |
| {{Classificação}} | | {{Classificação}} |
− | |- | + | |-style="background:#CFEF77;" |
− | | 1º||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||18||16||2||0||73 - 6||50 | + | | '''1º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''18'''||'''16'''||'''2'''||'''0'''||'''73 - 6'''||'''50''' |
| |- | | |- |
| | 2º||Benfica||18||13||4||1||81 - 14||43 | | | 2º||Benfica||18||13||4||1||81 - 14||43 |
Linha 395: |
Linha 394: |
| ====2ª Fase==== | | ====2ª Fase==== |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
− | |24-01-2016||1ª Jornada||SPORTING - Belenenses||5 - 0||[[2016-01-24 Sporting-Belenenses|Ficha]] | + | |24-01-2016||1ª Jornada||[[SPORTING]] - Belenenses||5 - 0||[[2016-01-24 Sporting-Belenenses|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |30-01-2016||2ª Jornada||Vit. Setúbal - SPORTING||0 - 2||[[2016-01-30 Vit. Setúbal - SPORTING|Ficha]] | + | |30-01-2016||2ª Jornada||Vit. Setúbal - [[SPORTING]] ||0 - 2||[[2016-01-30 Vit. Setúbal - SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |14-02-2016||3ª Jornada||U. Micaelense - SPORTING||1 - 6||[[2016-02-14 U. Micaelense - SPORTING|Ficha]] | + | |14-02-2016||3ª Jornada||U. Micaelense - [[SPORTING]] ||1 - 6||[[2016-02-14 U. Micaelense - SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |21-02-2016||4ª Jornada||SPORTING - Benfica||2 - 2||[[2016-02-21 Sporting-Benfica|Ficha]] | + | |21-02-2016||4ª Jornada||[[SPORTING]] - Benfica||2 - 2||[[2016-02-21 Sporting-Benfica|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |28-02-2016||5ª Jornada||Académica - SPORTING||0 - 5||[[2016-02-28 Académica - SPORTING|Ficha]] | + | |28-02-2016||5ª Jornada||Académica - [[SPORTING]] ||0 - 5||[[2016-02-28 Académica - SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |05-03-2016||6ª Jornada||Belenenses - SPORTING||1 - 4||[[2016-03-05 Belenenses - SPORTING|Ficha]] | + | |05-03-2016||6ª Jornada||Belenenses - [[SPORTING]] ||1 - 4||[[2016-03-05 Belenenses - SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |03-04-2016||7ª Jornada||SPORTING - Vit. Setúbal||7 - 1||[[2016-04-03 Sporting-Vit. Setúbal|Ficha]] | + | |03-04-2016||7ª Jornada||[[SPORTING]] - Vit. Setúbal||7 - 1||[[2016-04-03 Sporting-Vit. Setúbal|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |10-04-2016||8ª Jornada||SPORTING - U. Micaelense||8 - 0||[[2016-04-10 Sporting-U. Micaelense|Ficha]] | + | |10-04-2016||8ª Jornada||[[SPORTING]] - U. Micaelense||8 - 0||[[2016-04-10 Sporting-U. Micaelense|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |17-04-2016||9ª Jornada||Benfica - SPORTING||3 - 1||[[2016-04-17 Benfica - SPORTING|Ficha]] | + | |17-04-2016||9ª Jornada||Benfica - [[SPORTING]] ||3 - 1||[[2016-04-17 Benfica - SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |23-04-2016||10ª Jornada||SPORTING - Académica ||4 - 2||[[2016-04-23 Sporting-Académica |Ficha]] | + | |23-04-2016||10ª Jornada||[[SPORTING]] - Académica ||4 - 2||[[2016-04-23 Sporting-Académica |Ficha]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− | | + | =====Classificação===== |
− | ====Classificação==== | + | |
| {{Classificação}} | | {{Classificação}} |
− | |- | + | |-style="background:#CFEF77;" |
− | | 1º||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||10||8||1||1||44 - 10||25 | + | | '''1º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''10'''||'''8'''||'''1'''||'''1'''||'''44 - 10'''||'''25''' |
| |- | | |- |
| | 2º||Benfica||10||7||2||1||31 - 9||23 | | | 2º||Benfica||10||7||2||1||31 - 9||23 |
Linha 430: |
Linha 428: |
| ====Fase Final==== | | ====Fase Final==== |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
− | |29-05-2016||1ª Jornada||FC Porto - SPORTING||4 - 3||[[2016-05-29 FC Porto - SPORTING|Ficha]] | + | |29-05-2016||1ª Jornada||FC Porto - [[SPORTING]] ||4 - 3||[[2016-05-29 FC Porto - SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |05-06-2016||2ª Jornada||SPORTING - Benfica||1 - 1||[[2016-06-05 Sporting-Benfica|Ficha]] | + | |05-06-2016||2ª Jornada||[[SPORTING]] - Benfica||1 - 1||[[2016-06-05 Sporting-Benfica|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |11-06-2016||3ª Jornada||Sp. Braga - SPORTING||2 - 4||[[2016-06-11 Sp. Braga - SPORTING|Ficha]] | + | |11-06-2016||3ª Jornada||Sp. Braga - [[SPORTING]] ||2 - 4||[[2016-06-11 Sp. Braga - SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |18-06-2016||4ª Jornada||SPORTING - FC Porto||2 - 0||[[2016-06-18 Sporting-FC Porto|Ficha]] | + | |18-06-2016||4ª Jornada||[[SPORTING]] - FC Porto||2 - 0||[[2016-06-18 Sporting-FC Porto|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |22-06-2016||5ª Jornada||Benfica - SPORTING||2 - 3||[[2016-06-22 Benfica - SPORTING|Ficha]] | + | |22-06-2016||5ª Jornada||Benfica - [[SPORTING]] ||2 - 3||[[2016-06-22 Benfica - SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |26-06-2016||6ª Jornada||SPORTING - Sp. Braga||3 - 0||[[2016-06-26 Sporting-Sp. Braga|Ficha]] | + | |26-06-2016||6ª Jornada||[[SPORTING]] - Sp. Braga||3 - 0||[[2016-06-26 Sporting-Sp. Braga|Ficha]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− | | + | =====Classificação===== |
− | ====Classificação==== | + | |
| {{Classificação}} | | {{Classificação}} |
− | |- | + | |-style="background:#CFEF77;" |
− | | 1º||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||6||4||1||1||16 - 9||13 | + | | '''1º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''6'''||'''4'''||'''1'''||'''1'''||'''16 - 9'''||'''13''' |
| |- | | |- |
| | 2º||Benfica||6||2||3||1||12 - 76||9 | | | 2º||Benfica||6||2||3||1||12 - 76||9 |
Linha 473: |
Linha 470: |
| | [[João Bacalhau]]||Guarda-redes||||||1º ano | | | [[João Bacalhau]]||Guarda-redes||||||1º ano |
| |- | | |- |
− | | [[Luís Filipe Silva|Luís Silva]]||Lateral direito||||||1º ano | + | | [[Luís Guerreiro Silva]]||Lateral direito||||||1º ano |
| |- | | |- |
| | [[Lisandro Tipote]]||Lateral direito||||||1º ano | | | [[Lisandro Tipote]]||Lateral direito||||||1º ano |
Linha 554: |
Linha 551: |
| ===Campeonato Regional=== | | ===Campeonato Regional=== |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
− | |11-10-2015||1ª Jornada||Casa Pia - SPORTING||0 - 1||[[2015-10-11 Casa Pia-Sporting|Ficha]] | + | |11-10-2015||1ª Jornada||Casa Pia - [[SPORTING]] ||0 - 1||[[2015-10-11 Casa Pia-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |18-10-2015||2ª Jornada||SPORTING - Estoril||2 - 0||[[2015-10-18 Sporting-Estoril|Ficha]] | + | |18-10-2015||2ª Jornada||[[SPORTING]] - Estoril||2 - 0||[[2015-10-18 Sporting-Estoril|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |25-10-2015||3ª Jornada||Sacavenense - SPORTING||3 - 2||[[2015-10-25 Sacavenense-Sporting|Ficha]] | + | |25-10-2015||3ª Jornada||Sacavenense - [[SPORTING]] ||3 - 2||[[2015-10-25 Sacavenense-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |01-11-2015||4ª Jornada||SPORTING - Sintrense||2 - 0||[[2015-11-01 Sporting-Sintrense|Ficha]] | + | |01-11-2015||4ª Jornada||[[SPORTING]] - Sintrense||2 - 0||[[2015-11-01 Sporting-Sintrense|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |08-11-2015||5ª Jornada||Tenente Valdez - SPORTING||0 - 4||[[2015-11-08 Tenente Valdez-Sporting|Ficha]] | + | |08-11-2015||5ª Jornada||Tenente Valdez - [[SPORTING]] ||0 - 4||[[2015-11-08 Tenente Valdez-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
