|
|
(Há 26 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 4: |
Linha 4: |
| |width=25%|'''Época seguinte''':<br>'''[[Formação 2014/15]]''' | | |width=25%|'''Época seguinte''':<br>'''[[Formação 2014/15]]''' |
| |} | | |} |
| + | |
| ==Outra vez em branco== | | ==Outra vez em branco== |
| + | __TOC__ |
| Na época de 2013/14 as equipas da formação leonina ficaram pela segunda vez em branco, no que diz respeito à conquista de títulos nacionais, isto desde a inauguração oficial da [[Academia Sporting]] ocorrida em 21 de Junho de 2002. | | Na época de 2013/14 as equipas da formação leonina ficaram pela segunda vez em branco, no que diz respeito à conquista de títulos nacionais, isto desde a inauguração oficial da [[Academia Sporting]] ocorrida em 21 de Junho de 2002. |
| | | |
− | Os Juniores sob o comando de [[Lima|José Lima]] e sem [[Mauro Riquicho]] e [[Cristian Ponde]] que foram promovidos à [[Equipa B]], fizeram uma 1ª fase quase irrepreensível, terminando no 1º lugar com 15 pontos de vantagem sobre o Benfica. Mas uma prestação muito irregular na fase final, cedo afastou os jovens Leões da rota do título, que foi conquistado pelo Sp. Braga. | + | Os Juniores sob o comando de [[José Lima]] e sem [[Mauro Riquicho]] e [[Cristian Ponde]] que foram promovidos à [[Equipa B]], fizeram uma 1ª fase quase irrepreensível, terminando no 1º lugar com 15 pontos de vantagem sobre o Benfica. Mas uma prestação muito irregular na fase final, cedo afastou os jovens Leões da rota do título, que foi conquistado pelo Sp. Braga. |
| | | |
| De qualquer forma a geração de 1995 apresentou alguns jogadores muito prometedores, com destaque para [[Domingos Duarte]], [[João Palhinha]], [[Francisco Geraldes]], [[Gelson Martins]] e [[Daniel Podence]], havendo ainda a referir as prestações de alguns juniores de 1º ano, como foram os casos de [[Matheus Pereira]], [[José Postiga]] e [[Bruno Wilson]]. | | De qualquer forma a geração de 1995 apresentou alguns jogadores muito prometedores, com destaque para [[Domingos Duarte]], [[João Palhinha]], [[Francisco Geraldes]], [[Gelson Martins]] e [[Daniel Podence]], havendo ainda a referir as prestações de alguns juniores de 1º ano, como foram os casos de [[Matheus Pereira]], [[José Postiga]] e [[Bruno Wilson]]. |
Linha 19: |
Linha 21: |
| A equipa foi constituída por uma mescla de jogadores de 1997 com alguns juvenis de 1º ano, destacando-se entre os primeiros [[Pedro José Silva|Pedro Silva]], [[Gonçalo Araújo]], [[Guilherme Ramos]], [[Pedro Empis]], [[Heriberto Tavares]] e [[Alexandre Silva]], enquanto dos mais jovens há a realçar [[Gonçalo Vieira]], [[Bruno Paz]], [[Pedro Miguel Ferreira]] e [[João Mendes]]. | | A equipa foi constituída por uma mescla de jogadores de 1997 com alguns juvenis de 1º ano, destacando-se entre os primeiros [[Pedro José Silva|Pedro Silva]], [[Gonçalo Araújo]], [[Guilherme Ramos]], [[Pedro Empis]], [[Heriberto Tavares]] e [[Alexandre Silva]], enquanto dos mais jovens há a realçar [[Gonçalo Vieira]], [[Bruno Paz]], [[Pedro Miguel Ferreira]] e [[João Mendes]]. |
| | | |
− | Os Iniciados sob a orientação de [[Venâncio|Pedro Venâncio]], primaram pela regularidade, terminando as três fases do Campeonato em 2º lugar, nunca mostrando argumentos para contrariar a superioridade evidenciada pela forte equipa do Benfica. Estes resultados não significavam que esta equipa não tivesse jogadores com qualidade, havendo a destacar as boas prestações de [[Luís Maximiano]], [[João Fernandes Oliveira|João Oliveira]], [[Miguel Luís]], [[Lisandro Tipote]] e [[Elves Baldé]]. | + | Os Iniciados sob a orientação de [[Pedro Venâncio]], primaram pela regularidade, terminando as três fases do Campeonato em 2º lugar, nunca mostrando argumentos para contrariar a superioridade evidenciada pela forte equipa do Benfica. Estes resultados não significavam que esta equipa não tivesse jogadores com qualidade, havendo a destacar as boas prestações de [[Luís Maximiano]], [[João Oliveira]], [[Miguel Luís]], [[Lisandro Tipote]] e [[Elves Baldé]]. |
| | | |
| Nas competições de âmbito Regional o Sporting foi Campeão em Juvenis e Iniciados. Os sub-16 apesar de amputados pelos rivais de jogadores importantes na conquista do Campeonato Nacional de Iniciados da [[Formação 2012/13|época anterior]], como eram os casos de [[Moreto Cassama]], [[Idrissa Sambú]] e [[Tiago Dias]] e mesmo sem a contribuição dos que se impuseram como titulares na equipa principal de Juvenis, tiveram uma excelente prestação, fazendo um campeonato quase sem falhas, cedendo apenas um empate e uma derrota, o que lhes garantiu o título com inteiro merecimento. [[André Franco]] foi a grande figura desta equipa, que deixou a promessa de mais vitórias. | | Nas competições de âmbito Regional o Sporting foi Campeão em Juvenis e Iniciados. Os sub-16 apesar de amputados pelos rivais de jogadores importantes na conquista do Campeonato Nacional de Iniciados da [[Formação 2012/13|época anterior]], como eram os casos de [[Moreto Cassama]], [[Idrissa Sambú]] e [[Tiago Dias]] e mesmo sem a contribuição dos que se impuseram como titulares na equipa principal de Juvenis, tiveram uma excelente prestação, fazendo um campeonato quase sem falhas, cedendo apenas um empate e uma derrota, o que lhes garantiu o título com inteiro merecimento. [[André Franco]] foi a grande figura desta equipa, que deixou a promessa de mais vitórias. |
Linha 30: |
Linha 32: |
| | | |
| ==Academia Sporting== | | ==Academia Sporting== |
− | ===Equipa Directiva===
| |
| {| class="wikitable" width=70% style="text-align:center" | | {| class="wikitable" width=70% style="text-align:center" |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
Linha 37: |
Linha 38: |
| | width=20% |'''Observações''' | | | width=20% |'''Observações''' |
| |- | | |- |
− | | [[Virgílio|Virgílio Lopes]]||Director Geral|| | + | | [[Virgílio Lopes]]||Director Geral|| |
| |- | | |- |
| | [[Bento Valente]]||Coordenador Técnico|| | | | [[Bento Valente]]||Coordenador Técnico|| |
Linha 44: |
Linha 45: |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| + | |
| ==Juniores== | | ==Juniores== |
− | [[Imagem:Juniores1314.jpg|left|4/5|480 px]]
| + | |
| ===Plantel=== | | ===Plantel=== |
| + | [[Imagem:Juniores1314.jpg|left|4/5|580 px]] |
| + | |
| {| class="wikitable" width=70% style="text-align:center" | | {| class="wikitable" width=70% style="text-align:center" |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
Linha 57: |
Linha 61: |
| | [[Guilherme Oliveira]]||Guarda-redes||18||-27||2ª ano | | | [[Guilherme Oliveira]]||Guarda-redes||18||-27||2ª ano |
| |- | | |- |
− | | [[Vladimir Stojkovic]]||Guarda-redes||16||-11||1º ano | + | | [[Vladimir Stojkovic (Academia)|Vladimir Stojkovic]]||Guarda-redes||16||-11||1º ano |
| |- | | |- |
| | [[João Leite]]||Guarda-redes||3||-1||1º ano | | | [[João Leite]]||Guarda-redes||3||-1||1º ano |
Linha 65: |
Linha 69: |
| | [[Bernardo Carlos]]||Lateral direito||10||0||1º ano | | | [[Bernardo Carlos]]||Lateral direito||10||0||1º ano |
| |- | | |- |
− | | [[João Marques]]||Lateral direito||5||0||1º ano | + | | [[João Pedro Marques|João Marques]]||Lateral direito||5||0||1º ano |
| |- | | |- |
| | [[Domingos Duarte]]||Defesa central||25||1||2ª ano | | | [[Domingos Duarte]]||Defesa central||25||1||2ª ano |
Linha 77: |
Linha 81: |
| | [[Hugo Meira]]||Defesa central||4||0||1º ano | | | [[Hugo Meira]]||Defesa central||4||0||1º ano |
| |- | | |- |
− | | [[Rúben Ribeiro]]||Lateral esquerdo||21||1||2ª ano | + | | [[Rúben Faria Ribeiro|Rúben Ribeiro]]||Lateral esquerdo||21||1||2ª ano |
| |- | | |- |
| | [[João Serrano]]||Lateral esquerdo||17||1||1º ano | | | [[João Serrano]]||Lateral esquerdo||17||1||1º ano |
Linha 123: |
Linha 127: |
| | width=5% |'''D''' | | | width=5% |'''D''' |
| |- | | |- |
− | | [[Lima|José Lima]]||Principal||||36||27||8||3 | + | | [[José Lima]]||Principal||||36||27||8||3 |
| |- | | |- |
| | [[Filipe Pedro]]||Adjunto||||||||||| | | | [[Filipe Pedro]]||Adjunto||||||||||| |
| + | |- |
| + | | [[Carlos Bruno]]||Prep. Físico||||||||||| |
| |- | | |- |
| | [[Vasco Cavaleiro]]||Guarda redes||||||||||| | | | [[Vasco Cavaleiro]]||Guarda redes||||||||||| |
Linha 134: |
Linha 140: |
| ====1ª Fase==== | | ====1ª Fase==== |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
− | |17-08-2013||1ª Jornada||SPORTING - Oeiras||3 - 0 ||[[2013-08-17 Sporting-Oeiras|Ficha]] | + | |17-08-2013||1ª Jornada||[[SPORTING]] - Oeiras||3 - 0 ||[[2013-08-17 Sporting-Oeiras|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |21-08-2013||2ª Jornada||Belenenses - SPORTING||0 - 4||[[2013-08-21 Belenenses-Sporting|Ficha]] | + | |21-08-2013||2ª Jornada||Belenenses - [[SPORTING]] ||0 - 4||[[2013-08-21 Belenenses-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |24-08-2013||3ª Jornada||SPORTING - Torreense||5 - 1||[[2013-08-24 Sporting-Torreense|Ficha]] | + | |24-08-2013||3ª Jornada||[[SPORTING]] - Torreense||5 - 1||[[2013-08-24 Sporting-Torreense|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |31-08-2013||4ª Jornada||Atlético - SPORTING||3 - 3||[[2013-08-31 Atlético-Sporting|Ficha]] | + | |31-08-2013||4ª Jornada||Atlético - [[SPORTING]] ||3 - 3||[[2013-08-31 Atlético-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |07-09-2013||6ª Jornada||Nacional - SPORTING||1 - 3||[[2013-09-07 Nacional-Sporting|Ficha]] | + | |07-09-2013||6ª Jornada||Nacional - [[SPORTING]] ||1 - 3||[[2013-09-07 Nacional-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |14-09-2013||7ª Jornada||Vit. Setúbal - SPORTING||5 - 2||[[2013-09-14 Vit. Setúbal-Sporting|Ficha]] | + | |14-09-2013||7ª Jornada||Vit. Setúbal - [[SPORTING]] ||5 - 2||[[2013-09-14 Vit. Setúbal-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |18-09-2013||5ª Jornada||SPORTING - Real||9 - 1||[[2013-09-18 Sporting-Real|Ficha]] | + | |18-09-2013||5ª Jornada||[[SPORTING]] - Real||9 - 1||[[2013-09-18 Sporting-Real|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |21-09-2013||8ª Jornada||SPORTING - U. Leiria||1 - 0||[[2013-09-21 Sporting-U.Leiria|Ficha]] | + | |21-09-2013||8ª Jornada||[[SPORTING]] - U. Leiria||1 - 0||[[2013-09-21 Sporting-U.Leiria|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |28-09-2013||9ª Jornada||Estoril - SPORTING||2 - 0||[[2013-09-28 Estoril-Sporting|Ficha]] | + | |28-09-2013||9ª Jornada||Estoril - [[SPORTING]] ||2 - 0||[[2013-09-28 Estoril-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |05-10-2013||10ª Jornada||SPORTING - U. Coimbra||7 - 0||[[2013-10-05 Sporting-U.Coimbra|Ficha]] | + | |05-10-2013||10ª Jornada||[[SPORTING]] - U. Coimbra||7 - 0||[[2013-10-05 Sporting-U.Coimbra|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |20-10-2013||11ª Jornada||Benfica - SPORTING||3 - 3||[[2013-10-20 Benfica-Sporting|Ficha]] | + | |20-10-2013||11ª Jornada||Benfica - [[SPORTING]] ||3 - 3||[[2013-10-20 Benfica-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |26-10-2013||12ª Jornada||Oeiras - SPORTING||1 - 3||[[2013-10-26 Oeiras-Sporting|Ficha]] | + | |26-10-2013||12ª Jornada||Oeiras - [[SPORTING]] ||1 - 3||[[2013-10-26 Oeiras-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |02-11-2013||13ª Jornada||SPORTING - Belenenses||3 - 0||[[2013-11-02 Sporting-Belenenses|Ficha]] | + | |02-11-2013||13ª Jornada||[[SPORTING]] - Belenenses||3 - 0||[[2013-11-02 Sporting-Belenenses|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |09-11-2013||16ª Jornada||Real - SPORTING||1 - 4||[[2013-11-09 Real-Sporting|Ficha]] | + | |09-11-2013||16ª Jornada||Real - [[SPORTING]] ||1 - 4||[[2013-11-09 Real-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |24-11-2013||14ª Jornada||Torreense - SPORTING||0 - 2||[[2013-11-24 Torreense-Sporting|Ficha]] | + | |24-11-2013||14ª Jornada||Torreense - [[SPORTING]] ||0 - 2||[[2013-11-24 Torreense-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |30-11-2013||15ª Jornada||SPORTING - Atlético||1 - 0||[[2013-11-30 Sporting-Atlético|Ficha]] | + | |30-11-2013||15ª Jornada||[[SPORTING]] - Atlético||1 - 0||[[2013-11-30 Sporting-Atlético|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |14-12-2013||17ª Jornada||SPORTING - Nacional||2 - 0||[[2013-12-14 Sporting-Nacional|Ficha]] | + | |14-12-2013||17ª Jornada||[[SPORTING]] - Nacional||2 - 0||[[2013-12-14 Sporting-Nacional|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |21-12-2013||18ª Jornada||SPORTING - Vit. Setúbal||5 - 0||[[2013-12-21 Sporting-Vit. Setúbal|Ficha]] | + | |21-12-2013||18ª Jornada||[[SPORTING]] - Vit. Setúbal||5 - 0||[[2013-12-21 Sporting-Vit. Setúbal|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |04-01-2014||19ª Jornada||U. Leiria - SPORTING||2 - 4||[[2014-01-04 U.Leiria-Sporting|Ficha]] | + | |04-01-2014||19ª Jornada||U. Leiria - [[SPORTING]] ||2 - 4||[[2014-01-04 U.Leiria-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |11-01-2014||20ª Jornada||SPORTING - Estoril||1 - 0||[[2014-01-11 Sporting-Estoril|Ficha]] | + | |11-01-2014||20ª Jornada||[[SPORTING]] - Estoril||1 - 0||[[2014-01-11 Sporting-Estoril|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |18-01-2014||21ª Jornada||U. Coimbra - SPORTING||0 - 2||[[2014-01-18 U.Coimbra-Sporting|Ficha]] | + | |18-01-2014||21ª Jornada||U. Coimbra - [[SPORTING]] ||0 - 2||[[2014-01-18 U.Coimbra-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |25-01-2014||22ª Jornada||SPORTING - Benfica||2 - 0||[[2014-01-25 Sporting-Benfica|Ficha]] | + | |25-01-2014||22ª Jornada||[[SPORTING]] - Benfica||2 - 0||[[2014-01-25 Sporting-Benfica|Ficha]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| =====Classificação===== | | =====Classificação===== |
| {{Classificação}} | | {{Classificação}} |
− | | 1º||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||22||18||2||2||69-20||56 | + | |-style="background:#CFEF77;" |
| + | | '''1º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''22'''||'''18'''||'''2'''||'''2'''||'''69-20'''||'''56''' |
| |- | | |- |
| | 2º||Benfica||22||11||5||5||64-24||41 | | | 2º||Benfica||22||11||5||5||64-24||41 |
Linha 193: |
Linha 200: |
| ====Fase Final==== | | ====Fase Final==== |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
− | |16-02-2014||1ª Jornada||SPORTING - Vit. Guimarães||5 - 4||[[2014-02-16 Sporting-Vit. Guimarães|Ficha]] | + | |16-02-2014||1ª Jornada||[[SPORTING]] - Vit. Guimarães||5 - 4||[[2014-02-16 Sporting-Vit. Guimarães|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |22-02-2014||2ª Jornada||Sp. Braga - SPORTING||3 - 1||[[2014-02-22 Sp. Braga-Sporting|Ficha]] | + | |22-02-2014||2ª Jornada||Sp. Braga - [[SPORTING]] ||3 - 1||[[2014-02-22 Sp. Braga-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |01-03-2014||3ª Jornada||SPORTING - União de Leiria||4 - 3||[[2014-03-01 Sporting-União de Leiria|Ficha]] | + | |01-03-2014||3ª Jornada||[[SPORTING]] - União de Leiria||4 - 3||[[2014-03-01 Sporting-União de Leiria|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |04-03-2014||4ª Jornada||Oeiras - SPORTING||0 - 0||[[2014-03-04 Oeiras-Sporting|Ficha]] | + | |04-03-2014||4ª Jornada||Oeiras - [[SPORTING]] ||0 - 0||[[2014-03-04 Oeiras-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |08-03-2014||5ª Jornada||FC Porto - SPORTING||0 - 0||[[2014-03-08 FC Porto-Sporting|Ficha]] | + | |08-03-2014||5ª Jornada||FC Porto - [[SPORTING]] ||0 - 0||[[2014-03-08 FC Porto-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |15-03-2014||6ª Jornada||SPORTING - Benfica||2 - 1||[[2014-03-15 Sporting-Benfica|Ficha]] | + | |15-03-2014||6ª Jornada||[[SPORTING]] - Benfica||2 - 1||[[2014-03-15 Sporting-Benfica|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |22-03-2014||7ª Jornada||Leixões - SPORTING||0 - 1||[[2014-03-22 Leixões-Sporting|Ficha]] | + | |22-03-2014||7ª Jornada||Leixões - [[SPORTING]] ||0 - 1||[[2014-03-22 Leixões-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |30-03-2014||8ª Jornada||Vit. Guimarães - SPORTING||0 - 0||[[2014-03-30 Vit. Guimarães-Sporting|Ficha]] | + | |30-03-2014||8ª Jornada||Vit. Guimarães - [[SPORTING]] ||0 - 0||[[2014-03-30 Vit. Guimarães-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |05-04-2014||9ª Jornada||SPORTING - Sp. Braga||0 - 0||[[2014-04-05 Sporting-Sp. Braga|Ficha]] | + | |05-04-2014||9ª Jornada||[[SPORTING]] - Sp. Braga||0 - 0||[[2014-04-05 Sporting-Sp. Braga|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |12-04-2014||10ª Jornada||U. Leiria - SPORTING||1 - 1||[[2014-04-12 U. Leiria-Sporting|Ficha]] | + | |12-04-2014||10ª Jornada||U. Leiria - [[SPORTING]] ||1 - 1||[[2014-04-12 U. Leiria-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |26-04-2014||11ª Jornada||SPORTING - Oeiras||3 - 0||[[2014-04-26 Sporting-Oeiras|Ficha]] | + | |26-04-2014||11ª Jornada||[[SPORTING]] - Oeiras||3 - 0||[[2014-04-26 Sporting-Oeiras|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |01-05-2014||12ª Jornada||SPORTING - FC Porto||5 - 3||[[2014-05-01 Sporting-FC Porto|Ficha]] | + | |01-05-2014||12ª Jornada||[[SPORTING]] - FC Porto||5 - 3||[[2014-05-01 Sporting-FC Porto|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |04-05-2014||13ª Jornada||Benfica - SPORTING||1 - 1||[[2014-05-04 Benfica-Sporting|Ficha]] | + | |04-05-2014||13ª Jornada||Benfica - [[SPORTING]] ||1 - 1||[[2014-05-04 Benfica-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |11-05-2014||14ª Jornada||SPORTING - Leixões||6 - 3||[[2014-05-11 Sporting-Leixões|Ficha]] | + | |11-05-2014||14ª Jornada||[[SPORTING]] - Leixões||6 - 3||[[2014-05-11 Sporting-Leixões|Ficha]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 227: |
Linha 234: |
| |- | | |- |
| | 2º||Benfica||14||9||3||2||33-15||30 | | | 2º||Benfica||14||9||3||2||33-15||30 |
− | |- | + | |-style="background:#CFEF77;" |
− | | 3º||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||14||7||6||1||29-19||27 | + | | '''3º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''14'''||'''7'''||'''6'''||'''1'''||'''29-19'''||'''27''' |
| |- | | |- |
| | 4º||FC Porto||14||7||3||4||23-18||24 | | | 4º||FC Porto||14||7||3||4||23-18||24 |
Linha 327: |
Linha 334: |
| ====1ª Fase==== | | ====1ª Fase==== |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
− | |17-08-2013||1ª Jornada||O Elvas - SPORTING||0 - 7||[[2013-08-17 O Elvas-Sporting|Ficha]] | + | |17-08-2013||1ª Jornada||O Elvas - [[SPORTING]] ||0 - 7||[[2013-08-17 O Elvas-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |24-08-2013||2ª Jornada||SPORTING - Sacavenense||7 - 1||[[2013-08-24 Sporting-Sacavenense|Ficha]] | + | |24-08-2013||2ª Jornada||[[SPORTING]] - Sacavenense||7 - 1||[[2013-08-24 Sporting-Sacavenense|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |31-08-2013||3ª Jornada||Eléctrico - SPORTING||0 - 6||[[2013-08-31 Eléctrico-Sporting|Ficha]] | + | |31-08-2013||3ª Jornada||Eléctrico - [[SPORTING]] ||0 - 6||[[2013-08-31 Eléctrico-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |08-09-2013||4ª Jornada||SPORTING - Benfica||3 - 3||[[2013-09-08 Sporting-Benfica|Ficha]] | + | |08-09-2013||4ª Jornada||[[SPORTING]] - Benfica||3 - 3||[[2013-09-08 Sporting-Benfica|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |14-09-2013||5ª Jornada||CADE - SPORTING||0 - 9||[[2013-09-14 CADE-Sporting|Ficha]] | + | |14-09-2013||5ª Jornada||CADE - [[SPORTING]] ||0 - 9||[[2013-09-14 CADE-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |22-09-2013||6ª Jornada||SPORTING - Alverca||1 - 0||[[2013-09-22 Sporting-Alverca|Ficha]] | + | |22-09-2013||6ª Jornada||[[SPORTING]] - Alverca||1 - 0||[[2013-09-22 Sporting-Alverca|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |20-10-2013||7ª Jornada||Caldas - SPORTING||0 - 3||[[2013-10-20 Caldas-Sporting|Ficha]] | + | |20-10-2013||7ª Jornada||Caldas - [[SPORTING]] ||0 - 3||[[2013-10-20 Caldas-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |27-10-2013||8ª Jornada||Casa Pia - SPORTING||2 - 1||[[2013-10-27 Casa Pia-Sporting|Ficha]] | + | |27-10-2013||8ª Jornada||Casa Pia - [[SPORTING]] ||2 - 1||[[2013-10-27 Casa Pia-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |03-11-2013||9ª Jornada||SPORTING - Real||5 - 0||[[2013-11-03 Sporting-Real|Ficha]] | + | |03-11-2013||9ª Jornada||[[SPORTING]] - Real||5 - 0||[[2013-11-03 Sporting-Real|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |09-11-2013||10ª Jornada||SPORTING - O Elvas||4 - 0||[[2013-11-09 Sporting-O Elvas|Ficha]] | + | |09-11-2013||10ª Jornada||[[SPORTING]] - O Elvas||4 - 0||[[2013-11-09 Sporting-O Elvas|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |17-11-2013||11ª Jornada||Sacavenense - SPORTING||1 - 2||[[2013-11-17 Sacavenense-Sporting|Ficha]] | + | |17-11-2013||11ª Jornada||Sacavenense - [[SPORTING]] ||1 - 2||[[2013-11-17 Sacavenense-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |24-11-2013||12ª Jornada||SPORTING - Electrico||7 - 0||[[2013-11-24 Sporting- Electrico|Ficha]] | + | |24-11-2013||12ª Jornada||[[SPORTING]] - Electrico||7 - 0||[[2013-11-24 Sporting- Electrico|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |30-11-2013||13ª Jornada||Benfica - SPORTING||3 - 0||[[2013-11-30 Benfica-Sporting|Ficha]] | + | |30-11-2013||13ª Jornada||Benfica - [[SPORTING]] ||3 - 0||[[2013-11-30 Benfica-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |07-12-2013||14ª Jornada||SPORTING - CADE||5 - 1||[[2013-12-07 Sporting- CADE|Ficha]] | + | |07-12-2013||14ª Jornada||[[SPORTING]] - CADE||5 - 1||[[2013-12-07 Sporting- CADE|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |15-12-2013||15ª Jornada||Alverca - SPORTING||0 - 2||[[2013-12-15 Alverca-Sporting|Ficha]] | + | |15-12-2013||15ª Jornada||Alverca - [[SPORTING]] ||0 - 2||[[2013-12-15 Alverca-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |22-12-2013||16ª Jornada||SPORTING - Caldas||4 - 1||[[2013-12-22 Sporting- Caldas|Ficha]] | + | |22-12-2013||16ª Jornada||[[SPORTING]] - Caldas||4 - 1||[[2013-12-22 Sporting- Caldas|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |05-01-2014||17ª Jornada||SPORTING - Casa Pia||2 - 2||[[2014-01-05 Sporting- Casa Pia|Ficha]] | + | |05-01-2014||17ª Jornada||[[SPORTING]] - Casa Pia||2 - 2||[[2014-01-05 Sporting- Casa Pia|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |12-01-2014||18ª Jornada||Real - SPORTING||0 - 1||[[2014-01-12 Real-Sporting|Ficha]] | + | |12-01-2014||18ª Jornada||Real - [[SPORTING]] ||0 - 1||[[2014-01-12 Real-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 367: |
Linha 374: |
| {{Classificação}} | | {{Classificação}} |
| | 1º||Benfica||18||17||1||0||96-11||52 | | | 1º||Benfica||18||17||1||0||96-11||52 |
− | |- | + | |-style="background:#CFEF77;" |
− | | 2º||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||18||14||2||2||69-14||44 | + | | '''2º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''18'''||'''14'''||'''2'''||'''2'''||'''69-14'''||'''44''' |
| |- | | |- |
| | 3º||Sacavenense||18||11||1||6||41-31||34 | | | 3º||Sacavenense||18||11||1||6||41-31||34 |
Linha 375: |
Linha 382: |
| ====2ª Fase==== | | ====2ª Fase==== |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
− | |26-01-2014||1ª Jornada||SPORTING - Benfica||3 - 1||[[2014-01-26 Sporting-Benfica|Ficha]] | + | |26-01-2014||1ª Jornada||[[SPORTING]] - Benfica||3 - 1||[[2014-01-26 Sporting-Benfica|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |02-02-2014||2ª Jornada||Marítimo - SPORTING||0 - 4||[[2014-02-02 Marítimo-Sporting|Ficha]] | + | |02-02-2014||2ª Jornada||Marítimo - [[SPORTING]] ||0 - 4||[[2014-02-02 Marítimo-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |09-02-2014||3ª Jornada||União de Leiria - SPORTING||4 - 1||[[2014-02-09 U. Leiria-Sporting|Ficha]] | + | |09-02-2014||3ª Jornada||União de Leiria - [[SPORTING]] ||4 - 1||[[2014-02-09 U. Leiria-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |16-02-2014||4ª Jornada||SPORTING - Estoril||0 - 0||[[2014-02-16 Sporting-Estoril|Ficha]] | + | |16-02-2014||4ª Jornada||[[SPORTING]] - Estoril||0 - 0||[[2014-02-16 Sporting-Estoril|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |22-02-2014||5ª Jornada||Oeiras - SPORTING||2 - 2||[[2014-02-22 Oeiras-Sporting|Ficha]] | + | |22-02-2014||5ª Jornada||Oeiras - [[SPORTING]] ||2 - 2||[[2014-02-22 Oeiras-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |09-03-2014||6ª Jornada||Benfica - SPORTING||2 - 1||[[2014-03-09 Benfica-Sporting|Ficha]] | + | |09-03-2014||6ª Jornada||Benfica - [[SPORTING]] ||2 - 1||[[2014-03-09 Benfica-Sporting|Ficha]] |
| |- | | |- |
