Skip to main content

Resumo

O treinador que se segue é o jugoslavo Milorad Pavic, outro técnico que já tinha tido sucesso no Benfica, e que tal como Jimmy Hagan não o conseguiu repetir em Alvalade.

O Sporting reforça-se com Marinho que vem do Braga, e com o brasileiro Zandonaide, isto para além do regresso de Bastos que estava no Saragoça, mas em Abril Artur e Keita partem para os Estados Unidos, onde vão para encerrar as suas brilhantes carreiras.

A época começou com mais uma passagem fugaz pela Taça das Taças, onde o Sporting foi logo eliminado pelos modestos checoslovacos do Banik Ostrava.

No campeonato o Sporting principiou a perder no Bessa, mas lá se foi aguentando perto dos seus rivais, no entanto nos confrontos directos nunca conseguiu levar a melhor, atrasando-se definitivamente para o 3º lugar em que terminou, com 42 pontos, a 8 do FC Porto que renovou o titulo, que correspondiam a 17 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 46 golos marcados e 22 sofridos.

Na Taça de Portugal com Benfica e FC Porto eliminados precocemente, o sorteio foi geralmente favorável ao Sporting, que à excepção da deslocação a Guimarães onde ganhou por 3-1, não teve dificuldades para afastar primeiro Alcochetense, Sarilhense e Portalegrense, e depois Famalicão e Fafe, até chegar à Final com o Boavista, que terminaria com um empate a uma bola, obrigando à realização de mais uma Finalíssima, que o Sporting perdeu por 1-0, o que custou o lugar a Milorad Pavic.


To-mane 14h09min de 3 de Setembro de 2008 (UTC)

Figuras e Jogos

Plantel

Jogador Posição Obs. CN TP TU Total
J G J G J G J G
Botelho Guarda-redes 29 -22 7 -3 2 -2 38 -27
Valter Guarda-redes 1 0 0 0 0 0 1 0
Justino Guarda-redes Júnior 0 0 1 0 0 0 1 0
Artur Lateral direito Até Abril de 1979 23 0 4 0 2 0 29 0
Bastos Central 18 0 5 0 1 0 24 0
Laranjeira Central 24 0 7 0 2 0 33 0
Zezinho Central 9 0 0 0 2 0 11 0
Meneses Central 22 3 5 0 1 0 28 3
Inácio Lateral esquerdo 28 0 8 1 2 0 38 1
Barão Lateral esquerdo 1 0 1 0 0 0 2 0
Murça Lateral esquerdo 5 0 1 0 0 0 6 0
Marinho Médio 21 0 5 0 1 0 27 0
Fraguito Médio 10 0 5 0 0 0 15 0
Ademar Médio 22 1 8 0 1 0 31 1
Zandonaide Médio 21 5 7 2 2 0 30 7
Baltasar Médio 10 0 7 0 0 0 17 0
Ailton Médio 22 1 2 0 2 0 26 1
Cerdeira Médio 8 0 2 0 0 0 10 0
Mota Médio 3 0 0 0 0 0 3 0
Manuel Fernandes Avançado 24 10 7 3 2 0 33 13
Jordão Avançado 11 8 5 2 0 0 16 10
Manoel Avançado 23 6 6 3 2 0 31 9
Freire Avançado 10 1 6 1 0 0 16 2
Vítor Manuel Avançado 14 1 2 1 2 0 18 2
Keita Avançado Até Abril de 1979 18 10 1 0 2 0 21 10
Alberto Avançado Júnior 1 0 0 0 0 0 1 0

Legenda
Competição: CN=Campeonato Nacional, TP=Taça de Portugal, TT=Taça das Taças


TREINADOR

Campeonato Nacional

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
26-08-1978 1ª Jornada Boavista – SPORTING 2 – 0
02-09-1978 2ª Jornada SPORTING – V. Setúbal 2 – 1
09-09-1978 3ª Jornada SPORTING – V. Guimarães 3 – 0
17-09-1978 4ª Jornada Estoril Praia – SPORTING 1 – 1
23-09-1978 5ª Jornada SPORTING – Famalicão 3 – 0
15-10-1978 6ª Jornada Beira Mar – SPORTING 1 – 2
21-10-1978 7ª Jornada SPORTING – Ac. Viseu 2 – 0
29-10-1978 8ª Jornada Barreirense – SPORTING 1 – 0
05-11-1978 9ª Jornada SPORTING – F.C. Porto 0 – 0
19-11-1978 10ª Jornada Benfica – SPORTING 5 – 0
02-12-1978 11ª Jornada SPORTING – Sp. Braga 2 – 0
10-12-1978 12ª Jornada Belenenses – SPORTING 1 – 1
17-12-1978 13ª Jornada SPORTING – Marítimo 1 – 0
23-12-1978 14ª Jornada Académica – SPORTING 0 – 0
29-12-1978 15ª Jornada SPORTING – Varzim 2 – 0
06-01-1979 16ª Jornada SPORTING – Boavista 2 – 0
21-01-1979 17ª Jornada V. Setúbal – SPORTING 2 – 2
28-01-1979 18ª Jornada V. Guimarães – SPORTING 1 – 1
10-02-1979 19ª Jornada SPORTING – Estoril Praia 4 – 0
18-02-1979 20ª Jornada Famalicão – SPORTING 1 – 2
03-03-1979 21ª Jornada SPORTING – Beira Mar 3 – 0
11-03-1979 22ª Jornada Ac. Viseu – SPORTING 0 – 1
24-03-1979 23ª Jornada SPORTING – Barreirense 2 – 0
01-04-1979 24ª Jornada F.C. Porto – SPORTING 0 – 0
08-04-1979 25ª Jornada SPORTING – Benfica 0 – 1
13-05-1979 26ª Jornada Sp. Braga – SPORTING 1 – 1
26-05-1979 27ª Jornada SPORTING – Belenenses 5 – 1
03-06-1979 28ª Jornada Marítimo – SPORTING 2 – 3
10-06-1979 29ª Jornada SPORTING – Académica 1 – 0
17-06-1979 30ª Jornada Varzim – SPORTING 1 – 0

Taça de Portugal

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
14-01-1979 2ª Eliminatória Alcochetense – SPORTING 0 – 2
03-02-1979 3ª Eliminatória SPORTING – Sarilhense 3 – 0
25-02-1979 4ª Eliminatória Portalegrense – SPORTING 0 – 1
18-03-1979 Oitavos de Final V. Guimarães – SPORTING 1 – 3
22-04-1979 Quartos de Final SPORTING – Famalicão 2 – 0
20-05-1979 Meias Finais Fafe – SPORTING 0 – 1
30-06-1979 Final Boavista – SPORTING 1 – 1
01-07-1979 Finalíssima Boavista – SPORTING 1 – 0

Taça das Taças

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
13-09-1978 1ª Eliminatória SPORTING – Banik Ostrava (Checoslováquia) 0 – 1
27-09-1978 1ª Eliminatória Banik Ostrava (Checoslováquia) – SPORTING 1 – 0