Skip to main content

Resumo

João Rocha não "engoliu" o 2º lugar da época anterior e resolveu substituir o credenciado Jimmy Hagan pelo brasileiro Paulo Emílio.

Para além disso opera-se uma verdadeira revolução no plantel. Sai o veterano Marinho e muitos dos jogadores que tinham entrado nas últimas épocas, o que revela as debilidades da politica de contratações, que agora se torna mais agressiva com ataques aos rivais directos.

Do Benfica vem Artur, do Porto Ailton. Botelho regressa do Boavista, enquanto do Brasil chegam Meneses e Isaías, mas a grande contratação é Rui Jordão, que prefere Alvalade ao anunciado regresso à Luz. Ademar é o junior que se segue no já tradicional aproveitamento da prata da casa.

Numa época em que o FC Porto põe fim a um longo jejum de 19 anos sem ganhar o campeonato e quebra a tradição de que em ano de Mundial o Campeão era o Sporting, os Leões teriam um regresso fugaz à Taça UEFA, donde foram eliminados pelos franceses do Bastia, logo na 1ª eliminatória, e com duas derrotas.

O campeonato também não correu melhor, principalmente depois de Jordão ter partido a perna, atingido brutalmente por Alberto durante um derby. O treinador brasileiro seria mais uma vítima do famoso chicote, e em Janeiro é substituído pelo experiente preparador físico da equipa, Rodrigues Dias, que não consegue melhor do que um 3º lugar com 42 pontos a 9 do Campeão, que correspondiam a 19 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 63 golos marcados e 30 sofridos.

Na Taça de Portugal o Sporting elimina Sp. Espinho, Salgueiros, U. Coimbra, Famalicão e Benfica, o que acontece pelo 3º ano consecutivo, para nas meias finais afastar o Varzim, atingido assim a Final frente ao FC Porto, que terminou com um empate a uma bola, obrigando à realização de uma Finalíssima, em que o Sporting consumaria a conquista da sua 10ª Taça ao ganhar por 2-1.

To-mane 12h35min de 3 de Setembro de 2008 (UTC)

Figuras e Jogos

Plantel

Jogador Posição Obs. CN TP TU Total
J G J G J G J G
Botelho Guarda-redes 28 -29 8 -5 2 -5 38 -39
Valter Guarda-redes 2 -1 0 0 0 0 2 -1
Artur Lateral direito 27 0 6 0 2 0 35 0
Murça Lateral direito 4 0 2 0 0 0 6 0
Manaca Central 26 0 6 0 2 0 34 0
Laranjeira Central 29 0 6 1 2 0 37 1
Meneses Central 13 1 7 1 0 0 20 2
Da Costa Lateral esquerdo 12 1 3 0 2 0 17 1
Inácio Lateral esquerdo 24 1 7 0 2 0 33 1
Barão Médio 26 0 7 1 0 0 33 1
Fraguito Médio 13 1 2 0 2 1 17 2
Ademar Médio 9 0 4 0 0 0 13 0
Vítor Gomes Médio 13 1 3 1 2 0 18 2
Baltasar Médio 6 1 0 0 1 0 7 1
Ailton Médio 21 3 6 0 1 0 28 3
Cerdeira Médio 11 0 3 0 0 0 14 0
Mota Médio 4 0 1 0 0 0 5 0
Virgílio Médio 2 0 1 0 0 0 3 0
Leiria Médio 0 0 1 0 0 0 1 0
Manuel Fernandes Avançado 28 13 7 9 2 1 37 23
Jordão Avançado 16 16 4 4 2 1 22 21
Manoel Avançado 18 13 6 2 0 0 24 15
Keita Avançado 21 7 6 2 2 0 29 9
Freire Avançado 13 0 3 0 1 0 17 0
Isaías Avançado 15 4 2 0 0 0 17 4

Legenda
Competição: CN=Campeonato Nacional, TP=Taça de Portugal, TU=Taça UEFA


TREINADOR

Campeonato Nacional

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
03-09-1977 1ª Jornada SPORTING – Benfica 1 – 1
11-09-1977 2ª Jornada Académica – SPORTING 1 – 5
18-09-1977 3ª Jornada SPORTING – Sp. Braga 5 – 0
25-09-1977 4ª Jornada V. Setúbal – SPORTING 2 – 1
15-10-1977 5ª Jornada SPORTING – Estoril Praia 4 – 1
23-10-1977 6ª Jornada F.C. Porto – SPORTING 3 – 0
05-11-1977 7ª Jornada SPORTING – Feirense 5 – 0
20-11-1977 8ª Jornada Riopele – SPORTING 2 – 4
27-11-1977 9ª Jornada Marítimo – SPORTING 0 – 4
04-12-1977 10ª Jornada SPORTING – Belenenses 3 – 1
11-12-1977 11ª Jornada V. Guimarães – SPORTING 1 – 1
17-12-1977 12ª Jornada SPORTING – Varzim 0 – 0
14-01-1978 13ª Jornada Boavista – SPORTING 3 – 1
21-01-1978 14ª Jornada SPORTING – Sp. Espinho 3 – 1
29-01-1978 15ª Jornada Portimonense – SPORTING 3 – 2
12-02-1978 16ª Jornada Benfica – SPORTING 1 – 0
18-02-1978 17ª Jornada SPORTING – Académica 2 – 1
26-02-1978 18ª Jornada Sp. Braga – SPORTING 2 – 0
12-03-1978 19ª Jornada SPORTING – V. Setúbal 1 – 0
18-03-1978 20ª Jornada Estoril Praia – SPORTING 1 – 2
02-04-1978 21ª Jornada SPORTING – F.C. Porto 2 – 3
09-04-1978 22ª Jornada Feirense – SPORTING 0 – 2
15-04-1978 23ª Jornada SPORTING – Riopele 2 – 1
29-04-1978 24ª Jornada SPORTING – Marítimo 3 – 0
07-05-1978 25ª Jornada Belenenses – SPORTING 0 – 1
13-05-1978 26ª Jornada SPORTING – V. Guimarães 2 – 2
21-05-1978 27ª Jornada Varzim – SPORTING 0 – 2
28-05-1978 28ª Jornada SPORTING – Boavista 2 – 0
04-06-1978 29ª Jornada Sp. Espinho – SPORTING 0 – 2
11-06-1978 30ª Jornada SPORTING – Portimonense 1 – 0

Taça de Portugal

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
13-11-1977 2ª Eliminatória SPORTING – Sp. Espinho 3 – 1
01-12-1977 3ª Eliminatória SPORTING – Salgueiros 5 – 0
07-01-1978 4ª Eliminatória SPORTING – U. Coimbra 3 – 0
05-02-1978 Oitavos de Final Famalicão – SPORTING 0 – 2
05-03-1978 Quartos de Final SPORTING – Benfica 3 – 1
23-04-1978 Meias Finais Varzim – SPORTING 1 – 2
17-06-1978 Final SPORTING – F.C. Porto 1 – 1
24-06-1978 Finalíssima SPORTING – F.C. Porto 2 – 1

Taça UEFA

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
14-09-1977 1ª Eliminatória Bastia (França) – SPORTING 3 – 2
28-09-1977 1ª Eliminatória SPORTING – Bastia (França) 1 – 2