|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| | {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" | | {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" |
| − | |width=25%|Época anterior:<br>'''[[Automobilismo 1969]]''' | + | |width=25%|Época anterior:<br>'''[[Automobilismo 1969|1969]]''' |
| − | |width=50%| | + | |width=50%|'''[[Automobilismo|AUTOMOBILISMO]]''' |
| − | |width=25%|Época seguinte:<br>'''[[Automobilismo 1971]]''' | + | |width=25%|Época seguinte:<br>'''[[Automobilismo 1971|1971]]''' |
| | |} | | |} |
| | | | |
| Linha 10: |
Linha 10: |
| | A secção de [[Motorismo]] tinha as sub-secções de [[Automobilismo]] e [[Motociclismo]], mas desde há alguns anos que atividade em Motociclismo vinha sendo residual. O capitão continuava a ser [[Joaquim José Nobre dos Reis]]. Em 1969 tinha havido algum crescimento em relação aos anos anteriores. Em 1970 as instalações da secção foram transferidas da sede para Alvalade. | | A secção de [[Motorismo]] tinha as sub-secções de [[Automobilismo]] e [[Motociclismo]], mas desde há alguns anos que atividade em Motociclismo vinha sendo residual. O capitão continuava a ser [[Joaquim José Nobre dos Reis]]. Em 1969 tinha havido algum crescimento em relação aos anos anteriores. Em 1970 as instalações da secção foram transferidas da sede para Alvalade. |
| | | | |
| − | O Sporting voltou a organizar, depois de um ano de interrupção, o seu XVI Rali Noturno, em 17 e 18 de janeiro, uma prova de estrada com 1058 km. Fernando Fonseca foi o diretor da prova, Carlos Dionísio da Silva o diretor adjunto, e [[Joaquim José Nobre dos Reis]] o comissário geral. | + | O Sporting voltou a organizar, depois de um ano de interrupção, o seu XVI Rali Noturno, em 17 e 18 de janeiro, uma prova de estrada com 1058 km. Fernando Fonseca foi o diretor da prova, Carlos Dionísio da Silva o diretor adjunto, e [[Joaquim José Nobre dos Reis]] o comissário geral. A prova, a primeira do Campeonato Nacional de Ralis, foi ganha por [[Carpinteiro Albino]], num Saab, com [[Américo Silva Nunes]] em 2º e [[Jorge Nascimento (Automobilismo)|Jorge Nascimento]] em 3º, todos do Sporting. |
| | | | |
| − | O Campeonato Nacional de Velocidade contou com a inscrição dos pilotos leoninos [[Américo Silva Nunes]], António Santos Mendonça, [[Christian Melville]], Frederico Abecassis, [[José Bernardino Lampreia]], Policarpo de Brito e Raposo de Magalhães | + | O Campeonato Nacional de Velocidade contou com a inscrição dos pilotos leoninos [[Américo Silva Nunes]], António Santos Mendonça, [[Christian Melville]], Frederico Abecassis, [[José Bernardino Lampreia]], Policarpo de Brito e Raposo de Magalhães. O francês [[Christian Melville]], vencedor em Fórmula Ford e Turismo, correu com o emblema leonino. |
| | | | |
| − | O Campeonato Nacional de Ralis comportou diversas provas: o 16º Rali Noturno do Sporting, o 9º Grande Rali do Benfica, o 19º Rali da Montanha, a 15ª Volta ao Minho, o 3º Rali Targa, o 15º Rali das Camélias, o 4º Rali Internacional TAP, o 11º Rali Rainha Santa, o 6º Rali às Antas, a 6ª Volta a São Miguel, a 12ª Volta à Madeira, e a 21ª Volta a Portugal. A prova contou com a inscrição dos pilotos leoninos [[César Torres]], [[Américo Silva Nunes]], [[Giovanni Salvi]], [[Jorge Nascimento (Automobilismo)|Jorge Nascimento]], [[Carpinteiro Albino]], [[Luís Netto]] Mateus Nascimento Costa, Miguel Barata, Policarpo de Brito e [[Rogério Beatriz]]. Num ano em que não se atribuiu o título absoluto, os três títulos em disputa foram ganhos por pilotos do Sporting: Turismo Série por [[Jorge Nascimento (Automobilismo)|Jorge Nascimento]] ao volante de um BMW 2002, Turismo Especial por José Carpinteiro Albino ao volante de um Saab 96 V, e Grande Turismo por Américo Nunes ao volante de um Porsche 911 S. | + | O Campeonato Nacional de Ralis comportou diversas provas: o 16º Rali Noturno do Sporting, o 9º Grande Rali do Benfica, o 19º Rali da Montanha, a 15ª Volta ao Minho, o 3º Rali Targa, o 14º Rali das Camélias, o 4º Rali Internacional TAP, o 11º Rali Rainha Santa, o 6º Rali às Antas, a 6ª Volta a São Miguel, a 12ª Volta à Madeira, e a 21ª Volta a Portugal. A prova contou com a inscrição dos pilotos leoninos [[César Torres]], [[Américo Silva Nunes]], [[Giovanni Salvi]], [[Jorge Nascimento (Automobilismo)|Jorge Nascimento]], [[Carpinteiro Albino]], [[Luís Netto]], [[Nascimento Costa|Mateus Nascimento Costa]], Miguel Barata, Policarpo de Brito e [[Rogério Beatriz]]. Num ano em que não se atribuiu o título absoluto, os três títulos em disputa foram ganhos por pilotos do Sporting: Turismo Série por [[Jorge Nascimento (Automobilismo)|Jorge Nascimento]] ao volante de um BMW 2002, Turismo Especial por José Carpinteiro Albino ao volante de um Saab 96 V, e Grande Turismo por Américo Nunes ao volante de um Porsche 911 S. O Sporting foi também campeão nacional de ralis por equipas. |
| | | | |
| − | [[Carpinteiro Albino]], [[Luís Netto]] e [[César Torres]] tiveram uma época pouco feliz, sofrendo com avarias mecânicas que os relegaram para classificações abaixo do seu potencial. [[Américo Silva Nunes]] por seu lado teve uma época brilhante, vencendo a maioria das provas do Campeonato Nacional de Ralis. | + | [[Carpinteiro Albino]], [[Luís Netto]] e [[César Torres]] tiveram uma época pouco feliz, sofrendo com avarias mecânicas que os relegaram para classificações abaixo do seu potencial. [[Américo Silva Nunes]] por seu lado teve uma época brilhante, vencendo a maioria das provas do Campeonato Nacional de Ralis na sua categoria. |
| | | | |
| − | O Sporting venceu tanto individual como coletivamente os Campeonatos Nacionais de Ralis e Velocidade | + | O Sporting venceu tanto individual como coletivamente os Campeonatos Nacionais de Ralis e Velocidade. Na Velocidade, o Sporting ganhou os títulos de equipa em GT/Desporto/Protótipos, Fórmula V e Fórmula Ford. |
| | | | |
| | ==Figuras== | | ==Figuras== |
| Linha 29: |
Linha 29: |
| | | width=33% |'''Diretor''' | | | width=33% |'''Diretor''' |
| | |- | | |- |
| − | |[[Joaquim José Nobre dos Reis]]||Fernando Fonseca<br>Carlos Dionísio da Silva <br>José Justino Mendonça|| | + | |[[Joaquim José Nobre dos Reis]]||Fernando Fonseca<br>Carlos Dionísio da Silva<br>José Justino Mendonça|| |
| − | |- | + | |- |
| | |} | | |} |
| | | | |
| Linha 47: |
Linha 47: |
| | |[[Giovanni Salvi]]||Policarpo de Brito||Dr M. [[Rogério Beatriz]] | | |[[Giovanni Salvi]]||Policarpo de Brito||Dr M. [[Rogério Beatriz]] |
| | |- | | |- |
| − | |José Carlos Fonseca||Maria Teresa Torres||José Oliveira Nabais | + | |José Carlos Fonseca||[[Maria Teresa Torres]]||José Oliveira Nabais |
| | |- | | |- |
| | |Santos Mendonça||Frederico Abecassis||[[Christian Melville]] | | |Santos Mendonça||Frederico Abecassis||[[Christian Melville]] |
| | |- | | |- |
| − | |Raposo Magalhães||Policarpo de Brito||Mateus Nascimento Costa | + | |Raposo Magalhães||Miguel Barata||[[Nascimento Costa|Mateus Nascimento Costa]] |
| − | |-
| + | |
| − | |||||
| + | |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 60: |
Linha 58: |
| | <font color=green>'''Nacional por equipas'''</font> | | <font color=green>'''Nacional por equipas'''</font> |
| | *Campeonato Nacional de Ralis | | *Campeonato Nacional de Ralis |
| − | **Absoluto equipas: | + | **Equipas: Sporting |
| − | **Grande Turismo e Desporto equipas:
| + | |
| | *Campeonato Nacional de Velocidade | | *Campeonato Nacional de Velocidade |
| | + | **GT/Desporto/Protótipos: Sporting |
| | + | **Fórmula V: Sporting |
| | + | **Fórmula Ford: Sporting |
| | <font color=green>'''Nacional individual'''</font> | | <font color=green>'''Nacional individual'''</font> |
| | *Campeonato Nacional de Ralis | | *Campeonato Nacional de Ralis |
| Linha 68: |
Linha 68: |
| | **Turismo Especial: [[Carpinteiro Albino]] | | **Turismo Especial: [[Carpinteiro Albino]] |
| | **Grande Turismo e Desporto: [[Américo Silva Nunes]] | | **Grande Turismo e Desporto: [[Américo Silva Nunes]] |
| − | *Campeonato Nacional de Velocidade:
| |
| | <font color=green>'''Outras provas'''</font> | | <font color=green>'''Outras provas'''</font> |
| | *XVI Rali Noturno do Sporting (Campeonato Nacional de Ralis) | | *XVI Rali Noturno do Sporting (Campeonato Nacional de Ralis) |
| | + | **Absoluto: [[Carpinteiro Albino]] |
| | **Turismo Especial: [[Carpinteiro Albino]] | | **Turismo Especial: [[Carpinteiro Albino]] |
| | **Grande Turismo e Protótipos: [[Américo Silva Nunes]] | | **Grande Turismo e Protótipos: [[Américo Silva Nunes]] |
| − | *XV Rali das Camélias (Campeonato Nacional de Ralis) | + | *XIV Rali das Camélias (Campeonato Nacional de Ralis) |
| | **Turismo de Série: [[Giovanni Salvi]] | | **Turismo de Série: [[Giovanni Salvi]] |
| − | **Turismo Especial: [[Luís Neto]] | + | **Turismo Especial: [[Luís Netto]] |
| | **Grande Turismo e Protótipos: [[Américo Silva Nunes]] | | **Grande Turismo e Protótipos: [[Américo Silva Nunes]] |
| | *VI Rali das Antas (Campeonato Nacional de Ralis) | | *VI Rali das Antas (Campeonato Nacional de Ralis) |
O Sporting voltou a organizar, depois de um ano de interrupção, o seu XVI Rali Noturno, em 17 e 18 de janeiro, uma prova de estrada com 1058 km. Fernando Fonseca foi o diretor da prova, Carlos Dionísio da Silva o diretor adjunto, e Joaquim José Nobre dos Reis o comissário geral. A prova, a primeira do Campeonato Nacional de Ralis, foi ganha por Carpinteiro Albino, num Saab, com Américo Silva Nunes em 2º e Jorge Nascimento em 3º, todos do Sporting.
O Campeonato Nacional de Ralis comportou diversas provas: o 16º Rali Noturno do Sporting, o 9º Grande Rali do Benfica, o 19º Rali da Montanha, a 15ª Volta ao Minho, o 3º Rali Targa, o 14º Rali das Camélias, o 4º Rali Internacional TAP, o 11º Rali Rainha Santa, o 6º Rali às Antas, a 6ª Volta a São Miguel, a 12ª Volta à Madeira, e a 21ª Volta a Portugal. A prova contou com a inscrição dos pilotos leoninos César Torres, Américo Silva Nunes, Giovanni Salvi, Jorge Nascimento, Carpinteiro Albino, Luís Netto, Mateus Nascimento Costa, Miguel Barata, Policarpo de Brito e Rogério Beatriz. Num ano em que não se atribuiu o título absoluto, os três títulos em disputa foram ganhos por pilotos do Sporting: Turismo Série por Jorge Nascimento ao volante de um BMW 2002, Turismo Especial por José Carpinteiro Albino ao volante de um Saab 96 V, e Grande Turismo por Américo Nunes ao volante de um Porsche 911 S. O Sporting foi também campeão nacional de ralis por equipas.
O Sporting venceu tanto individual como coletivamente os Campeonatos Nacionais de Ralis e Velocidade. Na Velocidade, o Sporting ganhou os títulos de equipa em GT/Desporto/Protótipos, Fórmula V e Fórmula Ford.