|
|
| Linha 96: |
Linha 96: |
| | | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''Fase Regular''' | | | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''Fase Regular''' |
| | |- | | |- |
| − | | 18-09-2004||1ª Jornada||FC Gaia – [[SPORTING]]||22 – 35||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 18-09-2004||1ª Jornada||FC Gaia – [[SPORTING]]||22 – 35||[[2004-09-18 FC Gaia – SPORTING (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 26-09-2004||2ª Jornada||[[SPORTING]] – AC Fafe||34 – 22||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 26-09-2004||2ª Jornada||[[SPORTING]] – AC Fafe||34 – 22||[[2004-09-26 SPORTING – AC Fafe (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 02-10-2004||3ª Jornada||Boa-Hora – [[SPORTING]]||30 – 35||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 02-10-2004||3ª Jornada||Boa-Hora – [[SPORTING]]||30 – 35||[[2004-10-02 Boa-Hora – SPORTING (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| | | -----||4ª Jornada||Isento||-----||----- | | | -----||4ª Jornada||Isento||-----||----- |
| | |- | | |- |
| − | | 13-10-2004||5ª Jornada||[[SPORTING]] – São Bernardo||35 – 28||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 13-10-2004||5ª Jornada||[[SPORTING]] – São Bernardo||35 – 28||[[2004-10-13 SPORTING – São Bernardo (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 23-10-2004||8ª Jornada||CCR Fermentões – [[SPORTING]]||23 – 34||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 23-10-2004||8ª Jornada||CCR Fermentões – [[SPORTING]]||23 – 34||[[2004-10-23 CCR Fermentões – SPORTING (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 24-10-2004||7ª Jornada||[[SPORTING]] – Modicus||32 – 24||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 24-10-2004||7ª Jornada||[[SPORTING]] – Modicus||32 – 24||[[2004-10-24 SPORTING – Modicus (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 28-10-2004||6ª Jornada||Francisco de Holanda – [[SPORTING]]||27 – 28||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 28-10-2004||6ª Jornada||Francisco de Holanda – [[SPORTING]]||27 – 28||[[2004-10-28 Francisco de Holanda – SPORTING (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 30-10-2004||9ª Jornada||[[SPORTING]] – Paço Arcos||37 – 19||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 30-10-2004||9ª Jornada||[[SPORTING]] – Paço Arcos||37 – 19||[[2004-10-30 SPORTING – Paço Arcos (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 01-11-2004||10ª Jornada||Juventude Lis – [[SPORTING]]||21 – 33||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 01-11-2004||10ª Jornada||Juventude Lis – [[SPORTING]]||21 – 33||[[2004-11-01 Juventude Lis – SPORTING (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 28-11-2004||13ª Jornada||[[SPORTING]] – CF Vidigueira||39 – 19||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 28-11-2004||13ª Jornada||[[SPORTING]] – CF Vidigueira||39 – 19||[[2004-11-28 SPORTING – CF Vidigueira (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 01-12-2004||14ª Jornada||SC Horta – [[SPORTING]]||24 – 23||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 01-12-2004||14ª Jornada||SC Horta – [[SPORTING]]||24 – 23||[[2004-12-01 SC Horta – SPORTING (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 05-12-2004||12ª Jornada||SL Benfica – [[SPORTING]]||15 – 30||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 05-12-2004||12ª Jornada||SL Benfica – [[SPORTING]]||15 – 30||[[2004-12-05 SL Benfica – SPORTING (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 08-12-2004||16ª Jornada||Boavista – [[SPORTING]]||23 – 35||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 08-12-2004||16ª Jornada||Boavista – [[SPORTING]]||23 – 35||[[2004-12-08 Boavista – SPORTING (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 11-12-2004||17ª Jornada||[[SPORTING]] – GC Santo Tirso||31 – 18||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 11-12-2004||17ª Jornada||[[SPORTING]] – GC Santo Tirso||31 – 18||[[2004-12-11 SPORTING – GC Santo Tirso (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 13-12-2004||11ª Jornada||[[SPORTING]] – Marítimo||43 – 28||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 13-12-2004||11ª Jornada||[[SPORTING]] – Marítimo||43 – 28||[[2004-12-13 SPORTING – Marítimo (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 28-01-2005||18ª Jornada||[[SPORTING]] – FC Gaia||44 – 27||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 28-01-2005||18ª Jornada||[[SPORTING]] – FC Gaia||44 – 27||[[2005-01-28 SPORTING – FC Gaia (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 05-02-2005||19ª Jornada||AC Fafe – [[SPORTING]]||20 – 28||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 05-02-2005||19ª Jornada||AC Fafe – [[SPORTING]]||20 – 28||[[2005-02-05 AC Fafe – SPORTING (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 08-02-2005||20ª Jornada||[[SPORTING]] – Boa-Hora||36 – 28||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 08-02-2005||20ª Jornada||[[SPORTING]] – Boa-Hora||36 – 28||[[2005-02-08 SPORTING – Boa-Hora (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| | | -----||21ª Jornada||Isento||-----||----- | | | -----||21ª Jornada||Isento||-----||----- |
| | |- | | |- |
| − | | 19-02-2005||22ª Jornada||São Bernardo – [[SPORTING]]||28 – 35||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 19-02-2005||22ª Jornada||São Bernardo – [[SPORTING]]||28 – 35||[[2005-02-19 São Bernardo – SPORTING (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 27-02-2005||23ª Jornada||[[SPORTING]] – Francisco de Holanda||36 – 32||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 27-02-2005||23ª Jornada||[[SPORTING]] – Francisco de Holanda||36 – 32||[[2005-02-27 SPORTING – Francisco de Holanda (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 02-03-2005||24ª Jornada||Modicus – [[SPORTING]]||23 – 32||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 02-03-2005||24ª Jornada||Modicus – [[SPORTING]]||23 – 32||[[2005-03-02 Modicus – SPORTING (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 05-03-2005||25ª Jornada||[[SPORTING]] – CCR Fermentões||40 – 18||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 05-03-2005||25ª Jornada||[[SPORTING]] – CCR Fermentões||40 – 18||[[2005-03-05 SPORTING – CCR Fermentões (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 09-03-2005||26ª Jornada||Paço Arcos – [[SPORTING]]||20 – 30||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 09-03-2005||26ª Jornada||Paço Arcos – [[SPORTING]]||20 – 30||[[2005-03-09 Paço Arcos – SPORTING (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 12-03-2005||15ª Jornada||[[SPORTING]] – FC Maia||37 – 15||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 12-03-2005||15ª Jornada||[[SPORTING]] – FC Maia||37 – 15||[[2005-03-12 SPORTING – FC Maia (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 19-03-2005||27ª Jornada||[[SPORTING]] – Juventude Lis||37 – 16||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 19-03-2005||27ª Jornada||[[SPORTING]] – Juventude Lis||37 – 16||[[2005-03-19 SPORTING – Juventude Lis (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 25-03-2005||28ª Jornada||Marítimo – [[SPORTING]]||27 – 28||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 25-03-2005||28ª Jornada||Marítimo – [[SPORTING]]||27 – 28||[[2005-03-25 Marítimo – SPORTING (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 01-04-2005||29ª Jornada||[[SPORTING]] – SL Benfica||23 – 21||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 01-04-2005||29ª Jornada||[[SPORTING]] – SL Benfica||23 – 21||[[2005-04-01 SPORTING – SL Benfica (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 06-04-2005||32ª Jornada||FC Maia – [[SPORTING]]||16 – 42||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 06-04-2005||32ª Jornada||FC Maia – [[SPORTING]]||16 – 42||[[2005-04-06 FC Maia – SPORTING (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 10-04-2005||30ª Jornada||CF Vidigueira – [[SPORTING]]||25 – 42||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 10-04-2005||30ª Jornada||CF Vidigueira – [[SPORTING]]||25 – 42||[[2005-04-10 CF Vidigueira – SPORTING (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 17-04-2005||31ª Jornada||[[SPORTING]] – SC Horta||41 – 29||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 17-04-2005||31ª Jornada||[[SPORTING]] – SC Horta||41 – 29||[[2005-04-17 SPORTING – SC Horta (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 25-04-2005||33ª Jornada||[[SPORTING]] – Boavista||38 – 27||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 25-04-2005||33ª Jornada||[[SPORTING]] – Boavista||38 – 27||[[2005-04-25 SPORTING – Boavista (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 30-04-2005||34ª Jornada||GC Santo Tirso – [[SPORTING]]||28 – 35||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 30-04-2005||34ª Jornada||GC Santo Tirso – [[SPORTING]]||28 – 35||[[2005-04-30 GC Santo Tirso – SPORTING (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 207: |
Linha 207: |
| | | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''Fase Final''' | | | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''Fase Final''' |
| | |- | | |- |
| − | | 04-05-2005||1/2 Final||Boavista – [[SPORTING]]||23 – 28||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 04-05-2005||1/2 Final||Boavista – [[SPORTING]]||23 – 28||[[2005-05-04 Boavista – SPORTING (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 07-05-2005||1/2 Final||[[SPORTING]] – Boavista||25 – 24||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 07-05-2005||1/2 Final||[[SPORTING]] – Boavista||25 – 24||[[2005-05-07 SPORTING – Boavista (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 11-05-2005||Final||SC Horta – [[SPORTING]]||18 – 21||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 11-05-2005||Final||SC Horta – [[SPORTING]]||18 – 21||[[2005-05-11 SC Horta – SPORTING (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 15-05-2005||Final|| [[SPORTING]] – SC Horta|| 26 – 26||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 15-05-2005||Final|| [[SPORTING]] – SC Horta|| 26 – 26||[[2005-05-15 SPORTING – SC Horta (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 220: |
Linha 220: |
| | {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| | |- | | |- |
| − | | 21-05-2005||1/4 Final||[[SPORTING]] – Boavista||32 – 23||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 21-05-2005||1/4 Final||[[SPORTING]] – Boavista||32 – 23||[[2005-05-21 SPORTING – Boavista (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 28-05-2005||1/2 Final||[[SPORTING]] – SC Horta||32 – 30||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 28-05-2005||1/2 Final||[[SPORTING]] – SC Horta||32 – 30||[[2005-05-28 SPORTING – SC Horta (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 29-05-2005||Final||[[SPORTING]] – Francisco de Holanda||27 – 26||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 29-05-2005||Final||[[SPORTING]] – Francisco de Holanda||27 – 26||[[2005-05-29 SPORTING – Francisco de Holanda (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 231: |
Linha 231: |
| | {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| | |- | | |- |
| − | | 09-10-2004||2ª Eliminatória||Goldmann Druck Tulln (Áustria) – [[SPORTING]]||32 – 33||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 09-10-2004||2ª Eliminatória||Goldmann Druck Tulln (Áustria) – [[SPORTING]]||32 – 33||[[2004-10-09 Goldmann Druck Tulln – SPORTING (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 16-10-2004||2ª Eliminatória||[[SPORTING]] – Goldmann Druck Tulln (Áustria)||30 – 22||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 16-10-2004||2ª Eliminatória||[[SPORTING]] – Goldmann Druck Tulln (Áustria)||30 – 22||[[2004-10-16 SPORTING – Goldmann Druck Tulln (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 06-11-2004||3ª Eliminatória||[[SPORTING]] – HSV Hamburg (Alemanha)||24 – 28||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 06-11-2004||3ª Eliminatória||[[SPORTING]] – HSV Hamburg (Alemanha)||24 – 28||[[2004-11-06 SPORTING – HSV Hamburg (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 14-11-2004||3ª Eliminatória||HSV Hamburg (Alemanha) – [[SPORTING]]||25 – 24||[[ (Andebol)|Ficha]] | + | | 14-11-2004||3ª Eliminatória||HSV Hamburg (Alemanha) – [[SPORTING]]||25 – 24||[[2004-11-14 HSV Hamburg – SPORTING (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
Mas nem só nas competições oficiais se estabeleceu o domínio dos Leões, pois nas três competições de carácter particular, disputadas em Portugal, em que a equipa leonina participou registaram-se outras tantas conquistas, nomeadamente na Taça Lisboa, cuja competição decorreu no Pavilhão da Luz em jogos com a duração de 20 minutos.
No final da temporada, nada menos que cinco troféus rumaram às vitrinas de Alvalade, de facto uma época para não esquecer, apesar da guerra entre Federação e Liga que se vivia e que dividia o andebol nacional.