|
|
| Linha 124: |
Linha 124: |
| | | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''Fase Regular - Zona Sul''' | | | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''Fase Regular - Zona Sul''' |
| | |- | | |- |
| − | | 25-10-1980||2ª Jornada||Académica da Amadora – [[SPORTING]]||17 – 25|| | + | | 25-10-1980||2ª Jornada||Académica da Amadora – [[SPORTING]]||17 – 25||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 26-10-1980||3ª Jornada||[[SPORTING]] – Benfica||22 – 23|| | + | | 26-10-1980||3ª Jornada||[[SPORTING]] – Benfica||22 – 23||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 06-11-1980||1ª Jornada||[[SPORTING]] – Almada||33 – 21|| | + | | 06-11-1980||1ª Jornada||[[SPORTING]] – Almada||33 – 21||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 08-11-1980||4ª Jornada||Oriental – [[SPORTING]]||19 – 27|| | + | | 08-11-1980||4ª Jornada||Oriental – [[SPORTING]]||19 – 27||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 15-11-1980||5ª Jornada||[[SPORTING]] – Caramão||22 – 16|| | + | | 15-11-1980||5ª Jornada||[[SPORTING]] – Caramão||22 – 16||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 16-11-1980||6ª Jornada||Belenenses – [[SPORTING]]||20 – 22|| | + | | 16-11-1980||6ª Jornada||Belenenses – [[SPORTING]]||20 – 22||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 22-11-1980||7ª Jornada||[[SPORTING]] – Estefânia||34 – 12|| | + | | 22-11-1980||7ª Jornada||[[SPORTING]] – Estefânia||34 – 12||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 29-11-1980||8ª Jornada||Cascais – [[SPORTING]]||26 – 26|| | + | | 29-11-1980||8ª Jornada||Cascais – [[SPORTING]]||26 – 26||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 01-12-1980||9ª Jornada||[[SPORTING]] – Encarnação||25 – 23||| | + | | 01-12-1980||9ª Jornada||[[SPORTING]] – Encarnação||25 – 23|||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 13-12-1980||11ª Jornada||[[SPORTING]] – Paço de Arcos||39 – 10|| | + | | 13-12-1980||11ª Jornada||[[SPORTING]] – Paço de Arcos||39 – 10||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 20-12-1980||10ª Jornada||Passos Manuel – [[SPORTING]]||22 – 34|| | + | | 20-12-1980||10ª Jornada||Passos Manuel – [[SPORTING]]||22 – 34||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 27-12-1980||12ª Jornada||Almada – [[SPORTING]]||19 – 34|| | + | | 27-12-1980||12ª Jornada||Almada – [[SPORTING]]||19 – 34||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 03-01-1981||13ª Jornada||[[SPORTING]] – Académica da Amadora||24 – 10|| | + | | 03-01-1981||13ª Jornada||[[SPORTING]] – Académica da Amadora||24 – 10||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 11-01-1981||14ª Jornada||Benfica – [[SPORTING]]||17 – 19|| | + | | 11-01-1981||14ª Jornada||Benfica – [[SPORTING]]||17 – 19||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 17-01-1981||15ª Jornada||[[SPORTING]] – Oriental||35 – 14|| | + | | 17-01-1981||15ª Jornada||[[SPORTING]] – Oriental||35 – 14||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 31-01-1981||16ª Jornada||Caramão – [[SPORTING]]||15 – 31|| | + | | 31-01-1981||16ª Jornada||Caramão – [[SPORTING]]||15 – 31||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 07-02-1981||17ª Jornada||[[SPORTING]] – Belenenses||41 – 22|| | + | | 07-02-1981||17ª Jornada||[[SPORTING]] – Belenenses||41 – 22||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 08-02-1981||18ª Jornada||Estefânia – [[SPORTING]]||15 – 32|| | + | | 08-02-1981||18ª Jornada||Estefânia – [[SPORTING]]||15 – 32||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 14-02-1981||19ª Jornada||[[SPORTING]] – Cascais||35 – 26|| | + | | 14-02-1981||19ª Jornada||[[SPORTING]] – Cascais||35 – 26||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 21-02-1981||20ª Jornada||Encarnação – [[SPORTING]]||24 – 25|| | + | | 21-02-1981||20ª Jornada||Encarnação – [[SPORTING]]||24 – 25||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 22-02-1981||21ª Jornada||[[SPORTING]] – Passos Manuel||34 – 16|| | + | | 22-02-1981||21ª Jornada||[[SPORTING]] – Passos Manuel||34 – 16||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 07-03-1981||22ª Jornada||Paço de Arcos – [[SPORTING]]||22 – 30|| | + | | 07-03-1981||22ª Jornada||Paço de Arcos – [[SPORTING]]||22 – 30||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 201: |
Linha 201: |
| | | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''Fase Final''' | | | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''Fase Final''' |
| | |- | | |- |
| − | | 25-04-1981||1ª Jornada||Desportivo de Portugal – [[SPORTING]]||14 – 23|| | + | | 25-04-1981||1ª Jornada||Desportivo de Portugal – [[SPORTING]]||14 – 23||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 26-04-1981||2ª Jornada||São Mamede – [[SPORTING]]||25 – 27|| | + | | 26-04-1981||2ª Jornada||São Mamede – [[SPORTING]]||25 – 27||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 02-05-1981||3ª Jornada||[[SPORTING]] – Encarnação||29 – 21|| | + | | 02-05-1981||3ª Jornada||[[SPORTING]] – Encarnação||29 – 21||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 03-05-1981||4ª Jornada||Benfica – [[SPORTING]]||21 – 23|| | + | | 03-05-1981||4ª Jornada||Benfica – [[SPORTING]]||21 – 23||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 09-05-1981||5ª Jornada||Cascais – [[SPORTING]]||26 – 34|| | + | | 09-05-1981||5ª Jornada||Cascais – [[SPORTING]]||26 – 34||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 16-05-1981||6ª Jornada||FC Porto – [[SPORTING]]||27 – 24|| | + | | 16-05-1981||6ª Jornada||FC Porto – [[SPORTING]]||27 – 24||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 17-05-1981||7ª Jornada||Sp. Espinho – [[SPORTING]]||16 – 25|| | + | | 17-05-1981||7ª Jornada||Sp. Espinho – [[SPORTING]]||16 – 25||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 23-05-1981||8ª Jornada||[[SPORTING]] – Desportivo de Portugal||37 – 19|| | + | | 23-05-1981||8ª Jornada||[[SPORTING]] – Desportivo de Portugal||37 – 19||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 24-05-1981||9ª Jornada||[[SPORTING]] – São Mamede||32 – 24|| | + | | 24-05-1981||9ª Jornada||[[SPORTING]] – São Mamede||32 – 24||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 30-05-1981||10ª Jornada||Encarnação – [[SPORTING]]||19 – 20|| | + | | 30-05-1981||10ª Jornada||Encarnação – [[SPORTING]]||19 – 20||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 31-05-1981||11ª Jornada||[[SPORTING]] – Benfica||27 – 21|| | + | | 31-05-1981||11ª Jornada||[[SPORTING]] – Benfica||27 – 21||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 06-06-1981||12ª Jornada||[[SPORTING]] – Cascais||44 – 20|| | + | | 06-06-1981||12ª Jornada||[[SPORTING]] – Cascais||44 – 20||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 13-06-1981||13ª Jornada||[[SPORTING]] – FC Porto||26 – 19|| | + | | 13-06-1981||13ª Jornada||[[SPORTING]] – FC Porto||26 – 19||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 14-06-1981||14ª Jornada||[[SPORTING]] – Sp. Espinho||38 – 24|| | + | | 14-06-1981||14ª Jornada||[[SPORTING]] – Sp. Espinho||38 – 24||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 254: |
Linha 254: |
| | {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| | |- | | |- |
| − | | 25-01-1981||1ª Eliminatória||[[SPORTING]] – Vitória de Setúbal||33 – 22|| | + | | 25-01-1981||1ª Eliminatória||[[SPORTING]] – Vitória de Setúbal||33 – 22||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 14-03-1981||1/8 Final||[[SPORTING]] – Caselas||25 – 13|| | + | | 14-03-1981||1/8 Final||[[SPORTING]] – Caselas||25 – 13||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 21-03-1981||1/4 Final||São Mamede – [[SPORTING]]||27 – 28|| | + | | 21-03-1981||1/4 Final||São Mamede – [[SPORTING]]||27 – 28||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 28-03-1981||1/2 Final||Encarnação – [[SPORTING]]||21 – 25|| | + | | 28-03-1981||1/2 Final||Encarnação – [[SPORTING]]||21 – 25||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 05-04-1981||Final||[[SPORTING]] – Benfica||24 – 22|| | + | | 05-04-1981||Final||[[SPORTING]] – Benfica||24 – 22||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 269: |
Linha 269: |
| | {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| | |- | | |- |
| − | | 12-10-1980||1ª Eliminatória||BSV Berna (Suíça) – [[SPORTING]]||26 – 12|| | + | | 12-10-1980||1ª Eliminatória||BSV Berna (Suíça) – [[SPORTING]]||26 – 12||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 18-10-1980||1ª Eliminatória||[[SPORTING]] – BSV Berna (Suíça) ||21 – 20|| | + | | 18-10-1980||1ª Eliminatória||[[SPORTING]] – BSV Berna (Suíça) ||21 – 20||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 278: |
Linha 278: |
| | {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| | |- | | |- |
| − | | 03-10-1980||Amigável||Belenenses – [[SPORTING]]||19 – 29|| | + | | 03-10-1980||Amigável||Belenenses – [[SPORTING]]||19 – 29||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 20-12-1980||T. de Huelva||Clube São José (Espanha) – [[SPORTING]]||23 – 29|| | + | | 20-12-1980||T. de Huelva||Clube São José (Espanha) – [[SPORTING]]||23 – 29||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 21-12-1980||T. de Huelva||Ademar (Espanha) – [[SPORTING]]||17 – 50|| | + | | 21-12-1980||T. de Huelva||Ademar (Espanha) – [[SPORTING]]||17 – 50||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 28-01-1981||T. da Amadora||Académica da Amadora – [[SPORTING]]||14 – 29|| | + | | 28-01-1981||T. da Amadora||Académica da Amadora – [[SPORTING]]||14 – 29||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
No arranque da temporada, o Sporting era com naturalidade apontado como o principal candidato em face dos três títulos conquistados nas épocas anteriores. Contudo, as saídas de João Eduardo Gonçalves e Carlos Fortes para o Benfica e de João Manuel Ferreira para o FC Porto, deixavam a turma leonina mais fraca.
Na Taça dos Campeões Europeus o Sporting teve uma participação efémera, mas mesmo assim conseguiu uma vitória tangencial sobre o BSV Berna, depois de ter sido goleado na Suíça.
Anteriormente, em Abril, o Sporting já tinha ganho a Taça de Portugal, batendo o Benfica por 24-22 na Final.
Destaque ainda para os Iniciados, que na sua temporada de estreia em competição, se sagraram Campeões de Lisboa.