|
|
| Linha 28: |
Linha 28: |
| | |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
| | |- | | |- |
| − | |[[Ty Toney]]||Base||-||-||||0||0||0||0||0||0||0||0 | + | |[[André Cruz]]||Extremo||-||-||||0||0||0||0||0||0||0||0 |
| | |- | | |- |
| − | |[[Pedro Catarino]]||Base||-||-||||0||0||0||0||0||0||0||0 | + | |[[Brandon Nazione]]||Extremo||-||-||||0||0||0||0||0||0||0||0 |
| | |- | | |- |
| − | |[[Francisco Amiel]]||Base||-||-||||0||0||0||0||0||0||0||0 | + | |[[Cândido Sá]]||Poste||-||-||||0||0||0||0||0||0||0||0 |
| | + | |- |
| | + | |[[Cláudio Fonseca]]||Poste||-||-||||0||0||0||0||0||0||0||0 |
| | + | |- |
| | + | |[[Diogo Araújo]]||Extremo||-||-||||0||0||0||0||0||0||0||0 |
| | |- | | |- |
| | |[[Diogo Ventura]]||Base||-||-||||0||0||0||0||0||0||0||0 | | |[[Diogo Ventura]]||Base||-||-||||0||0||0||0||0||0||0||0 |
| | |- | | |- |
| − | |[[Brandon Nazione]]||Extremo||-||-||||0||0||0||0||0||0||0||0 | + | |[[Francisco Amiel]]||Base||-||-||||0||0||0||0||0||0||0||0 |
| | |- | | |- |
| − | |[[Travante Williams]]||Extremo||-||-||||0||0||0||0||0||0||0||0 | + | |[[James Ellisor]]||Extremo||-||-||||0||0||0||0||0||0||0||0 |
| | + | |- |
| | + | |[[João Fernandes]]||Poste||-||-||||0||0||0||0||0||0||0||0 |
| | |- | | |- |
| | |[[Jorge Embaló]]||Extremo||-||-||||0||0||0||0||0||0||0||0 | | |[[Jorge Embaló]]||Extremo||-||-||||0||0||0||0||0||0||0||0 |
| | |- | | |- |
| − | |[[ James Ellisor]]||Extremo||-||-||||0||0||0||0||0||0||0||0 | + | |[[Pedro Catarino]]||Base||-||-||||0||0||0||0||0||0||0||0 |
| | |- | | |- |
| − | |[[Cláudio Fonseca]]||Poste||-||-||||0||0||0||0||0||0||0||0 | + | |[[Travante Williams]]||Extremo||-||-||||0||0||0||0||0||0||0||0 |
| | |- | | |- |
| − | |[[Cândido Sá]]||Poste||-||-||||0||0||0||0||0||0||0||0 | + | |[[Ty Toney]]||Base||-||-||||0||0||0||0||0||0||0||0 |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
Revisão das 19h15min de 11 de agosto de 2019
O regresso dos seniores
O último jogo oficial de uma equipa sénior masculina de Basquetebol do Sporting tinha sido a 28 de março de 1995. Depois disso, o Sporting tinha jogado dois jogos amigáveis no fim de abril do mesmo ano, e depois tinha sido o fim. Em 2012, Edgar Vital tinha iniciado o caminho de regresso. Depois de anos de trabalho e muitos percalços, em 2019 finalmente o Sporting voltou a ter Basquete ao mais alto nível.
José Tavares foi o diretor da secção, e Luís Magalhães, campeão nacional cinco vezes por três clubes, há três anos afastado da modalidade por opção própria, foi o treinador.
Figuras
Plantel
- Legenda
- Competição: CN=Liga, TP=Taça de Portugal, P=Particulares.
Secção
Links