|
|
(Há 10 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 8: |
Linha 8: |
| |treinador_visitante =Paco Fortes | | |treinador_visitante =Paco Fortes |
| |epoca =[[1990/91]] | | |epoca =[[1990/91]] |
− | |data =Domingo 28 Abril 1991 | + | |data ={{Data|1991|04|28}} |
| |competicao =Campeonato Nacional da I Divisão | | |competicao =Campeonato Nacional da I Divisão |
| |jornada =34 | | |jornada =34 |
Linha 17: |
Linha 17: |
| | | |
| <!-- Titulares equipa visitada --> | | <!-- Titulares equipa visitada --> |
− | |Nome_visitado1 =[[Ivkovic]] | + | |Nome_visitado1 =[[Tomislav Ivkovic]] |
| |Sub_visitado1 = | | |Sub_visitado1 = |
| |Cartoes_visitado1 = | | |Cartoes_visitado1 = |
Linha 25: |
Linha 25: |
| |Cartoes_visitado2 = | | |Cartoes_visitado2 = |
| |Golos_visitado2 = | | |Golos_visitado2 = |
− | |Nome_visitado3 =[[Venâncio]] | + | |Nome_visitado3 =[[Pedro Venâncio|Venâncio]] |
| |Sub_visitado3 = {{Out|62}} | | |Sub_visitado3 = {{Out|62}} |
| |Cartoes_visitado3 = | | |Cartoes_visitado3 = |
| |Golos_visitado3 = | | |Golos_visitado3 = |
− | |Nome_visitado4 =[[Leal]] | + | |Nome_visitado4 =[[José Leal]] |
| |Sub_visitado4 = | | |Sub_visitado4 = |
| |Cartoes_visitado4 = | | |Cartoes_visitado4 = |
| |Golos_visitado4 = | | |Golos_visitado4 = |
− | |Nome_visitado5 =[[Filipe]] | + | |Nome_visitado5 =[[Filipe Ramos]] |
| |Sub_visitado5 = | | |Sub_visitado5 = |
| |Cartoes_visitado5 = | | |Cartoes_visitado5 = |
| |Golos_visitado5 = | | |Golos_visitado5 = |
− | |Nome_visitado6 =[[Oceano]] | + | |Nome_visitado6 =[[Oceano Cruz|Oceano]] |
| |Sub_visitado6 = | | |Sub_visitado6 = |
| |Cartoes_visitado6 = {{Amarelo|80'}} | | |Cartoes_visitado6 = {{Amarelo|80'}} |
Linha 49: |
Linha 49: |
| |Cartoes_visitado8 = | | |Cartoes_visitado8 = |
| |Golos_visitado8 = | | |Golos_visitado8 = |
− | |Nome_visitado9 =[[Balakov]] | + | |Nome_visitado9 =[[Krassimir Balakov|Balakov]] |
| |Sub_visitado9 = | | |Sub_visitado9 = |
| |Cartoes_visitado9 = | | |Cartoes_visitado9 = |
Linha 57: |
Linha 57: |
| |Cartoes_visitado10 = | | |Cartoes_visitado10 = |
| |Golos_visitado10 = | | |Golos_visitado10 = |
− | |Nome_visitado11 =[[Gomes]] | + | |Nome_visitado11 =[[Fernando Gomes]] |
| |Sub_visitado11 = | | |Sub_visitado11 = |
| |Cartoes_visitado11 = | | |Cartoes_visitado11 = |
Linha 63: |
Linha 63: |
| | | |
| <!-- Suplentes equipa visitada --> | | <!-- Suplentes equipa visitada --> |
− | |Nome_visitado12 =[[Sérgio]] | + | |Nome_visitado12 =[[Sérgio Louro|Sérgio]] |
| |Sub_visitado12 = | | |Sub_visitado12 = |
| |Cartoes_visitado12 = | | |Cartoes_visitado12 = |
| |Golos_visitado12 = | | |Golos_visitado12 = |
− | |Nome_visitado13 =[[Miguel]] | + | |Nome_visitado13 =[[Miguel Marques|Miguel]] |
| |Sub_visitado13 = | | |Sub_visitado13 = |
| |Cartoes_visitado13 = | | |Cartoes_visitado13 = |
Linha 79: |
Linha 79: |
| |Cartoes_visitado15 = | | |Cartoes_visitado15 = |
| |Golos_visitado15 = | | |Golos_visitado15 = |
− | |Nome_visitado16 =[[Lima]] | + | |Nome_visitado16 =[[José Lima]] |
| |Sub_visitado16 = {{In|62}} | | |Sub_visitado16 = {{In|62}} |
| |Cartoes_visitado16 = | | |Cartoes_visitado16 = |