|
|
| (Há 2 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) |
| Linha 1: |
Linha 1: |
| | {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" | | {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" |
| − | |width=25%|Época anterior:<br>'''[[Motociclismo 1953]]''' | + | |width=25%|Época anterior:<br>'''[[Motociclismo 1953|1953]]''' |
| − | |width=50%| | + | |width=50%|'''[[Motociclismo|MOTOCICLISMO]]''' |
| − | |width=25%|Época seguinte:<br>'''[[Motociclismo 1955]]''' | + | |width=25%|Época seguinte:<br>'''[[Motociclismo 1955|1955]]''' |
| | |} | | |} |
| | | | |
| Linha 16: |
Linha 16: |
| | A época foi inaugurada com o II Rali das Amendoeiras, organizado pelo Clube dos 100 à Hora. | | A época foi inaugurada com o II Rali das Amendoeiras, organizado pelo Clube dos 100 à Hora. |
| | | | |
| − | António Pinto classificou-se em 4º lugar no Grande Prémio Internacional de Madrid. | + | [[António Pinto]] classificou-se em 4º lugar no Grande Prémio Internacional de Madrid. |
| | | | |
| | Motociclistas do Sporting participaram em diversas provas ao longo do ano, ganhando várias. | | Motociclistas do Sporting participaram em diversas provas ao longo do ano, ganhando várias. |
| Linha 31: |
Linha 31: |
| | | width=33% | | | | width=33% | |
| | |- | | |- |
| − | |[[António Leitão de Oliveira]]||Augusto de Figueiredo Neves<br>João José Jacinto Santos e Silva<br>Fernando Pinto de Oliveira|| | + | |[[António Leitão de Oliveira]]||[[Augusto Figueiredo Neves]]<br>[[João José Jacinto Santos e Silva]]<br>Fernando Pinto de Oliveira|| |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 45: |
Linha 45: |
| | |Guilherme Ferreira dos Santos||Jorge Ramos||Giordano Ferreira | | |Guilherme Ferreira dos Santos||Jorge Ramos||Giordano Ferreira |
| | |- | | |- |
| − | |[[João Gagliardini Graça]]||António Rodrigues||António Pinto | + | |[[João Gagliardini Graça]]||António Rodrigues||[[António Pinto]] |
| | |- | | |- |
| − | |Jaime Fernandes||Guilherme Martins||Jorge Ramos | + | |Jaime Fernandes||Guilherme Martins||José de Liz de Beja e Sousa |
| | |- | | |- |
| − | |Costa Tavares |||| | + | |Costa Tavares|||| |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 56: |
Linha 56: |
| | <font color=green>'''Regional'''</font> | | <font color=green>'''Regional'''</font> |
| | *Campeonato Regional de Perícia em Pista | | *Campeonato Regional de Perícia em Pista |
| − | **Motos equipas: Giordano Ferreira, Guilherme Martins e [[João Gagliardini Graça]] | + | **Motos equipas: Giordano Ferreira, Guilherme Martins e Jorge Ramos |
| | **Velomotores - equipas: Jaime Fernandes, Jorge Ramos e Guilherme Martins | | **Velomotores - equipas: Jaime Fernandes, Jorge Ramos e Guilherme Martins |
| | **Motos - II Grupo: Guilherme Martins | | **Motos - II Grupo: Guilherme Martins |
| Linha 62: |
Linha 62: |
| | **Velomotores - individual: Jaime Fernandes | | **Velomotores - individual: Jaime Fernandes |
| | <font color=green>'''Outras provas'''</font> | | <font color=green>'''Outras provas'''</font> |
| − | II Rali das Amendoeiras | + | *II Rali das Amendoeiras |
| − | *Motos 1ª cat: António Rodrigues | + | **Motos 1ª cat: António Rodrigues |
| − | *Motos 3ª cat: Giordano Ferreira | + | **Motos 3ª cat: Giordano Ferreira |
| | *Rali à Figueira da Foz | | *Rali à Figueira da Foz |
| − | **Motos equipas | + | **Motos equipas: Sporting |
| | *Rali à Costa do Sol | | *Rali à Costa do Sol |
| − | *Rali de Encerramento | + | *V Prova de Perícia do Sporting (Estoril) |
| − | **Motos equipas | + | **Motos: José de Liz de Beja e Sousa |
| | *V Rallye Do Sporting "Encerramento" | | *V Rallye Do Sporting "Encerramento" |
| | + | **Motos equipas: Sporting |
| | **Motos: Costa Tavares | | **Motos: Costa Tavares |
| − |
| |
| | | | |
| | ==Links== | | ==Links== |
| | + | * Ver também [[Automobilismo 1954]] |
| | *Regressar à página principal do [[Motociclismo]] | | *Regressar à página principal do [[Motociclismo]] |
| | | | |
| | [[Categoria:Épocas do Motociclismo]] | | [[Categoria:Épocas do Motociclismo]] |
A época foi inaugurada com o II Rali das Amendoeiras, organizado pelo Clube dos 100 à Hora.
Motociclistas do Sporting participaram em diversas provas ao longo do ano, ganhando várias.
A acabar a época, o Sporting organizou o V Rallye Do Sporting "Encerramento" para motociclos e automóveis. O estreante Costa Tavares venceu em motos.