|
|
| (Há 6 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) |
| Linha 10: |
Linha 10: |
| | A secção de [[Tiro à Bala]] do [[Sporting Clube de Portugal]] estava no seu quarto ano de existência, completamente estabilizada. [[Francisco Rafael Rodrigues Júnior]] era o capitão desde a sua criação. | | A secção de [[Tiro à Bala]] do [[Sporting Clube de Portugal]] estava no seu quarto ano de existência, completamente estabilizada. [[Francisco Rafael Rodrigues Júnior]] era o capitão desde a sua criação. |
| | | | |
| − | Em junho teve lugar o IV Match Latino, novamente com atiradores leoninos selecionados para representarem Portugal: [[Rafael Afonso de Sousa]] para a equipa de carabina, e Alfredo da Costa Santos e [[Francisco Rafael Rodrigues Júnior]] para a equipa de pistola. | + | Em junho teve lugar o IV Match Latino, novamente com atiradores leoninos selecionados para representarem Portugal: [[Rafael Afonso de Sousa]] para a equipa de carabina, e [[Alfredo da Costa Santos]] e [[Francisco Rafael Rodrigues Júnior]] para a equipa de pistola. |
| | | | |
| | Os Campeonatos Distritais de Lisboa decorreram em agosto, com o Sporting a vencer todas as provas que disputou: [[António José Baptista]] venceu a prova de espingarda a 300m, [[Rafael Afonso de Sousa]] venceu em Pistola de Guerra, [[Francisco Rafael Rodrigues Júnior]] venceu em Pistola Livre a 50m, e D. João Lacerda de Sabroso venceu carabina a 50m. | | Os Campeonatos Distritais de Lisboa decorreram em agosto, com o Sporting a vencer todas as provas que disputou: [[António José Baptista]] venceu a prova de espingarda a 300m, [[Rafael Afonso de Sousa]] venceu em Pistola de Guerra, [[Francisco Rafael Rodrigues Júnior]] venceu em Pistola Livre a 50m, e D. João Lacerda de Sabroso venceu carabina a 50m. |
| | | | |
| − | Os Campeonatos da Extremadura decorreram em setembro. Apenas [[Francisco Rafael Rodrigues Júnior]] pôde participar, vencendo em Pistola de Guerra e Pistola Livre. | + | Os Campeonatos da Estremadura decorreram em setembro. Apenas [[Francisco Rafael Rodrigues Júnior]] pôde participar, vencendo em Pistola de Guerra e Pistola Livre. |
| | | | |
| − | O Concurso de Tiro de Lisboa, organizado pela Federação de Tiro Nacional Português, e que conferia o título nacional por equipas, para além de diversos outros títulos, decorreu em outubro. O Sporting voltou a apresentar a mesma equipa constituída, por [[António José Baptista]], Alfredo da Costa Santos, [[Rafael Afonso de Sousa]] e António Joaquim, a qual era muito homogénea e que no ano anterior tinha falhado o bicampeonato por um triz, ficando em segundo. Desta feita recuperou o título de Campeões de Portugal, pela segunda vez para o [[Sporting]]. [[António José Baptista]] sagrou-se campeão em espingarda a 300m de joelhos, e [[Rafael Afonso de Sousa]] foi Campeão Militar da Guarnição de Lisboa. | + | O Concurso de Tiro de Lisboa, organizado pela Federação de Tiro Nacional Português, e que conferia o título nacional por equipas, para além de diversos outros títulos, decorreu em outubro. O Sporting voltou a apresentar a mesma equipa constituída, por [[António José Baptista]], Alfredo da Costa Santos, [[Rafael Afonso de Sousa]] e [[António Joaquim]], a qual era muito homogénea e que no ano anterior tinha falhado o bicampeonato por um triz, ficando em segundo. Desta feita recuperou o título de Campeões de Portugal, pela segunda vez para o [[Sporting]]. [[António José Baptista]] sagrou-se campeão em espingarda a 300m de joelhos, e [[Rafael Afonso de Sousa]] foi Campeão Militar da Guarnição de Lisboa. |
| | | | |
| | | | |
| Linha 32: |
Linha 32: |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | ===Plantel=== | + | ===Atiradores=== |
| | {| class="wikitable" width=100% style="text-align:center" | | {| class="wikitable" width=100% style="text-align:center" |
| | |-align=center valign=middle style="background:#E1EFC2;" | | |-align=center valign=middle style="background:#E1EFC2;" |
| Linha 43: |
Linha 43: |
| | |[[Francisco Rafael Rodrigues Júnior]]||||[[António José Baptista]] || | | |[[Francisco Rafael Rodrigues Júnior]]||||[[António José Baptista]] || |
| | |- | | |- |
| − | | Alfredo da Costa Santos||||D. João Lacerda| | + | | [[Alfredo da Costa Santos]]||||D. João Lacerda| |
| | |- | | |- |
| − | |[[Rafael Afonso de Sousa]] ||||António Joaquim|| | + | |[[Rafael Afonso de Sousa]] ||||[[António Joaquim]]|| |
| | |- | | |- |
| | ||||||| | | ||||||| |
| Linha 55: |
Linha 55: |
| | <font color=green>'''Nacional por equipas'''</font> | | <font color=green>'''Nacional por equipas'''</font> |
| | *Campeonato de Portugal | | *Campeonato de Portugal |
| − | **Sporting: [[António José Baptista]], Alfredo da Costa Santos, [[Rafael Afonso de Sousa]] e António Joaquim | + | **Sporting: [[António José Baptista]], [[Alfredo da Costa Santos]], [[Rafael Afonso de Sousa]] e [[António Joaquim]] |
| | <font color=green>'''Nacional individual'''</font> | | <font color=green>'''Nacional individual'''</font> |
| | *Campeonatos de Portugal | | *Campeonatos de Portugal |
| Linha 65: |
Linha 65: |
| | **Pistola Livre a 50m: [[Francisco Rafael Rodrigues Júnior]] | | **Pistola Livre a 50m: [[Francisco Rafael Rodrigues Júnior]] |
| | **Carabina 50m: D. João Lacerda | | **Carabina 50m: D. João Lacerda |
| − | *Campeonatos da Extremadura | + | *Campeonatos da Estremadura |
| | **Pistola de Guerra a 25m: [[Francisco Rafael Rodrigues Júnior]] | | **Pistola de Guerra a 25m: [[Francisco Rafael Rodrigues Júnior]] |
| | **Pistola Livre a 50m: [[Francisco Rafael Rodrigues Júnior]] | | **Pistola Livre a 50m: [[Francisco Rafael Rodrigues Júnior]] |
| Linha 75: |
Linha 75: |
| | *Regressar à página principal do [[Tiro à Bala]] | | *Regressar à página principal do [[Tiro à Bala]] |
| | | | |
| − | [[Categoria:Épocas do Tiro à Bala]] | + | [[Categoria:Épocas do Tiro]] |
Os Campeonatos Distritais de Lisboa decorreram em agosto, com o Sporting a vencer todas as provas que disputou: António José Baptista venceu a prova de espingarda a 300m, Rafael Afonso de Sousa venceu em Pistola de Guerra, Francisco Rafael Rodrigues Júnior venceu em Pistola Livre a 50m, e D. João Lacerda de Sabroso venceu carabina a 50m.
O Concurso de Tiro de Lisboa, organizado pela Federação de Tiro Nacional Português, e que conferia o título nacional por equipas, para além de diversos outros títulos, decorreu em outubro. O Sporting voltou a apresentar a mesma equipa constituída, por António José Baptista, Alfredo da Costa Santos, Rafael Afonso de Sousa e António Joaquim, a qual era muito homogénea e que no ano anterior tinha falhado o bicampeonato por um triz, ficando em segundo. Desta feita recuperou o título de Campeões de Portugal, pela segunda vez para o Sporting. António José Baptista sagrou-se campeão em espingarda a 300m de joelhos, e Rafael Afonso de Sousa foi Campeão Militar da Guarnição de Lisboa.