|
|
| (Há 10 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) |
| Linha 8: |
Linha 8: |
| | __TOC__ | | __TOC__ |
| | | | |
| − | A secção de [[Halterofilismo]] do [[Sporting Clube de Portugal]] tinha Horácio Oliveira como treinador e seccionista responsável pela Secção, a qual estava integrada no Departamento de Artes Marciais e Afins. As épocas de Halterofilismo decorriam de outubro a julho. | + | A secção de [[Halterofilismo]] do [[Sporting Clube de Portugal]] tinha [[Horácio Oliveira]] como treinador e seccionista responsável pela Secção, a qual estava integrada no [[Modalidades de Combate|Departamento de Artes Marciais]] e Afins. As épocas de Halterofilismo decorriam de outubro a julho. |
| | | | |
| − | O Sporting organizou o Torneio Sporting-85 a 12 de outubro de 1985 no ginásio de [[Taekwondo]]. Como já vinha sendo habitual, Isidro Soares e Albertos Alves venceram nas suas categorias. | + | O Sporting organizou o Torneio Sporting-85 a 12 de outubro de 1985 no ginásio de [[Taekwondo]]. Como já vinha sendo habitual, [[Isidro Soares]] e Albertos Alves venceram nas suas categorias. |
| | | | |
| − | O Campeonato Regional por equipas foi disputado a 23 de novembro de 1985 em Alhandra. A equipa leonina, desfalcada com vários lesionados e com Alberto Alves em fase de recuperação, ficou em 4º lugar, ficando assim arredada da competição nacional. | + | O Campeonato Regional por equipas foi disputado a 23 de novembro de 1985 em Alhandra. A equipa leonina, desfalcada com vários lesionados e com [[Alberto Alves]] em fase de recuperação, ficou em 4º lugar, ficando assim arredada da competição nacional. |
| | | | |
| − | O Sporting ficou em 3º lugar na Taça de Portugal, com Isidro Soares e Luís Estorninho a vencerem nas suas categorias. | + | O Sporting ficou em 3º lugar na Taça de Portugal, com [[Isidro Soares]] e [[Luís Estorninho]] a vencerem nas suas categorias. |
| | | | |
| | O Sporting ficou em 2º lugar na Taça Aniversário, comemorativa do início da prática da modalidade em Portugal, que foi disputada a 29 de março em Alcochete. | | O Sporting ficou em 2º lugar na Taça Aniversário, comemorativa do início da prática da modalidade em Portugal, que foi disputada a 29 de março em Alcochete. |
| | | | |
| − | Os Campeonatos Nacionais Absolutos tiveram lugar a 7 de junho na Figueira da Foz. Isidro Soares, José Lourenço e Vítor Graça representaram o Sporting, com Soares e Graça a sagrarem-se vice-campeões. | + | Os Campeonatos Nacionais Absolutos tiveram lugar a 7 de junho na Figueira da Foz. [[Isidro Soares]], José Lourenço e Vítor Graça representaram o Sporting, com Soares e Graça a sagrarem-se vice-campeões. |
| | | | |
| | | | |
| Linha 32: |
Linha 32: |
| | |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
| | |- | | |- |
| − | |Isidro Soares||56/60 kg||José Santos||75 kg | + | |[[Isidro Soares]]||56/60 kg||José Santos||75 kg |
| | |- | | |- |
| − | |Carlos Ramos||75 kg||Alberto Alves||67,5/75 kg | + | |Carlos Ramos||75 kg||[[Alberto Alves]]||67,5/75 kg |
| | |- | | |- |
| − | |Horácio Oliveira||67,5 kg||Pedro Rodrigues|| | + | |[[Horácio Oliveira]]||67,5 kg||Pedro Rodrigues|| |
| | |- | | |- |
| | |António Costa||67,5 kg||José Lourenço||75 kg | | |António Costa||67,5 kg||José Lourenço||75 kg |
| | |- | | |- |
| − | |João Cardoso||75||Luís Estorninho||56 kg juvenil | + | |[[João Cardoso (Lutas Amadoras)|João Cardoso]]||75||[[Luís Estorninho]]||56 kg juvenil |
| | |- | | |- |
| | |António Ferreira||60/67,5 kg juvenil||Vítor Graça||75 kg júnior | | |António Ferreira||60/67,5 kg juvenil||Vítor Graça||75 kg júnior |
| Linha 55: |
Linha 55: |
| | | width=33% |'''Treinador''' | | | width=33% |'''Treinador''' |
| | |- | | |- |
| − | |||Horácio Pimentel Oliveira||Horácio Pimentel Oliveira | + | |||[[Horácio Oliveira]]||[[Horácio Oliveira]] |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| | + | |
| | + | |
| | + | ==Troféus conquistados== |
| | | | |
| | <font color=green>'''Nacional individual'''</font> | | <font color=green>'''Nacional individual'''</font> |
| − | *56 kg: Luís Estorninho | + | *Taça de Portugal |
| − | *60 kg: Isidro Soares | + | **56 kg: [[Luís Estorninho]] |
| − | ;Campeonato Nacional de Juvenis
| + | **60 kg: [[Isidro Soares]] |
| − | *60 kg: António Ferreira | + | *Campeonato Nacional de Juvenis |
| | + | **60 kg: António Ferreira |
| | <font color=green>'''Regional individual'''</font> | | <font color=green>'''Regional individual'''</font> |
| − | ;Campeonato Regional por equipas
| + | *Campeonato Regional por equipas |
| − | *60 kg juvenis: António Ferreira | + | **60 kg juvenis: António Ferreira |
| | <font color=green>'''Outras provas'''</font> | | <font color=green>'''Outras provas'''</font> |
| − | ;Torneio Sporting-85
| + | *Torneio Sporting-85 |
| − | *56 kg: Isidro Soares | + | **56 kg: [[Isidro Soares]] |
| − | *67,5 kg: Alberto Alves | + | **67,5 kg: [[Alberto Alves]] |
| − | ;Taça Raúl Dinis
| + | *Taça Raúl Dinis |
| − | *60 kg: Isidro Soares | + | **60 kg: [[Isidro Soares]] |
| − | *75 kg: João Cardoso | + | **75 kg: [[João Cardoso (Lutas Amadoras)|João Cardoso]] |
| − | ;Taça Aniversário
| + | *Taça Aniversário |
| − | *60 kg: Isidro Soares | + | **60 kg: [[Isidro Soares]] |
| − | ;3º Torneio de São Julião
| + | *3º Torneio de São Julião |
| − | *60 kg: Isidro Soares | + | **60 kg: [[Isidro Soares]] |
| − | *75 kg: Alberto Alves | + | **75 kg: [[Alberto Alves]] |
| | | | |
| | ==Links== | | ==Links== |
O Sporting organizou o Torneio Sporting-85 a 12 de outubro de 1985 no ginásio de Taekwondo. Como já vinha sendo habitual, Isidro Soares e Albertos Alves venceram nas suas categorias.
O Campeonato Regional por equipas foi disputado a 23 de novembro de 1985 em Alhandra. A equipa leonina, desfalcada com vários lesionados e com Alberto Alves em fase de recuperação, ficou em 4º lugar, ficando assim arredada da competição nacional.
O Sporting ficou em 2º lugar na Taça Aniversário, comemorativa do início da prática da modalidade em Portugal, que foi disputada a 29 de março em Alcochete.
Os Campeonatos Nacionais Absolutos tiveram lugar a 7 de junho na Figueira da Foz. Isidro Soares, José Lourenço e Vítor Graça representaram o Sporting, com Soares e Graça a sagrarem-se vice-campeões.