|
|
| (Há 3 revisões intermédias de outro utilizador que não estão a ser apresentadas) |
| Linha 1: |
Linha 1: |
| | {{Dados do jogador | | {{Dados do jogador |
| − | |nome =Nuno Pinho Xara Brasil | + | |nome =Nuno Pinho Xara-Brasil |
| | |data_nascimento = | | |data_nascimento = |
| | |naturalidade =Lisboa | | |naturalidade =Lisboa |
| Linha 7: |
Linha 7: |
| | |imagem =[[Imagem:A-xara-brasil.jpg|270x160px]] | | |imagem =[[Imagem:A-xara-brasil.jpg|270x160px]] |
| | }} | | }} |
| − | | + | Nuno Xara-Brasil notabilizou-se ao serviço do [[Sporting Clube de Portugal]] e da Selecção Nacional de Voleibol. |
| − | Xara Brasil notabilizou-se ao serviço do [[Sporting Clube de Portugal]] e da Selecção Nacional de Voleibol. | + | |
| | | | |
| | Foi duas vezes Campeão Nacional na década de 50 do Século XX (1953/54 e 1955/56) e era temido devido à sua compleição física (tinha quase 2 metros) e pelos seus remates poderosos. | | Foi duas vezes Campeão Nacional na década de 50 do Século XX (1953/54 e 1955/56) e era temido devido à sua compleição física (tinha quase 2 metros) e pelos seus remates poderosos. |
| Linha 14: |
Linha 13: |
| | A sua saída em 1961 para o Lisboa Ginásio teve o efeito de colocar esta equipa da capital no panorama do volei nacional e da equipa leonina iniciar uma autêntica travessia do deserto em resultados. | | A sua saída em 1961 para o Lisboa Ginásio teve o efeito de colocar esta equipa da capital no panorama do volei nacional e da equipa leonina iniciar uma autêntica travessia do deserto em resultados. |
| | | | |
| − | Para além do [[Voleibol]], Xara Brasil praticou [[Atletismo]], chegando a ser um dos atletas mais prometedores do Sporting, quando em 1954 foi simultaneamente Campeão Nacional de Juniores dos Lançamentos do Peso, do Disco e do Martelo. | + | Para além do [[Voleibol]], Xara-Brasil praticou [[Atletismo]], chegando a ser um dos atletas mais prometedores do Sporting. |
| | + | |
| | + | Foi Campeão Nacional do Lançamento do Peso (5 kg) no escalão de Aspirantes em [[Atletismo 1951|1951]], com a marca de 13,45m, que foi também Recorde Nacional de Aspirantes, estabelecido a 12 de maio. Nesse ano foi também Campeão Nacional do Lançamento do Martelo (5 kg) no escalão de Principiantes, com a marca de 40,46m, igualmente Recorde Nacional de Principiantes, estabelecido a 16 de junho. |
| | + | |
| | + | Em [[Atletismo 1953|1953]] foi Campeão Nacional do Lançamento do Disco (2 kg) no escalão de Juniores, com a marca de 35,51m. |
| | + | |
| | + | Em [[Atletismo 1954|1954]] foi Campeão Nacional de Juniores do Lançamento do Peso (6 kg), com a marca de 14,31m, do Lançamento do Disco (2 kg), com 37,04m, e do Lançamento do Martelo (6 kg), com 44,09m. Nesse ano estabeleceu o Recorde Nacional de Juniores do Lançamento do Peso (6 kg), com a marca de 15,77m, a 16 de maio. |
| | + | |
| | + | Em [[Atletismo 1955|1955]] voltou a ser Campeão Nacional de Juniores do Lançamento do Peso (6 kg), com a marca de 14,23m, do Lançamento do Disco (2 kg), com 36,67m, e do Lançamento do Martelo (6 kg), com 41,21m. |
| | | | |
| − | Na [[Atletismo 1957|época de 1957]], foi Campeão Regional e Nacional do Lançamento de Peso, interrompendo o longo reinado do seu companheiro de equipa [[Manuel da Silva]], e 5 anos depois, na [[Atletismo 1962|época de 1962]], conquistou o seu 2º titulo nacional nessa disciplina. | + | Na [[Atletismo 1957|época de 1957]], foi Campeão Regional e Nacional do Lançamento de Peso, interrompendo o longo reinado do seu companheiro de equipa [[Manuel da Silva]], e 5 anos depois, na [[Atletismo 1962|época de 1962]], conquistou o seu 2º título nacional nessa disciplina. |
| | | | |
| − | Tinha uma grande paixão pelos automóveis e pela velocidade, tendo participado em ralis, por vezes em representação do [[Sporting]]. Por ironia do destino, no dia 10 de Junho de 2002 Nuno Xara Brasil faleceu com 68 anos de idade, vítima de um acidente de viação em França, mas nesse fatídico dia não era ele que ia ao volante. | + | Tinha uma grande paixão pelos automóveis e pela velocidade, tendo participado em ralis, por vezes em representação do [[Sporting]], de cujos automobilistas fez parte em [[Automobilismo 1961|1961]]. Por ironia do destino, no dia 10 de Junho de 2002 Nuno Xara-Brasil faleceu com 68 anos de idade, vítima de um acidente de viação em França, mas nesse fatídico dia não era ele que ia ao volante. |
| | | | |
| | [[Utilizador:To-mane|To-mane]] 22h19min de 9 de Março de 2012 (WET) | | [[Utilizador:To-mane|To-mane]] 22h19min de 9 de Março de 2012 (WET) |
Edição atual desde as 13h22min de 14 de novembro de 2026
| |
Dados de Nuno Xara-Brasil |
|
| Nome |
Nuno Pinho Xara-Brasil
|
| Nascimento |
|
| Naturalidade |
Lisboa - Portugal
|
| Posição |
Jogador de Voleibol e Atleta (lançamentos)
|
Nuno Xara-Brasil notabilizou-se ao serviço do Sporting Clube de Portugal e da Selecção Nacional de Voleibol.
Foi duas vezes Campeão Nacional na década de 50 do Século XX (1953/54 e 1955/56) e era temido devido à sua compleição física (tinha quase 2 metros) e pelos seus remates poderosos.
A sua saída em 1961 para o Lisboa Ginásio teve o efeito de colocar esta equipa da capital no panorama do volei nacional e da equipa leonina iniciar uma autêntica travessia do deserto em resultados.
Para além do Voleibol, Xara-Brasil praticou Atletismo, chegando a ser um dos atletas mais prometedores do Sporting.
Foi Campeão Nacional do Lançamento do Peso (5 kg) no escalão de Aspirantes em 1951, com a marca de 13,45m, que foi também Recorde Nacional de Aspirantes, estabelecido a 12 de maio. Nesse ano foi também Campeão Nacional do Lançamento do Martelo (5 kg) no escalão de Principiantes, com a marca de 40,46m, igualmente Recorde Nacional de Principiantes, estabelecido a 16 de junho.
Em 1953 foi Campeão Nacional do Lançamento do Disco (2 kg) no escalão de Juniores, com a marca de 35,51m.
Em 1954 foi Campeão Nacional de Juniores do Lançamento do Peso (6 kg), com a marca de 14,31m, do Lançamento do Disco (2 kg), com 37,04m, e do Lançamento do Martelo (6 kg), com 44,09m. Nesse ano estabeleceu o Recorde Nacional de Juniores do Lançamento do Peso (6 kg), com a marca de 15,77m, a 16 de maio.
Em 1955 voltou a ser Campeão Nacional de Juniores do Lançamento do Peso (6 kg), com a marca de 14,23m, do Lançamento do Disco (2 kg), com 36,67m, e do Lançamento do Martelo (6 kg), com 41,21m.
Na época de 1957, foi Campeão Regional e Nacional do Lançamento de Peso, interrompendo o longo reinado do seu companheiro de equipa Manuel da Silva, e 5 anos depois, na época de 1962, conquistou o seu 2º título nacional nessa disciplina.
Tinha uma grande paixão pelos automóveis e pela velocidade, tendo participado em ralis, por vezes em representação do Sporting, de cujos automobilistas fez parte em 1961. Por ironia do destino, no dia 10 de Junho de 2002 Nuno Xara-Brasil faleceu com 68 anos de idade, vítima de um acidente de viação em França, mas nesse fatídico dia não era ele que ia ao volante.
To-mane 22h19min de 9 de Março de 2012 (WET)