Skip to main content
Linha 79: Linha 79:
 
| [[Serra e Moura]]||75||11||0,15||6||2
 
| [[Serra e Moura]]||75||11||0,15||6||2
 
|-
 
|-
| [[Sebastián Coates]]||324||31||0,1||8||7
+
| [[Sebastián Coates]]||325||31||0,1||8||7
 
|-
 
|-
 
| [[Samuel Fraguito|Fraguito]]||209||22||0,11||9||4
 
| [[Samuel Fraguito|Fraguito]]||209||22||0,11||9||4
Linha 115: Linha 115:
 
| [[Ricardo Quaresma]]||75||10||0,13||2||3
 
| [[Ricardo Quaresma]]||75||10||0,13||2||3
 
|-
 
|-
| [[Ricardo Esgaio]]||125||1||0,01||8||4
+
| [[Ricardo Esgaio]]||126||1||0,01||8||4
 
|-
 
|-
 
| [[Ricardo Pereira|Ricardo]]||159||0||0||4||1
 
| [[Ricardo Pereira|Ricardo]]||159||0||0||4||1
Linha 137: Linha 137:
 
| [[Pedro Martins]]||104||2||0,02||3||1
 
| [[Pedro Martins]]||104||2||0,02||3||1
 
|-
 
|-
| [[Pedro Gonçalves "Pote"|Pedro Gonçalves]]||128||58||0,45||3||4
+
| [[Pedro Gonçalves "Pote"|Pedro Gonçalves]]||129||58||0,45||3||4
 
|-
 
|-
 
| [[Pedro Gomes]]||249||2||0,01||13||7
 
| [[Pedro Gomes]]||249||2||0,01||13||7
Linha 159: Linha 159:
 
| [[Paulo Alves]]||87||30||0,34||3||1
 
| [[Paulo Alves]]||87||30||0,34||3||1
 
|-
 
|-
| [[Paulinho Fernandes]]||97||32||0,33||3||3
+
| [[Paulinho Fernandes]]||98||32||0,33||3||3
 
|-
 
|-
 
| [[Paulinho Cascavel]]||111||49||0,44||3||1
 
| [[Paulinho Cascavel]]||111||49||0,44||3||1
Linha 175: Linha 175:
 
| [[Oceano Cruz|Oceano]]||405||47||0,12||11||3
 
| [[Oceano Cruz|Oceano]]||405||47||0,12||11||3
 
|-
 
|-
| [[Nuno Santos]]||135||27||0,20||3||4
+
| [[Nuno Santos]]||136||27||0,20||3||4
 
|-
 
|-
 
| [[Noureddine Naybet|Naybet]]||73||6||0,08||2||2
 
| [[Noureddine Naybet|Naybet]]||73||6||0,08||2||2
Linha 201: Linha 201:
 
| [[Matias Fernandez]]||116||19||0,16||3||0
 
| [[Matias Fernandez]]||116||19||0,16||3||0
 
|-
 
|-
| [[Matheus Reis]]||109||3||0,03||3||3
+
| [[Matheus Reis]]||110||3||0,03||3||3
 
|-
 
|-
 
| [[Matheus Nunes]]||101||8||0,08||4||4
 
| [[Matheus Nunes]]||101||8||0,08||4||4
Linha 231: Linha 231:
 
| [[Marcus Wendel|Wendel]]||79||6||0,08||4||3
 
| [[Marcus Wendel|Wendel]]||79||6||0,08||4||3
 
|-
 
|-
| [[Marcus Edwards]]||65||15||0,23||2||0
+
| [[Marcus Edwards]]||66||15||0,23||2||0
 
|-
 
|-
 
| [[Marcos Rojo]]||62||7||0,11||2||0
 
| [[Marcos Rojo]]||62||7||0,11||2||0
Linha 391: Linha 391:
 
| [[Gregório Santos|Gregório]]||64||8||0,13||3||4
 
| [[Gregório Santos|Gregório]]||64||8||0,13||3||4
 
|-
 
|-
| [[Gonçalo Inácio]]||121||10||0,08||3||4
+
| [[Gonçalo Inácio]]||122||11||0,09||3||4
 
|-
 
|-
 
| [[Gelson Martins]]||140||27||0,19||4||2
 
| [[Gelson Martins]]||140||27||0,19||4||2
Linha 399: Linha 399:
 
| [[Fredy Montero]]||133||46||0,35||3||4
 
| [[Fredy Montero]]||133||46||0,35||3||4
 
|-
 
|-
| [[Francisco Trincão]]||51||12||0,24||1||0
+
| [[Francisco Trincão]]||52||12||0,23||1||0
 
|-
 
|-
 
| [[Francisco Stromp]]||?||?||?||16||8
 
| [[Francisco Stromp]]||?||?||?||16||8

Revisão das 22h16min de 26 de maio de 2023

Estatística

Dados estatísticos de todos os futebolistas do Sporting com mais de 50 jogos disputados, e ou 20 golos marcados, ao serviço do clube em jogos oficiais da equipa principal.

  • NOTAS:
    • São considerados todos os jogos oficiais de competições organizadas pela UEFA (Taça dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões, Taça da Taças e Taça UEFA/Liga Europa), pela UPF/FPF (Campeonato de Portugal/Campeonato Nacional, Campeonato da Liga, Taça de Portugal, Supertaça, Taça da Liga e Taça Império*) e pela AFL (Campeonato de Lisboa e Taça de Honra).
      • A Taça Império disputou-se no dia 10 de Junho de 1944 por altura da inauguração do Estádio Nacional e foi instituída pela FPF para ser disputada entre o vencedor do Campeonato Nacional e da Taça de Portugal da época finda. Esta competição chegou a estar agendada para fechar a temporada seguinte, mas acabou por não se realizar por questões de calendarização, pois a Final da Taça de Portugal disputou-se a 1 de Julho, um dia depois do encerramento oficial da época e assim a ideia acabou por se perder, sendo retomada anos mais tarde com a criação da Supertaça Cândido de Oliveira.
    • São também considerados os jogos de competições internacionais que se disputaram fora do âmbito da UEFA e não reconhecidas oficialmente por esta, mas que tinham alguma relevância na altura em que se realizaram (Taça Latina, Taça das Cidades com Feira e Taça Intertoto).
    • Só a partir da temporada de 1932/33 é que foi possível recolher os dados de todos os jogos disputados, pelo que das épocas anteriores apenas foram incluídos os jogadores que tivessem pelo menos 5 títulos conquistados.
Jogos Golos Média Épocas Títulos
Jogador n n n n n
Zouhair Feddal 60 2 0,03 2 4
Zezinho 155 3 0,02 11 5
Yannick Djaló 156 34 0,22 6 4
William Carvalho 193 11 0,06 6 3
Vitorino Bastos 191 1 0,01 11 7
Vítor Gonçalves 184 18 0,10 7 3
Vítor Gomes 65 2 0,03 3 1
Vítor Damas 456 0 0 15 7
Virgílio 209 11 0,05 9 6
Vinicius 52 2 0,04 3 1
Veríssimo 225 11 0,05 13 13
Vasco Nunes 45 30 0,67 6 4
Vânio Kostov 69 10 0,14 3 1
Valter Costa 64 2 0,03 3 0
Vagner 121 9 0,07 4 3
Vadinho 59 34 0,58 4 1
Torres Pereira ? ? ? 11 6
Tonito 112 13 0,12 4 3
Tonel 178 14 0,08 5 4
Tomislav Ivkovic 157 0 0 4 1
Tiago Tomás 66 9 0,14 3 4
Tiago 128 0 0 15 4
Stijn Schaars 66 6 0,09 2 0
Stefan Ristovski 82 0 0 3 3
Stan Valckx 91 6 0,06 3 0
Simon Vukcevic 134 27 0,20 4 1
Simão 62 12 0,19 3 0
Silvinho 63 9 0,14 2 1
Sidónio Silva 27 43 1,59 3 5
Serra e Moura 75 11 0,15 6 2
Sebastián Coates 325 31 0,1 8 7
Fraguito 209 22 0,11 9 4
Salif Keita 78 33 0,42 3 1
Sá Pinto 228 50 0,22 9 4
Rui Patrício 467 0 0 12 5
Rui Jorge 243 5 0,02 7 5
Jordão 286 186 0,65 9 5
Rui Bento 71 1 0,01 3 2
Rui Araújo 251 10 0,04 10 12
Douala 65 10 0,15 3 0
Ronny 56 1 0,02 4 3
Romeu 58 5 0,09 3 1
Rogério de Sousa 25 25 1 2 1
Rogério 59 5 0,08 2 0
Rodrigo Tello 158 7 0,04 7 4
Rodrigo Battaglia 88 3 0,03 3 2
Van Wolfswinkel 88 45 0,51 2 0
Ricardo Quaresma 75 10 0,13 2 3
Ricardo Esgaio 126 1 0,01 8 4
Ricardo 159 0 0 4 1
Renan 56 0 0 2 2
Raph Meade 59 35 0,59 2 0
Quim Berto 64 4 0,06 4 2
Phil Babb 58 2 0,03 2 2
Peter Schmeichel 65 0 0 2 2
Venâncio 270 14 0,05 10 1
Pireza 181 125 0,69 9 11
Pedro Porro 98 12 0,12 3 3
Pedro Martins 104 2 0,02 3 1
Pedro Gonçalves 129 58 0,45 3 4
Pedro Gomes 249 2 0,01 13 7
Pedro Barbosa 342 52 0,15 10 5
Pedras 66 20 0,30 3 3
Paulo Torres 86 7 0,08 7 1
Silas 52 14 0,27 2 0
Paulo Oliveira 91 4 0,04 3 3
Paulo Meneses 101 10 0,10 5 4
Costinha 106 0 0 4 2
Paulo Bento 125 3 0,02 4 4
Paulo Alves 87 30 0,34 3 1
Paulinho Fernandes 98 32 0,33 3 3
Paulinho Cascavel 111 49 0,44 3 1
Pablo Sarabia 45 21 0,47 1 1
Osvaldo Silva 116 41 0,35 4 4
Osvaldinho 62 5 0,08 3 1
Octávio de Sá 77 0 0 5 1
Octávio Barrosa 214 17 0,08 12 15
Oceano 405 47 0,12 11 3
Nuno Santos 136 27 0,20 3 4
Naybet 73 6 0,08 2 2
Nelson Pereira 90 0 0 9 3
Nelson Fernandes 261 85 0,33 7 6
Nelson Alves 154 3 0,02 5 3
Nani 141 33 0,23 4 4
Hadji 52 8 0,15 2 0
Mbo Mpenza 52 4 0,07 2 2
Miguel Veloso 166 13 0,08 5 4
Miguel Garcia 81 2 0,02 5 1
Miguel 53 1 0,02 3 1
Maurício 54 2 0,04 2 2
Matias Fernandez 116 19 0,16 3 0
Matheus Reis 110 3 0,03 3 3
Matheus Nunes 101 8 0,08 4 4
Mascarenhas 59 48 0,81 3 3
Marlon Brandão 69 9 0,13 3 1
Marius Niculae 76 20 0,26 4 3
Mário Wilson 40 36 0,90 2 1
Mário Lino 195 6 0,03 9 7
Mário Jorge 268 21 0,08 11 6
Jardel 62 67 1,08 2 2
Mário Galvão 116 10 0,09 5 6
Mário 62 6 0,10 2 1
Marinho Silva 106 1 0,01 5 4
Marinho Mateus 333 88 0,26 10 6
Marinho Costa 85 0 0 7 2
Wendel 79 6 0,08 4 3
Marcus Edwards 66 15 0,23 2 0
Marcos Rojo 62 7 0,11 2 0
Marcos Acuña 135 9 0,07 3 3
Marco Caneira 99 2 0,02 5 2
Marco Aurélio 173 3 0,02 5 2
Marat Izmailov 142 20 0,14 6 3
Vasques 348 227 0,65 13 12
Manuel Ugarte 85 1 0,01 2 1
Soeiro 219 205 0,94 12 14
Manuel Passos 226 1 0,01 10 5
Manuel Matias 62 0 0 5 2
Manuel Fernandes 441 260 0,59 12 6
Caldeira 217 1 0,01 9 6
Manoel 151 57 0,38 6 2
Manuel Marques 366 4 0,01 16 21
Lúcio 110 35 0,32 5 5
Luís Vidigal 139 9 0,06 5 2
Luís Neto 92 0 0 4 3
Luís Miguel 52 1 0,02 3 1
Luís Figo 161 23 0,14 6 2
Luisinho 104 4 0,04 3 2
Litos 202 18 0,09 8 3
Lito 153 23 0,15 6 5
Liedson 313 172 0,55 8 4
Leandro Romagnoli 120 12 0,10 4 4
Leandro Grimi 80 2 0,03 5 1
Balakov 169 60 0,35 5 1
Juvenal 146 1 0,01 10 8
Juca 178 9 0,05 9 6
Juan Seminário 51 22 0,43 2 0
João Vieira Pinto 145 32 0,22 4 3
João Pereira 154 6 0,04 6 2
João Palhinha 95 7 0,07 4 4
João Mário 129 16 0,12 6 6
João Moutinho 259 32 0,12 6 4
João Morais 271 69 0,25 11 6
João Martins 250 164 0,66 13 8
João Luís 153 15 0,10 6 3
João Lourenço 232 151 0,65 8 5
João Laranjeira 211 6 0,03 9 5
João Jurado 226 10 0,04 14 10
João Galaz 137 3 0,02 7 3
João Francisco ? ? ? 12 6
João Dores 52 0 0 10 7
João Cruz 279 145 0,52 12 16
João Azevedo 421 0 0 17 23
Jovane Cabral 107 21 0,2 5 6
Travassos 321 126 0,39 13 12
Pérides 131 9 0,07 7 6
José Morais 79 7 0,89 4 1
José Mendes 63 0 0 2 0
José Manuel Martins 51 34 0,67 4 2
Forbs 56 8 0,14 3 1
José Lima 80 9 0,11 7 2
José Leandro ? ? ? 8 5
José Leal 153 13 0,08 5 1
José Eduardo 53 0 0 4 3
José Dominguez 79 4 0,05 2 1
José Carlos 368 4 0,01 12 10
Jorge Vieira ? ? ? 18 11
Jorge Cadete 206 81 0,38 8 1
Joaquim Serrano 121 0 0 8 8
Joaquim Pacheco 155 8 0,05 10 4
Dinis 208 38 0,18 6 6
Carvalho 268 0 0 13 8
Jesus Correia 208 159 0,76 10 11
Jérémy Mathieu 106 9 0,08 3 3
Jefferson 128 4 0,03 5 5
Jaime Pacheco 59 4 0,07 2 1
Jaime Gonçalves ? ? ? 14 9
Iordanov 226 71 0,31 10 4
Islam Slimani 123 61 0,50 5 1
Hugo Vieira 94 4 0,04 6 2
Hugo Viana 80 11 0,14 2 2
Hugo Sarmento 218 52 0,24 10 5
Hilário 494 1 0,01 15 11
Hélder Postiga 113 18 0,16 4 1
Yazalde 135 128 0,95 4 2
Géo 127 26 0,20 4 5
Gregório 64 8 0,13 3 4
Gonçalo Inácio 122 11 0,09 3 4
Gelson Martins 140 27 0,19 4 2
Gabriel 111 1 0,01 4 1
Fredy Montero 133 46 0,35 3 4
Francisco Trincão 52 12 0,23 1 0
Francisco Stromp ? ? ? 16 8
Francisco Lopes 65 30 0,46 4 6
Caló 108 1 0,01 7 4
Francisco Barão 159 2 0,01 9 5
Filipe dos Santos ? ? ? 9 5
Filipe Ramos 148 2 0,01 7 1
Filip de Wilde 67 0 0 2 0
Tomé 139 17 0,12 6 4
Fernando Puglia 61 59 0,97 2 0
Peyroteo 334 543 1,63 12 19
Fernando Peres 209 70 0,33 6 4
Mendonça 52 18 0,35 4 3
Fernando Mendes 234 2 0,01 12 4
Fernando Manuel Mendes 120 1 0,01 5 2
Fernando Gomes 83 39 0,47 2 1
Fernando Ferreira Pinto 70 11 0,16 6 3
Meszaros 80 0 0 2 3
Faustino Pinto 37 22 0,59 3 0
Facundo Quiroga 97 2 0,02 5 3
Fabián Rinaudo 52 2 0,04 3 0
Fábio Rochemback 100 14 0,14 5 1
Evaldo 72 3 0,04 3 0
Eurico 117 2 0,02 3 3
Figueiredo 239 151 0,63 8 5
Emmanuel Amunike 70 21 0,29 3 2
Peixe 157 3 0,02 7 2
Emiliano Insúa 66 6 0,09 2 0
Elias 65 6 0,09 3 0
Eduardo Mourinha 33 28 0,85 4 1
Edmílson 77 19 0,25 4 2
Duílio 81 8 0,10 3 1
Douglas 131 16 0,12 4 2
Diego Capel 145 16 0,11 4 2
Diego Arizaga 92 61 0,66 4 1
Delfim 70 7 0,10 3 1
David Júlio 148 9 0,06 7 5
Daniel 82 22 0,27 7 7
Daniel Bragança 61 2 0,03 3 3
Dani Silva 74 2 0,03 8 5
Da Costa 92 5 0,05 4 1
Custódio 122 8 0,06 6 2
Cipriano dos Santos ? ? ? 10 5
Chico 240 63 0,26 8 5
César Prates 116 3 0,03 4 5
Celestino 61 2 0,03 3 2
Cédric Soares 96 2 0,02 4 2
Daniel Carriço 153 5 0,03 5 0
Carlos Xavier 343 23 0,07 12 8
Carlos Saleiro 70 7 0,10 2 0
Carlos Pereira 86 0 0 7 3
Carlos Martins 99 13 0,13 6 1
Carlos Manuel 58 5 0,09 2 0
Carlos Mané 96 14 0,15 4 5
Manaca 211 7 0,03 10 7
Carlos Gomes 220 0 0 8 6
Freire 146 16 0,11 7 5
Carlos Canário 277 41 0,15 14 18
Carlos Alhinho 103 3 0,03 3 3
Carlitos 63 7 0,11 4 2
Capucho 87 15 0,17 3 1
Budimir Vujacic 79 9 0,11 4 2
Bryan Ruiz 121 18 0,15 3 2
Bruno Tabata 52 8 0,15 2 4
Pereirinha 150 5 0,03 6 2
Bruno Fernandes 137 64 0,47 3 3
Bruno César 98 12 0,12 3 2
Bino 58 2 0,03 3 2
Beto Acosta 99 48 0,48 3 2
Beto 315 25 0,08 10 5
Bas Dost 127 93 0,73 4 3
Baltasar 140 12 0,08 6 2
Inácio 215 7 0,03 9 4
Artur José Pereira ? ? ? 5 5
Artur 88 0 0 3 2
Armando Manhiça 88 0 0 6 0
Armando Ferreira 142 55 0,39 11 13
Armando Barros 62 0 0 7 5
Vaz 51 0 0 2 1
Sousa 77 19 0,25 2 0
António Oliveira 93 43 0,46 4 2
Nogueira 68 2 0,03 2 2
António Morato 111 0 0 8 2
Morato 184 6 0,03 6 2
António Marques 93 40 0,43 4 7
António Lourenço 58 0 0 9 7
Faustino 107 28 0,26 6 6
Botelho 87 0 0 6 3
António Adán 128 0 3 4
Aníbal Paciência 180 8 0,04 8 9
André Santos 67 4 0,06 2 0
André Martins 106 6 0,06 5 2
André Cruz 105 15 0,14 3 4
André Carrillo 165 16 0,10 5 3
Anderson Polga 342 4 0,01 9 4
Amadeu Cruz ? ? ? 12 5
Alvaro Cardoso 254 3 0,01 10 14
Alfredo Valadas 38 24 0,63 2 0
Alexandre Baptista 163 3 0,02 11 6
Aldo Duscher 62 6 0,10 2 1
Albano 334 160 0,48 13 16
Ailton 58 4 0,07 2 1
Agostinho Cervantes 53 17 0,32 8 3
Afonso Martins 95 8 0,08 7 3
Andrzej Juskowiak 89 33 0,37 3 1
Adrien Silva 243 39 0,16 9 4
Adolfo Mourão 348 176 0,51 16 17
Ademar 169 12 0,07 6 4
Abrantes Mendes 127 82 0,65 13 5
Abelhinha 158 16 0,10 12 8
Abel 182 6 0,03 6 4
Saber 75 0 0 4 1
Sem resultados encontrados