Skip to main content

Esta é uma lista de mudanças recentes a todas as páginas para as quais a página fornecida contém ligações (ou de todas as que pertencem à categoria fornecida). As suas páginas vigiadas aparecem a negrito.

Opções das mudanças recentes
Legenda:
N
Esta edição criou uma nova página (lista de páginas novas)
m
Esta é uma edição menor
b
Esta edição foi feita por um robô
(±123)
Alteração no tamanho da página, em bytes
Mostrar as últimas 50 | 100 | 250 | 500 mudanças nos últimos 1 | 3 | 7 | 14 | 30 dias
Ocultar edições menores | Mostrar robôs | Ocultar utilizadores anónimos | Ocultar utilizadores registados | Ocultar as minhas edições

Mostrar as novas mudanças a partir das 14h32min de 20 de abril de 2024
   
Nome da página:

15 de abril de 2024

     21h00min  Atletismo‎ (dif | his) . . (+6). . To-mane (Discussão | contribs) (Corta Mato)

9 de abril de 2024

     10h20min  Ténis de Mesa‎‎ (10 alterações | histórico) . . (-72). . [AP‎ (10×)]
     10h20min (atu | ant) . . (-16). . AP (Discussão | contribs) (Seniores Femininos)
     10h17min (atu | ant) . . (-13). . AP (Discussão | contribs) (Seniores Masculinos)
     10h16min (atu | ant) . . (+1). . AP (Discussão | contribs) (Seniores Masculinos)
     10h13min (atu | ant) . . (-20). . AP (Discussão | contribs) (Seniores Masculinos)
     10h11min (atu | ant) . . (+4). . AP (Discussão | contribs) (Seniores Masculinos)
     10h11min (atu | ant) . . (-4). . AP (Discussão | contribs) (Seniores Masculinos)
     10h10min (atu | ant) . . (-12). . AP (Discussão | contribs) (Seniores Masculinos)
     10h09min (atu | ant) . . (-4). . AP (Discussão | contribs) (Seniores Masculinos)
     10h08min (atu | ant) . . (0). . AP (Discussão | contribs) (Seniores Masculinos)
     10h07min (atu | ant) . . (-8). . AP (Discussão | contribs) (Palmarés)

29 de março de 2024

     12h03min  Modalidades Paralímpicas‎‎ (6 alterações | histórico) . . (+1 689). . [AP‎ (6×)]
     12h03min (atu | ant) . . (+1). . AP (Discussão | contribs) (55x45px Trisome Games (Sindrome de Down))
     12h03min (atu | ant) . . (+359). . AP (Discussão | contribs) (55x45px Trisome Games (Sindrome de Down))
     11h54min (atu | ant) . . (+475). . AP (Discussão | contribs) (55x45px Trisome Games (Sindrome de Down))
     11h50min (atu | ant) . . (+412). . AP (Discussão | contribs) (55x45px Trisome Games (Sindrome de Down))
     11h43min (atu | ant) . . (+179). . AP (Discussão | contribs) (55x45px Trisome Games (Sindrome de Down))
     11h40min (atu | ant) . . (+263). . AP (Discussão | contribs) (55x45px Trisome Games (Sindrome de Down))
     11h22min  Karaté‎ (dif | his) . . (+71). . AP (Discussão | contribs) (Palmarés)

28 de março de 2024

     15h39min  Andebol‎ (dif | his) . . (+1). . AP (Discussão | contribs) (Palmarés)

26 de março de 2024

     11h05min  Voleibol‎ (dif | his) . . (-3). . To-mane (Discussão | contribs)

25 de março de 2024

     00h15min  Hóquei em Patins‎‎ (5 alterações | histórico) . . (-5). . [AP‎ (5×)]
     00h15min (atu | ant) . . (+1). . AP (Discussão | contribs)
     00h14min (atu | ant) . . (+1). . AP (Discussão | contribs) (Palmarés)
     00h14min (atu | ant) . . (+1). . AP (Discussão | contribs)
     00h13min (atu | ant) . . (-2). . AP (Discussão | contribs) (Palmarés)
     00h13min (atu | ant) . . (-6). . AP (Discussão | contribs) (Palmarés)
     00h11min  Futsal‎‎ (3 alterações | histórico) . . (-39). . [AP‎ (3×)]
     00h11min (atu | ant) . . (+2). . AP (Discussão | contribs)
     00h09min (atu | ant) . . (0). . AP (Discussão | contribs) (Palmarés)
     00h08min (atu | ant) . . (-41). . AP (Discussão | contribs) (Palmarés)
     00h04min  Andebol‎‎ (4 alterações | histórico) . . (-39). . [AP‎ (4×)]
     00h04min (atu | ant) . . (+1). . AP (Discussão | contribs)
     00h03min (atu | ant) . . (+3). . AP (Discussão | contribs) (Palmarés)
     00h02min (atu | ant) . . (+1). . AP (Discussão | contribs) (Palmarés)
     00h01min (atu | ant) . . (-44). . AP (Discussão | contribs) (Palmarés)

24 de março de 2024

     21h02min  Voleibol‎ (dif | his) . . (+51). . AP (Discussão | contribs) (Palmarés Voleibol Masculino)