Skip to main content

Plantel

Jogador Posição Obs. CN TP TU Total P
J G J G J G J G J G
Tiago Guarda-redes 28 -24 1 -3 2 -4 31 -31 7 ?
Nélson Guarda-redes 6 -8 0 0 0 0 6 -8 3 ?
Nuno Santos Guarda-redes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Saber Lateral direito 28 0 1 0 2 0 31 0 8 1
Quim Berto Lateral Até 9 3 0 0 0 0 9 3 0 0
Patacas Lateral direito Até 4 0 0 0 1 0 5 0 3 0
Beto Central 28 3 1 0 2 0 31 3 4 0
Quiroga Central 5 0 0 0 2 0 7 0 3 0
Renato Central Até 2 0 0 0 0 0 2 0 7 1
Marco Aurélio Central Até 14 0 1 0 1 0 16 0 8 0
Marcos Central A partir de 16 1 0 0 0 0 16 1 0 0
Santamaria Central Junior 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Rui Jorge Lateral esquerdo 26 2 1 0 0 0 27 2 8 2
Vinicius Lateral esquerdo 21 1 0 0 1 0 22 1 7 0
Nuno Valente Lateral esquerdo 12 1 0 0 0 0 12 1 3 2
Heinze Lateral esquerdo A partir de 5 1 1 0 0 0 6 1 0 0
Delfim Médio 32 3 1 0 2 0 35 3 5 1
Vidigal Médio 19 0 1 1 1 0 21 1 6 0
Bino Médio 16 1 1 0 2 0 19 1 6 1
Pedro Barbosa Médio 18 2 1 0 0 0 19 0 5 1
Duscher Médio 27 3 0 0 2 0 29 3 8 0
Kmet Médio 1 0 0 0 0 0 1 0 5 1
Edmilson Extremo direito 24 10 1 0 1 0 26 10 6 1
Yordanov Avançado 29 13 0 0 2 0 31 13 4 0
Simão Avançado 30 10 1 0 2 0 33 10 3 0
Leandro Avançado Até 8 2 0 0 2 1 10 3 5 2
Giménez Avançado Até 1 0 0 0 1 0 2 0 7 1
César Ramirez Avançado Até 4 0 0 0 1 0 5 0 6 0
Acosta Avançado A partir de 13 3 0 0 0 0 13 3 0 0
Krpan Avançado A partir de 27 3 1 1 0 0 28 4 0 0

Legenda
Competição: CN=Campeonato Nacional, TP=Taça de Portugal, TU=Taça UEFA, P=Particulares.


TREINADOR

ADJUNTOS