Skip to main content

Plantel

Jogador Posição Obs. CN TP CL Total
J G J G J G J G
Azevedo Guarda-redes 18 -37 8 -7 9 -16 35 -60
Dores Guarda-redes 0 0 0 0 1 -2 1 -2
Juvenal Defesa 3 0 0 0 0 0 3 0
Álvaro Cardoso Defesa 17 0 8 0 9 0 34 0
Octávio Barrosa Defesa 16 3 7 0 10 0 33 3
Frazão Defesa 3 1 0 0 0 0 3 1
Manecas Médio 14 0 8 0 10 0 32 0
Canário Médio 14 5 3 0 10 0 27 5
Veríssimo Médio 18 1 8 0 10 0 36 1
César Nascimento Médio 0 0 0 0 1 0 1 0
António Lourenço Médio 3 0 6 0 0 0 9 0
Ismael Médio 4 0 1 0 0 0 5 0
António Marques Médio 18 9 5 0 9 7 32 16
João Nogueira Médio 9 0 2 0 1 0 12 0
Jesus Correia Avançado 15 11 8 8 0 0 23 19
Soeiro Avançado 1 0 0 0 0 0 1 0
Peyroteo Avançado 15 18 6 10 10 11 31 39
Albano Extremo esquerdo 17 7 8 4 9 2 34 13
Armando Ferreira Avançado 0 0 2 0 1 0 3 0
Mosquera Avançado 2 1 0 0 0 0 2 1
João Cruz Extremo esquerdo 7 1 8 0 8 2 23 3
Virgolino Avançado 2 0 0 0 0 0 2 0
Gomes da Costa Avançado 1 0 0 0 8 2 9 2
Narciso Avançado 0 0 0 0 1 1 1 1
Roque Avançado 0 0 0 0 2 0 2 0
Garcia Ramos Avançado 1 0 0 0 0 0 1 0
Castro Avançado 0 0 0 0 1 1 1 1

TREINADOR