|
|
| Linha 233: |
Linha 233: |
| | |TP_visitante10 = | | |TP_visitante10 = |
| | | | |
| − | |Nome_visitante11 =[[Edy Silva]] | + | |Nome_visitante15 =[[Edy Silva]] |
| − | |Golos_visitante11 = | + | |Golos_visitante15 = |
| | |Adv_visitante11 = | | |Adv_visitante11 = |
| | |2min_visitante11 = | | |2min_visitante11 = |
| | |Exc_visitante11 = | | |Exc_visitante11 = |
| | |Desq_visitante11 = | | |Desq_visitante11 = |
| − | |TP_visitante11 = | + | |TP_visitante15 =NU |
| | | | |
| | |Nome_visitante12 =[[Christian Moga]] | | |Nome_visitante12 =[[Christian Moga]] |
| Linha 265: |
Linha 265: |
| | |TP_visitante14 = | | |TP_visitante14 = |
| | | | |
| − | |Nome_visitante15 =[[Salvador Salvador]] | + | |Nome_visitante11 =[[Salvador Salvador]] |
| − | |Golos_visitante15 =2 | + | |Golos_visitante11 =2 |
| | |Adv_visitante15 = | | |Adv_visitante15 = |
| | |2min_visitante15 = | | |2min_visitante15 = |
| | |Exc_visitante15 = | | |Exc_visitante15 = |
| | |Desq_visitante15 = | | |Desq_visitante15 = |
| − | |TP_visitante15 = | + | |TP_visitante11 = |
| | | | |
| | |Nome_visitante16 =[[Martim Costa]] | | |Nome_visitante16 =[[Martim Costa]] |
| Linha 279: |
Linha 279: |
| | |Exc_visitante16 = | | |Exc_visitante16 = |
| | |Desq_visitante16 = | | |Desq_visitante16 = |
| − | |TP_visitante16 = | + | |TP_visitante16 =NU |
| | | | |
| | | | |