|
|
| Linha 128: |
Linha 128: |
| | |TP_visitante1 = | | |TP_visitante1 = |
| | | | |
| − | |Nome_visitante2 =[[Vasco Ribeiro Rui Nunes]] | + | |Nome_visitante2 =[[Rui Nunes]] |
| | |Golos_visitante2 = | | |Golos_visitante2 = |
| | |Adv_visitante2 = | | |Adv_visitante2 = |
| Linha 144: |
Linha 144: |
| | |TP_visitante3 = | | |TP_visitante3 = |
| | | | |
| − | |Nome_visitante4 =[[Nuno Fevereiro]] | + | |Nome_visitante4 =[[Viktor Tchikoulaev]] |
| − | |Golos_visitante4 = | + | |Golos_visitante4 =8 |
| | |Adv_visitante4 = | | |Adv_visitante4 = |
| | |2min_visitante4 = | | |2min_visitante4 = |
| Linha 153: |
Linha 153: |
| | | | |
| | |Nome_visitante5 =[[Miguel Ângelo (Andebol)|Miguel Ângelo]] | | |Nome_visitante5 =[[Miguel Ângelo (Andebol)|Miguel Ângelo]] |
| − | |Golos_visitante5 = | + | |Golos_visitante5 =3 |
| | |Adv_visitante5 = | | |Adv_visitante5 = |
| | |2min_visitante5 = | | |2min_visitante5 = |
| Linha 161: |
Linha 161: |
| | | | |
| | |Nome_visitante6 =[[Ricardo Andorinho]] | | |Nome_visitante6 =[[Ricardo Andorinho]] |
| − | |Golos_visitante6 = | + | |Golos_visitante6 =1 |
| | |Adv_visitante6 = | | |Adv_visitante6 = |
| | |2min_visitante6 = | | |2min_visitante6 = |
| Linha 168: |
Linha 168: |
| | |TP_visitante6 = | | |TP_visitante6 = |
| | | | |
| − | |Nome_visitante7 =[[João Monteiro (Andebol)|João Monteiro]] | + | |Nome_visitante7 =[[Paulo Faria]] |
| | |Golos_visitante7 = | | |Golos_visitante7 = |
| | |Adv_visitante7 = | | |Adv_visitante7 = |
| Linha 177: |
Linha 177: |
| | | | |
| | |Nome_visitante8 =[[Rui Manuel Ferreira]] | | |Nome_visitante8 =[[Rui Manuel Ferreira]] |
| − | |Golos_visitante8 = | + | |Golos_visitante8 =2 |
| | |Adv_visitante8 = | | |Adv_visitante8 = |
| | |2min_visitante8 = | | |2min_visitante8 = |
| Linha 185: |
Linha 185: |
| | | | |
| | |Nome_visitante9 =[[Armando Pires]] | | |Nome_visitante9 =[[Armando Pires]] |
| − | |Golos_visitante9 = | + | |Golos_visitante9 =1 |
| | |Adv_visitante9 = | | |Adv_visitante9 = |
| | |2min_visitante9 = | | |2min_visitante9 = |
| Linha 209: |
Linha 209: |
| | | | |
| | |Nome_visitante12 =[[Vladimir Cveticanin]] | | |Nome_visitante12 =[[Vladimir Cveticanin]] |
| − | |Golos_visitante12 = | + | |Golos_visitante12 =1 |
| | |Adv_visitante12 = | | |Adv_visitante12 = |
| | |2min_visitante12 = | | |2min_visitante12 = |
| Linha 216: |
Linha 216: |
| | |TP_visitante12 = | | |TP_visitante12 = |
| | | | |
| − | |Nome_visitante13 =[[Viktor Tchikoulaev]] | + | |Nome_visitante13 = |
| | |Golos_visitante13 = | | |Golos_visitante13 = |
| | |Adv_visitante13 = | | |Adv_visitante13 = |
| Linha 224: |
Linha 224: |
| | |TP_visitante13 = | | |TP_visitante13 = |
| | | | |
| − | |Nome_visitante14 =[[Paulo Faria]] | + | |Nome_visitante14 = |
| | |Golos_visitante14 = | | |Golos_visitante14 = |
| | |Adv_visitante14 = | | |Adv_visitante14 = |
Edição atual desde as 10h53min de 19 de junho de 2026
|
|
Época Andebol 1996/97
|
|
Competição:
|
Taça EHF
|
Pavilhão:
|
|
| |
Jornada: |
1ª Eliminatória - 2ª Mão
|
Público: |
|
| |
Data: |
domingo, 20 de Outubro de 19961996-10-20T{{{4}}}:{{{5}}}
|
Árbitros: |
|
|
História do jogo
No final do encontro registou-se uma igualdade na eliminatória, pelo que se teve de recorrer a livres de sete metros para decidir quem seguiria em frente na prova.
O Montpellier HB foi mais eficaz e venceu por 4-1.
Vídeos do jogo
Imagens do jogo