|
|
| Linha 115: |
Linha 115: |
| | {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| | |- | | |- |
| − | | 25-05-1959||1ª Jornada||[[SPORTING]] – Glória||14 – 9|| | + | | 25-05-1959||1ª Jornada||[[SPORTING]] – Glória||14 – 9||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 01-06-1959||2ª Jornada||[[SPORTING]] – Monte Pedral||23 – 7|| | + | | 01-06-1959||2ª Jornada||[[SPORTING]] – Monte Pedral||23 – 7||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 05-06-1959||3ª Jornada||Oriental – [[SPORTING]]||6 – 13|| | + | | 05-06-1959||3ª Jornada||Oriental – [[SPORTING]]||6 – 13||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 08-06-1959||4ª Jornada||[[SPORTING]] – SL Benfica||14 – 3|| | + | | 08-06-1959||4ª Jornada||[[SPORTING]] – SL Benfica||14 – 3||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 15-06-1959||5ª Jornada||Belenenses – [[SPORTING]]||18 – 19|| | + | | 15-06-1959||5ª Jornada||Belenenses – [[SPORTING]]||18 – 19||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 22-06-1959||6ª Jornada||Almada – [[SPORTING]]||14 – 13|| | + | | 22-06-1959||6ª Jornada||Almada – [[SPORTING]]||14 – 13||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 27-06-1959||7ª Jornada||[[SPORTING]] – Técnico||12 – 21|| | + | | 27-06-1959||7ª Jornada||[[SPORTING]] – Técnico||12 – 21||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 01-07-1959||8ª Jornada||Glória – [[SPORTING]]||8 – 19|| | + | | 01-07-1959||8ª Jornada||Glória – [[SPORTING]]||8 – 19||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 08-07-1959||9ª Jornada||Monte Pedral – [[SPORTING]]||1 – 34|| | + | | 08-07-1959||9ª Jornada||Monte Pedral – [[SPORTING]]||1 – 34||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 11-07-1959||10ª Jornada||[[SPORTING]] – Oriental||18 – 6|| | + | | 11-07-1959||10ª Jornada||[[SPORTING]] – Oriental||18 – 6||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 18-07-1959||11ª Jornada||SL Benfica – [[SPORTING]]||13 – 12|| | + | | 18-07-1959||11ª Jornada||SL Benfica – [[SPORTING]]||13 – 12||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 22-07-1959||12ª Jornada||[[SPORTING]] – Belenenses||17 – 15|| | + | | 22-07-1959||12ª Jornada||[[SPORTING]] – Belenenses||17 – 15||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 25-07-1959||13ª Jornada||[[SPORTING]] – Almada||13 – 16|| | + | | 25-07-1959||13ª Jornada||[[SPORTING]] – Almada||13 – 16||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 01-08-1959||14ª Jornada||Técnico – [[SPORTING]]||14 – 12|| | + | | 01-08-1959||14ª Jornada||Técnico – [[SPORTING]]||14 – 12||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 160: |
Linha 160: |
| | {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| | |- | | |- |
| − | |01-05-1959||Festival dos 4||Belenenses – [[SPORTING]]||13 – 7|| | + | |01-05-1959||Festival dos 4||Belenenses – [[SPORTING]]||13 – 7||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |15-05-1959||Festival dos 4||[[SPORTING]] – Belenenses||21 – 9|| | + | |15-05-1959||Festival dos 4||[[SPORTING]] – Belenenses||21 – 9||[[ (Andebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
Edição atual desde as 14h31min de 28 de abril de 2026
De fora do nacional
A época começou com a disputa do Festival dos Quatro, evento realizado em quatro modalidades e organizado por quatro clubes, Sporting, Belenenses, Sintra e Paço de Arcos. Tendo os Leões vencido o Andebol no final dos dois jogos disputados com o Belenenses.
O campeonato regional iniciou-se em finais de Maio sendo os jogos disputados no recinto do Campo de Ourique. A tabela constituída por oito equipas foi disputada como habitualmente a duas voltas.
A luta pela vitória na prova teve como protagonistas, os habituais Sporting, SL Benfica e Almada, e ainda o outsider Técnico, com a equipa da margem sul a vencer ao fim de 14 anos pela primeira vez o título de campeão de Lisboa.
Ao classificar-se em quarto lugar a equipa leonina não se apurou para disputar o campeonato nacional, que nesta época decorreu em duas fases, preliminar norte e sul e final.
| Campeonato Regional
|
| 4º Classificado
|
Figuras
Secção
|
|
Cargo
|
Observações
|
Jogos
|
V
|
E
|
D
|
| Fernandes Marques Pereira |
Director |
até Dezembro 1958 |
|
|
|
|
| José Duro Baptista |
Director |
até Março 1959 |
|
|
|
|
| Carlos Nuno Maria de Almeida Vaz |
Director |
a partir de Março 1959 |
|
|
|
|
| Raul Vidal |
Treinador |
|
|
|
|
|
- Legenda
- Competição: CR=Campeonato Regional, P=Particulares.
Jogos
Campeonato Regional
Classificação
| Class.
|
Clube
|
Jogos
|
Vitórias
|
Empates
|
Derrotas
|
Golos
|
Pontos
|
| 1º |
Almada |
14 |
12 |
0 |
2 |
225 - 138 |
37
|
| 2º |
SL Benfica |
14 |
10 |
0 |
4 |
221 - 162 |
34
|
| 3º |
Técnico |
14 |
9 |
0 |
5 |
197 - 163 |
32
|
| 4º |
SPORTING |
14 |
9 |
0 |
5 |
233 - 161 |
32
|
Particulares
| Data
|
Jornada
|
Jogo
|
Resultado
|
Ficha de jogo
|
| 01-05-1959 |
Festival dos 4 |
Belenenses – SPORTING |
13 – 7 |
Ficha
|
| 15-05-1959 |
Festival dos 4 |
SPORTING – Belenenses |
21 – 9 |
Ficha
|
Links
- Regressar à página principal do Andebol