|
|
| Linha 122: |
Linha 122: |
| | | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''Fase regular''' | | | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''Fase regular''' |
| | |- | | |- |
| − | |02-10-2021||1ª jornada||Ovarense - [[SPORTING]]|| 69-88||[[2021-10-02 Ovarense - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |02-10-2021||1ª jornada||Ovarense – [[SPORTING]]|| 69 – 88||[[2021-10-02 Ovarense - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |09-10-2021||2ª jornada||[[SPORTING]] - Porto|| 72-78||[[2021-10-09 SPORTING - Porto (basquetebol)|Ficha]] | + | |09-10-2021||2ª jornada||[[SPORTING]] – Porto|| 72 – 78||[[2021-10-09 SPORTING - Porto (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |16-10-2021||3ª jornada||Académica - [[SPORTING]]|| 59-98||[[2021-10-16 Académica - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |16-10-2021||3ª jornada||Académica – [[SPORTING]]|| 59 – 98||[[2021-10-16 Académica - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |24-10-2021||4ª jornada||CD Póvoa - [[SPORTING]]|| 68-71||[[2021-10-24 CD Póvoa - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |24-10-2021||4ª jornada||CD Póvoa – [[SPORTING]]|| 68 – 71||[[2021-10-24 CD Póvoa - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |05-01-2022||5ª jornada||Benfica - [[SPORTING]]|| 63-74||[[2022-01-05 Benfica - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |05-01-2022||5ª jornada||Benfica – [[SPORTING]]|| 63 – 74||[[2022-01-05 Benfica - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |05-10-2021||6ª jornada||[[SPORTING]] - Illiabum|| 94-74||[[2021-10-05 SPORTING - Illiabum (basquetebol)|Ficha]] | + | |05-10-2021||6ª jornada||[[SPORTING]] – Illiabum|| 94 – 74||[[2021-10-05 SPORTING - Illiabum (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |06-11-2021||7ª jornada||[[Sport Clube Lusitânia]] - [[SPORTING]]|| 83-89||[[2021-11-06 Sport Clube Lusitânia - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |06-11-2021||7ª jornada||[[Sport Clube Lusitânia]] – [[SPORTING]]|| 83 – 89||[[2021-11-06 Sport Clube Lusitânia - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |13-11-2021||8ª jornada||[[SPORTING]] - Vit. Guimarães||99-62||[[2021-11-13 SPORTING - Vit. Guimarães (basquetebol)|Ficha]] | + | |13-11-2021||8ª jornada||[[SPORTING]] – Vit. Guimarães||99 – 62||[[2021-11-13 SPORTING - Vit. Guimarães (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |22-12-2021||9ª jornada||Imortal BC - [[SPORTING]] || 59-78||[[2021-12-22 Imortal BC - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |22-12-2021||9ª jornada||Imortal BC – [[SPORTING]] || 59 – 78||[[2021-12-22 Imortal BC - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |05-12-2021||10ª jornada||Oliveirense - [[SPORTING]]|| 67-78 ||[[2021-12-05 Oliveirense - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |05-12-2021||10ª jornada||Oliveirense – [[SPORTING]]|| 67 – 78 ||[[2021-12-05 Oliveirense - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |19-12-2021||11ª jornada||CAB Madeira - [[SPORTING]]|| 83-95||[[2021-12-19 CAB Madeira - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |19-12-2021||11ª jornada||CAB Madeira – [[SPORTING]]|| 83 – 95||[[2021-12-19 CAB Madeira - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |17-12-2021||12ª jornada||[[SPORTING]] - Ovarense|| 94-63||[[2021-12-17 SPORTING - Ovarense (basquetebol)|Ficha]] | + | |17-12-2021||12ª jornada||[[SPORTING]] – Ovarense|| 94 – 63||[[2021-12-17 SPORTING - Ovarense (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |28-12-2021||13ª jornada||Porto - [[SPORTING]]|| 66-59||[[2021-12-28 Porto - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |28-12-2021||13ª jornada||Porto – [[SPORTING]]|| 66 – 59||[[2021-12-28 Porto - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |02-01-2022||14ª jornada||[[SPORTING]] - Académica|| 115-65||[[2022-01-02 SPORTING - Académica (basquetebol)|Ficha]] | + | |02-01-2022||14ª jornada||[[SPORTING]] – Académica||115 – 65||[[2022-01-02 SPORTING - Académica (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |09-01-2022||15ª jornada||[[SPORTING]] - CD Póvoa|| 113-70||[[2022-01-09 SPORTING - CD Póvoa (basquetebol)|Ficha]] | + | |09-01-2022||15ª jornada||[[SPORTING]] – CD Póvoa||113 – 70||[[2022-01-09 SPORTING - CD Póvoa (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |23-03-2022||16ª jornada||[[SPORTING]] - Benfica|| 73-89||[[2022-03-23 SPORTING - Benfica (basquetebol)|Ficha]] | + | |23-03-2022||16ª jornada||[[SPORTING]] – Benfica|| 73 – 89||[[2022-03-23 SPORTING - Benfica (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |16-01-2022||17ª jornada||Illiabum - [[SPORTING]]||75-85||[[2022-01-16 Illiabum - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |16-01-2022||17ª jornada||Illiabum – [[SPORTING]]||75 – 85||[[2022-01-16 Illiabum - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |19-03-2022||18ª jornada||[[SPORTING]] - [[Sport Clube Lusitânia]]|| 91-64||[[2022-03-19 SPORTING - Sport Clube Lusitânia (basquetebol)|Ficha]] | + | |19-03-2022||18ª jornada||[[SPORTING]] – [[Sport Clube Lusitânia]]|| 91 – 64||[[2022-03-19 SPORTING - Sport Clube Lusitânia (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |06-02-2022||19ª jornada||Vit. Guimarães - [[SPORTING]]|| 88-102||[[2022-02-06 Vit. Guimarães - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |06-02-2022||19ª jornada||Vit. Guimarães – [[SPORTING]]|| 88 – 102||[[2022-02-06 Vit. Guimarães - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |13-02-2022||20ª jornada||[[SPORTING]] - Imortal BC||80 - 66||[[2022-02-13 SPORTING - Imortal BC (basquetebol)|Ficha]] | + | |13-02-2022||20ª jornada||[[SPORTING]] – Imortal BC||80 – 66||[[2022-02-13 SPORTING - Imortal BC (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |12-03-2022||21ª jornada||[[SPORTING]] - Oliveirense|| 75-61||[[2022-03-12 SPORTING - Oliveirense (basquetebol)|Ficha]] | + | |12-03-2022||21ª jornada||[[SPORTING]] – Oliveirense|| 75 – 61||[[2022-03-12 SPORTING - Oliveirense (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |26-03-2022||22ª jornada||[[SPORTING]] - CAB Madeira|| 94-75||[[2022-03-26 SPORTING - CAB Madeira (basquetebol)|Ficha]] | + | |26-03-2022||22ª jornada||[[SPORTING]] – CAB Madeira|| 94 – 75||[[2022-03-26 SPORTING - CAB Madeira (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 171: |
Linha 171: |
| | {{Classificação basquetebol 2}} | | {{Classificação basquetebol 2}} |
| | |- | | |- |
| − | | 1º||Benfica ||22||19||3||1953-1484||41 | + | | 1º||Benfica ||22||19||3||1953 - 1484||41 |
| | |-style="background:#CFEF77;" | | |-style="background:#CFEF77;" |
| − | | '''2º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''22'''||'''19'''||'''3'''||'''1917-1547'''||'''41''' | + | | '''2º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''22'''||'''19'''||'''3'''||'''1917 - 1547'''||'''41''' |
| | |- | | |- |
| − | | 3º||Porto||22||19||1||1605-1367||39 | + | | 3º||Porto||22||19||1||1605 - 1367||39 |
| | |- | | |- |
| − | | 4º||Oliveirense||22||13||9||1701-1620||35 | + | | 4º||Oliveirense||22||13||9||1701 - 1620||35 |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 188: |
Linha 188: |
| | | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''2ª Fase''' | | | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''2ª Fase''' |
| | |- | | |- |
| − | |03-04-2022||1ª jornada||[[SPORTING]] - Benfica|| 76-90 ||[[2022-04-03 SPORTING - Benfica (basquetebol)|Ficha]] | + | |03-04-2022||1ª jornada||[[SPORTING]] – Benfica|| 76 – 90 ||[[2022-04-03 SPORTING - Benfica (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |09-04-2022||2ª jornada||Oliveirense - [[SPORTING]]||69-66||[[2022-04-09 Oliveirense - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |09-04-2022||2ª jornada||Oliveirense – [[SPORTING]]||69 – 66||[[2022-04-09 Oliveirense - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |13-04-2022||3ª jornada||[[SPORTING]] - Porto||66-76||[[2022-04-13 SPORTING - Porto (basquetebol)|Ficha]] | + | |13-04-2022||3ª jornada||[[SPORTING]] – Porto||66 – 76||[[2022-04-13 SPORTING - Porto (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |16-04-2022||4ª jornada||Benfica - [[SPORTING]]||79-78||[[2022-04-16 Benfica - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |16-04-2022||4ª jornada||Benfica – [[SPORTING]]||79 – 78||[[2022-04-16 Benfica - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |23-04-2022||5ª jornada||[[SPORTING]] - Oliveirense||69-67||[[2022-04-23 SPORTING - Oliveirense (basquetebol)|Ficha]] | + | |23-04-2022||5ª jornada||[[SPORTING]] – Oliveirense||69 – 67||[[2022-04-23 SPORTING - Oliveirense (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |30-04-2022||6ª jornada||Porto - [[SPORTING]]|| 70-71 ||[[2022-04-30 Porto - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |30-04-2022||6ª jornada||Porto – [[SPORTING]]|| 70 – 71 ||[[2022-04-30 Porto - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 205: |
Linha 205: |
| | {{Classificação basquetebol 2}} | | {{Classificação basquetebol 2}} |
| | |- | | |- |
| − | | 1º||Benfica ||28||24||4||2424-1898||52 | + | | 1º||Benfica ||28||24||4||2424 - 1898||52 |
| | |- | | |- |
| − | | 2º||Porto||28||23||3||2054-1773||49 | + | | 2º||Porto||28||23||3||2054 - 1773||49 |
| | |-style="background:#CFEF77;" | | |-style="background:#CFEF77;" |
| − | | '''3º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''28'''||'''21'''||'''7'''||'''2343-1998'''||'''49''' | + | | '''3º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''28'''||'''21'''||'''7'''||'''2343 - 1998'''||'''49''' |
| | |- | | |- |
| − | | 4º||Oliveirense||28||14||13||2042-2006||42 | + | | 4º||Oliveirense||28||14||13||2042 - 2006||42 |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 222: |
Linha 222: |
| | | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''Fase final''' | | | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''Fase final''' |
| | |- | | |- |
| − | |13-05-2022||1/4 final jogo 1||SPORTING - [[Sport Clube Lusitânia]]||82 - 66||[[2022-05-13 SPORTING - Sport Clube Lusitânia (basquetebol)|Ficha]] | + | |13-05-2022||1/4 final jogo 1||SPORTING – [[Sport Clube Lusitânia]]||82 – 66||[[2022-05-13 SPORTING - Sport Clube Lusitânia (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |15-05-2022||1/4 final jogo 2||[[Sport Clube Lusitânia]] - SPORTING||78 - 90||[[2022-05-15 Sport Clube Lusitânia - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |15-05-2022||1/4 final jogo 2||[[Sport Clube Lusitânia]] – SPORTING||78 – 90||[[2022-05-15 Sport Clube Lusitânia - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |22-05-2022||1/2 final jogo 1||Porto - SPORTING||87 - 68||[[2022-05-22 Porto - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |22-05-2022||1/2 final jogo 1||Porto – SPORTING||87 – 68||[[2022-05-22 Porto - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |24-05-2022||1/2 final jogo 2||Porto - SPORTING||74 - 71||[[2022-05-24 Porto - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |24-05-2022||1/2 final jogo 2||Porto – SPORTING||74 – 71||[[2022-05-24 Porto - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |26-05-2022||1/2 final jogo 3||SPORTING - Porto||80 - 95||[[2022-05-26 SPORTING - Porto (basquetebol)|Ficha]] | + | |26-05-2022||1/2 final jogo 3||SPORTING – Porto||80 – 95||[[2022-05-26 SPORTING - Porto (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 237: |
Linha 237: |
| | {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| | |- | | |- |
| − | |05-03-2022||1/8 Final||CAB Madeira - [[SPORTING]]||83 - 86||[[2022-03-05 CAB Madeira - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |05-03-2022||1/8 Final||CAB Madeira – [[SPORTING]]||83 – 86||[[2022-03-05 CAB Madeira - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |06-05-2022||1/4 Final||Imortal - [[SPORTING]] ||75 - 83||[[2022-05-06 Imortal - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |06-05-2022||1/4 Final||Imortal – [[SPORTING]] ||75 – 83||[[2022-05-06 Imortal - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |07-05-2022||1/2 Final||[[SPORTING]] - Porto||66 - 58||[[2022-05-07 SPORTING - Porto (basquetebol)|Ficha]] | + | |07-05-2022||1/2 Final||[[SPORTING]] – Porto||66 – 58||[[2022-05-07 SPORTING - Porto (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |08-05-2022||Final||[[SPORTING]] - Benfica||79 - 75||[[2022-05-08 SPORTING - Benfica (basquetebol)|Ficha]] | + | |08-05-2022||Final||[[SPORTING]] – Benfica||79 – 75||[[2022-05-08 SPORTING - Benfica (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 251: |
Linha 251: |
| | {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| | |- | | |- |
| − | |22-01-2022||1/2 Final||[[SPORTING]] - Porto||82 - 76||[[2022-01-22 SPORTING - Porto (basquetebol)|Ficha]] | + | |22-01-2022||1/2 Final||[[SPORTING]] – Porto||82 – 76||[[2022-01-22 SPORTING - Porto (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |23-01-2022||Final||[[SPORTING]] - Benfica||66 - 64||[[2022-01-23 SPORTING - Benfica (basquetebol)|Ficha]] | + | |23-01-2022||Final||[[SPORTING]] – Benfica||66 – 64||[[2022-01-23 SPORTING - Benfica (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 261: |
Linha 261: |
| | {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| | |- | | |- |
| − | |25-09-2021||Final||[[SPORTING]] - Imortal||74 - 64||[[2021-09-25 SPORTING - Imortal|Ficha]] | + | |25-09-2021||Final||[[SPORTING]] – Imortal||74 – 64||[[2021-09-25 SPORTING - Imortal|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 270: |
Linha 270: |
| | | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''Qualificação''' | | | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''Qualificação''' |
| | |- | | |- |
| − | |13-09-2021||1/4 Final qualificação||[[SPORTING]] - B.C. Kalev-Cramo||69 - 86||[[2021-09-13 SPORTING - B.C. Kalev-Cramo (basquetebol)|Ficha]] | + | |13-09-2021||1/4 Final qualificação||[[SPORTING]] – B.C. Kalev-Cramo||69 – 86||[[2021-09-13 SPORTING - B.C. Kalev-Cramo (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 279: |
Linha 279: |
| | | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''1ª fase''' | | | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''1ª fase''' |
| | |- | | |- |
| − | |13-10-2021||1ª jornada||Telenet Giants Antwerp - [[SPORTING]]|| 80-75 ||[[2021-10-13 Telenet Giants Antwerp - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |13-10-2021||1ª jornada||Telenet Giants Antwerp – [[SPORTING]]|| 80 – 75 ||[[2021-10-13 Telenet Giants Antwerp - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |20-10-2021||2ª jornada||[[SPORTING]] - Belfius Mons-Hainaut|| 75-65 ||[[2021-10-20 SPORTING - Belfius Mons-Hainaut (basquetebol)|Ficha]] | + | |20-10-2021||2ª jornada||[[SPORTING]] – Belfius Mons-Hainaut|| 75 – 65 ||[[2021-10-20 SPORTING - Belfius Mons-Hainaut (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |26-10-2021||3ª jornada||[[SPORTING]] - Ionikos|| 87-54 ||[[2021-10-26 SPORTING - Ionikos (basquetebol)|Ficha]] | + | |26-10-2021||3ª jornada||[[SPORTING]] – Ionikos|| 87 – 54 ||[[2021-10-26 SPORTING - Ionikos (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |03-11-2021||4ª jornada||[[SPORTING]] - Telenet Giants Antwerp|| 77-53 ||[[2021-11-03 SPORTING - Telenet Giants Antwerp (basquetebol)|Ficha]] | + | |03-11-2021||4ª jornada||[[SPORTING]] – Telenet Giants Antwerp|| 77 – 53 ||[[2021-11-03 SPORTING - Telenet Giants Antwerp (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |10-11-2021||5ª jornada||Belfius Mons-Hainaut - [[SPORTING]]||68 - 75||[[2021-11-10 Belfius Mons-Hainaut - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |10-11-2021||5ª jornada||Belfius Mons-Hainaut – [[SPORTING]]||68 – 75||[[2021-11-10 Belfius Mons-Hainaut - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |17-11-2021||6ª jornada||Ionikos - [[SPORTING]]||93 - 79||[[2021-11-17 Ionikos - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |17-11-2021||6ª jornada||Ionikos – [[SPORTING]]||93 – 79||[[2021-11-17 Ionikos - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 296: |
Linha 296: |
| | {{Classificação basquetebol 2}} | | {{Classificação basquetebol 2}} |
| | |-style="background:#CFEF77;" | | |-style="background:#CFEF77;" |
| − | | '''1º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''6'''||'''4'''||'''2'''||'''468-413'''||'''10''' | + | | '''1º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''6'''||'''4'''||'''2'''||'''468 - 413'''||'''10''' |
| | |- | | |- |
| − | | 2º||Telenet Giants Antwerp||6||3||3||471-472||9 | + | | 2º||Telenet Giants Antwerp||6||3||3||471 - 472||9 |
| | |- | | |- |
| − | | 3º||Ionikos BC||6||3||3||470-497||9 | + | | 3º||Ionikos BC||6||3||3||470 - 497||9 |
| | |- | | |- |
| − | | 4º||Belfius Mons-Hainaut||6||2||4||434-461||8 | + | | 4º||Belfius Mons-Hainaut||6||2||4||434 - 461||8 |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 310: |
Linha 310: |
| | | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''2ª fase''' | | | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''2ª fase''' |
| | |- | | |- |
| − | |08-12-2021||1ª jornada||Trefl Sopot - [[SPORTING]]||72 - 83||[[2021-12-08 Trefl Sopot - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |08-12-2021||1ª jornada||Trefl Sopot – [[SPORTING]]||72 – 83||[[2021-12-08 Trefl Sopot - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |15-12-2021||2ª jornada||[[SPORTING]] - CSM CSU Oradea||77 - 83||[[2021-12-15 SPORTING - CSM CSU Oradea (basquetebol)|Ficha]] | + | |15-12-2021||2ª jornada||[[SPORTING]] – CSM CSU Oradea||77 – 83||[[2021-12-15 SPORTING - CSM CSU Oradea (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |19-01-2022||3ª jornada||Benfica - [[SPORTING]]||64 - 72||[[2022-01-19 Benfica - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |19-01-2022||3ª jornada||Benfica – [[SPORTING]]||64 – 72||[[2022-01-19 Benfica - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |26-01-2022||4ª jornada||[[SPORTING]] - Trefl Sopot||76 - 63||[[2022-01-26 SPORTING - Trefl Sopot (basquetebol)|Ficha]] | + | |26-01-2022||4ª jornada||[[SPORTING]] – Trefl Sopot||76 – 63||[[2022-01-26 SPORTING - Trefl Sopot (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |08-02-2022||5ª jornada||CSM CSU Oradea - [[SPORTING]]||72 - 55||[[2022-02-08 CSM CSU Oradea - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |08-02-2022||5ª jornada||CSM CSU Oradea – [[SPORTING]]||72 – 55||[[2022-02-08 CSM CSU Oradea - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |09-02-2022||6ª jornada||[[SPORTING]] - Benfica||89 - 72||[[2022-02-09 SPORTING - Benfica (basquetebol)|Ficha]] | + | |09-02-2022||6ª jornada||[[SPORTING]] – Benfica||89 – 72||[[2022-02-09 SPORTING - Benfica (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 327: |
Linha 327: |
| | {{Classificação basquetebol 2}} | | {{Classificação basquetebol 2}} |
| | |- | | |- |
| − | | 1º||CSM CSU Oradea||6||5||1||443-420||11 | + | | 1º||CSM CSU Oradea||6||5||1||443 - 420||11 |
| | |-style="background:#CFEF77;" | | |-style="background:#CFEF77;" |
| − | | '''2º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''6'''||'''4'''||'''2'''||'''452-426'''||'''10''' | + | | '''2º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''6'''||'''4'''||'''2'''||'''452 - 426'''||'''10''' |
| | |- | | |- |
| − | | 3º||Benfica ||6||2||4||429-432||8 | + | | 3º||Benfica ||6||2||4||429 - 432||8 |
| | |- | | |- |
| − | | 4º||Trefl Sopot||6||1||5||419-465||7 | + | | 4º||Trefl Sopot||6||1||5||419 - 465||7 |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 341: |
Linha 341: |
| | {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| | |- | | |- |
| − | |14-08-2021||Jogo treino||[[SPORTING]] - Angola||82 - 78||[[2021-08-14 SPORTING - Angola (basquetebol)|Ficha]] | + | |14-08-2021||Jogo treino||[[SPORTING]] – Angola||82 – 78||[[2021-08-14 SPORTING - Angola (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |17-08-2021||Jogo treino||[[SPORTING]] - Angola||79 - 87||[[2021-08-17 SPORTING - Angola (basquetebol)|Ficha]] | + | |17-08-2021||Jogo treino||[[SPORTING]] – Angola||79 – 87||[[2021-08-17 SPORTING - Angola (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |03-09-2021||T. Int. Lisboa||[[SPORTING]] - Obradoiro||61 - 69||[[2021-09-03 SPORTING - Obradoiro (basquetebol)|Ficha]] | + | |03-09-2021||T. Int. Lisboa||[[SPORTING]] – Obradoiro||61 – 69||[[2021-09-03 SPORTING - Obradoiro (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |04-09-2021||T. Int. Lisboa||[[SPORTING]] - Betis||75 - 77||[[2021-09-04 SPORTING - Betis (basquetebol)|Ficha]] | + | |04-09-2021||T. Int. Lisboa||[[SPORTING]] – Betis||75 – 77||[[2021-09-04 SPORTING - Betis (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |05-09-2021||T. Int. Lisboa||[[SPORTING]] - SL Benfica||82 - 79||[[2021-09-05 SPORTING - Benfica (basquetebol)|Ficha]] | + | |05-09-2021||T. Int. Lisboa||[[SPORTING]] – SL Benfica||82 – 79||[[2021-09-05 SPORTING - Benfica (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |20-09-2021||Troféu Stromp||[[SPORTING]] - [[Sport Clube Lusitânia]]||73 - 71||[[2021-09-20 SPORTING - SC Lusitânia (basquetebol)|Ficha]] | + | |20-09-2021||Troféu Stromp||[[SPORTING]] – [[Sport Clube Lusitânia]]||73 – 71||[[2021-09-20 SPORTING - SC Lusitânia (basquetebol)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
A época começou com o Torneio Internacional de Lisboa, em que o Sporting ficou em terceiro lugar ao perder contra os dois adversários espanhois, vencendo o Benfica no buzzer com um triplo de Travante Williams. Seguiu-se a conquista do Troféu Stromp, ao vencer a Delegação Sport Clube Lusitânia.
A primeira competição da época foi a Supertaça, que o Sporting disputou pela primeira vez. O adversário foi o Imortal BC, finalista derrotado da Taça de Portugal na época anterior. O Sporting venceu, conquistando assim o primeiro troféu oficial da época.
O Sporting tentou a qualificação para a Basketball Champions League, jogando em setembro contra B.C. Kalev-Cramo da Estónia. A derrota ditou a entrada na fase de grupos da competição inferior, a FIBA Europe Cup. Depois de um mau começo, ao perder o primeiro jogo em Antuérpia contra os belgas Telenet Giants Antwerp, o Sporting superou-se e ganhou os três jogos seguintes, ficando apurado para a fase seguinte. Na fase seguinte o Sporting foi encontrar o clube polaco Trefl Sopot, os romenos CSM CSU Oradea, e o Benfica.
A Taça da Liga, denominada Taça Hugo dos Santos, foi disputada a 22 e 23 de janeiro de 2022 no Pavilhão Multiusos de Sines. O Sporting derrotou o Porto na 1/2 Final, vindo a vencer o Benfica na final por 2 pontos depois de ter estado praticamente todo o jogo a perder. Foi a 10ª vitória consecutiva do Sporting sobre o clube rival, a qual trouxe a Taça da Liga pela primeira vez para Alvalade.
Na formação, os Sub-14 M venceram o Campeonato Distrital de Lisboa, o qual foi assim o primeiro campeonato regional da formação desde o regresso da modalidade 10 anos antes.
O Sporting começou a sua caminhada na Taça de Portugal nos 1/8 de final vencendo o CAB Madeira. A decisão foi no fim de semana de 6 a 8 de maio, em que o Sporting derrotou o Imortal e o Porto para chegar à final contra o Benfica. O jogo foi difícil, com o Benfica a adiantar-se perto do fim. O Sporting conseguiu recuperar, encontrando-se a vencer a 2.7 segundos do fim, quando Diogo Ventura ganhou uma falta num ataque do adversário que poderia ter reposto a igualdade, e marcando os dois lances livres. Com o Sporting a 4 pontos a vitória ficou praticamente garantida, e o Sporting conquistou a terceira Taça de Portugal consecutiva, a 8ª da sua história.
O Sporting acabou a fase inicial do Campeonato Nacional em 2º lugar, ao perder no Pavilhão João Rocha com o Benfica na 16ª jornada, a qual estava em atraso. Ao fim de 11 vitórias consecutivas contra o rival, esta derrota custou a liderança, o que em termos práticos pouco contava visto os quatro primeiros irem disputar uma 2ª fase também em sistema de liga, a qual decidia as classificações para os play-offs. Mais importante foi a lesão de Travante Williams, que era sem dúvida o jogador determinante do Sporting, sem substituto à altura capaz de assumir o jogo como ele, enquanto que o Benfica se tinha reforçado muito bem em janeiro. Assim, o Sporting acabou a 2ª fase em terceiro lugar, indo defrontar o Lusitânia nos 1/4 de final, ultrapassando a Delegação leonina em apenas dois jogos. A final foi contra o Porto, jogada às três melhores de cinco, com o Sporting a perder logo os três primeiros jogos, apesar de o regresso de Travante.
