|
|
Linha 102: |
Linha 102: |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| |- | | |- |
− | | 04-11-1956||1ª Jornada||Liberdade – SPORTING||4 – 12||[[1956-11-04 Liberdade – SPORTING|Ficha]] | + | | 04-11-1956||1ª Jornada||Liberdade – [[SPORTING]]||4 – 12||[[1956-11-04 Liberdade – SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | | 11-11-1956||2ª Jornada||SPORTING – Benfica||11 – 8||[[1956-11-11 Benfica – SPORTING|Ficha]] | + | | 11-11-1956||2ª Jornada||[[SPORTING]] – Benfica||11 – 8||[[1956-11-11 Benfica – SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | | 18-11-1956||3ª Jornada||Belenenses – SPORTING||6 – 17||[[1956-11-18 Belenenses – SPORTING|Ficha]] | + | | 18-11-1956||3ª Jornada||Belenenses – [[SPORTING]] ||6 – 17||[[1956-11-18 Belenenses – SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | | 25-11-1956||4ª Jornada||SPORTING – Alverca||19 – 1||[[1956-11-25 SPORTING – Alverca|Ficha]] | + | | 25-11-1956||4ª Jornada||[[SPORTING]] – Alverca||19 – 1||[[1956-11-25 SPORTING – Alverca|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | | 08-12-1956||5ª Jornada||Almada – SPORTING||4 – 6||[[1956-12-08 Almada – SPORTING|Ficha]] | + | | 08-12-1956||5ª Jornada||Almada – [[SPORTING]] ||4 – 6||[[1956-12-08 Almada – SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |16-12-1956||6ª Jornada||SPORTING – Glória||16 – 3||[[1956-12-16 SPORTING – Glória|Ficha]] | + | |16-12-1956||6ª Jornada||[[SPORTING]] – Glória||16 – 3||[[1956-12-16 SPORTING – Glória|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |23-12-1956||7ª Jornada||Oriental – SPORTING||2 – 2||[[1956-12-23 Oriental – SPORTING|Ficha]] | + | |23-12-1956||7ª Jornada||Oriental – [[SPORTING]] ||2 – 2||[[1956-12-23 Oriental – SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |30-12-1956||8ª Jornada||SPORTING – Liberdade||8 – 2||[[1956-12-30 SPORTING – Liberdade|Ficha]] | + | |30-12-1956||8ª Jornada||[[SPORTING]] – Liberdade||8 – 2||[[1956-12-30 SPORTING – Liberdade|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |06-01-1957||9ª Jornada||Benfica – SPORTING||7 – 9||[[1957-01-06 Benfica – SPORTING|Ficha]] | + | |06-01-1957||9ª Jornada||Benfica – [[SPORTING]] ||7 – 9||[[1957-01-06 Benfica – SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |13-01-1957||10ª Jornada||SPORTING – Belenenses||10 – 4||[[1957-01-13 SPORTING – Belenenses|Ficha]] | + | |13-01-1957||10ª Jornada||[[SPORTING]] – Belenenses||10 – 4||[[1957-01-13 SPORTING – Belenenses|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |20-01-1957||11ª Jornada||Alverca – SPORTING||3 – 20||[[1957-01-20 Alverca – SPORTING|Ficha]] | + | |20-01-1957||11ª Jornada||Alverca – [[SPORTING]] ||3 – 20||[[1957-01-20 Alverca – SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |27-01-1957||12ª Jornada||SPORTING – Almada||9 – 1||[[1957-01-27 SPORTING – Almada|Ficha]] | + | |27-01-1957||12ª Jornada||[[SPORTING]] – Almada||9 – 1||[[1957-01-27 SPORTING – Almada|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |03-02-1957||13ª Jornada||Glória – SPORTING||4 – 12||[[1957-02-03 Glória – SPORTING|Ficha]] | + | |03-02-1957||13ª Jornada||Glória – [[SPORTING]] ||4 – 12||[[1957-02-03 Glória – SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |10-02-1957||14ª Jornada||SPORTING – Oriental||7 – 2||[[1957-02-10 SPORTING – Oriental|Ficha]] | + | |10-02-1957||14ª Jornada||[[SPORTING]] – Oriental||7 – 2||[[1957-02-10 SPORTING – Oriental|Ficha]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| ====Classificação==== | | ====Classificação==== |
| {{Classificação}} | | {{Classificação}} |
− | | 1º||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||14||13||1||0||158 - 51||41 | + | |-style="background:#CFEF77;" |
| + | | '''1º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''14'''||'''13'''||'''1'''||'''0'''||'''158 - 51'''||'''41''' |
| |- | | |- |
| | 2º||Benfica||14||9||1||4||121 - 75||33 | | | 2º||Benfica||14||9||1||4||121 - 75||33 |
Linha 143: |
Linha 144: |
| ===Campeonato Nacional=== | | ===Campeonato Nacional=== |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
− | |10-03-1957||1ª Jornada||Almada – SPORTING||1 – 11||[[1957-03-10 Almada – SPORTING|Ficha]] | + | |10-03-1957||1ª Jornada||Almada – [[SPORTING]] ||1 – 11||[[1957-03-10 Almada – SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |25-03-1957||3ª Jornada||Salgueiros – SPORTING||3 – 7||[[1957-03-24 Salgueiros – SPORTING|Ficha]] | + | |25-03-1957||3ª Jornada||Salgueiros – [[SPORTING]] ||3 – 7||[[1957-03-24 Salgueiros – SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |31-03-1957||4ª Jornada||SPORTING – FC Porto||9 – 12||[[1957-03-31 SPORTING – FC Porto|Ficha]] | + | |31-03-1957||4ª Jornada||[[SPORTING]] – FC Porto||9 – 12||[[1957-03-31 SPORTING – FC Porto|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |07-04-1957||5ª Jornada||Sport Porto – SPORTING||6 – 8||[[1957-04-07 Sport Porto – SPORTING|Ficha]] | + | |07-04-1957||5ª Jornada||Sport Porto – [[SPORTING]] ||6 – 8||[[1957-04-07 Sport Porto – SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |28-04-1957||6ª Jornada||SPORTING – Almada||9 – 8||[[1957-04-28 SPORTING – Almada|Ficha]] | + | |28-04-1957||6ª Jornada||[[SPORTING]] – Almada||9 – 8||[[1957-04-28 SPORTING – Almada|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |12-05-1957||8ª Jornada||SPORTING – Salgueiros||12 – 5||[[1957-05-12 SPORTING – Salgueiros|Ficha]] | + | |12-05-1957||8ª Jornada||[[SPORTING]] – Salgueiros||12 – 5||[[1957-05-12 SPORTING – Salgueiros|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |19-05-1957||9ª Jornada||FC Porto – SPORTING||9 – 6||[[1957-05-19 FC Porto – SPORTING|Ficha]] | + | |19-05-1957||9ª Jornada||FC Porto – [[SPORTING]] ||9 – 6||[[1957-05-19 FC Porto – SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |26-05-1957||10ª Jornada||SPORTING – Sport Porto||18 – 13||[[1957-05-26 SPORTING – Sport Porto|Ficha]] | + | |26-05-1957||10ª Jornada||[[SPORTING]] – Sport Porto||18 – 13||[[1957-05-26 SPORTING – Sport Porto|Ficha]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 163: |
Linha 164: |
| {{Classificação}} | | {{Classificação}} |
| | 1º||FC Porto||8||8||0||0||116 - 46||24 | | | 1º||FC Porto||8||8||0||0||116 - 46||24 |
− | |- | + | |-style="background:#CFEF77;" |
− | | 2º||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||8||6||0||2||80 - 57||20 | + | | '''2º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''8'''||'''6'''||'''0'''||'''2'''||'''80 - 57'''||'''20''' |
| |- | | |- |
| | 3º||Salgueiros||8||3||0||5||54 - 79||14 | | | 3º||Salgueiros||8||3||0||5||54 - 79||14 |
Linha 173: |
Linha 174: |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| |- | | |- |
− | |14-09-1956||Festival FPA||SPORTING – Almada||10 – 3|| | + | |14-09-1956||Festival FPA||[[SPORTING]] – Almada||10 – 3|| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Nos Nacionais repetiu-se a história do costume, com mais uma vitória do FC Porto e desta vez o Sporting nem ofereceu grande resistência, perdendo os dois confrontos com os portistas, embora tenha ganho os restantes jogos, numa competição disputada por 5 clubes.
Na 2ª Categoria o Sporting voltou a sagrar-se Campeão Regional, somando assim o seu 18º título neste escalão.