|
|
| Linha 444: |
Linha 444: |
| | |- | | |- |
| | | [[Nuno Pereira]]||1500m (PC)||3,37,68m||RCP | | | [[Nuno Pereira]]||1500m (PC)||3,37,68m||RCP |
| | + | |- |
| | + | | [[Edson Gomes]]||110m barreiras (PC)||7,88s|| |
| | + | |- |
| | + | | [[Diogo Oliveira]]||Salto em Altura (PC)||2,12m|| |
| | |- | | |- |
| | | [[Carlos Pitra]]||Salto com Vara (PC)||5,35m|| | | | [[Carlos Pitra]]||Salto com Vara (PC)||5,35m|| |
| | + | |- |
| | + | | [[Tiago Pereira]]||Triplo Salto (PC)||15,82m|| |
| | + | |- |
| | + | | [[Tsanko Arnaudov]]||Lançamento do Peso (PC)||19,80m|| |
| | + | |- |
| | + | | [[Simão Bernardo]]||4x400m (PC)||3,22,13m|| |
| | + | |- |
| | + | | [[Tomás Gonçalves]]||4x400m (PC)|||| |
| | + | |- |
| | + | | [[Tiago Gomes]]||4x400m (PC)|||| |
| | + | |- |
| | + | | [[Duarte Fernandes]]||4x400m (PC)|||| |
| | |- | | |- |
| | | [[João Vieira (marcha)|João Vieira]]||5000m Marcha (PC)||19,35,18m|| | | | [[João Vieira (marcha)|João Vieira]]||5000m Marcha (PC)||19,35,18m|| |
| | |- | | |- |
| | | [[Lorene Bazolo]]||60m (PC)||7,32s|| | | | [[Lorene Bazolo]]||60m (PC)||7,32s|| |
| | + | |- |
| | + | | [[Beatriz Andrade]]||200m (PC)||24,58s|| |
| | |- | | |- |
| | | [[Carina Vanessa]]||400m (PC)||53,78s|| | | | [[Carina Vanessa]]||400m (PC)||53,78s|| |
| | |- | | |- |
| | | [[Patrícia Silva]]||1500m (PC)||4,05,02m||RCP | | | [[Patrícia Silva]]||1500m (PC)||4,05,02m||RCP |
| | + | |- |
| | + | | [[Jessica Inchude]]||Lançamento do Peso (PC)||19,18m|| |
| | + | |- |
| | + | | [[Clara Martinha]]||4x400m (PC)||3,54,41m|| |
| | + | |- |
| | + | | [[Maria Poppe]]||4x400m (PC)|||| |
| | + | |- |
| | + | | [[Joana Pestana]]||4x400m (PC)|||| |
| | + | |- |
| | + | | [[Inês Alves]]||4x400m (PC)|||| |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
Nesta época o Sporting continuou a investir no reforço das suas equipas mais jovens, numa clara aposta no futuro, o que não impediu a chegada de atletas como Tsanko Arnaudov, Samuel Freire e Rafael Jorge e da jovem eslovena Petja Klojčnik.
No final de Novembro de 2024 disputaram-se os Campeonatos Nacionais de Corta Mato, onde o Sporting ganhou os quatro títulos dos escalões jovens e Lara Costa foi Campeã de Juniores.