|
|
(Há 14 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| + | {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" |
| + | |width=25%|'''[[1929-12-25 FC Porto – SPORTING|Jogo anterior]]''' |
| + | |width=50%| |
| + | |width=25%|'''[[1930-01-26 Casa Pia – SPORTING|Jogo seguinte]]''' |
| + | |} |
| {{Ficha de jogo de futebol | | {{Ficha de jogo de futebol |
| <!-- Cabeçalho e Treinadores --> | | <!-- Cabeçalho e Treinadores --> |
| |visitado =Sporting | | |visitado =Sporting |
| |golos_visitado =3 | | |golos_visitado =3 |
− | |treinador_visitado =[[Charles Bell]] | + | |treinador_visitado = |
| |visitante =Benfica | | |visitante =Benfica |
| |golos_visitante =1 | | |golos_visitante =1 |
− | |treinador_visitante = | + | |treinador_visitante =[[Artur John]] |
| |epoca =[[1929/30]] | | |epoca =[[1929/30]] |
− | |data =19 de Janeiro de 1930 | + | |data ={{Data|1930|01|19}} |
| |competicao =Campeonato de Lisboa | | |competicao =Campeonato de Lisboa |
| |jornada =8.ª jornada | | |jornada =8.ª jornada |
Linha 17: |
Linha 22: |
| | | |
| <!-- Titulares equipa visitada --> | | <!-- Titulares equipa visitada --> |
− | |Nome_visitado1 =[[Cipriano dos Santos]] | + | |Nome_visitado1 =[[Cipriano Santos]] |
− | |Cartoes_visitado1 =
| + | |Nome_visitado2 =[[Martinho de Oliveira]] |
− | |Golos_visitado1 =
| + | |
− | |Nome_visitado2 =[[Martinho]] | + | |
− | |Cartoes_visitado2 =
| + | |
− | |Golos_visitado2 =
| + | |
| |Nome_visitado3 =[[Jorge Vieira]] | | |Nome_visitado3 =[[Jorge Vieira]] |
− | |Cartoes_visitado3 =
| + | |Nome_visitado4 =[[Manuel Gonçalves "Varela"|Varela]] |
− | |Golos_visitado3 =
| + | |
− | |Nome_visitado4 =[[Varela]] | + | |
− | |Cartoes_visitado4 =
| + | |
− | |Golos_visitado4 =
| + | |
| |Nome_visitado5 =[[Serra e Moura]] | | |Nome_visitado5 =[[Serra e Moura]] |
− | |Cartoes_visitado5 =
| + | |Nome_visitado6 =[[Manuel Matias]] |
− | |Golos_visitado5 =
| + | |
− | |Nome_visitado6 =[[Matias]] | + | |
− | |Cartoes_visitado6 =
| + | |
− | |Golos_visitado6 =
| + | |
| |Nome_visitado7 =[[Abrantes Mendes]] | | |Nome_visitado7 =[[Abrantes Mendes]] |
− | |Cartoes_visitado7 =
| + | |Golos_visitado7 ={{Golo|77}} |
− | |Golos_visitado7 = {{Golo|77}} | + | |
| |Nome_visitado8 =[[Fernando Ferreira]] | | |Nome_visitado8 =[[Fernando Ferreira]] |
− | |Cartoes_visitado8 =
| + | |Golos_visitado8 ={{Golo|20}} {{Golo|35}} |
− | |Golos_visitado8 = {{Golo|20}} {{Golo|??}} | + | |
| |Nome_visitado9 =[[Oliveira Martins]] | | |Nome_visitado9 =[[Oliveira Martins]] |
− | |Cartoes_visitado9 = | + | |Nome_visitado10 =[[Abelhinha]] |
− | |Golos_visitado9 =
| + | |Nome_visitado11 =[[Adolfo Mourão]] |
− | |Nome_visitado10 =[[Abelhinha]]
| + | |
− | |Cartoes_visitado10 = | + | |
− | |Golos_visitado10 =
| + | |
− | |Nome_visitado11 =[[Mourão]]
| + | |
− | |Cartoes_visitado11 =
| + | |
− | |Golos_visitado11 =
| + | |
− |
| + | |
| <!-- Titulares equipa visitante --> | | <!-- Titulares equipa visitante --> |
− |
| + | |Nome_visitante1 =[[Artur Dyson]] |
| + | |Nome_visitante2 =António Pinho |
| + | |Nome_visitante3 =Aníbal José |
| + | |Nome_visitante4 =Jorge Teixeira |
| + | |Nome_visitante5 =Artur Travassos |
| + | |Nome_visitante6 =João de Oliveira |
| + | |Golos_visitante6 ={{Golo|47}} |
| + | |Nome_visitante7 =Jorge Tavares |
| + | |Nome_visitante8 =Mário de Carvalho |
| + | |Nome_visitante9 =Vítor Silva |
| + | |Nome_visitante10 =Manuel de Oliveira |
| + | |Nome_visitante11 =Guedes Gonçalves |
| + | |
| <!-- No caso do jogo ser decidido por grandes penalidades --> | | <!-- No caso do jogo ser decidido por grandes penalidades --> |
| |marcadores_visitado = | | |marcadores_visitado = |