|
|
| (Há 6 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
| Linha 2: |
Linha 2: |
| | <!-- Cabeçalho e Treinadores --> | | <!-- Cabeçalho e Treinadores --> |
| | |emblema_visitado =FDJSportLisboaEBenfica.png | | |emblema_visitado =FDJSportLisboaEBenfica.png |
| − | |visitado =Benfica | + | |visitado =SL Benfica |
| | |golos_visitado =8 | | |golos_visitado =8 |
| − | |treinador_visitado = | + | |treinador_visitado =Edil Amarante |
| | |emblema_visitante =FDJSportingClubeDePortugal.png | | |emblema_visitante =FDJSportingClubeDePortugal.png |
| − | |visitante =[[Sporting Clube de Portugal|SPORTING]] | + | |visitante =[[SPORTING]] |
| | |golos_visitante =5 | | |golos_visitante =5 |
| | |treinador_visitante =[[Paulo Fernandes (futsal)|Paulo Fernandes]] | | |treinador_visitante =[[Paulo Fernandes (futsal)|Paulo Fernandes]] |
| | |epoca =[[Futsal 2004/05]] | | |epoca =[[Futsal 2004/05]] |
| − | |data =9 de Setembro de 2004 | + | |data ={{data|2004|09|09}} |
| | |competicao =Campeonato Nacional | | |competicao =Campeonato Nacional |
| − | |jornada =1.ª Jornada | + | |jornada =1ª Jornada |
| | |pavilhao =N.º 1 do Estádio da Luz | | |pavilhao =N.º 1 do Estádio da Luz |
| | |publico = | | |publico = |
| Linha 18: |
Linha 18: |
| | | | |
| | <!-- Jogadores equipa visitada --> | | <!-- Jogadores equipa visitada --> |
| | + | |Nome_visitado1 =José Carlos |
| | + | |Cartoes_visitado1 = |
| | + | |Golos_visitado1 = |
| | + | |Nome_visitado2 =Rogério Vilela |
| | + | |Cartoes_visitado2 ={{amarelo|}} |
| | + | |Golos_visitado2 = |
| | + | |Nome_visitado3 =Pedro Costa |
| | + | |Cartoes_visitado3 ={{amarelo|}} |
| | + | |Golos_visitado3 = |
| | + | |Nome_visitado4 =André Lima |
| | + | |Cartoes_visitado4 = |
| | + | |Golos_visitado4 ={{golo|}} {{golo|}} {{golo|}} {{golo|}} |
| | + | |Nome_visitado5 =José Maria |
| | + | |Cartoes_visitado5 = |
| | + | |Golos_visitado5 ={{golo|}} {{golo|}} {{golo|}} |
| | + | |Nome_visitado6 =Majó |
| | + | |Cartoes_visitado6 ={{amarelo|}} |
| | + | |Golos_visitado6 = |
| | + | |Nome_visitado7 =Nelito |
| | + | |Cartoes_visitado7 = |
| | + | |Golos_visitado7 = |
| | + | |Nome_visitado8 =Miguel Almeida |
| | + | |Cartoes_visitado8 = |
| | + | |Golos_visitado8 = |
| | + | |Nome_visitado9 =Estrela |
| | + | |Cartoes_visitado9 = |
| | + | |Golos_visitado9 ={{golo|}} |
| | + | |Nome_visitado10 = |
| | + | |Cartoes_visitado10 = |
| | + | |Golos_visitado10 = |
| | + | |Nome_visitado11 = |
| | + | |Cartoes_visitado11 = |
| | + | |Golos_visitado11 = |
| | + | |Nome_visitado12 = |
| | + | |Cartoes_visitado12 = |
| | + | |Golos_visitado12 = |
| | | | |
| | <!-- Jogadores equipa visitante --> | | <!-- Jogadores equipa visitante --> |
| | |Nome_visitante1 =[[João Benedito]] | | |Nome_visitante1 =[[João Benedito]] |
| − | |Cartoes_visitante1 = {{Vermelho|1|29 31}} | + | |Cartoes_visitante1 ={{amarelo|29}} {{Vermelho|1|31}} |
| | |Golos_visitante1 = | | |Golos_visitante1 = |
| | |Nome_visitante2 =[[Zézito]] | | |Nome_visitante2 =[[Zézito]] |
| | |Cartoes_visitante2 = {{Amarelo|39}} | | |Cartoes_visitante2 = {{Amarelo|39}} |
| − | |Golos_visitante2 = {{Golo|1 e 17}} | + | |Golos_visitante2 = {{Golo|1}} {{golo|17}} |
| | |Nome_visitante3 =[[Bibi]] | | |Nome_visitante3 =[[Bibi]] |
| | |Cartoes_visitante3 = | | |Cartoes_visitante3 = |
| Linha 57: |
Linha 93: |
| | <!-- Elementos adicionais --> | | <!-- Elementos adicionais --> |
| | |historia = | | |historia = |
| − |
| + | |
| | + | No Pavilhão da Luz, perante numeroso e entusiasta público, o primeiro derby da temporada deixou uma noite para esquecer. |
| | + | |
| | + | Tudo começou como os Leões gostam: aos dois minutos já o [[Sporting]] vencia, depois de ter desperdiçado duas ocasiões soberanas logo no arranque, e a entrada, asfixiante e demolidora, prometia mais uma exibição de gala. Só que a promessa ficou por cumprir. A consistência defensiva, o pressing e a boa circulação de bola só se viram naquele início fulgurante; a partir daí, o [[Sporting]] foi-se desmoronando como um baralho de cartas, enquanto o SL Benfica se mostrava sempre mais inteligente e mais eficaz, com André Lima, autor de quatro golos, à cabeça. |
| | + | |
| | + | Na primeira parte ainda houve alguma reação leonina e o SL Benfica seguiu para o descanso apenas com um golo de vantagem. Na segunda, nem isso: erros de passe, falhas de concentração, ocasiões fáceis desperdiçadas e quatro golos sofridos da linha lateral. Zézito, Bebé e, a espaços, Bibi foram os únicos que remaram contra a maré; os Leões nunca conseguiram transmitir a sensação de que podiam inverter o rumo do jogo, e para cúmulo João Benedito viu o vermelho por acumulação de amarelos. Pelo [[Sporting]] marcaram ainda Zézito (dois), Israel, João Pires e Paulinho. |
| | + | |
| | + | Foi a primeira derrota da época e o fim de uma série de cinco vitórias seguidas sobre o rival, que vinha desde Junho de 2003; e há dois anos e meio que o [[Sporting]] não sofria oito golos. Paulo Fernandes assumiu a derrota por inteiro, falou em «erros individuais absurdos» e admitiu que a equipa esteve «irreconhecível». |
| | + | |
| | + | Ao intervalo 4-3 |
| | + | |
| | |videos = | | |videos = |
| | | | |
No Pavilhão da Luz, perante numeroso e entusiasta público, o primeiro derby da temporada deixou uma noite para esquecer.
Na primeira parte ainda houve alguma reação leonina e o SL Benfica seguiu para o descanso apenas com um golo de vantagem. Na segunda, nem isso: erros de passe, falhas de concentração, ocasiões fáceis desperdiçadas e quatro golos sofridos da linha lateral. Zézito, Bebé e, a espaços, Bibi foram os únicos que remaram contra a maré; os Leões nunca conseguiram transmitir a sensação de que podiam inverter o rumo do jogo, e para cúmulo João Benedito viu o vermelho por acumulação de amarelos. Pelo Sporting marcaram ainda Zézito (dois), Israel, João Pires e Paulinho.
Foi a primeira derrota da época e o fim de uma série de cinco vitórias seguidas sobre o rival, que vinha desde Junho de 2003; e há dois anos e meio que o Sporting não sofria oito golos. Paulo Fernandes assumiu a derrota por inteiro, falou em «erros individuais absurdos» e admitiu que a equipa esteve «irreconhecível».