|
|
| (Há 7 revisões intermédias de 3 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
| Linha 1: |
Linha 1: |
| | {{Ficha de jogo de futsal | | {{Ficha de jogo de futsal |
| | <!-- Cabeçalho e Treinadores --> | | <!-- Cabeçalho e Treinadores --> |
| − | |emblema_visitado =FDJFreixieiro.jpg | + | |emblema_visitado =FDJFreixieiro.png |
| | |visitado =Freixieiro | | |visitado =Freixieiro |
| | |golos_visitado =2 | | |golos_visitado =2 |
| − | |treinador_visitado = | + | |treinador_visitado =Joaquim Brito |
| | |emblema_visitante =FDJSportingClubeDePortugal.png | | |emblema_visitante =FDJSportingClubeDePortugal.png |
| − | |visitante =[[Sporting Clube de Portugal|SPORTING]] | + | |visitante =[[SPORTING]] |
| | |golos_visitante =2 | | |golos_visitante =2 |
| | |treinador_visitante =[[Paulo Fernandes (futsal)|Paulo Fernandes]] | | |treinador_visitante =[[Paulo Fernandes (futsal)|Paulo Fernandes]] |
| | |epoca =[[Futsal 2005/06]] | | |epoca =[[Futsal 2005/06]] |
| − | |data =11 de Novembro de 2005 | + | |data ={{data|2005|11|11}} |
| | |competicao =Campeonato Nacional | | |competicao =Campeonato Nacional |
| − | |jornada =7.ª Jornada | + | |jornada =7ª Jornada |
| | |pavilhao =do Choradinho | | |pavilhao =do Choradinho |
| | |publico = | | |publico = |
| − | |arbitros =Eduardo Coelho (Aveiro) e Leandro Costa (Aveiro) | + | |arbitros =Eduardo Coelho e Leandro Costa (Aveiro) |
| | | | |
| | <!-- Jogadores equipa visitada --> | | <!-- Jogadores equipa visitada --> |
| | + | |Nome_visitado1 =Roque |
| | + | |Cartoes_visitado1 = |
| | + | |Golos_visitado1 = |
| | + | |Nome_visitado2 =Israel |
| | + | |Cartoes_visitado2 = |
| | + | |Golos_visitado2 = |
| | + | |Nome_visitado3 =Formiga |
| | + | |Cartoes_visitado3 ={{amarelo|}} |
| | + | |Golos_visitado3 ={{golo|6}} |
| | + | |Nome_visitado4 =Mide |
| | + | |Cartoes_visitado4 = |
| | + | |Golos_visitado4 = |
| | + | |Nome_visitado5 =Fabiano |
| | + | |Cartoes_visitado5 = |
| | + | |Golos_visitado5 = |
| | + | |Nome_visitado6 =Ivan |
| | + | |Cartoes_visitado6 = |
| | + | |Golos_visitado6 = |
| | + | |Nome_visitado7 =João Leite |
| | + | |Cartoes_visitado7 = |
| | + | |Golos_visitado7 ={{golo|38}} |
| | + | |Nome_visitado8 =Luís Silva |
| | + | |Cartoes_visitado8 = |
| | + | |Golos_visitado8 = |
| | + | |Nome_visitado9 =Miguel Mota |
| | + | |Cartoes_visitado9 = |
| | + | |Golos_visitado9 = |
| | + | |Nome_visitado10 = |
| | + | |Cartoes_visitado10 = |
| | + | |Golos_visitado10 = |
| | + | |Nome_visitado11 = |
| | + | |Cartoes_visitado11 = |
| | + | |Golos_visitado11 = |
| | + | |Nome_visitado12 = |
| | + | |Cartoes_visitado12 = |
| | + | |Golos_visitado12 = |
| | + | |
| | | | |
| | <!-- Jogadores equipa visitante --> | | <!-- Jogadores equipa visitante --> |
| Linha 38: |
Linha 75: |
| | |Cartoes_visitante6 = | | |Cartoes_visitante6 = |
| | |Golos_visitante6 = | | |Golos_visitante6 = |
| − | |Nome_visitante7 =[[João Pires]] | + | |Nome_visitante7 =[[João Pires (futsal)|João Pires]] |
| | |Cartoes_visitante7 = | | |Cartoes_visitante7 = |
| | |Golos_visitante7 = | | |Golos_visitante7 = |
| Linha 54: |
Linha 91: |
| | <!-- Elementos adicionais --> | | <!-- Elementos adicionais --> |
| | |historia = | | |historia = |
| − |
| + | |
| | + | No Pavilhão do Choradinho, onde o [[Sporting]] tinha perdido nas duas épocas anteriores para a Taça de Portugal, os Leões foram sem Gonçalo Alves (lesionado) e sem Evandro (suspenso). Ainda assim, enfrentaram o melhor ataque do campeonato com personalidade e solidariedade, e provaram que o fantasma do Choradinho era só isso. |
| | + | |
| | + | Formiga abriu o marcador aos 6 minutos, mas Paulinho respondeu aos 10, numa primeira parte equilibrada em que Paulinho falhou um livre de dez metros e Bebé travou outro, de Fabiano. |
| | + | |
| | + | Ao intervalo 1-1 |
| | + | |
| | + | No segundo tempo, o [[Sporting]] recuou e apostou no contra-ataque. Andrezinho percorreu o corredor esquerdo e rematou, Roque defendeu e Zézito não perdoou (1-2, aos 27 minutos). Seguiram-se três ocasiões soberanas para fazer o 3-1. A dois minutos do fim, após uma falta desnecessária, Ivan cobrou o livre de dez metros, Bebé defendeu, mas João Leite aproveitou o ressalto e igualou. Paulo Fernandes falou num «banho de futsal». O empate soube a pouco. A arbitragem não deu margem para críticas. |
| | + | |
| | |videos = | | |videos = |
| | | | |
Formiga abriu o marcador aos 6 minutos, mas Paulinho respondeu aos 10, numa primeira parte equilibrada em que Paulinho falhou um livre de dez metros e Bebé travou outro, de Fabiano.