|
|
| (Há 2 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) |
| Linha 12: |
Linha 12: |
| | |treinador_visitante =Ricardo Moreira | | |treinador_visitante =Ricardo Moreira |
| | |epoca =[[Andebol 2022/23]] | | |epoca =[[Andebol 2022/23]] |
| − | |data ={{data2023|02|25|}} | + | |data ={{data|2023|02|25}} |
| | |competicao =Campeonato Nacional | | |competicao =Campeonato Nacional |
| | |jornada =16ª Jornada | | |jornada =16ª Jornada |
| Linha 70: |
Linha 70: |
| | |TP_visitado6 = | | |TP_visitado6 = |
| | | | |
| − | |Nome_visitado7 =[Étienne Mocquais[]] | + | |Nome_visitado7 =[[Étienne Mocquais]] |
| | |Golos_visitado7 = | | |Golos_visitado7 = |
| | |Adv_visitado7 = | | |Adv_visitado7 = |
| Linha 241: |
Linha 241: |
| | |TP_visitante11 = | | |TP_visitante11 = |
| | | | |
| − | |Nome_visitante12 =João Gomes | + | |Nome_visitante12 =[[João Pedro Gomes|João Gomes]] |
| | |Golos_visitante12 =6 | | |Golos_visitante12 =6 |
| | |Adv_visitante12 = | | |Adv_visitante12 = |