|
|
| (Há 61 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) |
| Linha 4: |
Linha 4: |
| | |width=25%|Época seguinte:<br>'''[[Futsal 2026/27]]''' | | |width=25%|Época seguinte:<br>'''[[Futsal 2026/27]]''' |
| | |} | | |} |
| − | ==2025/26== | + | ==Campeões Europeus pela 3ª vez== |
| | __TOC__ | | __TOC__ |
| − | [[Imagem:SCP Futsal 2025.26 (10AGO2025).jpg|700px]] | + | [[Imagem:SCP Futsal - Equipa 2025.26.jpg|700px]] |
| | | | |
| | <small> | | <small> |
| − | Na foto, em cima: Madalena Duarte (Nutricionista), Miguel Faro (Secretário Técnico), Diogo Palma Carlos (Treinador de Guarda-redes), Gonçalo Portugal (GR), Rui Curvelo (Performance), Bruno Maior, Tomás Paçó, Allan Guilherme, Zicky, Diogo Santos, Pedro Santos, Bernardo Paçó (GR), Felipe Valério, Henrique Rafagnin (GR), Paulo Luís (Treinador Adjunto), Carlos Alves (Técnico de Equipamentos), Diogo Rodrigues (Fisioterapeuta) e Nuno Dias (Treinador). Em baixo: Filipe Rodrigues (Treinador Adjunto), João Matos (Capitão), Bruno Pinto, Merlim, Pauleta, Rúben Freire, Rocha, Wesley, Taynan e Edgar Beldroega (Observação e Análise). | + | Na foto, em cima: Henrique Rafagnin (GR), Allan Guilherme, Chishkala, Felipe Valério, Tomás Paçó, Zicky, Bruno Pinto, Bruno Maior, Wesley e Bernardo Paçó (GR). Em baixo: Gonçalo Portugal (GR), Rocha, Diogo Santos, João Matos (Capitão), Nuno Dias (Treinador), Paulo Luís (Treinador Adjunto), Merlim, Taynan, Pauleta e Pedro Silva (GR). |
| | </small> | | </small> |
| | | | |
| Linha 24: |
Linha 24: |
| | Em contraponto ao início, o meio da temporada foi penoso, com a perda do primeiro lugar da fase regular do Campeonato, a eliminação nos quartos de final da Taça da Liga e a derrota na final da Taça de Portugal. | | Em contraponto ao início, o meio da temporada foi penoso, com a perda do primeiro lugar da fase regular do Campeonato, a eliminação nos quartos de final da Taça da Liga e a derrota na final da Taça de Portugal. |
| | | | |
| − | Nesta temporada a equipa de Futsal do [[Sporting]] é patrocinada por: MBW Modular Builders Worldwide, Falua, Benecar, Macofrei e Vidreira da Rinchoa. | + | A este ponto baixo, seguiu-se um novo pico de forma que foi determinante na [[Campeões Europeus de Futsal - 2025/26|conquista da Liga dos Campeões]], pela 3ª vez. Registando-se o facto de que para realizar esta conquista o [[Sporting]] teve de ultrapassar sucessivamente as quatro equipas que com os Leões constituíam então o top cinco do ranking da UEFA. |
| | + | |
| | + | O momentum não se manteve da Final Four da Liga dos Campeões para o play-off do campeonato e os Leões perderam o Titulo Nacional pela segunda época consecutiva, o que já não sucedia desde 2009. |
| | + | |
| | + | Ao nível da formação, destaque para os [[Futsal Campeões Nacionais Sub-15 2026|Iniciados (sub 15)]] que se sagraram Campeões Nacionais. |
| | + | |
| | + | Nesta temporada a Equipa de Futsal do [[Sporting]] foi patrocinada por: MBW Modular Builders Worldwide, Falua, Benecar, Macofrei e Vidreira da Rinchoa. |
| | | | |
| | {| class="wikitable collapsible" width=100% | | {| class="wikitable collapsible" width=100% |
| Linha 32: |
Linha 38: |
| | {| class="wikitable" width=100% style="text-align:center" | | {| class="wikitable" width=100% style="text-align:center" |
| | |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
| − | | width= 33%|Campeonato Nacional | + | | width= 40%|Campeonato Nacional |
| − | | width= 34%|Taça de Portugal | + | | width= 30%|Taça de Portugal |
| − | | width= 33%|Supertaça de Portugal | + | | width= 30%|Supertaça de Portugal |
| | |- | | |- |
| − | | ||Finalista Vencido||[[Supertaça de Futsal 2025/26|'''Vencedor''']] | + | | Finalista Vencido e 2º na 1ª fase||Finalista Vencido||[[Supertaça de Futsal 2025/26|'''Vencedor''']] |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 44: |
Linha 50: |
| | | width=50%|Futsal Champions League | | | width=50%|Futsal Champions League |
| | |- | | |- |
| − | | Eliminado nos 1/4 Final|| | + | | Eliminado nos 1/4 Final||[[Campeões Europeus de Futsal - 2025/26|'''Campeão Europeu''']] |
| | |- | | |- |
| | | || | | | || |
| Linha 64: |
Linha 70: |
| | | [[Rodrigo Pais de Almeida]]||Coordenador Geral|||||||||| | | | [[Rodrigo Pais de Almeida]]||Coordenador Geral|||||||||| |
| | |- | | |- |
| − | | [[Nuno Dias]]||Treinador||||37||31||1||5 | + | | [[Nuno Dias]]||Treinador||||49||39||1||9 |
| | |- | | |- |
| | | Miguel Faro||Secretário Técnico|||||||||| | | | Miguel Faro||Secretário Técnico|||||||||| |
| Linha 100: |
Linha 106: |
| | |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
| | |- | | |- |
| − | | [[Bernardo Paçó]]||GRedes||2º lugar no Europeu por Portugal||||20||2||4||1||1||1||1||0||6||1||32||5 | + | | [[Bernardo Paçó]]||GRedes||2º lugar no Europeu por Portugal||||28||2||4||1||1||1||1||0||8||1||42||5 |
| | + | |- |
| | + | | [[Gonçalo Portugal]]||GRedes|| ||||12||0||3||0||1||0||1||0||3||0||20||0 |
| | |- | | |- |
| | | [[Rafagnin]]||GRedes|| ||||8||1||1||0||0||0||2||1||5||1||16||3 | | | [[Rafagnin]]||GRedes|| ||||8||1||1||0||0||0||2||1||5||1||16||3 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Gonçalo Portugal]]||GRedes|| ||||8|| ||3||0||1||0||1||0||1||0||14||0 | + | | [[Pedro Ribeiro da Silva|Pedro Silva]]||GRedes||Sub-19||||7||0||1||0||0||0||0||0||0||0||8||0 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Pedro Ribeiro da Silva|Pedro Silva]]||GRedes||Sub-19||||3|| ||1||0||0||0||0||0||0||0||4||0 | + | | [[Tomás Paçó]]||Fixo||2º lugar no Europeu por Portugal||||28||27||5||6||1||2||1||0||9||8||44||43 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Bruno Maior]]||Fixo|| ||||18||4||3||1||1||0||1||0||7||2||30||7 | + | | [[Bruno Maior]]||Fixo|| ||||24||4||3||1||1||0||1||0||9||2||38||7 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Tomás Paçó]]||Fixo||2º lugar no Europeu por Portugal||||18||16||5||6||1||2||1||0||7||7||32||31 | + | | [[João Matos]]||Fixo|| ||||15||0||2||0||0||0||0||0||7||1||24||1 |
| | |- | | |- |
| − | | [[João Matos]]||Fixo|| ||||13|| ||2||0||0||0||0||0||5||1||20||1 | + | | [[Tomás Nogueira]]||Fixo||[[UEFA Futsal EURO Sub-19 - 2025|Campeão Europeu Sub-19]]||||2||0||0||0||0||0||0||0||0||0||2||0 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Tomás Nogueira]]||Fixo||[[UEFA Futsal EURO Sub-19 - 2025|Campeão Europeu Sub-19]]||||2|| ||0||0||0||0||0||0||0||0||2||0 | + | | [[Guina]]||Fixo||Sub-19||||0||0||0||0||0||0||1||0||0||0||1||0 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Guina]]||Fixo||Sub-19|||| || ||0||0||0||0||1||0||0||0||1||0 | + | | [[Wesley França|Wesley]]||Fixo/Ala|| ||||30||9||5||1||1||0||2||0||9||4||47||14 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Wesley França|Wesley]]||Fixo/Ala|| ||||21||8||5||1||1||0||2||0||7||4||36||13 | + | | [[Diogo Alexandre Santos|Diogo Santos]]||Fixo/Ala||2º lugar no Europeu por Portugal||||29||20||5||5||1||1||2||3||8||7||45||36 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Diogo Alexandre Santos|Diogo Santos]]||Fixo/Ala||2º lugar no Europeu por Portugal||||19||15||5||5||1||2||2||3||6||6||33||30 | + | | [[Luís Montes]]||Fixo/Ala||Sub-19||||1||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Luís Montes]]||Fixo/Ala||Sub-19||||1|| ||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0 | + | | [[Bruno Alexandre Pinto|Bruno Pinto]]||Ala|| ||||32||34||5||8||1||0||2||3||9||11||49||56 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Bruno Alexandre Pinto|Bruno Pinto]]||Ala|| ||||22||26||5||8||1||0||2||3||7||11||37||48 | + | | [[Alex Merlim|Merlim]]||Ala|| ||||30||15||5||2||1||1||2||1||9||5||47||24 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Pauleta]]||Ala||2º lugar no Europeu por Portugal||||18||11||3||2||1||0||2||1||7||4||31||18 | + | | [[Pauleta]]||Ala||2º lugar no Europeu por Portugal||||28||19||3||2||1||0||2||1||9||4||43||26 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Alex Merlim|Merlim]]||Ala|| ||||20||10||5||2||1||1||2||1||7||5||35||19 | + | | [[Felipe Valério]]||Ala||Vencedor Copa América pelo Brasil||||27||10||5||5||0||0||2||1||9||6||43||22 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Felipe Valério]]||Ala||Vencedor Copa América pelo Brasil||||17||9||5||5||0||0||2||1||7||5||31||20 | + | | [[Chishkala]]||Ala||Desde Janeiro de 2026||||14||3||4||2||0||0||1||0||4||0||23||5 |
| | + | |- |
| | + | | [[Tiago Miguel Rodrigues|Tiago Rodrigues]]||Ala||[[UEFA Futsal EURO Sub-19 - 2025|Campeão Europeu Sub-19]]||||10||4||2||0||0||0||1||0||1||0||14||4 |
| | |- | | |- |
| | | [[Rúben Freire]]||Ala||Até Janeiro de 2026||||8||1||0||0||1||0||0||0||2||0||11||1 | | | [[Rúben Freire]]||Ala||Até Janeiro de 2026||||8||1||0||0||1||0||0||0||2||0||11||1 |
| Linha 136: |
Linha 146: |
| | | [[Taynan]]||Ala|| ||||5||4||0||0||1||1||1||1||0||0||7||6 | | | [[Taynan]]||Ala|| ||||5||4||0||0||1||1||1||1||0||0||7||6 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Tiago Miguel Rodrigues|Tiago Rodrigues]]||Ala||[[UEFA Futsal EURO Sub-19 - 2025|Campeão Europeu Sub-19]]||||10||4||2||0||0||0||1||0||1||0||14||4 | + | | [[Miguel Malhão]]||Ala||[[UEFA Futsal EURO Sub-19 - 2025|Campeão Europeu Sub-19]]||||1||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0 |
| − | |-
| + | |
| − | | [[Chishkala]]||Ala||Desde Janeiro de 2026||||6||3||4||2||0||0||1||0||2|| ||13||5
| + | |
| | |- | | |- |
| − | | [[Miguel Malhão]]||Ala||[[UEFA Futsal EURO Sub-19 - 2025|Campeão Europeu Sub-19]]||||1|| ||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0 | + | | [[Vinícius Rocha|Rocha]]||Pivot||Vencedor Copa América pelo Brasil||||28||16||5||5||1||0||2||1||9||4||45||26 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Vinícius Rocha|Rocha]]||Pivot||Vencedor Copa América pelo Brasil||||19||15||5||5||1||0||2||1||7||4||34||25 | + | | [[Allan Guilherme]]||Pivot|| ||||17||11||0||0||0||0||2||1||7||4||26||16 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Allan Guilherme]]||Pivot|| ||||11||10||0||0||0||0||2||1||7||4||20||15 | + | | [[Zicky]]||Pivot|| ||||12||9||3||1||0||0||0||0||7||5||22||15 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Zicky]]||Pivot|| ||||4||4||3||1||0||0||0||0||5||4||12||9 | + | | [[Rafael Ruela]]||Pivot||Sub-19||||2||0||0||0||0||0||0||0||0||0||2||0 |
| | |- | | |- |
| | | [[Pedro Santos (futsal)|Pedro Santos]]||Pivot||Até Novembro de 2025||||1||1||0||0||0||0||0||0||0||0||1||1 | | | [[Pedro Santos (futsal)|Pedro Santos]]||Pivot||Até Novembro de 2025||||1||1||0||0||0||0||0||0||0||0||1||1 |
| − | |-
| |
| − | | [[Rafael Ruela]]||Pivot||Sub-19||||2|| ||0||0||0||0||0||0||0||0||2||0
| |
| | |- | | |- |
| | | || || |||| || |||||||||||||||| || || | | | || || |||| || |||||||||||||||| || || |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| − | *Há 2 autogolos | + | *Há 3 autogolos |
| | <small> | | <small> |
| | :;Legenda: | | :;Legenda: |
| Linha 222: |
Linha 228: |
| | |'''2º'''||'''[[Sporting Clube de Portugal|SPORTING]]'''||''' 22'''||''' 19'''||'''1 '''||''' 2'''||'''145 - 39'''||'''58''' | | |'''2º'''||'''[[Sporting Clube de Portugal|SPORTING]]'''||''' 22'''||''' 19'''||'''1 '''||''' 2'''||'''145 - 39'''||'''58''' |
| | |- | | |- |
| − | |3º||Leões Porto Salvo||22||11||3||8||73 - 61||36 | + | |3º||SC Braga||22||11||3||8||59 - 61||36 |
| | |- | | |- |
| − | |4º||SC Braga||22||11||3||8||59 - 61||36 | + | |4º||Leões Porto Salvo||22||11||3||8||73 - 61||36 |
| | |- | | |- |
| | |5º||Rio Ave||22||11||2||9||79 - 92||35 | | |5º||Rio Ave||22||11||2||9||79 - 92||35 |
| Linha 249: |
Linha 255: |
| | |style="background:#E1EFC2;" colspan=5|'''Play-off''' | | |style="background:#E1EFC2;" colspan=5|'''Play-off''' |
| | |- | | |- |
| − | | 16-05-2026||1/4 Final||Torreense – [[SPORTING]]|| – ||[[ (futsal)|Ficha]] | + | | 16-05-2026||1/4 Final||Torreense – [[SPORTING]]||0 – 5||[[2026-05-16 Torreense – SPORTING (futsal)|Ficha]] |
| | + | |- |
| | + | | 21-05-2026||1/4 Final||[[SPORTING]] – Torreense||7 – 5||[[2026-05-21 SPORTING – Torreense (futsal)|Ficha]] |
| | + | |- |
| | + | | 31-05-2026||1/2 Final||SC Braga – [[SPORTING]]||2 – 4||[[2026-05-31 SC Braga – SPORTING (futsal)|Ficha]] |
| | + | |- |
| | + | | 04-06-2026||1/2 Final||[[SPORTING]] – SC Braga||3 – 3 (4–5)||[[2026-06-04 SPORTING – SC Braga (futsal)|Ficha]] |
| | + | |- |
| | + | | 07-06-2026||1/2 Final||[[SPORTING]] – SC Braga||7 – 2||[[2026-06-07 SPORTING – SC Braga (futsal)|Ficha]] |
| | + | |- |
| | + | | 12-06-2026||Final||SL Benfica – [[SPORTING]]||2 – 1||[[2026-06-12 SL Benfica – SPORTING (futsal)|Ficha]] |
| | + | |- |
| | + | | 16-06-2026||Final||[[SPORTING]] – SL Benfica||8 – 2||[[2026-06-16 SPORTING – SL Benfica (futsal)|Ficha]] |
| | + | |- |
| | + | | 21-06-2026||Final||SL Benfica – [[SPORTING]]||5 – 5 (8–7)||[[2026-06-21 SL Benfica – SPORTING (futsal)|Ficha]] |
| | + | |- |
| | + | | 25-06-2026||Final||[[SPORTING]] – SL Benfica||3 – 2||[[2026-06-25 SPORTING – SL Benfica (futsal)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 20-05-2026||1/4 Final||[[SPORTING]] – Torreense|| – ||[[ (futsal)|Ficha]] | + | | 28-06-2026||Final||SL Benfica – [[SPORTING]]||4 – 3||[[2026-06-28 SL Benfica – SPORTING (futsal)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| | | || || || || | | | || || || || |
| Linha 340: |
Linha 362: |
| | |style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''Final Four''' | | |style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''Final Four''' |
| | |- | | |- |
| − | | 08-05-2026||1/2 Final||Jimbee Cartagena (Espanha) – [[SPORTING]]|| – ||[[2026-05-08 Jimbee Cartagena – SPORTING (futsal)|Ficha]] | + | | 08-05-2026||1/2 Final||Jimbee Cartagena (Espanha) – [[SPORTING]]||3 – 3 (5–6)||[[2026-05-08 Jimbee Cartagena – SPORTING (futsal)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | | 10-05-2026||????|| – [[SPORTING]]|| – ||[[ (futsal)|Ficha]] | + | | 10-05-2026||Final||Illes Balears Palma (Espanha) – [[SPORTING]]||0 – 2||[[2026-05-10 Illes Balears Palma – SPORTING (futsal)|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| | | || || || || | | | || || || || |
No entanto o plantel não ficaria fechado no início da temporada, já que, em finais de Novembro Pedro Santos seria emprestado ao Eléctrico e no mercado de transferências de Janeiro Chishkala ingressa no Sporting vindo do Torpedo (Rússia) e Rúben Freire é emprestado ao MNK Osijek (Croácia).
Em termos oficiais a temporada abriu como habitualmente com a disputa da Supertaça. Dando sequência ao que tinha vindo a mostrar na pré-época, o Sporting conquistou com facilidade a sua 12ª Supertaça, vencendo o SL Benfica com uma exibição e um resultado que não deixaram dúvidas a ninguém.
O desenrolar normal da época sofreu uma interrupção no início de 2026, devido à realização do Campeonato da Europa disputado de 20 de janeiro a 07 de fevereiro na Letónia, Lituânia e Eslovénia.
Em contraponto ao início, o meio da temporada foi penoso, com a perda do primeiro lugar da fase regular do Campeonato, a eliminação nos quartos de final da Taça da Liga e a derrota na final da Taça de Portugal.
O momentum não se manteve da Final Four da Liga dos Campeões para o play-off do campeonato e os Leões perderam o Titulo Nacional pela segunda época consecutiva, o que já não sucedia desde 2009.