|
|
| Linha 22: |
Linha 22: |
| | | width=5% |'''D''' | | | width=5% |'''D''' |
| | |- | | |- |
| − | | [[Micael Sequeira]]||Principal||||29||15||9||5 | + | | [[Micael Sequeira]]||Principal||||30||16||9||5 |
| | |- | | |- |
| | | [[Hugo Xavier]]||Adjunto|||||||||| | | | [[Hugo Xavier]]||Adjunto|||||||||| |
| Linha 49: |
Linha 49: |
| | |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
| | |- | | |- |
| − | | [[Anna Wellmann]]||Guarda-redes||||9||-7||1||-1||2||-2||0||0||4||-3||16||-13 | + | | [[Anna Wellmann]]||Guarda-redes||||10||-8||1||-1||2||-2||0||0||4||-3||17||-14 |
| | |- | | |- |
| | | [[Eva-Jean Young]]||Guarda-redes||||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0 | | | [[Eva-Jean Young]]||Guarda-redes||||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0 |
| Linha 59: |
Linha 59: |
| | | [[Tânia Rodrigues]]||Defesa||||0||0||1||0||0||0||0||0||0||0||1||0 | | | [[Tânia Rodrigues]]||Defesa||||0||0||1||0||0||0||0||0||0||0||1||0 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Georgia Eaton-Collins]]||Defesa||||8||1||1||0||3||0||2||0||2||0||16||1 | + | | [[Georgia Eaton-Collins]]||Defesa||||9||1||1||0||3||0||2||0||2||0||17||1 |
| | |- | | |- |
| | | [[Ria Bose]]||Defesa||Até 14-01-26||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0 | | | [[Ria Bose]]||Defesa||Até 14-01-26||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0 |
| Linha 67: |
Linha 67: |
| | | [[Carolina Pimenta]]||Defesa||||0||0||1||0||0||0||0||0||0||0||1||0 | | | [[Carolina Pimenta]]||Defesa||||0||0||1||0||0||0||0||0||0||0||1||0 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Erica Cancelinha]]||Defesa||||13||1||2||2||5||0||1||0||6||0||27||3 | + | | [[Erica Cancelinha]]||Defesa||||14||2||2||2||5||0||1||0||6||0||28||4 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Ashley Barron]]||Defesa||||13||2||1||0||4||0||2||0||6||0||26||2 | + | | [[Ashley Barron]]||Defesa||||14||2||1||0||4||0||2||0||6||0||27||2 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Mackenzie Cherry]]||Defesa||||10||0||1||0||3||0||2||0||5||0||21||0 | + | | [[Mackenzie Cherry]]||Defesa||||11||0||1||0||3||0||2||0||5||0||22||0 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Cláudia Neto]]||Média||||12||1||1||0||5||1||2||0||3||1||23||3 | + | | [[Cláudia Neto]]||Média||||13||1||1||0||5||1||2||0||3||1||24||3 |
| | |- | | |- |
| | | [[Rita Fontemanha]]||Média||||3||0||1||0||1||1||0||0||1||0||6||1 | | | [[Rita Fontemanha]]||Média||||3||0||1||0||1||1||0||0||1||0||6||1 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Joana Martins]]||Média||||1||0||0||0||0||0||1||0||0||0||2||0 | + | | [[Joana Martins]]||Média||||2||0||0||0||0||0||1||0||0||0||3||0 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Brenda Pérez]]||Média||||12||0||1||0||4||0||2||0||6||0||25||0 | + | | [[Brenda Pérez]]||Média||||13||0||1||0||4||0||2||0||6||0||26||0 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Samara Lino]]||Média||||8||1||1||0||2||0||0||0||1||0||12||1 | + | | [[Samara Lino]]||Média||||9||1||1||0||2||0||0||0||1||0||13||1 |
| | |- | | |- |
| | | [[Andreia Bravo]]||Média||||6||0||0||0||4||1||0||0||2||0||12||1 | | | [[Andreia Bravo]]||Média||||6||0||0||0||4||1||0||0||2||0||12||1 |
| Linha 87: |
Linha 87: |
| | | [[Matilde Nave]]||Média||||7||1||1||0||4||1||0||0||2||0||14||2 | | | [[Matilde Nave]]||Média||||7||1||1||0||4||1||0||0||2||0||14||2 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Daniela Arques]]||Média||||13||0||2||0||5||0||2||0||6||0||28||0 | + | | [[Daniela Arques]]||Média||||14||0||2||0||5||0||2||0||6||0||29||0 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Jeneva Gray]]||Média||||14||0||2||0||5||0||1||0||6||0||28||0 | + | | [[Jeneva Gray]]||Média||||15||0||2||0||5||0||1||0||6||0||29||0 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Carla Armengol]]||Avançada||||10||0||1||1||3||1||2||0||5||1||21||3 | + | | [[Carla Armengol]]||Avançada||||11||0||1||1||3||1||2||0||5||1||22||3 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Flor Bonsegundo]]||Avançada||||12||1||2||0||4||2||2||0||6||1||26||4 | + | | [[Flor Bonsegundo]]||Avançada||||13||1||2||0||4||2||2||0||6||1||27||4 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Beatriz Fonseca]]||Avançada||||14||0||1||0||5||0||2||0||6||0||28||0 | + | | [[Beatriz Fonseca]]||Avançada||||15||0||1||0||5||0||2||0||6||0||29||0 |
| | |- | | |- |
| | | [[Ana Capeta]]||Avançada||||3||0||2||2||2||1||2||0||2||0||11||3 | | | [[Ana Capeta]]||Avançada||||3||0||2||2||2||1||2||0||2||0||11||3 |
| Linha 103: |
Linha 103: |
| | | [[Brittany Raphino]]||Avançada||||8||5||1||0||4||1||0||0||5||0||18||6 | | | [[Brittany Raphino]]||Avançada||||8||5||1||0||4||1||0||0||5||0||18||6 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Telma Encarnação]]||Avançada||||6||4||1||4||1||1||2||1||4||4||14||14 | + | | [[Telma Encarnação]]||Avançada||||7||6||1||4||1||1||2||1||4||4||15||16 |
| | |- | | |- |
| | | [[Miri O'Donnell]]||Avançada||||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0 | | | [[Miri O'Donnell]]||Avançada||||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Carolina Santiago]]||Avançada||||14||8||2||1||5||0||2||1||6||2||29||12 | + | | [[Carolina Santiago]]||Avançada||||15||8||2||1||5||0||2||1||6||2||30||12 |
| | |- | | |- |
| | | [[Constança Maia]]||Avançada||||1||0||0||0||1||0||0||0||1||0||3||0 | | | [[Constança Maia]]||Avançada||||1||0||0||0||1||0||0||0||1||0||3||0 |
| Linha 152: |
Linha 152: |
| | |22-03-2025||14ª Jornada||Torreense – [[SPORTING]]||2 – 0||[[2025-03-22 Torreense – SPORTING|Ficha]] | | |22-03-2025||14ª Jornada||Torreense – [[SPORTING]]||2 – 0||[[2025-03-22 Torreense – SPORTING|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |05-04-2026||15ª Jornada||[[SPORTING]] – Sp. Braga|| – ||[[2026-04-05 SPORTING – Sp. Braga|Ficha]] | + | |05-04-2026||15ª Jornada||[[SPORTING]] – Sp. Braga||3 – 1||[[2026-04-05 SPORTING – Sp. Braga|Ficha]] |
| | + | |- |
| | + | |26-04-2026||16ª Jornada||[[SPORTING]] – Rio Ave|| – ||[[2026-04-26 SPORTING – Rio Ave|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 161: |
Linha 163: |
| | |- | | |- |
| | |-style="background:#CFEF77;" | | |-style="background:#CFEF77;" |
| − | |'''2º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''14'''||'''9'''||'''4'''||'''1'''||'''29 - 11'''||'''28''' | + | |'''2º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''15'''||'''10'''||'''4'''||'''1'''||'''32 - 12'''||'''31''' |
| | |- | | |- |
| | |3º||Torreense||14||9||0||5||25 - 18||25 | | |3º||Torreense||14||9||0||5||25 - 18||25 |