|
|
| (Há 12 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
| Linha 14: |
Linha 14: |
| | [[Image:Portugal Flag.png|50px]] [[Palmarés do Sporting|Palmarés do Sporting Clube de Portugal em Português]]. | | [[Image:Portugal Flag.png|50px]] [[Palmarés do Sporting|Palmarés do Sporting Clube de Portugal em Português]]. |
| | | | |
| − | == [[Image:Sala_de_Troféus.jpg|50x40px]] '''Trophy Room''' ==
| + | |
| − | ''This Trophy Room has only the main honours in the most popular sports'' | + | ''This page has only the main honours in the most popular sports'' |
| | | | |
| | | | |
| Linha 31: |
Linha 31: |
| | |numero =3 | | |numero =3 |
| | |competicao1 =Portugal Championship (from 1922 until 1938) | | |competicao1 =Portugal Championship (from 1922 until 1938) |
| − | |imagem1 =[[Ficheiro:Campeonato de Portugal - Troféu.png|110x95px]] | + | |imagem1 =[[Ficheiro:Futebol - Campeonato de Portugal - Troféu.png|110x95px]] |
| | |conquistas1 =4 | | |conquistas1 =4 |
| | |datas1 =1922/23 • 1933/34 • 1935/36 • 1937/38 | | |datas1 =1922/23 • 1933/34 • 1935/36 • 1937/38 |
| Linha 41: |
Linha 41: |
| | |imagem3 =[[Ficheiro:F. Taça de Portugal.png|110x95px]] | | |imagem3 =[[Ficheiro:F. Taça de Portugal.png|110x95px]] |
| | |conquistas3 =18 | | |conquistas3 =18 |
| − | |datas3 =1940/41 • 1944/45 • 1945/46 • 1947/48 1953/54 • 1962/63 • 1970/71 • 1972/73 1973/74 • 1977/78 • 1981/82 • 1994/95 2001/02 • 2006/07 • 2007/08 • 2014/15 2018/19 • 2024/2025 | + | |datas3 =1940/41 • 1944/45 • 1945/46 • 1947/48 1953/54 • 1962/63 • 1970/71 • 1972/73 1973/74 • 1977/78 • 1981/82 • 1994/95 2001/02 • 2006/07 • 2007/08 • 2014/15 2018/19 • 2024/25 |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Linha 58: |
Linha 58: |
| | |conquistas3 =1 | | |conquistas3 =1 |
| | |datas3 =1943/44 | | |datas3 =1943/44 |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{Palmarés
| |
| − | |numero =2
| |
| − | |competicao1 =Lisbon Championship
| |
| − | |imagem1 =[[Ficheiro:Futebol Campeonato e Taça de Lisboa.png|110x95px]]
| |
| − | |conquistas1 =19
| |
| − | |datas1 =1914/15 • 1918/19 • 1921/22 • 1922/23 1924/25 • 1927/28 • 1930/31 • 1933/34 1934/35 • 1935/36 • 1936/37 • 1937/38 1938/39 • 1940/41 • 1941/42 • 1942/43 1944/45 • 1946/47 • 1947/48
| |
| − | |competicao2 =Lisbon Honour Cup
| |
| − | |imagem2 =[[Ficheiro:Futebol Campeonato e Taça de Lisboa.png|110x95px]]
| |
| − | |conquistas2 =12
| |
| − | |datas2 =1914/15 • 1915/16 • 1916/17 • 1961/62 1963/64 • 1965/66 • 1970/71 • 1984/85 1990/91 • 1991/92 • 2013/14 • 2014/15
| |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Linha 131: |
Linha 119: |
| | |competicao1 =Portuguese Indoor Championship<br>Men | | |competicao1 =Portuguese Indoor Championship<br>Men |
| | |imagem1 =[[Ficheiro:Atletismo Campeonato Nacional de Pista Coberta.png|110x95px]] | | |imagem1 =[[Ficheiro:Atletismo Campeonato Nacional de Pista Coberta.png|110x95px]] |
| − | |conquistas1 =19 | + | |conquistas1 =20 |
| − | |datas1 =1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2017 • 2021 2023 | + | |datas1 =1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2017 • 2021 2023 • 2026 |
| | |competicao2 =Portuguese Indoor Championship<br>Women | | |competicao2 =Portuguese Indoor Championship<br>Women |
| | |imagem2 =[[Ficheiro:Atletismo Campeonato Nacional de Pista Coberta.png|110x95px]] | | |imagem2 =[[Ficheiro:Atletismo Campeonato Nacional de Pista Coberta.png|110x95px]] |
| − | |conquistas2 =29 | + | |conquistas2 =30 |
| − | |datas2 =1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 2007 • 2008 • 2009 • 2011 • 2012 • 2013 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 2020 •2021 • 2022 • 2023 • 2025 | + | |datas2 =1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 2007 • 2008 • 2009 • 2011 • 2012 • 2013 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 2020 •2021 • 2022 • 2023 • 2025 • 2026 |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Linha 145: |
Linha 133: |
| | |numero =3 | | |numero =3 |
| | |competicao1 =Portuguese National Championship | | |competicao1 =Portuguese National Championship |
| − | |imagem1 =[[Ficheiro:FPBasquetebol.png|110x95px]] | + | |imagem1 =[[Ficheiro:Basquetebol - Troféu - Campeonato Nacional.png|110x95px]] |
| | |conquistas1 =9 | | |conquistas1 =9 |
| | |datas1 =1953/54 • 1955/56 • 1959/60 • 1968/69 1975/76 • 1977/78 • 1980/81 • 1981/82 2020/21 | | |datas1 =1953/54 • 1955/56 • 1959/60 • 1968/69 1975/76 • 1977/78 • 1980/81 • 1981/82 2020/21 |
| | |competicao2 =Portuguese Cup | | |competicao2 =Portuguese Cup |
| − | |imagem2 =[[Ficheiro:FPBasquetebol.png|110x95px]] | + | |imagem2 =[[Ficheiro:Basquetebol - Troféu - Taça de Portugal.png|110x95px]] |
| − | |conquistas2 =8 | + | |conquistas2 =9 |
| − | |datas2 =1954/55 • 1974/75 • 1975/76 • 1977/78 1979/80 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 | + | |datas2 =1954/55 • 1974/75 • 1975/76 • 1977/78 1979/80 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 2025/26 |
| | |competicao3 =Portuguese Supercup | | |competicao3 =Portuguese Supercup |
| − | |imagem3 =[[Ficheiro:FPBasquetebol.png|110x95px]] | + | |imagem3 =[[Ficheiro:Basquetebol - Troféu - Supertaça.png|110x95px]] |
| | |conquistas3 =2 | | |conquistas3 =2 |
| | |datas3 =2021/22 • 2022/23 | | |datas3 =2021/22 • 2022/23 |
| Linha 161: |
Linha 149: |
| | |numero =1 | | |numero =1 |
| | |competicao1 =Portuguese League Cup | | |competicao1 =Portuguese League Cup |
| − | |imagem1 =[[Ficheiro:FPBasquetebol.png|110x95px]] | + | |imagem1 =[[Ficheiro:Basquetebol - Troféu - Taça da Liga.png|110x95px]] |
| | |conquistas1 =2 | | |conquistas1 =2 |
| | |datas1 =2021/22 • 2022/23 | | |datas1 =2021/22 • 2022/23 |
| Linha 234: |
Linha 222: |
| | |numero =2 | | |numero =2 |
| | |competicao1 =Club World Championship | | |competicao1 =Club World Championship |
| − | |imagem1 =[[Ficheiro:Hóquei em Patins - Campeonato do Mundo de Clubes.png|110x130px]] | + | |imagem1 =[[Ficheiro:Hóquei em Patins - Troféu - Campeonato do Mundo de Clubes.jpg|110x130px]] |
| | |conquistas1 =1 | | |conquistas1 =1 |
| | |datas1 =2025/26 | | |datas1 =2025/26 |
| Linha 274: |
Linha 262: |
| | |datas3 =1982/83 • 2015/16 • 2025/26 | | |datas3 =1982/83 • 2015/16 • 2025/26 |
| | }} | | }} |
| | + | |
| | | | |
| | === [[Image:Voleibol.png|40x30px]] '''Volleyball''' === | | === [[Image:Voleibol.png|40x30px]] '''Volleyball''' === |
| Linha 280: |
Linha 269: |
| | |numero =3 | | |numero =3 |
| | |competicao1 =Portuguese National Championship | | |competicao1 =Portuguese National Championship |
| − | |imagem1 =[[Ficheiro:FPV.png|110x95px]] | + | |imagem1 =[[Ficheiro:Voleibol - Troféu - Campeonato Nacional.png|110x95px]] |
| | |conquistas1 =7 | | |conquistas1 =7 |
| | |datas1 =1953/54 • 1955/56 • 1991/92 • 1992/93 1993/94 • 2017/18 • 2024/25 | | |datas1 =1953/54 • 1955/56 • 1991/92 • 1992/93 1993/94 • 2017/18 • 2024/25 |
| | |competicao2 =Portuguese Cup | | |competicao2 =Portuguese Cup |
| − | |imagem2 =[[Ficheiro:FPV.png|110x95px]] | + | |imagem2 =[[Ficheiro:Voleibol - Troféu - Taça de Portugal.png|110x95px]] |
| | |conquistas2 =5 | | |conquistas2 =5 |
| | |datas2 =1990/91 • 1992/93 • 1994/95 • 2020/21 2023/24 | | |datas2 =1990/91 • 1992/93 • 1994/95 • 2020/21 2023/24 |
| | |competicao3 =Portuguese Supercup | | |competicao3 =Portuguese Supercup |
| − | |imagem3 =[[Ficheiro:FPV.png|110x95px]] | + | |imagem3 =[[Ficheiro:Voleibol - Troféu - Supertaça.png|110x95px]] |
| | |conquistas3 =5 | | |conquistas3 =5 |
| | |datas3 =1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 2024/25 2025/26 | | |datas3 =1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 2024/25 2025/26 |