|
|
| (Há 9 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) |
| Linha 10: |
Linha 10: |
| | |treinador_visitante =Cassiano Klein | | |treinador_visitante =Cassiano Klein |
| | |epoca =[[Futsal 2024/25]] | | |epoca =[[Futsal 2024/25]] |
| − | |data =30 de Março de 2025 - 20H00 | + | |data ={{data|2025|03|30}} - 20H00 |
| | |competicao =Taça de Portugal | | |competicao =Taça de Portugal |
| | |jornada =Final | | |jornada =Final |
| Linha 18: |
Linha 18: |
| | | | |
| | <!-- Jogadores equipa visitada --> | | <!-- Jogadores equipa visitada --> |
| − | |Nome_visitado1 =[[]] | + | |Nome_visitado1 =[[Rafagnin]] |
| | |Cartoes_visitado1 = | | |Cartoes_visitado1 = |
| | |Golos_visitado1 = | | |Golos_visitado1 = |
| − | |Nome_visitado2 =[[]] | + | |Nome_visitado2 =[[Tomás Paçó]] |
| | |Cartoes_visitado2 = | | |Cartoes_visitado2 = |
| − | |Golos_visitado2 = | + | |Golos_visitado2 ={{golo|20}} {{golo|30}} |
| − | |Nome_visitado3 =[[]] | + | |Nome_visitado3 =[[Alex Merlim|Merlim]] |
| − | |Cartoes_visitado3 = | + | |Cartoes_visitado3 ={{amarelo|14}} |
| − | |Golos_visitado3 = | + | |Golos_visitado3 ={{golo|32}} |
| − | |Nome_visitado4 =[[]] | + | |Nome_visitado4 =[[Taynan]] |
| − | |Cartoes_visitado4 = | + | |Cartoes_visitado4 ={{amarelo|19}} |
| | |Golos_visitado4 = | | |Golos_visitado4 = |
| − | |Nome_visitado5 =[[]] | + | |Nome_visitado5 =[[Zicky]] |
| | |Cartoes_visitado5 = | | |Cartoes_visitado5 = |
| − | |Golos_visitado5 = | + | |Golos_visitado5 ={{golo|19}} |
| − | |Nome_visitado6 =[[]] | + | |Nome_visitado6 =[[Bernardo Paçó]] |
| | |Cartoes_visitado6 = | | |Cartoes_visitado6 = |
| | |Golos_visitado6 = | | |Golos_visitado6 = |
| − | |Nome_visitado7 =[[]] | + | |Nome_visitado7 =[[Diogo Alexandre Santos|Diogo Santos]] |
| | |Cartoes_visitado7 = | | |Cartoes_visitado7 = |
| | |Golos_visitado7 = | | |Golos_visitado7 = |
| − | |Nome_visitado8 =[[]] | + | |Nome_visitado8 =[[Sokolov]] |
| | |Cartoes_visitado8 = | | |Cartoes_visitado8 = |
| | |Golos_visitado8 = | | |Golos_visitado8 = |
| − | |Nome_visitado9 =[[]] | + | |Nome_visitado9 =[[Rúben Freire]] |
| | |Cartoes_visitado9 = | | |Cartoes_visitado9 = |
| | |Golos_visitado9 = | | |Golos_visitado9 = |
| − | |Nome_visitado10 =[[]] | + | |Nome_visitado10 =[[Pauleta]] |
| | |Cartoes_visitado10 = | | |Cartoes_visitado10 = |
| | |Golos_visitado10 = | | |Golos_visitado10 = |
| − | |Nome_visitado11 =[[]] | + | |Nome_visitado11 =[[Vinícius Rocha|Rocha]] |
| | |Cartoes_visitado11 = | | |Cartoes_visitado11 = |
| | |Golos_visitado11 = | | |Golos_visitado11 = |
| − | |Nome_visitado12 =[[]] | + | |Nome_visitado12 =[[João Matos]] |
| | |Cartoes_visitado12 = | | |Cartoes_visitado12 = |
| | |Golos_visitado12 = | | |Golos_visitado12 = |
| − | |Nome_visitado13 =[[]] | + | |Nome_visitado13 = |
| | |Cartoes_visitado13 = | | |Cartoes_visitado13 = |
| | |Golos_visitado13 = | | |Golos_visitado13 = |
| − | |Nome_visitado14 =[[]] | + | |Nome_visitado14 = |
| | |Cartoes_visitado14 = | | |Cartoes_visitado14 = |
| | |Golos_visitado14 = | | |Golos_visitado14 = |
| Linha 63: |
Linha 63: |
| | | | |
| | <!-- Jogadores equipa visitante --> | | <!-- Jogadores equipa visitante --> |
| − | |Nome_visitante1 = | + | |Nome_visitante1 =Léo Gugiel |
| − | |Cartoes_visitante1 = | + | |Cartoes_visitante1 ={{amarelo|26}} |
| | |Golos_visitante1 = | | |Golos_visitante1 = |
| − | |Nome_visitante2 = | + | |Nome_visitante2 =[[Afonso Jesus]] |
| | |Cartoes_visitante2 = | | |Cartoes_visitante2 = |
| | |Golos_visitante2 = | | |Golos_visitante2 = |
| − | |Nome_visitante3 = | + | |Nome_visitante3 =André Coelho |
| − | |Cartoes_visitante3 = | + | |Cartoes_visitante3 ={{amarelo|19}} |
| − | |Golos_visitante3 = | + | |Golos_visitante3 ={{golo|14}} |
| − | |Nome_visitante4 = | + | |Nome_visitante4 =Lúcio Rocha |
| | |Cartoes_visitante4 = | | |Cartoes_visitante4 = |
| | |Golos_visitante4 = | | |Golos_visitante4 = |
| − | |Nome_visitante5 = | + | |Nome_visitante5 =Arthur |
| − | |Cartoes_visitante5 = | + | |Cartoes_visitante5 ={{amarelo|11}} |
| − | |Golos_visitante5 = | + | |Golos_visitante5 ={{golo|30}} |
| − | |Nome_visitante6 = | + | |Nome_visitante6 =Silvestre |
| − | |Cartoes_visitante6 = | + | |Cartoes_visitante6 ={{amarelo|15}} |
| | |Golos_visitante6 = | | |Golos_visitante6 = |
| − | |Nome_visitante7 = | + | |Nome_visitante7 =Jacaré |
| | |Cartoes_visitante7 = | | |Cartoes_visitante7 = |
| | |Golos_visitante7 = | | |Golos_visitante7 = |
| − | |Nome_visitante8 = | + | |Nome_visitante8 =Higor |
| | |Cartoes_visitante8 = | | |Cartoes_visitante8 = |
| | |Golos_visitante8 = | | |Golos_visitante8 = |
| − | |Nome_visitante9 = | + | |Nome_visitante9 =Diego Nunes |
| | |Cartoes_visitante9 = | | |Cartoes_visitante9 = |
| − | |Golos_visitante9 = | + | |Golos_visitante9 ={{golo|40}} |
| − | |Nome_visitante10 = | + | |Nome_visitante10 =Raul Moreira |
| − | |Cartoes_visitante10 = | + | |Cartoes_visitante10 ={{amarelo|6}} |
| | |Golos_visitante10 = | | |Golos_visitante10 = |
| − | |Nome_visitante11 = | + | |Nome_visitante11 =Carlos Monteiro |
| | |Cartoes_visitante11 = | | |Cartoes_visitante11 = |
| | |Golos_visitante11 = | | |Golos_visitante11 = |
| Linha 109: |
Linha 109: |
| | <!-- Elementos adicionais --> | | <!-- Elementos adicionais --> |
| | |historia = | | |historia = |
| | + | |
| | + | Num recinto repleto de fervorosos adeptos, o [[Sporting]] entrou mal na partida e foi até com alguma sorte que chegou ao intervalo em vantagem. |
| | + | |
| | + | SL Benfica aproveitou um livre directo, em zona frontal para inaugurar o marcador através de André Coelho que atirou a contar aos 14 minutos. |
| | + | |
| | + | O empate chegou a pouco mais de um minuto para o intervalo. [[Bernardo Paçó]] leva a melhor sobre Lúcio Rocha, volta a incorporar-se com qualidade no ataque coloca a bola na área onde Zicky, com classe, desvia de calcanhar para o fundo das redes. |
| | + | |
| | + | A dois segundos da buzina sinalizar o intervalo, [[Bernardo Paçó]] coloca a bola pelo ar em [[Taynan]] que de cabeça passa a [[Sokolov]] que centra para um remate fulminante de [[Tomás Paçó]] adiantar os Leões no marcador. |
| | | | |
| | Ao intervalo 2-1 | | Ao intervalo 2-1 |
| | + | |
| | + | Se na primeira parte foi o SL Benfica a estar por cima durante mais tempo no encontro, na segunda parte seria o [[Sporting]] a fazer precisamente o mesmo, fazendo por merecer manter-se sempre na frente do marcador, num derbi muito equilibrado. |
| | + | |
| | + | O [[Sporting]] chega ao 3-1 com [[Tomás Paçó]] a rematar de cabeça após canto marcado por [[Alex Merlim|Merlim]]. |
| | + | |
| | + | A resposta do SL Benfica foi imediata, através de Arthur que com um desvio na área reduziu a desvantagem. |
| | + | |
| | + | O 4-2 resulta de uma soberba jogada de Merlim que depois de fintar um opositor remata forte e cruzado de pé esquerdo. |
| | + | |
| | + | O resultado ficaria selado a 4 segundos do final da partida por Diego Nunes, com os Encarnados a jogarem em 5 contra 4. |
| | + | |
| | + | Destaque da final para os Irmãos Paçó, com Tomás a ser considerado o melhor Jogador e Bernardo o melhor Guarda-redes. |
| | | | |
| | |videos = | | |videos = |
| | | | |
| | |imagens = | | |imagens = |
| | + | |
| | + | [[Ficheiro:SCP Futsal TP 2025 jogo (1).jpg]] |
| | + | |
| | + | [[Ficheiro:SCP Futsal TP 2025 jogo (2).jpg]] |
| | + | |
| | + | [[Ficheiro:SCP Futsal TP 2025 jogo (3).jpg]] |
| | + | |
| | + | [[Ficheiro:SCP Futsal TP 2025 jogo (4).jpg]] |
| | + | |
| | + | [[Ficheiro:SCP Futsal TP 2025 jogo (5).jpg]] |
| | + | |
| | + | [[Ficheiro:SCP Futsal TP 2025 jogo (6).jpg]] |
| | + | |
| | + | [[Ficheiro:SCP Futsal TP 2025 jogo (7).jpg]] |
| | + | |
| | + | [[Ficheiro:SCP Futsal TP 2025 jogo (8).jpg]] |
| | + | |
| | + | [[Ficheiro:SCP Futsal TP 2025 jogo (9).jpg]] |
| | + | |
| | + | [[Ficheiro:SCP Futsal TP 2025 (1).jpg]] |
| | | | |
| | }} | | }} |
SL Benfica aproveitou um livre directo, em zona frontal para inaugurar o marcador através de André Coelho que atirou a contar aos 14 minutos.
Se na primeira parte foi o SL Benfica a estar por cima durante mais tempo no encontro, na segunda parte seria o Sporting a fazer precisamente o mesmo, fazendo por merecer manter-se sempre na frente do marcador, num derbi muito equilibrado.
A resposta do SL Benfica foi imediata, através de Arthur que com um desvio na área reduziu a desvantagem.
O 4-2 resulta de uma soberba jogada de Merlim que depois de fintar um opositor remata forte e cruzado de pé esquerdo.
O resultado ficaria selado a 4 segundos do final da partida por Diego Nunes, com os Encarnados a jogarem em 5 contra 4.
Destaque da final para os Irmãos Paçó, com Tomás a ser considerado o melhor Jogador e Bernardo o melhor Guarda-redes.