|
|
(Há 47 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | {{construção}}
| + | |
| {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" | | {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" |
| |width=25%|Época anterior:<br>'''[[Atletismo 2023]]''' | | |width=25%|Época anterior:<br>'''[[Atletismo 2023]]''' |
Linha 5: |
Linha 5: |
| |width=25%|Época seguinte:<br>'''[[Atletismo 2025]]''' | | |width=25%|Época seguinte:<br>'''[[Atletismo 2025]]''' |
| |} | | |} |
| + | ==Tiago Pereira e Liliana Cá conquistam o Bronze== |
| + | [[Ficheiro:Tpmb2024.jpg|700px]] |
| + | |
| A época começou ainda em 2023 com os Campeonatos Nacionais de Corta Mato, onde o Sporting não conseguiu melhor que os segundos lugares por equipas e individuais. | | A época começou ainda em 2023 com os Campeonatos Nacionais de Corta Mato, onde o Sporting não conseguiu melhor que os segundos lugares por equipas e individuais. |
| | | |
Linha 18: |
Linha 21: |
| | | |
| Nos Campeonatos de Portugal em Pista Coberta os atletas do Sporting somaram 12 títulos, 8 no sector masculino e 4 no feminino, onde continuaram a verificar-se muitas ausências. | | Nos Campeonatos de Portugal em Pista Coberta os atletas do Sporting somaram 12 títulos, 8 no sector masculino e 4 no feminino, onde continuaram a verificar-se muitas ausências. |
| + | |
| + | Nos Mundiais de Pista Coberta o Sporting esteve representado por 13 atletas de 5 nacionalidades diferentes. [[Tiago Pereira]] conquistou a Medalha de Bronze no Triplo Salto e [[João Ricardo Coelho|João Coelho]] foi 4º classificado nos 400m, melhorando por três vezes o seu Recorde Nacional nessa distância, para além de ter integrado a equipa que bateu o Recorde Nacional da estafeta dos 4x400m. |
| + | |
| + | Os Campeonatos da Europa de Atletismo realizaram-se entre 7 e 12 de Junho, em Roma, onde [[Liliana Cá]] foi a grande figura da representação leonina conquistando a Medalha de Bronze no Lançamento do Disco. [[Tiago Pereira]] ficou no 4º lugar no Triplo Salto, enquanto [[Jessica Inchude]] e [[Raquel González]] foram 9ªs classificadas respetivamente no Lançamento do Peso e nos 20 km Marcha. |
| + | |
| + | [[Omar Elkhatib]] e [[João Ricardo Coelho|João Coelho]] fizeram parte da equipa de Portugal que ficou em 6º lugar na estafeta dos 4x400m, batendo o Recorde Nacional da especialidade por duas vezes, enquanto [[Lorene Bazolo]], [[Lurdes Oliveira]] e [[Rosalina Santos]] integraram a equipa portuguesa que também estabeleceu um novo Recorde Nacional da estafeta dos 4x100m. |
| + | |
| + | Nos Campeonatos de Portugal os atletas do Sporting conquistaram 24 títulos, com destaque para [[Jessica Inchude]] que garantiu os mínimos para os Jogos Olímpicos de Paris, com um arremesso a 19,10m no Lançamento do Peso. [[Delvis Santos]] (100 e 200m), [[Lorene Bazolo]] (100 e 200m), [[Patrícia Silva]] (800 e 1500m), [[Olímpia Barbosa]] (100m barreiras e 4x100m) e [[Evelise Veiga]] (Salto em Comprimento e Triplo Salto) somaram dois títulos. |
| + | |
| + | Nos Campeonatos Nacionais de Clubes o Sporting voltou a ganhar de forma categórica no feminino, com as atletas leoninas a vencerem 17 das 21 provas em disputa, terminando com 37 pontos de vantagem sobre o Benfica. No sector masculino voltou a imperar o equilíbrio, com o campeonato a decidir-se por apenas um ponto a favor do Benfica. De registar a obtenção de três Recordes Nacionais de clubes nas estafetas. |
| + | |
| + | A época terminou com o Jogos Olímpicos de Paris, onde o Sporting se fez representar por 12 atletas de 5 nacionalidades diferentes, com destaque para [[Jessica Inchude]] que obteve o 8º lugar no Lançamento do Peso. |
| + | |
| + | [[Utilizador:To-mane|To-mane]] ([[Utilizador Discussão:To-mane|discussão]]) 13h36min de 14 de outubro de 2024 (WEST) |
| | | |
| ==Vitórias do Clube== | | ==Vitórias do Clube== |
Linha 42: |
Linha 59: |
| |- | | |- |
| | Campeonato Nacional||Femininos sub 20|| Pista Coberta||CO | | | Campeonato Nacional||Femininos sub 20|| Pista Coberta||CO |
| + | |- |
| + | | Campeonato Nacional||Masculinos sub 23||Pista Coberta||CO |
| + | |- |
| + | | Campeonato Nacional||Femininos sub 23|| Pista Coberta||CO |
| + | |- |
| + | | Campeonato Nacional||Femininos sub 20|| Crosse Curto||CO |
| + | |- |
| + | | Campeonato Nacional||Masculinos sub 18||Crosse Curto||CO |
| + | |- |
| + | | Campeonato Nacional||Femininos sub 18|| Crosse Curto||CO |
| + | |- |
| + | | Campeonato Nacional||Femininos sub 16|| Pista||CO |
| + | |- |
| + | | Campeonato Nacional||Masculinos sub 18|| Pista||CO |
| + | |- |
| + | | Campeonato Nacional||Femininos sub 18|| Pista||CO |
| + | |- |
| + | | Campeonato Nacional||Femininos|| Pista||CO |
| + | |- |
| + | | Campeonato Nacional||Masculinos sub 23|| Pista||CO |
| + | |- |
| + | | Campeonato Nacional||Femininos sub 23|| Pista||CO |
| + | |- |
| + | | Campeonato Nacional||Masculinos sub 20|| Pista||CO |
| + | |- |
| + | | Campeonato Nacional||Femininos sub 20|| Pista||CO |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 520: |
Linha 563: |
| |- | | |- |
| |40º||Beatriz Almeida|||| | | |40º||Beatriz Almeida|||| |
| + | |- |
| + | |} |
| + | |
| + | ==Campeonato Nacional de Atletismo== |
| + | ===Classificação por equipas - Masculinos=== |
| + | {| class="wikitable" width=50% style="text-align:center" |
| + | |-style="background:#E1EFC2;" |
| + | | width=5% |'''Posição''' |
| + | | width=35% |'''Clube''' |
| + | | width=10% |'''Pontos''' |
| + | |- |
| + | | 1º||Benfica ||157 |
| + | |- |
| + | | 2º||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||156 |
| + | |- |
| + | | 3º||Jardim da Serra||80 |
| + | |- |
| + | |} |
| + | |
| + | ===Classificações individuais - Masculinos=== |
| + | {| class="wikitable" width=75% style="text-align:center" |
| + | |-style="background:#E1EFC2;" |
| + | | width=25% |'''Prova''' |
| + | | width=25% |'''Atleta''' |
| + | | width=10% |'''Classificação''' |
| + | | width=15% |'''Marca''' |
| + | |- |
| + | | 100m||[[Emmanuel Eseme]]||1º||10,16s |
| + | |- |
| + | | 200m||[[Emmanuel Eseme]]||1º||20,54s |
| + | |- |
| + | | 400m||[[João Ricardo Coelho|João Coelho]]||1º||45,40s |
| + | |- |
| + | | 800m||[[David Garcia]]||2º||1,47,85m |
| + | |- |
| + | | 1500m||[[Nuno Pereira]]||2º||4,07,45m |
| + | |- |
| + | | 3000m||[[Nuno Pereira]]||2º||8,26,25m |
| + | |- |
| + | | 5000m||[[Rúben Amaral]]||1º||14,23,99m |
| + | |- |
| + | | 3000m obstáculos||[[Leandro Monteiro]]||1º||8,47,49m |
| + | |- |
| + | | 110m barreiras||[[Abdel Larrinaga]]||2º||13,53s |
| + | |- |
| + | | 400m barreiras||[[Duarte Fernandes]]||2º||51,45s |
| + | |- |
| + | | Salto em Altura||[[Tiago Pereira]]||3º||2,07m |
| + | |- |
| + | | Salto em Comprimento||[[Pedro Pires (atletismo)|Pedro Pires]]||2º||7,70m |
| + | |- |
| + | | Salto com Vara||[[Carlos Pitra]]||1º||5,35m |
| + | |- |
| + | | Triplo Salto||[[Tiago Pereira]]||1º||16,31m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Peso||[[Roman Kokoshko]]||2º||19,15m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Disco||[[Edujose Lima]]||2º||57,54m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Martelo||[[Rúben Antunes]]||1º||73,90m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Dardo||[[João Fernandes (atletismo)|João Fernandes]]||2º||67,12m |
| + | |- |
| + | | 4x100m||[[Wilson Pedro]]||2º||39,76s |
| + | |- |
| + | | 4x100m||[[Emmanuel Eseme]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x100m||[[Guilherme Mendo]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x100m||[[Delvis Santos]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[Delvis Santos]]||1º||3,06,17m |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[João Ricardo Coelho|João Coelho]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[Mauro Pereira]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[Omar Elkhatib]]|||| |
| + | |- |
| + | | 5000m marcha||[[Tiago Ramos]]||1º||20,42,04m |
| + | |- |
| + | |} |
| + | |
| + | ===Classificação por equipas - Femininos=== |
| + | {| class="wikitable" width=50% style="text-align:center" |
| + | |-style="background:#E1EFC2;" |
| + | | width=5% |'''Posição''' |
| + | | width=35% |'''Clube''' |
| + | | width=10% |'''Pontos''' |
| + | |- |
| + | | 1º||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||163 |
| + | |- |
| + | | 2º||Benfica||126 |
| + | |- |
| + | | 3º||Estreito||100 |
| + | |- |
| + | |} |
| + | |
| + | ===Classificações individuais - Femininos=== |
| + | {| class="wikitable" width=75% style="text-align:center" |
| + | |-style="background:#E1EFC2;" |
| + | | width=25% |'''Prova''' |
| + | | width=25% |'''Atleta''' |
| + | | width=10% |'''Classificação''' |
| + | | width=15% |'''Marca''' |
| + | |- |
| + | | 100m||[[Lorene Bazolo]]||1º||11,38s |
| + | |- |
| + | | 200m||[[Lorene Bazolo]]||1º||23,25s |
| + | |- |
| + | | 400m||[[Cátia Azevedo]]||1º||52,13s |
| + | |- |
| + | | 800m||[[Patrícia Silva]]||1º||2,08,16m |
| + | |- |
| + | | 1500m||[[Hawi Abera]]||1º||4,15,15m |
| + | |- |
| + | | 3000m||[[Hawi Abera]]||1º||9,22,84m |
| + | |- |
| + | | 5000m||[[Carla Salomé Rocha]]||2º||17,13,52m |
| + | |- |
| + | | 3000m obstáculos||[[Laura Taborda]]||1º||10,04,32m |
| + | |- |
| + | | 100m barreiras||[[Olímpia Barbosa]]||1º||13,48s |
| + | |- |
| + | | 400m barreiras||[[Vera Barbosa]]||2º||56,31s |
| + | |- |
| + | | Salto em Altura||[[Marta Araújo]]||2º||1,75m |
| + | |- |
| + | | Salto em Comprimento||[[Evelise Veiga]]||1º||6,26m |
| + | |- |
| + | | Salto com Vara||[[Marta Onofre]]||2º||3,65m |
| + | |- |
| + | | Triplo Salto||[[Jessica Barreira]]||1º||12,90m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Peso||[[Jessica Inchude]]||1º||18,62m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Disco||[[Liliana Cá]]||1º||59,56m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Martelo||[[Katrine Jacobsen]]||1º||71,16m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Dardo||[[Cláudia Rodrigues Ferreira|Cláudia Ferreira]]||1º||50,98m |
| + | |- |
| + | | 4x100m||[[Beatriz Andrade]]||1º||44,45s |
| + | |- |
| + | | 4x100m||[[Patrícia Rodrigues]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x100m||[[Lurdes Oliveira]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x100m||[[Lorene Bazolo]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[Carina Vanessa]]||1º||3,33,38m |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[Juliana Guerreiro]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[Sofia Lavreshina]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[Cátia Azevedo]]|||| |
| + | |- |
| + | | 3000m Marcha||[[Carolina Costa]]||2º||13,35,69m |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 545: |
Linha 747: |
| | [[Abdel Larrinaga]]||60m barreiras (PC)||7,78s|| | | | [[Abdel Larrinaga]]||60m barreiras (PC)||7,78s|| |
| |- | | |- |
− | | [[Tiago Pereira]]||Triplo Salto (PC)||16,38M|| | + | | [[Tiago Pereira]]||Triplo Salto (PC)||16,38m|| |
| |- | | |- |
| | [[Lucas Reis]]||4x400m (PC)||3,20,43m|| | | | [[Lucas Reis]]||4x400m (PC)||3,20,43m|| |
Linha 561: |
Linha 763: |
| | [[Marta Araújo]]||Salto em Altura (PC)||1,77m|| | | | [[Marta Araújo]]||Salto em Altura (PC)||1,77m|| |
| |- | | |- |
− | | [[Jessica Inchude]]||Lançamento do Peso (PC)||18,25ms|| | + | | [[Jessica Inchude]]||Lançamento do Peso (PC)||18,25m|| |
| |- | | |- |
| | [[Joana Pestana]]||4x400m (PC)||3,56,50m|| | | | [[Joana Pestana]]||4x400m (PC)||3,56,50m|| |
Linha 570: |
Linha 772: |
| |- | | |- |
| | [[Inês Alves]]||4x400m (PC)|||| | | | [[Inês Alves]]||4x400m (PC)|||| |
| + | |- |
| + | | [[Delvis Santos]]||100m||10,42s|| |
| + | |- |
| + | | [[Delvis Santos]]||200m||20,91s|| |
| + | |- |
| + | | [[Omar Elkhatib]]||400m||45,86s|| |
| + | |- |
| + | | [[Abdel Larrinaga]]||110m barreiras ||13,86s|| |
| + | |- |
| + | | [[Tiago Pereira]]||Triplo Salto||16,34m|| |
| + | |- |
| + | | [[Edujose Lima]]||Lançamento do Disco||60,49m|| |
| + | |- |
| + | | [[Rúben Antunes]]||Lançamento do Martelo||71,62m|| |
| + | |- |
| + | | [[Igor Oliveira]]||4x100m||41,67s|| |
| + | |- |
| + | | [[Osvaldo Barbosa]]||4x100m|||| |
| + | |- |
| + | | [[Guilherme Mendo]]||4x100m|||| |
| + | |- |
| + | | [[Wilson Pedro]]||4x100m|||| |
| + | |- |
| + | | [[Tiago Gomes]]||4x400m||3,22,17m|| |
| + | |- |
| + | | [[Rui Serras]]||4x400m|||| |
| + | |- |
| + | | [[Lucas Cristo]]||4x400m|||| |
| + | |- |
| + | | [[Simão Bernardo]]||4x400m|||| |
| + | |- |
| + | | [[Tiago Ramos]]||10km Marcha||40,41,93m|| |
| + | |- |
| + | | [[Lorene Bazolo]]||100m||11,40s|| |
| + | |- |
| + | | [[Lorene Bazolo]]||200m||23,35s|| |
| + | |- |
| + | | [[Cátia Azevedo]]||400m||53,16s|| |
| + | |- |
| + | | [[Patrícia Silva]]||800m||2,06,27m|| |
| + | |- |
| + | | [[Patrícia Silva]]||1500m||4,22,90m|| |
| + | |- |
| + | | [[Olímpia Barbosa]]||100m barreiras||13,44m|| |
| + | |- |
| + | | [[Laura Taborda]]||3000m obstáculos||10,00,73m|| |
| + | |- |
| + | | [[Evelise Veiga]]||Salto em Comprimento||6,14m|| |
| + | |- |
| + | | [[Evelise Veiga]]||Triplo Salto||13,18m|| |
| + | |- |
| + | | [[Jessica Inchude]]||Lançamento do Peso||19,10m|| |
| + | |- |
| + | | [[Liliana Cá]]||Lançamento do Disco||63,22m|| |
| + | |- |
| + | | [[Cláudia Rodrigues Ferreira|Cláudia Ferreira]]||Lançamento do Dardo||51,72m|| |
| + | |- |
| + | | [[Beatriz Andrade]]||4x100m||46,05s|| |
| + | |- |
| + | | [[Patrícia Rodrigues]]||4x100m|||| |
| + | |- |
| + | | [[Olímpia Barbosa]]||4x100m|||| |
| + | |- |
| + | | [[Joana Pestana]]||4x100m|||| |
| + | |- |
| + | | [[Jessica Barreira]]||Heptatlo||5818p|| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 595: |
Linha 863: |
| |- | | |- |
| | | [[Cátia Azevedo]]||400m (PC)||52,43s||Meeting de Madrid||23-02-2024 | | | | [[Cátia Azevedo]]||400m (PC)||52,43s||Meeting de Madrid||23-02-2024 |
| + | |- |
| + | | | [[João Ricardo Coelho|João Coelho]]||400m (PC)||46,35s||Mundial de Pista Coberta||01-03-2024 |
| + | |- |
| + | | | [[João Ricardo Coelho|João Coelho]]||400m (PC)||45,98s||Mundial de Pista Coberta||01-03-2024 |
| + | |- |
| + | | | [[João Ricardo Coelho|João Coelho]]||400m (PC)||45,86s||Mundial de Pista Coberta||02-03-2024 |
| + | |- |
| + | | [[Omar Elkhatib]]||4x400m (PC)||3,06,57m||Mundial de Pista Coberta||03-03-2024 |
| + | |- |
| + | | [[João Ricardo Coelho|João Coelho]]||4x400m (PC)||3,06,57m||Mundial de Pista Coberta||03-03-2024 |
| + | |- |
| + | | [[Carina Vanessa]]||4x400m (PC)||3,31,93m||Mundial de Pista Coberta||03-03-2024 |
| + | |- |
| + | | [[Vera Barbosa]]||4x400m (PC)||3,31,93m||Mundial de Pista Coberta||03-03-2024 |
| + | |- |
| + | | [[Cátia Azevedo]]||4x400m (PC)||3,31,93m||Mundial de Pista Coberta||03-03-2024 |
| + | |- |
| + | | [[Omar Elkhatib]]||4x400m||3,01,91m||Campeonatos da Europa||11-06-2024 |
| + | |- |
| + | | [[João Ricardo Coelho|João Coelho]]||4x400m ||3,01,91m||Campeonatos da Europa||11-06-2024 |
| + | |- |
| + | | [[Lorene Bazolo]]||4x100m||43,85s||Campeonatos da Europa||11-06-2024 |
| + | |- |
| + | | [[Lurdes Oliveira]]||4x100m||43,85s||Campeonatos da Europa||11-06-2024 |
| + | |- |
| + | | [[Rosalina Santos]]||4x100m||43,85s||Campeonatos da Europa||11-06-2024 |
| + | |- |
| + | | [[Omar Elkhatib]]||4x400m||3,01,89m||Campeonatos da Europa||12-06-2024 |
| + | |- |
| + | | [[João Ricardo Coelho|João Coelho]]||4x400m ||3,01,89m||Campeonatos da Europa||12-06-2024 |
| + | |- |
| + | | [[Beatriz Andrade]]||4x100m (clubes)||44,45s||Campeonatos Nacionais||13-07-2024 |
| + | |- |
| + | |[[Patrícia Rodrigues]]||4x100m (clubes)||44,45s||Campeonatos Nacionais||13-07-2024 |
| + | |- |
| + | |[[Lurdes Oliveira]]||4x100m (clubes)||44,45s||Campeonatos Nacionais||13-07-2024 |
| + | |- |
| + | | [[Lorene Bazolo]]||4x100m (clubes)||44,45s||Campeonatos Nacionais||13-07-2024 |
| + | |- |
| + | | [[Delvis Santos]]||4x400m (clubes)||3,06,17m||Campeonatos Nacionais||14-07-2024 |
| + | |- |
| + | |[[João Ricardo Coelho|João Coelho]]||4x400m (clubes)||3,06,17m||Campeonatos Nacionais||14-07-2024 |
| + | |- |
| + | |[[Mauro Pereira]]||4x400m (clubes)||3,06,17m||Campeonatos Nacionais||14-07-2024 |
| + | |- |
| + | | [[Omar Elkhatib]]||4x400m (clubes)||3,06,17m||Campeonatos Nacionais||14-07-2024 |
| + | |- |
| + | | [[Carina Vanessa]]||4x400m (clubes)||3,33,38m||Campeonatos Nacionais||14-07-2024 |
| + | |- |
| + | |[[Juliana Guerreiro]]||4x400m (clubes)||3,33,38m||Campeonatos Nacionais||14-07-2024 |
| + | |- |
| + | |[[Sofia Lavreshina]]||4x400m (clubes)||3,33,38m||Campeonatos Nacionais||14-07-2024 |
| + | |- |
| + | | [[Cátia Azevedo]]||4x400m (clubes)||3,33,38m||Campeonatos Nacionais||14-07-2024 |
| + | |- |
| + | |} |
| + | |
| + | ==Atletas em competições internacionais== |
| + | {| class="wikitable" width=100% style="text-align:center" |
| + | |-style="background:#E1EFC2;" |
| + | | width=20% |'''Atleta''' |
| + | | width=35% |'''Competição''' |
| + | | width=20% |'''Prova''' |
| + | | width=12% |'''Fase |
| + | | width=5% |'''Clas. |
| + | | width=8% |'''Marca''' |
| + | |- |
| + | | [[Emmanuel Eseme]]||Europeu de Pista Coberta||60m||Eliminatórias||1º||6,54s |
| + | |- |
| + | | [[Emmanuel Eseme]]||Europeu de Pista Coberta||60m||Final||6º||6,68s |
| + | |- |
| + | | [[João Ricardo Coelho|João Coelho]]||Mundial de Pista Coberta||400m||Eliminatórias||2º||46,35s |
| + | |- |
| + | | [[Omar Elkhatib]]||Mundial de Pista Coberta||400m||Eliminatórias||3º||46,99s |
| + | |- |
| + | | [[João Ricardo Coelho|João Coelho]]||Mundial de Pista Coberta||400m||Meia Final||2º||45,98s |
| + | |- |
| + | | [[Omar Elkhatib]]||Mundial de Pista Coberta||400m||Meia Final||6º||47,78s |
| + | |- |
| + | | [[João Ricardo Coelho|João Coelho]]||Mundial de Pista Coberta||400m||Final||4º||45,86s |
| + | |- |
| + | | [[Mohamed Ali Gouaned]]||Mundial de Pista Coberta||800m||Eliminatórias||1º||1,46,49m |
| + | |- |
| + | | [[Mohamed Ali Gouaned]]||Mundial de Pista Coberta||800m||Meia Final||D|| |
| + | |- |
| + | | [[Alex Macuácua]]||Mundial de Pista Coberta||1500m||Eliminatórias||8º||3,57,13m |
| + | |- |
| + | | [[Andriy Protsenko]]||Mundial de Pista Coberta||Salto em Altura||Final||11º||2,15m |
| + | |- |
| + | | [[Tiago Pereira]]||Mundial de Pista Coberta||Triplo Salto||Final||3º||17,08m |
| + | |- |
| + | | [[Omar Elkhatib]]||Mundial de Pista Coberta||4x400m||Meia Final||2º||3,06,57m |
| + | |- |
| + | | [[João Ricardo Coelho|João Coelho]]||Mundial de Pista Coberta||4x400m||Meia Final||2º||3,06,57m |
| + | |- |
| + | | [[Omar Elkhatib]]||Mundial de Pista Coberta||4x400m||Final||D|| |
| + | |- |
| + | | [[João Ricardo Coelho|João Coelho]]||Mundial de Pista Coberta||4x400m||Final||D|| |
| + | |- |
| + | | [[Lorene Bazolo]]||Mundial de Pista Coberta||60m||Eliminatórias||6º||7,33s |
| + | |- |
| + | | [[Rosalina Santos]]||Mundial de Pista Coberta||60m||Eliminatórias||5º||7,32s |
| + | |- |
| + | | [[Cátia Azevedo]]||Mundial de Pista Coberta||400m||Eliminatórias||4º||52,92s |
| + | |- |
| + | | [[Jessica Inchude]]||Mundial de Pista Coberta||Lançamento do Peso||Eliminatórias||10º||18,04m |
| + | |- |
| + | | [[Carina Vanessa]]||Mundial de Pista Coberta||4x400m||Meia Final||5º||3,31,93m |
| + | |- |
| + | | [[Vera Barbosa]]||Mundial de Pista Coberta||4x400m||Meia Final||5º||3,31,93m |
| + | |- |
| + | | [[Cátia Azevedo]]||Mundial de Pista Coberta||4x400m||Meia Final||5º||3,31,93m |
| + | |- |
| + | | [[Carlos Nascimento]]||Campeonato Europeu||100m||Eliminatórias||5º||10,35s |
| + | |- |
| + | | [[Carlos Nascimento]]||Campeonato Europeu||100m||Meias Finais||7º||10,43s |
| + | |- |
| + | | [[Omar Elkhatib]]||Campeonato Europeu||400m||Eliminatórias||2º||45,80s |
| + | |- |
| + | | [[João Coelho]]||Campeonato Europeu||400m||Meias Finais||4º||45,36s |
| + | |- |
| + | | [[Omar Elkhatib]]||Campeonato Europeu||400m||Meias Finais||3º||45,65s |
| + | |- |
| + | | [[Tiago Pereira]]||Campeonato Europeu||Triplo Salto||Qualificação||4º||16,83m |
| + | |- |
| + | | [[Tiago Pereira]]||Campeonato Europeu||Triplo Salto||Final||4º||17,08m |
| + | |- |
| + | | [[Roman Kokoshko]]||Campeonato Europeu||Lançamento do Peso||Qualificação||15º||19,41m |
| + | |- |
| + | | [[Carlos Nascimento]]||Campeonato Europeu||4x100m||Eliminatórias||6º||39,26s |
| + | |- |
| + | | [[Delvis Santos]]||Campeonato Europeu||4x100m||Eliminatórias||6º||39,26s |
| + | |- |
| + | | [[Omar Elkhatib]]||Campeonato Europeu||4x400m||Meias Finais||5º||3,01,91m |
| + | |- |
| + | | [[João Coelho]]||Campeonato Europeu||4x400m||Meias Finais||5º||3,01,91m |
| + | |- |
| + | | [[Omar Elkhatib]]||Campeonato Europeu||4x400m||Final||6º||3,01,89m |
| + | |- |
| + | | [[João Coelho]]||Campeonato Europeu||4x400m||Final||6º||3,01,89m |
| + | |- |
| + | | [[Rui Pinto]]||Campeonato Europeu||Meia Maratona||Final||38º||1,04,55h |
| + | |- |
| + | | [[Hélio Gomes]]||Campeonato Europeu||Meia Maratona||Final||D||- |
| + | |- |
| + | | [[Lorene Bazolo]]||Campeonato Europeu||100m||Eliminatórias||6º||11,35s |
| + | |- |
| + | | [[Lorene Bazolo]]||Campeonato Europeu||100m||Meias Finais||5º||11,32s |
| + | |- |
| + | | [[Rosalina Santos]]||Campeonato Europeu||100m||Eliminatórias||7º||11,62s |
| + | |- |
| + | | [[Lorene Bazolo]]||Campeonato Europeu||200m||Eliminatórias||2º||23,18s |
| + | |- |
| + | | [[Lorene Bazolo]]||Campeonato Europeu||200m||Meias Finais||7º||23,39s |
| + | |- |
| + | | [[Cátia Azevedo]]||Campeonato Europeu||400m||Eliminatórias||5º||52,53s |
| + | |- |
| + | | [[Patrícia Silva]]||Campeonato Europeu||800m||Eliminatórias||6º||2,05,03m |
| + | |- |
| + | | [[Vera Barbosa]]||Campeonato Europeu||400m barreiras||Eliminatórias||4º||56,81s |
| + | |- |
| + | | [[Evelise Veiga]]||Campeonato Europeu||Salto em Comprimento||Qualificação||D||- |
| + | |- |
| + | | [[Jessica Inchude]]||Campeonato Europeu||Lançamento do Peso||Qualificação||5º||18,17m |
| + | |- |
| + | | [[Jessica Inchude]]||Campeonato Europeu||Lançamento do Peso||Final||9º||17,81m |
| + | |- |
| + | | [[Liliana Cá]]||Campeonato Europeu||Lançamento do Disco||Qualificação||3º||64,72m |
| + | |- |
| + | | [[Liliana Cá]]||Campeonato Europeu||Lançamento do Disco||Final||3º||64,53m |
| + | |- |
| + | | [[Lorene Bazolo]]||Campeonato Europeu||4x100m||Meias Finais||7º||43,85s |
| + | |- |
| + | | [[Lurdes Oliveira]]||Campeonato Europeu||4x100m||Meias Finais||7º||43,85s |
| + | |- |
| + | | [[Rosalina Santos]]||Campeonato Europeu||4x100m||Meias Finais||7º||43,85s |
| + | |- |
| + | | [[Carina Vanessa]]||Campeonato Europeu||4x400m||Meias Finais||5º||3,29,50m |
| + | |- |
| + | | [[Sofia Lavreshina]]||Campeonato Europeu||4x400m||Meias Finais||5º||3,29,50m |
| + | |- |
| + | | [[Cátia Azevedo]]||Campeonato Europeu||4x400m||Meias Finais||5º||3,29,50m |
| + | |- |
| + | | [[Vera Barbosa]]||Campeonato Europeu||4x400m||Meias Finais||5º||3,29,50m |
| + | |- |
| + | | [[Carolina Costa]]||Campeonato Europeu||20 km Marcha||Final||23º||1,37,01h |
| + | |- |
| + | | [[Raquel González]]||Campeonato Europeu||20 km Marcha||Final||9º||1,30,05h |
| + | |- |
| + | | [[Carla Salomé Rocha]]||Campeonato Europeu||Meia Maratona||Final||24º||1,11,42h |
| + | |- |
| + | | [[Emmanuel Eseme]]||Jogos Olímpicos||100m||Eliminatórias||2º||9,98s |
| + | |- |
| + | | [[Emmanuel Eseme]]||Jogos Olímpicos||100m||Meia Final||4º||10,0s |
| + | |- |
| + | | [[João Coelho]]||Jogos Olímpicos||400m||Eliminatórias||4º||45,5s |
| + | |- |
| + | | [[João Coelho]]||Jogos Olímpicos||400m||Repescagens||5º||45,64s |
| + | |- |
| + | | [[Mohamed Ali Gouaned]]||Jogos Olímpicos||800m||Eliminatórias||8º||1,47,34m |
| + | |- |
| + | | [[Mohamed Ali Gouaned]]||Jogos Olímpicos||800m||Repescagens||2º||1,44,37m |
| + | |- |
| + | | [[Mohamed Ali Gouaned]]||Jogos Olímpicos||800m||Repescagens||8º||1,46,52m |
| + | |- |
| + | | [[Andriy Protsenko]]||Jogos Olímpicos||Salto em Altura||Qualificação||-||- |
| + | |- |
| + | | [[Tiago Pereira]]||Jogos Olímpicos||Triplo Salto||Qualificação||25º||16,36m |
| + | |- |
| + | | [[Roman Kokoshko]]||Jogos Olímpicos||Lançamento do Peso||Qualificação||22º||19,36m |
| + | |- |
| + | | [[Lorene Bazolo]]||Jogos Olímpicos||100m||Eliminatórias||5º||11,38s |
| + | |- |
