|
|
| (Há 4 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) |
| Linha 38: |
Linha 38: |
| | |- | | |- |
| | |YL||[[2022/23 B|2022/23]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING B''']]||1||0||||||||||||||||| | | |YL||[[2022/23 B|2022/23]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING B''']]||1||0||||||||||||||||| |
| | + | |- |
| | + | | Sub 23||2023/24||Estoril||||||||||||||||||||| |
| | + | |- |
| | + | | Sub 23||2024/25||Estoril||||||||||||||||||||| |
| | + | |- |
| | + | | Sub 23||2025/26||Estoril||||||||||||||||||||| |
| | + | |- |
| | + | | Sub 23||2026/27||Estoril||||||||||||||||||||| |
| | |- | | |- |
| | |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
| Linha 45: |
Linha 53: |
| | [[Categoria:Jogadores da Academia]] | | [[Categoria:Jogadores da Academia]] |
| | [[Categoria:Equipa B]] | | [[Categoria:Equipa B]] |
| − | [[Categoria:Sub 23]]
| |