|
|
| (Há 3 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) |
| Linha 30: |
Linha 30: |
| | | width=33% |Treinadores | | | width=33% |Treinadores |
| | |- | | |- |
| − | |[[José António Gonçalves]] ||José Maria Mesquita e Carmo<br>Eng. João Gagliardini Graça||Álvaro Duarte Torres Costa | + | |[[José António Gonçalves]] ||[[Mesquita e Carmo]]<br>Eng. [[João Gagliardini Graça]]||Álvaro Duarte Torres Costa |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 42: |
Linha 42: |
| | |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
| | |- | | |- |
| − | |[[José Trigo da Silva]]||João Graça ||A. Seabra Pinto | + | |[[José Trigo da Silva]]||[[João Gagliardini Graça]] ||A. Seabra Pinto |
| | |- | | |- |
| | |António da Silva Costa||José I. Santos||Vítor Amador | | |António da Silva Costa||José I. Santos||Vítor Amador |
| Linha 50: |
Linha 50: |
| | |Douglas Rawes||A. Seabra Pinto||M. Cavagliá | | |Douglas Rawes||A. Seabra Pinto||M. Cavagliá |
| | |- | | |- |
| − | |A. Azambuja Martins||José Maria Mesquita e Carmo||J. A. Morrison | + | |A. Azambuja Martins||[[Mesquita e Carmo]]||J. A. Morrison |
| | |- | | |- |
| | |Manuel M. Dinis||A. Goulard da Silva||M. Magno | | |Manuel M. Dinis||A. Goulard da Silva||M. Magno |
| Linha 67: |
Linha 67: |
| | <font color=green>'''Nacional por equipas'''</font> | | <font color=green>'''Nacional por equipas'''</font> |
| | *Campeonato Nacional de 3ªs categorias (Taça D José de Verda) | | *Campeonato Nacional de 3ªs categorias (Taça D José de Verda) |
| − | **Sporting: José Maria Mesquita e Carmo, [[José António Gonçalves]], J. A. Morrison, A. Goulard da Silva, João Caetano, Manuel Dinis, António da Silva Costa (suplente), Ruth Aswin Heller | + | **Sporting: [[Mesquita e Carmo]], [[José António Gonçalves]], J. A. Morrison, A. Goulard da Silva, João Caetano, Manuel Dinis, António da Silva Costa (suplente), Ruth Aswin Heller |
| | <font color=green>'''Regional por equipas'''</font> | | <font color=green>'''Regional por equipas'''</font> |
| | *Campeonato Regional do Sul de 3ªs categorias | | *Campeonato Regional do Sul de 3ªs categorias |
| − | **Sporting: [[José António Gonçalves]], J. A. Morrison, José Maria Mesquita e Carmo, A. Azambuja Martins, François Heirbrandt, João Caetano, Manuel Dinis, A. Goulard da Silva, Maria Helena Silva Santos | + | **Sporting: [[José António Gonçalves]], J. A. Morrison, [[Mesquita e Carmo]], A. Azambuja Martins, François Heirbrandt, João Caetano, Manuel Dinis, A. Goulard da Silva, Maria Helena Silva Santos |
| | <font color=green>'''Nacional individual'''</font> | | <font color=green>'''Nacional individual'''</font> |
| | *Campeonatos de Portugal | | *Campeonatos de Portugal |
| Linha 85: |
Linha 85: |
| | **Sporting: Ruth Heller, [[Mesquita e Carmo]], J.A. Gonçalves, João Caetano, Manuel Dinis | | **Sporting: Ruth Heller, [[Mesquita e Carmo]], J.A. Gonçalves, João Caetano, Manuel Dinis |
| | *Encontro de pares mistos Sporting-Lisbon Sports Club | | *Encontro de pares mistos Sporting-Lisbon Sports Club |
| − | **Sporting: Maria Teresa Cunha, Vera Smith, Maria Helena Silva Santos, Manuel da Silva, A. Seabra Pinto, João Graça | + | **Sporting: Maria Teresa Cunha, Vera Smith, Maria Helena Silva Santos, Manuel da Silva, A. Seabra Pinto, [[João Gagliardini Graça]] |
| | *Taça Álvaro Costa (Mistos) | | *Taça Álvaro Costa (Mistos) |
| − | **Fernanda Monteiro e João Graça | + | **Fernanda Monteiro e [[João Gagliardini Graça]] |
| | | | |
| | ==Jogos== | | ==Jogos== |
Os Campeonatos Regionais individuais e de pares do Sul de 3ªs categorias realizaram-se nos courts do Sporting em junho. João Caetano venceu em singulares homens e em pares homens juntamente com Américo Azevedo, tenista da Agronomia.
O Sporting venceu brilhantemente a prove regional do Campeonato Nacional inter-clubes 3ª categoria, ao eliminar o Benfica, Oeiras, e vencer o Agronomia na final. Classificou-se assim para a final nacional, que se realizou a 4 de setembro no Luso contra o Lawn-Tennis Clube da Foz, vencendo por 3-2.
No Campeonato Nacional inter-clubes 2ª categoria, o Sporting foi eliminado na 1ª eliminatória da fase regional pelo Benfica.
Vera Smith chegou à final da prova de singulares senhores do Campeonato Regional do Sul de 3ªas categorias.