|
|
| (Há 11 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) |
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | {{Minidesambiguação|o treinador adjunto da Equipa B, '''Miguel Moreira'''|o atleta, '''Miguel Moreira'''|Miguel Moreira}} | + | {{Minidesambiguação|o treinador adjunto da Equipa B, '''Miguel Moreira'''|o atleta, '''Miguel Moreira''' (1991)|Miguel Moreira|o atleta, '''Miguel Moreira ''' (2000)|Miguel Moreira (atletismo)}} |
| | {{Dados do jogador | | {{Dados do jogador |
| | |nome =Miguel João Costa Lemos Moreira | | |nome =Miguel João Costa Lemos Moreira |
| Linha 47: |
Linha 47: |
| | |- | | |- |
| | | Juniores||2017/18||P. Ferreira|||||||||||| | | | Juniores||2017/18||P. Ferreira|||||||||||| |
| | + | |- |
| | + | | 2º Liga||2017/18||U. Madeira||adjunto|||||||||| |
| | + | |- |
| | + | | ||2018/19||U. Madeira||Coordenador Formação|||||||||| |
| | + | |- |
| | + | | 1º Liga||2019/20||Famalicão||adjunto|||||||||| |
| | + | |- |
| | + | | Brasileirão||2020||Vasco da Gama||adjunto|||||||||| |
| | + | |- |
| | + | | ||2020/21||Paços de Ferreira||Coordenador Formação|||||||||| |
| | + | |- |
| | + | |1ª Liga||2021||FK Riteriai|||||||||||| |
| | + | |- |
| | + | |1ª Liga||2022||Suduva|||||||||||| |
| | + | |- |
| | + | |Sub 21||2023||Líbano|||||||||||| |
| | + | |- |
| | + | |1ª Liga||2024||Narva Trans|||||||||||| |
| | + | |- |
| | + | |1ª Liga||2025||Saham Club|||||||||||| |
| | + | |- |
| | + | |CP||2024/25||Vilaverdense|||||||||||| |
| | + | |- |
| | + | |1ª Liga||2025/26||Floriana||adjunto|||||||||| |
| | |- | | |- |
| | |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
| Linha 52: |
Linha 76: |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| − | [[Categoria:Equipa B]] | + | [[Categoria:Treinadores da Academia]] |