|
|
| (Há 5 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) |
| Linha 4: |
Linha 4: |
| | |visitado =AD Fundão | | |visitado =AD Fundão |
| | |golos_visitado =1 | | |golos_visitado =1 |
| − | |treinador_visitado =Bruno Tavares | + | |treinador_visitado =Bruno Travassos |
| | |emblema_visitante =FDJSportingClubeDePortugal.png | | |emblema_visitante =FDJSportingClubeDePortugal.png |
| | |visitante =[[Sporting Clube de Portugal|SPORTING]] | | |visitante =[[Sporting Clube de Portugal|SPORTING]] |
| Linha 10: |
Linha 10: |
| | |treinador_visitante =[[Nuno Dias]] | | |treinador_visitante =[[Nuno Dias]] |
| | |epoca =[[Futsal 2015/16]] | | |epoca =[[Futsal 2015/16]] |
| − | |data =11 de Outubro de 2015 - 15H00 | + | |data ={{data|2015|10|11}} - 15H00 |
| | |competicao =Campeonato Nacional | | |competicao =Campeonato Nacional |
| | |jornada =19ª Jornada | | |jornada =19ª Jornada |
| Linha 25: |
Linha 25: |
| | |Golos_visitado2 = | | |Golos_visitado2 = |
| | |Nome_visitado3 =Tiago Soares | | |Nome_visitado3 =Tiago Soares |
| − | |Cartoes_visitado3 ={{amarelo|25}} | + | |Cartoes_visitado3 ={{amarelo|24}} |
| | |Golos_visitado3 = | | |Golos_visitado3 = |
| | |Nome_visitado4 =Teka | | |Nome_visitado4 =Teka |
| Linha 33: |
Linha 33: |
| | |Cartoes_visitado5 = | | |Cartoes_visitado5 = |
| | |Golos_visitado5 = | | |Golos_visitado5 = |
| − | |Nome_visitado6 =Joziel | + | |Nome_visitado6 =Josiel |
| | |Cartoes_visitado6 = | | |Cartoes_visitado6 = |
| | |Golos_visitado6 = | | |Golos_visitado6 = |
| | |Nome_visitado7 =Tunha Lam | | |Nome_visitado7 =Tunha Lam |
| − | |Cartoes_visitado7 ={{amarelo|9}}{{vermelho|1|35}} | + | |Cartoes_visitado7 ={{amarelo|9}} {{vermelho|1|35}} |
| | |Golos_visitado7 = | | |Golos_visitado7 = |
| − | |Nome_visitado8 =Esquerda | + | |Nome_visitado8 =Eskerda |
| | |Cartoes_visitado8 = | | |Cartoes_visitado8 = |
| | |Golos_visitado8 = | | |Golos_visitado8 = |
| Linha 65: |
Linha 65: |
| | |Nome_visitante3 =[[Fábio Lima]] | | |Nome_visitante3 =[[Fábio Lima]] |
| | |Cartoes_visitante3 = | | |Cartoes_visitante3 = |
| − | |Golos_visitante3 ={{golo|35}} | + | |Golos_visitante3 ={{golo|36}} |
| | |Nome_visitante4 =[[Cavinato]] | | |Nome_visitante4 =[[Cavinato]] |
| | |Cartoes_visitante4 = | | |Cartoes_visitante4 = |
| Linha 97: |
Linha 97: |
| | <!-- Elementos adicionais --> | | <!-- Elementos adicionais --> |
| | |historia = | | |historia = |
| | + | Jogo de elevada intensidade, assumindo o [[Sporting Clube de Portugal|Sporting]] uma postura pragmática de procurar antes de mais os golos, face a um Fundão que se mostrou muito personalizado. |
| | | | |
| | + | O jogo ficou marcado por dois penáltis um para cada lado por alegada mão na bola, e por duas expulsões, no caso da dos Leões, [[Fortino]], que assim falha o jogo seguinte - derby com com o SL Benfica. |
| | + | |
| | + | De realçar um fantástico golo de baliza a baliza de [[Marcão]], a aproveitar da melhor maneira o facto do Fundão estar a tentar o tudo por tudo, jogando com Couto a guarda-redes avançado. |
| | + | |
| | + | Ao intervalo 1-2 |
| | |videos = | | |videos = |
| | | | |
O jogo ficou marcado por dois penáltis um para cada lado por alegada mão na bola, e por duas expulsões, no caso da dos Leões, Fortino, que assim falha o jogo seguinte - derby com com o SL Benfica.