|
|
| (Há 3 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
| Linha 2: |
Linha 2: |
| | <!-- Cabeçalho e Treinadores --> | | <!-- Cabeçalho e Treinadores --> |
| | |emblema_visitado =FDJSportingClubeDePortugal.png | | |emblema_visitado =FDJSportingClubeDePortugal.png |
| − | |visitado =[[Sporting Clube de Portugal|SPORTING]] | + | |visitado =[[SPORTING]] |
| | |golos_visitado =6 | | |golos_visitado =6 |
| | |treinador_visitado =[[Beto Aranha]] | | |treinador_visitado =[[Beto Aranha]] |
| Linha 10: |
Linha 10: |
| | |treinador_visitante =André Teixeira | | |treinador_visitante =André Teixeira |
| | |epoca =[[Futsal 2001/02]] | | |epoca =[[Futsal 2001/02]] |
| − | |data =09 de Fevereiro de 2002 | + | |data ={{data|2002|02|09}} |
| | |competicao =Campeonato Nacional | | |competicao =Campeonato Nacional |
| | |jornada =17ª Jornada | | |jornada =17ª Jornada |
| − | |pavilhao =Nave de Alvalade | + | |pavilhao =[[Nave de Alvalade]] |
| | |publico = | | |publico = |
| | |arbitros =José Marques e Gustavo Sousa (Coimbra) | | |arbitros =José Marques e Gustavo Sousa (Coimbra) |
| Linha 33: |
Linha 33: |
| | |Cartoes_visitado5 = | | |Cartoes_visitado5 = |
| | |Golos_visitado5 = | | |Golos_visitado5 = |
| − | |Nome_visitado6 =[[Gonçalo Alves (futsal|Gonçalo Alves]] | + | |Nome_visitado6 =[[Gonçalo Alves (futsal)|Gonçalo Alves]] |
| | |Cartoes_visitado6 ={{amarelo|}} | | |Cartoes_visitado6 ={{amarelo|}} |
| | |Golos_visitado6 ={{golo|}} {{golo|}} | | |Golos_visitado6 ={{golo|}} {{golo|}} |
| Linha 42: |
Linha 42: |
| | |Cartoes_visitado8 = | | |Cartoes_visitado8 = |
| | |Golos_visitado8 ={{golo|}} | | |Golos_visitado8 ={{golo|}} |
| − | |Nome_visitado9 =[[Zézinho]] | + | |Nome_visitado9 =[[Zézito]] |
| | |Cartoes_visitado9 ={{amarelo|}} | | |Cartoes_visitado9 ={{amarelo|}} |
| | |Golos_visitado9 = | | |Golos_visitado9 = |