|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | António Oliveira Figueiredo, médio, jogou no Sporting entre 1938 e 1942. | + | {{Esboço}} |
| | + | {{Dados do jogador |
| | + | |nome =António Oliveira Figueiredo |
| | + | |data_nascimento = |
| | + | |naturalidade = |
| | + | |posicao =Médio |
| | + | |imagem = |
| | + | }} |
| | | | |
| − | Fez 30 jogos e marcou 1 golo.
| + | Oriundo do Vitória de Setúbal, António Figueiredo jogou no Sporting entre 1938 e 1942, período em que fez 30 jogos e marcou 1 golo. |
| | | | |
| | Foi três vezes Campeão de Lisboa e uma vez Campeão Nacional. | | Foi três vezes Campeão de Lisboa e uma vez Campeão Nacional. |
| | | | |
| | + | Após a sua saída do Sporting, regressou ao Vitória de Setúbal. |
| | | | |
| − | [[Usuário:To-mane|To-mane]] 22:57, 11 Agosto 2008 (WEST)
| |
| | | | |
| | + | [[Usuário:To-mane|To-mane]] 22:57, 11 Agosto 2008 (WEST) |
| | | | |
| | [[Categoria:Jogadores]] | | [[Categoria:Jogadores]] |
Revisão das 19h37min de 17 de outubro de 2009
| |
Dados de António Figueiredo |
|
| Nome |
António Oliveira Figueiredo
|
| Nascimento |
|
| Naturalidade |
|
| Posição |
Médio
|
Oriundo do Vitória de Setúbal, António Figueiredo jogou no Sporting entre 1938 e 1942, período em que fez 30 jogos e marcou 1 golo.
Foi três vezes Campeão de Lisboa e uma vez Campeão Nacional.
Após a sua saída do Sporting, regressou ao Vitória de Setúbal.
To-mane 22:57, 11 Agosto 2008 (WEST)