|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | A época de 2002/03 foi a primeira em que a formação do Sporting pode usufruir das condições ímpares da Academia, e se a equipa Júnior não foi abençoada pelos novos ares, ficando pelo caminho na 2ª fase, eliminada pelo V. Setúbal, os Juvenis onde pontificavam os Campeões da Europa de sub-17 [[Miguel Veloso]], [[João Moutinho]], [[Saleiro]] e [[Mário Felgueiras]], ficaram a apenas 1 ponto do título, que sorriu ao FC Porto, depois de uma excelente temporada onde apenas perderam três jogos, dois dos quais com os Campeões, também eles uma excelente equipa. | + | __TOC__ |
| | + | A época de 2002/03 foi a primeira em que a formação do Sporting pôde usufruir das condições ímpares da Academia, e se a equipa Júnior não foi abençoada pelos novos ares - ficando pelo caminho na 2ª fase, eliminada pelo V. Setúbal - os Juvenis, onde pontificavam os Campeões da Europa de sub-17 [[Miguel Veloso]], [[João Moutinho]], [[Saleiro]] e [[Mário Felgueiras]], ficaram a apenas 1 ponto do título, que sorriu ao FC Porto, depois de uma excelente temporada onde apenas perderam três jogos, dois dos quais com os Campeões, também eles uma excelente equipa. |
| | | | |
| | Mas a primeira fornada verdadeiramente fabricada em Alcochete, foi a equipa de Iniciados onde brilhavam jogadores como [[Rui Patrício]], [[Carriço]], [[João Gonçalves]] e [[Fábio Paim]], que ganhou de forma categórica esse Campeonato, cedendo apenas um empate em cada uma das três fases da prova, naquele que foi apenas o primeiro passo de um percurso que já se adivinhava brilhante e que foi concluído com novos títulos nos escalões seguintes. | | Mas a primeira fornada verdadeiramente fabricada em Alcochete, foi a equipa de Iniciados onde brilhavam jogadores como [[Rui Patrício]], [[Carriço]], [[João Gonçalves]] e [[Fábio Paim]], que ganhou de forma categórica esse Campeonato, cedendo apenas um empate em cada uma das três fases da prova, naquele que foi apenas o primeiro passo de um percurso que já se adivinhava brilhante e que foi concluído com novos títulos nos escalões seguintes. |
| | + | |
| | | | |
| | [[Usuário:To-mane|To-mane]] 13h33min de 20 de Dezembro de 2008 (WET) | | [[Usuário:To-mane|To-mane]] 13h33min de 20 de Dezembro de 2008 (WET) |
| | | | |
| | ==Juniores A== | | ==Juniores A== |
| − |
| |
| | ===Plantel=== | | ===Plantel=== |
| − |
| |
| | JOGADORES | | JOGADORES |
| − |
| |
| | *[[Hugo Tecelão]] | | *[[Hugo Tecelão]] |
| | *[[Christopher]] | | *[[Christopher]] |
| Linha 23: |
Linha 22: |
| | *[[Edgar Marcelino]] | | *[[Edgar Marcelino]] |
| | | | |
| | + | TREINADOR |
| | | | |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | TREINADOR
| |
| | | | |
| | ===Campeonato Nacional=== | | ===Campeonato Nacional=== |
| − |
| |
| | ====1ª Fase==== | | ====1ª Fase==== |
| − |
| |
| | {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| | |07-09-2002|| 1.ª|| SPORTING – Odivelas|| 8 – 0 | | |07-09-2002|| 1.ª|| SPORTING – Odivelas|| 8 – 0 |
| Linha 81: |
Linha 73: |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| − |
| |
| | | | |
| | =====Classificação===== | | =====Classificação===== |
| − | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="500px" | + | {{Classificação}} |
| − | | width="10%" style="background:#E1EFC2;"|'''Class.'''
| + | |
| − | | width="40%" style="background:#E1EFC2;"|'''Clube'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''J'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''V'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''E'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''D'''
| + | |
| − | | width="14%" style="background:#E1EFC2;"|'''G'''
| + | |
| − | | width="8%" style="background:#E1EFC2;"|'''P'''
| + | |
| − | |-
| + | |
| | | 1º||SPORTING||22||19||2||1||107-8||59 | | | 1º||SPORTING||22||19||2||1||107-8||59 |
| | |- | | |- |
| Linha 103: |
Linha 85: |
| | | | |
| | ==== 2ª Fase==== | | ==== 2ª Fase==== |
| − |
| |
| | {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| − |
| |
| | |22-03-2003|| 1.ª|| Belenenses – SPORTING|| 0 – 1 | | |22-03-2003|| 1.ª|| Belenenses – SPORTING|| 0 – 1 |
| | |- | | |- |
| Linha 121: |
Linha 101: |
| | | | |
| | =====Classificação===== | | =====Classificação===== |
| − | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="500px" | + | {{Classificação}} |
| − | | width="10%" style="background:#E1EFC2;"|'''Class.'''
| + | |
| − | | width="40%" style="background:#E1EFC2;"|'''Clube'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''J'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''V'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''E'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''D'''
| + | |
| − | | width="14%" style="background:#E1EFC2;"|'''G'''
| + | |
| − | | width="8%" style="background:#E1EFC2;"|'''P'''
| + | |
| − | |-
| + | |
| | | 1º||V.Setúbal||6||4||2||0||11-4||14 | | | 1º||V.Setúbal||6||4||2||0||11-4||14 |
| | |- | | |- |
| Linha 140: |
Linha 111: |
| | | | |
| | ==Juniores B== | | ==Juniores B== |
| − |
| |
| | ===Plantel=== | | ===Plantel=== |
| − |
| |
| | JOGADORES | | JOGADORES |
| − |
| |
| | *[[Mário Felgueiras]] | | *[[Mário Felgueiras]] |
| | *[[Hugo Cardoso]] | | *[[Hugo Cardoso]] |
| Linha 160: |
Linha 128: |
| | *[[Diogo Tavares]] | | *[[Diogo Tavares]] |
| | *[[Bruno Filipe]] | | *[[Bruno Filipe]] |
| − |
| |
| | | | |
| | TREINADOR | | TREINADOR |
| − |
| |
| | *[[Luís Martins]] | | *[[Luís Martins]] |
| | | | |
| Linha 216: |
Linha 182: |
| | | | |
| | =====Classificação===== | | =====Classificação===== |
| − | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="500px" | + | {{Classificação}} |
| − | | width="10%" style="background:#E1EFC2;"|'''Class.'''
| + | |
| − | | width="40%" style="background:#E1EFC2;"|'''Clube'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''J'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''V'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''E'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''D'''
| + | |
| − | | width="14%" style="background:#E1EFC2;"|'''G'''
| + | |
| − | | width="8%" style="background:#E1EFC2;"|'''P'''
| + | |
| − | |-
| + | |
| | | 1º||SPORTING||22||18||3||1||94-15||57 | | | 1º||SPORTING||22||18||3||1||94-15||57 |
| | |- | | |- |
| Linha 251: |
Linha 208: |
| | | | |
| | =====Classificação===== | | =====Classificação===== |
| − | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="500px" | + | {{Classificação}} |
| − | | width="10%" style="background:#E1EFC2;"|'''Class.'''
| + | |
| − | | width="40%" style="background:#E1EFC2;"|'''Clube'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''J'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''V'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''E'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''D'''
| + | |
| − | | width="14%" style="background:#E1EFC2;"|'''G'''
| + | |
| − | | width="8%" style="background:#E1EFC2;"|'''P'''
| + | |
| − | |-
| + | |
| | | 1º||SPORTING||6||6||0||0||29-3||18 | | | 1º||SPORTING||6||6||0||0||29-3||18 |
| | |- | | |- |
| Linha 286: |
Linha 234: |
| | | | |
| | =====Classificação===== | | =====Classificação===== |
| − | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="500px" | + | {{Classificação}} |
| − | | width="10%" style="background:#E1EFC2;"|'''Class.'''
| + | |
| − | | width="40%" style="background:#E1EFC2;"|'''Clube'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''J'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''V'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''E'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''D'''
| + | |
| − | | width="14%" style="background:#E1EFC2;"|'''G'''
| + | |
| − | | width="8%" style="background:#E1EFC2;"|'''P'''
| + | |
| − | |-
| + | |
| | | 1º||FC Porto||6||4||1||1||19-8||13 | | | 1º||FC Porto||6||4||1||1||19-8||13 |
| | |- | | |- |
| Linha 305: |
Linha 244: |
| | | | |
| | ==Juniores C== | | ==Juniores C== |
| − |
| |
| | ===Plantel=== | | ===Plantel=== |
| − |
| |
| | JOGADORES | | JOGADORES |
| | *[[Rui Patrício]] | | *[[Rui Patrício]] |
| Linha 336: |
Linha 273: |
| | | | |
| | ===Campeonato Nacional=== | | ===Campeonato Nacional=== |
| − |
| |
| | ====1ª Fase==== | | ====1ª Fase==== |
| | {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| Linha 386: |
Linha 322: |
| | | | |
| | =====Classificação===== | | =====Classificação===== |
| − | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="500px" | + | {{Classificação}} |
| − | | width="10%" style="background:#E1EFC2;"|'''Class.'''
| + | |
| − | | width="40%" style="background:#E1EFC2;"|'''Clube'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''J'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''V'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''E'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''D'''
| + | |
| − | | width="14%" style="background:#E1EFC2;"|'''G'''
| + | |
| − | | width="8%" style="background:#E1EFC2;"|'''P'''
| + | |
| − | |-
| + | |
| | | 1º||SPORTING||22||21||1||0||112-13||64 | | | 1º||SPORTING||22||21||1||0||112-13||64 |
| | |- | | |- |
| Linha 421: |
Linha 348: |
| | | | |
| | =====Classificação===== | | =====Classificação===== |
| − | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="500px" | + | {{Classificação}} |
| − | | width="10%" style="background:#E1EFC2;"|'''Class.'''
| + | |
| − | | width="40%" style="background:#E1EFC2;"|'''Clube'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''J'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''V'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''E'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''D'''
| + | |
| − | | width="14%" style="background:#E1EFC2;"|'''G'''
| + | |
| − | | width="8%" style="background:#E1EFC2;"|'''P'''
| + | |
| − | |-
| + | |
| | | 1º||SPORTING||6||5||1||0||25-3||16 | | | 1º||SPORTING||6||5||1||0||25-3||16 |
| | |- | | |- |
| Linha 456: |
Linha 374: |
| | | | |
| | =====Classificação===== | | =====Classificação===== |
| − | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="500px" | + | {{Classificação}} |
| − | | width="10%" style="background:#E1EFC2;"|'''Class.'''
| + | |
| − | | width="40%" style="background:#E1EFC2;"|'''Clube'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''J'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''V'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''E'''
| + | |
| − | | width="7%" style="background:#E1EFC2;"|'''D'''
| + | |
| − | | width="14%" style="background:#E1EFC2;"|'''G'''
| + | |
| − | | width="8%" style="background:#E1EFC2;"|'''P'''
| + | |
| − | |-
| + | |
| | | 1º||SPORTING||6||5||1||0||14-5||16 | | | 1º||SPORTING||6||5||1||0||14-5||16 |
| | |- | | |- |
A época de 2002/03 foi a primeira em que a formação do Sporting pôde usufruir das condições ímpares da Academia, e se a equipa Júnior não foi abençoada pelos novos ares - ficando pelo caminho na 2ª fase, eliminada pelo V. Setúbal - os Juvenis, onde pontificavam os Campeões da Europa de sub-17 Miguel Veloso, João Moutinho, Saleiro e Mário Felgueiras, ficaram a apenas 1 ponto do título, que sorriu ao FC Porto, depois de uma excelente temporada onde apenas perderam três jogos, dois dos quais com os Campeões, também eles uma excelente equipa.
Mas a primeira fornada verdadeiramente fabricada em Alcochete, foi a equipa de Iniciados onde brilhavam jogadores como Rui Patrício, Carriço, João Gonçalves e Fábio Paim, que ganhou de forma categórica esse Campeonato, cedendo apenas um empate em cada uma das três fases da prova, naquele que foi apenas o primeiro passo de um percurso que já se adivinhava brilhante e que foi concluído com novos títulos nos escalões seguintes.