|
|
| (Há 5 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
| Linha 2: |
Linha 2: |
| | <!-- Cabeçalho e Treinadores --> | | <!-- Cabeçalho e Treinadores --> |
| | |emblema_visitado =FDJSportingClubeDePortugal.png | | |emblema_visitado =FDJSportingClubeDePortugal.png |
| − | |visitado =[[Sporting Clube de Portugal|SPORTING]] | + | |visitado =[[SPORTING]] |
| − | |golos_visitado = | + | |golos_visitado =2 |
| | |treinador_visitado =[[Paulo Fernandes (futsal)|Paulo Fernandes]] | | |treinador_visitado =[[Paulo Fernandes (futsal)|Paulo Fernandes]] |
| − | |emblema_visitante =FDJ.jpg | + | |emblema_visitante =FDJSportLisboaEBenfica.png |
| − | |visitante = | + | |visitante =SL Benfica |
| − | |golos_visitante = | + | |golos_visitante =0 |
| − | |treinador_visitante = | + | |treinador_visitante =Alípio Matos |
| | |epoca =[[Futsal 2003/04]] | | |epoca =[[Futsal 2003/04]] |
| − | |data = | + | |data ={{data|2004|05|22}} |
| | |competicao =Campeonato Nacional | | |competicao =Campeonato Nacional |
| − | |jornada = ª Jornada | + | |jornada =28ª Jornada |
| − | |pavilhao =Casal Vistoso | + | |pavilhao =Desportivo de Rio Maior |
| | |publico = | | |publico = |
| − | |arbitros = | + | |arbitros =Paulo Teixeira e Francisco Parrinha (Lisboa) |
| | | | |
| | <!-- Jogadores equipa visitada --> | | <!-- Jogadores equipa visitada --> |
| − | |Nome_visitado1 =[[]] | + | |Nome_visitado1 =[[João Benedito]] |
| | |Cartoes_visitado1 = | | |Cartoes_visitado1 = |
| | |Golos_visitado1 = | | |Golos_visitado1 = |
| − | |Nome_visitado2 =[[]] | + | |Nome_visitado2 =[[Gonçalo Alves (futsal)|Gonçalo Alves]] |
| − | |Cartoes_visitado2 = | + | |Cartoes_visitado2 ={{vermelho|0|}} |
| | |Golos_visitado2 = | | |Golos_visitado2 = |
| − | |Nome_visitado3 =[[]] | + | |Nome_visitado3 =[[Eduardo Miguel]] |
| − | |Cartoes_visitado3 = | + | |Cartoes_visitado3 ={{amarelo|}} |
| | |Golos_visitado3 = | | |Golos_visitado3 = |
| − | |Nome_visitado4 =[[]] | + | |Nome_visitado4 =[[Bibi]] |
| | |Cartoes_visitado4 = | | |Cartoes_visitado4 = |
| | |Golos_visitado4 = | | |Golos_visitado4 = |
| − | |Nome_visitado5 =[[]] | + | |Nome_visitado5 =[[Zézito]] |
| − | |Cartoes_visitado5 = | + | |Cartoes_visitado5 ={{amarelo|}} {{vermelho|1|}} |
| | |Golos_visitado5 = | | |Golos_visitado5 = |
| − | |Nome_visitado6 =[[]] | + | |Nome_visitado6 =[[Evandro]] |
| | |Cartoes_visitado6 = | | |Cartoes_visitado6 = |
| | |Golos_visitado6 = | | |Golos_visitado6 = |
| − | |Nome_visitado7 =[[]] | + | |Nome_visitado7 =[[João Marçal]] |
| | |Cartoes_visitado7 = | | |Cartoes_visitado7 = |
| − | |Golos_visitado7 = | + | |Golos_visitado7 ={{golo|}} |
| − | |Nome_visitado8 =[[]] | + | |Nome_visitado8 =[[Israel]] |
| − | |Cartoes_visitado8 = | + | |Cartoes_visitado8 ={{amarelo|}} |
| | |Golos_visitado8 = | | |Golos_visitado8 = |
| − | |Nome_visitado9 =[[]] | + | |Nome_visitado9 =[[Paulinho Roxo|Paulinho]] |
| | |Cartoes_visitado9 = | | |Cartoes_visitado9 = |
| − | |Golos_visitado9 = | + | |Golos_visitado9 ={{golo|}} |
| − | |Nome_visitado10 =[[]] | + | |Nome_visitado10 =[[Deo]] |
| | |Cartoes_visitado10 = | | |Cartoes_visitado10 = |
| | |Golos_visitado10 = | | |Golos_visitado10 = |
| − | |Nome_visitado11 =[[]] | + | |Nome_visitado11 = |
| | |Cartoes_visitado11 = | | |Cartoes_visitado11 = |
| | |Golos_visitado11 = | | |Golos_visitado11 = |
| − | |Nome_visitado12 =[[]] | + | |Nome_visitado12 = |
| | |Cartoes_visitado12 = | | |Cartoes_visitado12 = |
| | |Golos_visitado12 = | | |Golos_visitado12 = |
| Linha 57: |
Linha 57: |
| | | | |
| | <!-- Jogadores equipa visitante --> | | <!-- Jogadores equipa visitante --> |
| − | |Nome_visitante1 = | + | |Nome_visitante1 =José Carlos |
| | |Cartoes_visitante1 = | | |Cartoes_visitante1 = |
| | |Golos_visitante1 = | | |Golos_visitante1 = |
| − | |Nome_visitante2 = | + | |Nome_visitante2 =Rogério |
| − | |Cartoes_visitante2 = | + | |Cartoes_visitante2 ={{amarelo|}} |
| | |Golos_visitante2 = | | |Golos_visitante2 = |
| − | |Nome_visitante3 = | + | |Nome_visitante3 =André Lima |
| | |Cartoes_visitante3 = | | |Cartoes_visitante3 = |
| | |Golos_visitante3 = | | |Golos_visitante3 = |
| − | |Nome_visitante4 = | + | |Nome_visitante4 =Zé Maria |
| | |Cartoes_visitante4 = | | |Cartoes_visitante4 = |
| | |Golos_visitante4 = | | |Golos_visitante4 = |
| − | |Nome_visitante5 = | + | |Nome_visitante5 =Arnaldo |
| | |Cartoes_visitante5 = | | |Cartoes_visitante5 = |
| | |Golos_visitante5 = | | |Golos_visitante5 = |
| − | |Nome_visitante6 = | + | |Nome_visitante6 =Majó |
| | |Cartoes_visitante6 = | | |Cartoes_visitante6 = |
| | |Golos_visitante6 = | | |Golos_visitante6 = |
| − | |Nome_visitante7 = | + | |Nome_visitante7 =Ricardinho |
| − | |Cartoes_visitante7 = | + | |Cartoes_visitante7 ={{amarelo|}} |
| | |Golos_visitante7 = | | |Golos_visitante7 = |
| − | |Nome_visitante8 = | + | |Nome_visitante8 =Chico |
| | |Cartoes_visitante8 = | | |Cartoes_visitante8 = |
| | |Golos_visitante8 = | | |Golos_visitante8 = |
| − | |Nome_visitante9 = | + | |Nome_visitante9 =Miguel Almeida |
| | |Cartoes_visitante9 = | | |Cartoes_visitante9 = |
| | |Golos_visitante9 = | | |Golos_visitante9 = |
| − | |Nome_visitante10 = | + | |Nome_visitante10 =Ruizinho |
| | |Cartoes_visitante10 = | | |Cartoes_visitante10 = |
| | |Golos_visitante10 = | | |Golos_visitante10 = |
| Linha 97: |
Linha 97: |
| | <!-- Elementos adicionais --> | | <!-- Elementos adicionais --> |
| | |historia = | | |historia = |
| | + | |
| | + | No Pavilhão Municipal de Rio Maior, o derby ficou longe de ser bem jogado, mas teve toda a emoção de um daqueles jogos impróprios para cardíacos, que o [[Sporting]] decidiu a 35 segundos do fim, e em inferioridade numérica, para fazer da época uma sequência de três vitórias em três embates com o SL Benfica. |
| | + | |
| | + | A primeira parte foi de equilíbrio e de poucas ocasiões: o primeiro remate só surgiu aos seis minutos, e os dois conjuntos teimavam em não acertar com a baliza. As melhores chances foram dos Leões, mas Paulinho desperdiçou dois livres de dez metros e, com o nulo no marcador, só a emoção das bancadas, com elementos da Juve Leo a caírem para o chão do pavilhão, ia subindo de tom. |
| | + | |
| | + | Ao intervalo 0-0 |
| | + | |
| | + | Na segunda parte o SL Benfica entrou melhor, com mais velocidade na circulação da bola, e o [[Sporting]] entrou mais nervoso, cometendo três faltas em poucos minutos. Só um grande João Benedito impediu que os encarnados chegassem à vantagem, negando golos a Ricardinho, Arnaldo e Chico. Com pouco tempo para jogar e o nulo no marcador, a arbitragem de Paulo Teixeira e Francisco Parrinha tomou o protagonismo: Zézito foi expulso por acumulação de amarelos, por ter questionado o banco do SL Benfica, e Gonçalo Alves viu o vermelho direto por uma reação a Ricardinho, que recebera apenas o amarelo por falta violenta. |
| | + | |
| | + | Mesmo reduzido a quatro elementos, o [[Sporting]] foi mais forte. Com o espectro do empate a pairar no pavilhão, João Marçal, numa tabela com Deo, ganhou na raça a um adversário e, em esforço, colocou os Leões na frente a 35 segundos do fim. Logo depois coube a Paulinho o golo da tranquilidade, na conversão de um livre de dez metros. |
| | + | |
| | + | «Provámos mais uma vez por que somos campeões nacionais», resumiu Paulo Fernandes. Zézito, uma das vítimas da arbitragem, destacou que as dúvidas sobre a melhor equipa estavam dissipadas: três jogos, três vitórias. |
| | | | |
| | |videos = | | |videos = |
No Pavilhão Municipal de Rio Maior, o derby ficou longe de ser bem jogado, mas teve toda a emoção de um daqueles jogos impróprios para cardíacos, que o Sporting decidiu a 35 segundos do fim, e em inferioridade numérica, para fazer da época uma sequência de três vitórias em três embates com o SL Benfica.
A primeira parte foi de equilíbrio e de poucas ocasiões: o primeiro remate só surgiu aos seis minutos, e os dois conjuntos teimavam em não acertar com a baliza. As melhores chances foram dos Leões, mas Paulinho desperdiçou dois livres de dez metros e, com o nulo no marcador, só a emoção das bancadas, com elementos da Juve Leo a caírem para o chão do pavilhão, ia subindo de tom.
Na segunda parte o SL Benfica entrou melhor, com mais velocidade na circulação da bola, e o Sporting entrou mais nervoso, cometendo três faltas em poucos minutos. Só um grande João Benedito impediu que os encarnados chegassem à vantagem, negando golos a Ricardinho, Arnaldo e Chico. Com pouco tempo para jogar e o nulo no marcador, a arbitragem de Paulo Teixeira e Francisco Parrinha tomou o protagonismo: Zézito foi expulso por acumulação de amarelos, por ter questionado o banco do SL Benfica, e Gonçalo Alves viu o vermelho direto por uma reação a Ricardinho, que recebera apenas o amarelo por falta violenta.
«Provámos mais uma vez por que somos campeões nacionais», resumiu Paulo Fernandes. Zézito, uma das vítimas da arbitragem, destacou que as dúvidas sobre a melhor equipa estavam dissipadas: três jogos, três vitórias.