|
|
| Linha 22: |
Linha 22: |
| | | width=5% |'''D''' | | | width=5% |'''D''' |
| | |- | | |- |
| − | | [[Micael Sequeira]]||Principal||||20||10||7||3 | + | | [[Micael Sequeira]]||Principal||||21||10||8||3 |
| | |- | | |- |
| | | [[Hugo Xavier]]||Adjunto|||||||||| | | | [[Hugo Xavier]]||Adjunto|||||||||| |
| Linha 49: |
Linha 49: |
| | |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
| | |- | | |- |
| − | | [[Anna Wellmann]]||Guarda-redes||||4||-5||1||-1||1||-1||0||0||2||-2||8||-9 | + | | [[Anna Wellmann]]||Guarda-redes||||5||-5||1||-1||1||-1||0||0||2||-2||9||-9 |
| | |- | | |- |
| | | [[Eva-Jean Young]]||Guarda-redes||||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0 | | | [[Eva-Jean Young]]||Guarda-redes||||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0 |
| Linha 67: |
Linha 67: |
| | | [[Carolina Pimenta]]||Defesa||||0||0||1||0||0||0||0||0||0||0||1||0 | | | [[Carolina Pimenta]]||Defesa||||0||0||1||0||0||0||0||0||0||0||1||0 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Erica Cancelinha]]||Defesa||||8||1||2||2||3||0||1||0||4||0||18||3 | + | | [[Erica Cancelinha]]||Defesa||||9||1||2||2||3||0||1||0||4||0||19||3 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Ashley Barron]]||Defesa||||9||2||1||0||2||0||2||0||4||0||18||2 | + | | [[Ashley Barron]]||Defesa||||10||2||1||0||2||0||2||0||4||0||19||2 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Mackenzie Cherry]]||Defesa||||5||0||1||0||1||0||2||0||3||0||12||0 | + | | [[Mackenzie Cherry]]||Defesa||||6||0||1||0||1||0||2||0||3||0||13||0 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Cláudia Neto]]||Média||||9||1||1||0||3||0||2||0||3||1||18||2 | + | | [[Cláudia Neto]]||Média||||10||1||1||0||3||0||2||0||3||1||19||2 |
| | |- | | |- |
| | | [[Rita Fontemanha]]||Média||||2||0||1||0||0||0||0||0||1||0||4||0 | | | [[Rita Fontemanha]]||Média||||2||0||1||0||0||0||0||0||1||0||4||0 |
| Linha 81: |
Linha 81: |
| | | [[Brenda Pérez]]||Média||||8||0||1||0||2||0||2||0||4||0||17||0 | | | [[Brenda Pérez]]||Média||||8||0||1||0||2||0||2||0||4||0||17||0 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Samara Lino]]||Média||||5||1||1||0||2||0||0||0||1||0||9||1 | + | | [[Samara Lino]]||Média||||6||1||1||0||2||0||0||0||1||0||10||1 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Andreia Bravo]]||Média||||1||0||0||0||2||1||0||0||0||0||3||1 | + | | [[Andreia Bravo]]||Média||||2||0||0||0||2||1||0||0||0||0||4||1 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Matilde Nave]]||Média||||3||1||1||0||2||0||0||0||0||0||6||1 | + | | [[Matilde Nave]]||Média||||4||1||1||0||2||0||0||0||0||0||7||1 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Daniela Arques]]||Média||||8||0||2||0||3||0||2||0||4||0||19||0 | + | | [[Daniela Arques]]||Média||||9||0||2||0||3||0||2||0||4||0||20||0 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Jeneva Gray]]||Média||||9||0||2||0||3||0||1||0||4||0||19||0 | + | | [[Jeneva Gray]]||Média||||10||0||2||0||3||0||1||0||4||0||20||0 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Carla Armengol]]||Avançada||||7||0||1||1||2||1||2||0||4||1||16||3 | + | | [[Carla Armengol]]||Avançada||||8||0||1||1||2||1||2||0||4||1||17||3 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Flor Bonsegundo]]||Avançada||||7||0||2||0||2||2||2||0||4||1||17||3 | + | | [[Flor Bonsegundo]]||Avançada||||8||0||2||0||2||2||2||0||4||1||18||3 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Beatriz Fonseca]]||Avançada||||9||0||1||0||3||0||2||0||4||0||19||0 | + | | [[Beatriz Fonseca]]||Avançada||||10||0||1||0||3||0||2||0||4||0||20||0 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Ana Capeta]]||Avançada||||2||0||2||2||2||1||2||0||2||0||10||3 | + | | [[Ana Capeta]]||Avançada||||3||0||2||2||2||1||2||0||2||0||11||3 |
| | |- | | |- |
| | | [[Maísa Correia]]||Avançada||||6||0||2||0||1||0||1||0||4||0||14||0 | | | [[Maísa Correia]]||Avançada||||6||0||2||0||1||0||1||0||4||0||14||0 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Brittany Raphino]]||Avançada||||5||5||1||0||3||1||0||0||3||0||12||6 | + | | [[Brittany Raphino]]||Avançada||||6||5||1||0||3||1||0||0||3||0||13||6 |
| | |- | | |- |
| | | [[Telma Encarnação]]||Avançada||||5||4||1||4||1||1||2||1||2||3||11||13 | | | [[Telma Encarnação]]||Avançada||||5||4||1||4||1||1||2||1||2||3||11||13 |
| Linha 107: |
Linha 107: |
| | | [[Miri O'Donnell]]||Avançada||||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0 | | | [[Miri O'Donnell]]||Avançada||||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Carolina Santiago]]||Avançada||||9||5||2||1||3||0||2||1||4||2||20||9 | + | | [[Carolina Santiago]]||Avançada||||10||5||2||1||3||0||2||1||4||2||21||9 |
| | |- | | |- |
| | | [[Constança Maia]]||Avançada||||1||0||0||0||1||0||0||0||0||0||2||0 | | | [[Constança Maia]]||Avançada||||1||0||0||0||1||0||0||0||0||0||2||0 |
| Linha 140: |
Linha 140: |
| | |11-01-2025||9ª Jornada||Racing Power – [[SPORTING]]||2 – 3||[[2025-01-11 Racing Power – SPORTING|Ficha]] | | |11-01-2025||9ª Jornada||Racing Power – [[SPORTING]]||2 – 3||[[2025-01-11 Racing Power – SPORTING|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| − | |24-01-2025||10ª Jornada||Vit. Guimarães – [[SPORTING]]|| – ||[[2025-01-24 Vit. Guimarães – SPORTING|Ficha]] | + | |24-01-2025||10ª Jornada||Vit. Guimarães – [[SPORTING]]||0 – 0||[[2025-01-24 Vit. Guimarães – SPORTING|Ficha]] |
| | + | |- |
| | + | |07-02-2026||11ª Jornada||[[SPORTING]] – Damaiense|| – ||[[2026-02-07 SPORTING – Damaiense|Ficha]] |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 149: |
Linha 151: |
| | |- | | |- |
| | |-style="background:#CFEF77;" | | |-style="background:#CFEF77;" |
| − | |'''2º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''9'''||'''5'''||'''3'''||'''1'''||'''23 - 9'''||'''18''' | + | |'''2º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''10'''||'''5'''||'''4'''||'''1'''||'''23 - 9'''||'''19''' |
| | |- | | |- |
| − | |3º||Torreense||9||5||0||4||17 - 14||15 | + | |3º||Valadares Gaia||10||5||2||3||14 - 12||17 |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |