|
|
| (Há 13 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) |
| Linha 3: |
Linha 3: |
| | |emblema_visitado =FDJSportingClubeDePortugal.png | | |emblema_visitado =FDJSportingClubeDePortugal.png |
| | |visitado =[[Sporting Clube de Portugal|SPORTING]] | | |visitado =[[Sporting Clube de Portugal|SPORTING]] |
| − | |golos_visitado = | + | |golos_visitado =4 |
| | |treinador_visitado =[[Nuno Dias]] | | |treinador_visitado =[[Nuno Dias]] |
| | |emblema_visitante =Nun.Álvares Futsal.png | | |emblema_visitante =Nun.Álvares Futsal.png |
| | |visitante =GCR Nun´Álvares | | |visitante =GCR Nun´Álvares |
| − | |golos_visitante = | + | |golos_visitante =0 |
| | |treinador_visitante =Eugénio Diogo | | |treinador_visitante =Eugénio Diogo |
| | |epoca =[[Futsal 2021/22]] | | |epoca =[[Futsal 2021/22]] |
| − | |data = 10 de Outubro de 2021 - 15H30 | + | |data ={{data|2021|10|10}} - 15H30 |
| | |competicao =Campeonato Nacional | | |competicao =Campeonato Nacional |
| | |jornada =1 ª Jornada | | |jornada =1 ª Jornada |
| | |pavilhao =[[Pavilhão João Rocha|João Rocha]] | | |pavilhao =[[Pavilhão João Rocha|João Rocha]] |
| − | |publico = | + | |publico =Jogo à porta fechada |
| | |arbitros =Filipe Duarte (AF Lisboa) e Miguel Castilho (AF Lisboa) | | |arbitros =Filipe Duarte (AF Lisboa) e Miguel Castilho (AF Lisboa) |
| | | | |
| Linha 26: |
Linha 26: |
| | |Nome_visitado3 =[[Alex Merlim|Merlim]] | | |Nome_visitado3 =[[Alex Merlim|Merlim]] |
| | |Cartoes_visitado3 = | | |Cartoes_visitado3 = |
| − | |Golos_visitado3 = | + | |Golos_visitado3 ={{golo|39}} |
| | |Nome_visitado4 =[[Caio Ruiz]] | | |Nome_visitado4 =[[Caio Ruiz]] |
| | |Cartoes_visitado4 = | | |Cartoes_visitado4 = |
| Linha 32: |
Linha 32: |
| | |Nome_visitado5 =[[Cavinato]] | | |Nome_visitado5 =[[Cavinato]] |
| | |Cartoes_visitado5 = | | |Cartoes_visitado5 = |
| − | |Golos_visitado5 ={{golo|5}} | + | |Golos_visitado5 ={{golo|5}} {{golo|30}} |
| | |Nome_visitado6 =[[Tomás Paçó]] | | |Nome_visitado6 =[[Tomás Paçó]] |
| | |Cartoes_visitado6 = | | |Cartoes_visitado6 = |
| | |Golos_visitado6 = | | |Golos_visitado6 = |
| | |Nome_visitado7 =[[Waltinho]] | | |Nome_visitado7 =[[Waltinho]] |
| − | |Cartoes_visitado7 = | + | |Cartoes_visitado7 ={{amarelo|28}} |
| | |Golos_visitado7 = | | |Golos_visitado7 = |
| | |Nome_visitado8 =[[Pauleta]] | | |Nome_visitado8 =[[Pauleta]] |
| − | |Cartoes_visitado8 = | + | |Cartoes_visitado8 ={{amarelo|22}} |
| | |Golos_visitado8 = | | |Golos_visitado8 = |
| | |Nome_visitado9 =[[Miguel Ângelo (futsal)|Miguel Ângelo]] | | |Nome_visitado9 =[[Miguel Ângelo (futsal)|Miguel Ângelo]] |
| Linha 48: |
Linha 48: |
| | |Cartoes_visitado10 = | | |Cartoes_visitado10 = |
| | |Golos_visitado10 ={{golo|11}} | | |Golos_visitado10 ={{golo|11}} |
| − | |Nome_visitado11 =[[Pedro Santos futsal)|Pedro Santos]] | + | |Nome_visitado11 =[[Pedro Santos (futsal)|Pedro Santos]] |
| | |Cartoes_visitado11 = | | |Cartoes_visitado11 = |
| | |Golos_visitado11 = | | |Golos_visitado11 = |
| − | |Nome_visitado12 =[[]] | + | |Nome_visitado12 = |
| | |Cartoes_visitado12 = | | |Cartoes_visitado12 = |
| | |Golos_visitado12 = | | |Golos_visitado12 = |
| Linha 72: |
Linha 72: |
| | |Cartoes_visitante5 = | | |Cartoes_visitante5 = |
| | |Golos_visitante5 = | | |Golos_visitante5 = |
| − | |Nome_visitante6 = | + | |Nome_visitante6 =Ismael Ferreira |
| | |Cartoes_visitante6 = | | |Cartoes_visitante6 = |
| | |Golos_visitante6 = | | |Golos_visitante6 = |
| − | |Nome_visitante7 = | + | |Nome_visitante7 =Alex Ribeiro |
| | |Cartoes_visitante7 = | | |Cartoes_visitante7 = |
| | |Golos_visitante7 = | | |Golos_visitante7 = |
| − | |Nome_visitante8 = | + | |Nome_visitante8 =Pedro Silva |
| | |Cartoes_visitante8 = | | |Cartoes_visitante8 = |
| | |Golos_visitante8 = | | |Golos_visitante8 = |
| − | |Nome_visitante9 = | + | |Nome_visitante9 =Rafael Lopes |
| | |Cartoes_visitante9 = | | |Cartoes_visitante9 = |
| | |Golos_visitante9 = | | |Golos_visitante9 = |
| − | |Nome_visitante10 = | + | |Nome_visitante10 =Sérgio Ribeiro |
| | |Cartoes_visitante10 = | | |Cartoes_visitante10 = |
| | |Golos_visitante10 = | | |Golos_visitante10 = |
| − | |Nome_visitante11 = | + | |Nome_visitante11 =Diogo Dias |
| | |Cartoes_visitante11 = | | |Cartoes_visitante11 = |
| | |Golos_visitante11 = | | |Golos_visitante11 = |
| − | |Nome_visitante12 = | + | |Nome_visitante12 =Tiago Nogueira |
| | |Cartoes_visitante12 = | | |Cartoes_visitante12 = |
| | |Golos_visitante12 = | | |Golos_visitante12 = |
| Linha 97: |
Linha 97: |
| | <!-- Elementos adicionais --> | | <!-- Elementos adicionais --> |
| | |historia = | | |historia = |
| | + | Jogo tranquilo por parte do [[Sporting]], com vitória por 4-0 sobre o recém promovido GCR Nun’Álvares. |
| | + | |
| | + | Entrada forte da equipa leonina a dominar o jogo logo desde o seu inicio, com o primeiro golo do [[Sporting]] a surgir com naturalidade aos cinco minutos por [[Cavinato]], com assistência [[Caio Ruiz]]. |
| | + | |
| | + | Volvidos outros cinco minutos, novo golo dos Leões, desta vez por [[Erick]] na sequência de uma bola parada. |
| | + | |
| | + | Apesar de terem existido mais ocasiões de golo, o marcador não voltaria a sofrer qualquer alteração durante a primeira parte. |
| | | | |
| | Ao intervalo 2-0 | | Ao intervalo 2-0 |
| | | | |
| − | |videos = | + | O terceiro golo do [[Sporting]] só iria aparecer aos 30 minutos, novamente por [[Cavinato]] a concluir da melhor forma uma jogada magistral de [[Alex Merlim|Merlim]], com assistência de [[Waltinho]]. |
| | + | |
| | + | O 4-0 surgiu ao cair do pano com [[Alex Merlim|Merlim]] a rematar de longe para uma baliza deserta na sequência do 5 para 4 do GCR Nun’Álvares. |
| | + | |
| | + | |videos = |
| | + | |
| | + | {{#ev:youtube|Z6GChDXVaTg|900|center|Resumo do Jogo}} |
| | | | |
| | |imagens = | | |imagens = |
| | + | |
| | + | [[Ficheiro:SCP Futsal 2021.22 1.Jornada CN.jpg]] |
| | | | |
| | }} | | }} |
Entrada forte da equipa leonina a dominar o jogo logo desde o seu inicio, com o primeiro golo do Sporting a surgir com naturalidade aos cinco minutos por Cavinato, com assistência Caio Ruiz.
Apesar de terem existido mais ocasiões de golo, o marcador não voltaria a sofrer qualquer alteração durante a primeira parte.