|
|
| (Há 5 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
| Linha 2: |
Linha 2: |
| | <!-- Cabeçalho e Treinadores --> | | <!-- Cabeçalho e Treinadores --> |
| | |emblema_visitado =FDJSportingClubeDePortugal.png | | |emblema_visitado =FDJSportingClubeDePortugal.png |
| − | |visitado =[[Sporting Clube de Portugal|SPORTING]] | + | |visitado =[[SPORTING]] |
| | |golos_visitado =9 | | |golos_visitado =9 |
| | |treinador_visitado =[[Fernando Coelho Lopes]] | | |treinador_visitado =[[Fernando Coelho Lopes]] |
| Linha 10: |
Linha 10: |
| | |treinador_visitante = | | |treinador_visitante = |
| | |epoca =[[Futsal 1990/91]] | | |epoca =[[Futsal 1990/91]] |
| − | |data =15 de Setembro | + | |data ={{data|1990|09|15}} |
| | |competicao =Campeonato Distrital | | |competicao =Campeonato Distrital |
| | |jornada =2ª Jornada | | |jornada =2ª Jornada |
| − | |pavilhao =Nave de Alvalade | + | |pavilhao =[[Nave de Alvalade]] |
| | |publico = | | |publico = |
| | |arbitros =Teixeira Ribeiro e Paulo Teixeira | | |arbitros =Teixeira Ribeiro e Paulo Teixeira |
| Linha 33: |
Linha 33: |
| | |Cartoes_visitado5 = | | |Cartoes_visitado5 = |
| | |Golos_visitado5 = | | |Golos_visitado5 = |
| − | |Nome_visitado6 =[[Renato]] | + | |Nome_visitado6 =[[Renato (futsal)|Renato]] |
| | |Cartoes_visitado6 = | | |Cartoes_visitado6 = |
| | |Golos_visitado6 = | | |Golos_visitado6 = |
| Linha 48: |
Linha 48: |
| | |Cartoes_visitado10 = | | |Cartoes_visitado10 = |
| | |Golos_visitado10 = | | |Golos_visitado10 = |
| − | |Nome_visitado11 = | + | |Nome_visitado11 =? |
| | |Cartoes_visitado11 = | | |Cartoes_visitado11 = |
| − | |Golos_visitado11 = | + | |Golos_visitado11 ={{golo|}} {{golo|}} {{golo|}} {{golo|}} {{golo|}} {{golo|}}{{golo|}} {{golo|}} {{golo|}} |
| | |Nome_visitado12 = | | |Nome_visitado12 = |
| | |Cartoes_visitado12 = | | |Cartoes_visitado12 = |